2º turno para presidente: Flávio Bolsonaro x Lula
Domingo, 25 de outubro de 2026. Votação das 8h às 17h, horário de Brasília.
Os votos do Brasil aparecem aqui assim que o TSE divulgar, sem precisar recarregar a página.
Notícias do 2º turno
Reportagens de veículos de imprensa e agências oficiais. Mostramos só o título: clique para ler na fonte.
- Antes de debate com Flávio, Lula posta foto se preparando Poder360, 18/10 às 19h51
- Flávio chega a debate da “Band” acompanhado de Tarcísio e Nikolas Poder360, 18/10 às 19h46
- Campanha de Flávio quer Moro em primeira fila do debate para provocar Lula Metrópoles, 18/10 às 19h34
- Antes de debate, Lula chama Flávio de “irmãozão dos criminosos” no Zap Poder360, 18/10 às 19h33
- Em debate na Band, Lula fica à direita e Flávio, à esquerda na tela Metrópoles, 18/10 às 19h06
- Flávio escala Moro e Deltan para 1ª fila da plateia do debate da Band Metrópoles, 18/10 às 19h06
- Relembre como foi o debate entre Lula e Bolsonaro na “Band” em 2022 Poder360, 18/10 às 18h58
- Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam em 1º debate presidencial; acompanhe Metrópoles, 18/10 às 18h30
- Flávio x Lula no debate presidencial Band/Estadão: siga o primeiro embate entre os candidatos Estadão, 18/10 às 18h27
- Apoiadores de Lula vão às ruas no Rio, Brasília, Salvador e BH na reta final do segundo turno Estadão, 18/10 às 18h20
Procure a sua cidade
Por estado
Antes da apuração, a tabela mostra o 1º turno. No domingo, troca sozinha pelo 2º turno. Clique no estado para ver cada cidade.
| Estado | Flávio Bolsonaro | Lula | Apurado |
|---|---|---|---|
| Acre | 64,56% | 28,73% | 1º turno |
| Alagoas | 40,45% | 54,73% | 1º turno |
| Amazonas | 45,00% | 48,23% | 1º turno |
| Amapá | 45,67% | 45,71% | 1º turno |
| Bahia | 28,53% | 66,17% | 1º turno |
| Ceará | 31,27% | 63,29% | 1º turno |
| Distrito Federal | 51,31% | 38,11% | 1º turno |
| Espírito Santo | 54,78% | 37,76% | 1º turno |
| Goiás | 53,60% | 31,06% | 1º turno |
| Maranhão | 30,90% | 63,99% | 1º turno |
| Minas Gerais | 48,24% | 43,33% | 1º turno |
| Mato Grosso do Sul | 58,60% | 34,68% | 1º turno |
| Mato Grosso | 65,15% | 29,18% | 1º turno |
| Pará | 44,50% | 49,91% | 1º turno |
| Paraíba | 33,07% | 61,31% | 1º turno |
| Pernambuco | 31,03% | 63,45% | 1º turno |
| Piauí | 24,09% | 70,99% | 1º turno |
| Paraná | 59,91% | 31,20% | 1º turno |
| Rio de Janeiro | 53,01% | 39,41% | 1º turno |
| Rio Grande do Norte | 34,77% | 59,75% | 1º turno |
| Rondônia | 67,45% | 25,89% | 1º turno |
| Roraima | 71,06% | 22,86% | 1º turno |
| Rio Grande do Sul | 55,64% | 35,73% | 1º turno |
| Santa Catarina | 66,65% | 25,04% | 1º turno |
| Sergipe | 30,63% | 62,75% | 1º turno |
| São Paulo | 51,93% | 38,20% | 1º turno |
| Tocantins | 50,44% | 43,42% | 1º turno |
1º turno em todo o Brasil (4 de outubro de 2026)
Resultado final do TSE, guardado aqui como histórico de consulta.
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro PL | 56.104.503 | 47,03% |
| Lula PT | 53.879.538 | 45,16% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | 3.448.569 | 2,89% |
| Renan Santos MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% |
| Ronaldo Caiado PSD | 2.605.148 | 2,18% |
| Zema NOVO | 326.488 | 0,27% |
| Samara UP | 122.911 | 0,10% |
| Hertz Dias PSTU | 43.103 | 0,04% |
| Clariana Barao DC | 40.043 | 0,03% |
| Edmilson Costa PCB | 22.693 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta PCO | 15.024 | 0,01% |
Votos válidos: 119.300.788. Brancos: 2.300.798. Nulos: 3.674.249. Abstenção: 21,08%.
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. Uso livre, com citação: "TSE, elaboração Tudo Araraquara".
2º turno no Brasil · Histórico de resultados · Notícias · Apuração do 1º turno (todos os cargos)