Histórico: presidente nas Eleições 2026
Os resultados ficam guardados aqui para consulta, com os números finais do TSE. Para cada estado e cada cidade, use a página do 2º turno: ela mostra os dois turnos.
| Turno | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1º turno, 4/10 | Flavio Bolsonaro | 56.104.503 | 47,03% |
| Lula | 53.879.538 | 45,16% | |
| 2º turno, 25/10 | Ainda não aconteceu ou não terminou. | ||
1º turno em todo o Brasil (4 de outubro de 2026)
Resultado final do TSE, guardado aqui como histórico de consulta.
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro PL | 56.104.503 | 47,03% |
| Lula PT | 53.879.538 | 45,16% |
| Escritor Augusto Cury AVANTE | 3.448.569 | 2,89% |
| Renan Santos MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% |
| Ronaldo Caiado PSD | 2.605.148 | 2,18% |
| Zema NOVO | 326.488 | 0,27% |
| Samara UP | 122.911 | 0,10% |
| Hertz Dias PSTU | 43.103 | 0,04% |
| Clariana Barao DC | 40.043 | 0,03% |
| Edmilson Costa PCB | 22.693 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta PCO | 15.024 | 0,01% |
Votos válidos: 119.300.788. Brancos: 2.300.798. Nulos: 3.674.249. Abstenção: 21,08%.
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. Uso livre, com citação: "TSE, elaboração Tudo Araraquara".
2º turno no Brasil · Histórico de resultados · Notícias · Apuração do 1º turno (todos os cargos)