Eleições 2026 em Pernambuco
Votos de todos os candidatos de Pernambuco, lidos do TSE. Última leitura: 05/10, 05:36:22.
Governador em Pernambuco
100,00% das seções apuradas · 7 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAQUEL LYRA | 55 | PSD | 2.805.438 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JOÃO CAMPOS | 40 | PSB | 2.360.469 | Não eleito |
| 3º | IVAN MORAES | 50 | PSOL | 77.699 | Fora da disputa |
| 4º | RENAN | 14 | MISSÃO | 18.340 | Fora da disputa |
| 5º | PROFESSORA CAMILA | 80 | UP | 3.495 | Fora da disputa |
| 6º | GUILHERME FONSECA | 16 | PSTU | 987 | Fora da disputa |
| 7º | VICTOR ASSIS | 29 | PCO | 424 | Fora da disputa |
Senador em Pernambuco
100,00% das seções apuradas · 12 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HUMBERTO COSTA | 130 | PT | 2.531.389 | ELEITO (TSE) |
| 2º | MARÍLIA ARRAES | 123 | PDT | 2.325.127 | ELEITO (TSE) |
| 3º | MENDONÇA FILHO | 222 | PL | 1.728.587 | Fora das vagas agora |
| 4º | EDUARDO DA FONTE | 111 | PP | 1.289.058 | Fora das vagas agora |
| 5º | CARLOS SANT'ANNA | 300 | NOVO | 698.316 | Fora das vagas agora |
| 6º | TÚLIO GADÊLHA | 555 | PSD | 671.975 | Fora das vagas agora |
| 7º | PAULO RUBEM SANTIAGO | 180 | REDE | 34.062 | Fora das vagas agora |
| 8º | PASTOR GILVAN COSTA | 355 | DEMOCRATA | 18.179 | Fora das vagas agora |
| 9º | GORETT BITU | 801 | UP | 6.945 | Fora das vagas agora |
| 10º | SAMUEL TIMOTEO | 800 | UP | 3.744 | Fora das vagas agora |
| 11º | MARIANO MACEDO | 161 | PSTU | 2.417 | Fora das vagas agora |
| 12º | MAILSON DA SILVA NETO | 290 | PCO | 1.158 | Fora das vagas agora |
Deputado Federal em Pernambuco
100,00% das seções apuradas · 360 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO CAMPOS | 4040 | PSB | 261.555 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JONES MANOEL | 5050 | PSOL | 249.077 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ANDERSON FERREIRA | 2222 | PL | 185.429 | ELEITO (TSE) |
| 4º | MARCELO GOUVEIA | 2020 | PODE | 183.124 | ELEITO (TSE) |
| 5º | JULIANA DE CHAPARRAL | 4444 | UNIÃO | 183.089 | ELEITO (TSE) |
| 6º | SILVIO COSTA FILHO | 1010 | REPUBLICANOS | 170.859 | ELEITO (TSE) |
| 7º | GILSON MACHADO | 2022 | PODE | 156.754 | ELEITO (TSE) |
| 8º | FELIPE CARRERAS | 4004 | PSB | 148.971 | ELEITO (TSE) |
| 9º | LULA DA FONTE | 1111 | PP | 147.913 | ELEITO (TSE) |
| 10º | ROSA AMORIM | 1303 | PT | 144.101 | ELEITO (TSE) |
| 11º | CARLOS VERAS | 1314 | PT | 133.118 | ELEITO (TSE) |
| 12º | FERNANDO FILHO | 4401 | UNIÃO | 124.147 | ELEITO (TSE) |
| 13º | GABRIEL PORTO | 4010 | PSB | 114.860 | ELEITO (TSE) |
| 14º | FERNANDO MONTEIRO | 5590 | PSD | 113.844 | ELEITO (TSE) |
| 15º | EDUARDO MOURA | 3030 | NOVO | 113.482 | ELEITO (TSE) |
| 16º | CLARISSA TÉRCIO | 1122 | PP | 110.608 | ELEITO (TSE) |
| 17º | IZA ARRUDA | 1515 | MDB | 103.758 | ELEITO (TSE) |
| 18º | MIGUEL COELHO | 4400 | UNIÃO | 102.595 | Não eleito |
| 19º | ELIANE SOARES | 4000 | PSB | 102.396 | ELEITO (TSE) |
| 20º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | 5500 | PSD | 98.569 | ELEITO (TSE) |
| 21º | WALDEMAR OLIVEIRA | 7070 | AVANTE | 97.152 | ELEITO (TSE) |
| 22º | AUGUSTO COUTINHO | 1000 | REPUBLICANOS | 94.737 | ELEITO (TSE) |
| 23º | CLODOALDO MAGALHÃES | 4333 | PV | 92.229 | ELEITO (TSE) |
| 24º | THIAGO MEDINA | 2288 | PL | 88.354 | ELEITO (TSE) |
| 25º | LIANA CIRNE | 1310 | PT | 85.039 | ELEITO (TSE) |
| 26º | RENILDO CALHEIROS | 6513 | PCDOB | 74.296 | Não eleito |
| 27º | LUCAS RAMOS | 4011 | PSB | 71.964 | Não eleito |
| 28º | EDILSON TAVARES | 1100 | PP | 71.471 | Não eleito |
| 29º | SARGENTO ALMEIDA | 5566 | PSD | 62.260 | Não eleito |
| 30º | DANIEL COELHO | 5555 | PSD | 59.976 | Não eleito |
Deputado Estadual em Pernambuco
100,00% das seções apuradas · 487 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DANI PORTELA | 13000 | PT | 146.123 | ELEITO (TSE) |
| 2º | GILSON MACHADO FILHO | 20222 | PODE | 132.322 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ANDRÉ FERREIRA | 22222 | PL | 118.868 | ELEITO (TSE) |
| 4º | LARA SANTANA | 43456 | PV | 104.652 | ELEITO (TSE) |
| 5º | GUSTAVO GOUVEIA | 20200 | PODE | 88.742 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FRANCISMAR | 40654 | PSB | 81.502 | ELEITO (TSE) |
| 7º | RODRIGO FARIAS | 40123 | PSB | 79.569 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ERIBERTO FILHO | 40444 | PSB | 78.070 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JOÃO PAULO DO PT | 13113 | PT | 77.550 | ELEITO (TSE) |
| 10º | MARIA ARRAES | 40140 | PSB | 75.888 | ELEITO (TSE) |
| 11º | PASTOR JÚNIOR TÉRCIO | 11222 | PP | 75.534 | ELEITO (TSE) |
| 12º | BATISTA CABRAL | 40640 | PSB | 73.907 | ELEITO (TSE) |
| 13º | JOÃOZINHO TENÓRIO | 55555 | PSD | 73.761 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ANTONIO COELHO | 44000 | UNIÃO | 72.372 | ELEITO (TSE) |
| 15º | ANTONIO MORAES | 55100 | PSD | 67.808 | ELEITO (TSE) |
| 16º | JANJÃO | 55222 | PSD | 67.479 | ELEITO (TSE) |
| 17º | BRUNO MARQUES | 40111 | PSB | 67.376 | ELEITO (TSE) |
| 18º | JOBSON ALMEIDA | 10000 | REPUBLICANOS | 66.002 | ELEITO (TSE) |
| 19º | DÉBORA ALMEIDA | 55888 | PSD | 64.748 | ELEITO (TSE) |
| 20º | JOÃO DE NADEGI | 43643 | PV | 64.476 | ELEITO (TSE) |
| 21º | AGLAILSON VICTOR | 55444 | PSD | 63.834 | ELEITO (TSE) |
| 22º | GLEIDE ÂNGELO | 11111 | PP | 63.687 | ELEITO (TSE) |
| 23º | PROFESSORA IVETE CAETANO | 13613 | PT | 63.033 | ELEITO (TSE) |
| 24º | ROMERINHO JATOBÁ | 40555 | PSB | 61.415 | ELEITO (TSE) |
| 25º | CAYO ALBINO | 40400 | PSB | 60.753 | ELEITO (TSE) |
| 26º | SILENO | 40040 | PSB | 60.546 | ELEITO (TSE) |
| 27º | FRANCE HACKER | 11789 | PP | 60.535 | ELEITO (TSE) |
| 28º | CORONEL FEITOSA | 22022 | PL | 58.813 | ELEITO (TSE) |
| 29º | DANNILO GODOY | 11234 | PP | 57.153 | ELEITO (TSE) |
| 30º | KAIO MANIÇOBA | 11444 | PP | 56.560 | ELEITO (TSE) |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número