Eleições 2026 · Deputado Federal · Pernambuco
JONES MANOEL 5050
JONES MANOEL DA SILVA · PSOL
249.077 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Federal por Pernambuco |
|---|---|
| Número na urna | 5050 |
| Partido | PSOL |
| Votos | 249.077 (4,88% dos votos do cargo) |
| Colocação | 2º entre 360 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 07:02:22, horário de Brasília.
Deputado Federal em Pernambuco: os mais votados e quem está perto de JONES MANOEL
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO CAMPOS 4040 | PSB | 261.555 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JONES MANOEL 5050 | PSOL | 249.077 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ANDERSON FERREIRA 2222 | PL | 185.429 | ELEITO (TSE) |
| 4º | MARCELO GOUVEIA 2020 | PODE | 183.124 | ELEITO (TSE) |
| 5º | JULIANA DE CHAPARRAL 4444 | UNIÃO | 183.089 | ELEITO (TSE) |
| 6º | SILVIO COSTA FILHO 1010 | REPUBLICANOS | 170.859 | ELEITO (TSE) |
| 7º | GILSON MACHADO 2022 | PODE | 156.754 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado federal em Pernambuco · Resultado completo de Pernambuco
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número