Deputado Federal em Pernambuco
360 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 08:24:00.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO CAMPOS | 4040 | PSB | 261.555 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JONES MANOEL | 5050 | PSOL | 249.077 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ANDERSON FERREIRA | 2222 | PL | 185.429 | ELEITO (TSE) |
| 4º | MARCELO GOUVEIA | 2020 | PODE | 183.124 | ELEITO (TSE) |
| 5º | JULIANA DE CHAPARRAL | 4444 | UNIÃO | 183.089 | ELEITO (TSE) |
| 6º | SILVIO COSTA FILHO | 1010 | REPUBLICANOS | 170.859 | ELEITO (TSE) |
| 7º | GILSON MACHADO | 2022 | PODE | 156.754 | ELEITO (TSE) |
| 8º | FELIPE CARRERAS | 4004 | PSB | 148.971 | ELEITO (TSE) |
| 9º | LULA DA FONTE | 1111 | PP | 147.913 | ELEITO (TSE) |
| 10º | ROSA AMORIM | 1303 | PT | 144.101 | ELEITO (TSE) |
| 11º | CARLOS VERAS | 1314 | PT | 133.118 | ELEITO (TSE) |
| 12º | FERNANDO FILHO | 4401 | UNIÃO | 124.147 | ELEITO (TSE) |
| 13º | GABRIEL PORTO | 4010 | PSB | 114.860 | ELEITO (TSE) |
| 14º | FERNANDO MONTEIRO | 5590 | PSD | 113.844 | ELEITO (TSE) |
| 15º | EDUARDO MOURA | 3030 | NOVO | 113.482 | ELEITO (TSE) |
| 16º | CLARISSA TÉRCIO | 1122 | PP | 110.608 | ELEITO (TSE) |
| 17º | IZA ARRUDA | 1515 | MDB | 103.758 | ELEITO (TSE) |
| 18º | MIGUEL COELHO | 4400 | UNIÃO | 102.595 | Não eleito |
| 19º | ELIANE SOARES | 4000 | PSB | 102.396 | ELEITO (TSE) |
| 20º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | 5500 | PSD | 98.569 | ELEITO (TSE) |
| 21º | WALDEMAR OLIVEIRA | 7070 | AVANTE | 97.152 | ELEITO (TSE) |
| 22º | AUGUSTO COUTINHO | 1000 | REPUBLICANOS | 94.737 | ELEITO (TSE) |
| 23º | CLODOALDO MAGALHÃES | 4333 | PV | 92.229 | ELEITO (TSE) |
| 24º | THIAGO MEDINA | 2288 | PL | 88.354 | ELEITO (TSE) |
| 25º | LIANA CIRNE | 1310 | PT | 85.039 | ELEITO (TSE) |
| 26º | RENILDO CALHEIROS | 6513 | PCDOB | 74.296 | Não eleito |
| 27º | LUCAS RAMOS | 4011 | PSB | 71.964 | Não eleito |
| 28º | EDILSON TAVARES | 1100 | PP | 71.471 | Não eleito |
| 29º | SARGENTO ALMEIDA | 5566 | PSD | 62.260 | Não eleito |
| 30º | DANIEL COELHO | 5555 | PSD | 59.976 | Não eleito |
| 31º | RICARDO TEOBALDO | 2055 | PODE | 59.951 | ELEITO (TSE) |
| 32º | CORONEL MEIRA | 2201 | PL | 55.542 | Não eleito |
| 33º | KARI SANTOS | 1331 | PT | 54.242 | Não eleito |
| 34º | PASTOR EURICO | 4522 | PSDB | 36.503 | Não eleito |
| 35º | CHARLLES DE TIRINGA | 4088 | PSB | 35.162 | Não eleito |
| 36º | FELIPE ALECRIM | 3000 | NOVO | 33.643 | Não eleito |
| 37º | OSSESIO SILVA | 1012 | REPUBLICANOS | 32.926 | Não eleito |
| 38º | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS | 1161 | PP | 31.777 | Não eleito |
| 39º | ANDREZA ROMERO | 4020 | PSB | 31.119 | Não eleito |
| 40º | MIGUEL DUQUE | 2000 | PODE | 31.084 | Não eleito |
| 41º | DILSON BATISTA BLITZ | 3033 | NOVO | 29.335 | Não eleito |
| 42º | DELEGADO LESSA | 1090 | REPUBLICANOS | 26.363 | Não eleito |
| 43º | MAURÍCIO RANDS | 7010 | AVANTE | 23.802 | Não eleito |
| 44º | FERNANDO FERRO | 1313 | PT | 22.697 | Não eleito |
| 45º | FRANCIS HERBERT | 6500 | PCDOB | 19.680 | Não eleito |
| 46º | LETÍCIA BORBA | 1055 | REPUBLICANOS | 19.017 | Não eleito |
| 47º | GUIGA | 2044 | PODE | 18.945 | Não eleito |
| 48º | JOSIAS DA SAÚDE | 2099 | PODE | 18.740 | Não eleito |
| 49º | SAMUEL SALAZAR | 1555 | MDB | 18.224 | Não eleito |
| 50º | EDUARDO HONÓRIO | 1144 | PP | 17.558 | Não eleito |
| 51º | RINALDO JÚNIOR | 4013 | PSB | 17.524 | Não eleito |
| 52º | MIGUEL KAZAN | 1414 | MISSÃO | 15.616 | Não eleito |
| 53º | FERNANDO RODOLFO | 2555 | PRD | 15.394 | Não eleito |
| 54º | SOCORRO PIMENTEL | 5511 | PSD | 14.448 | Não eleito |
| 55º | CÉLIA SALES | 5514 | PSD | 14.386 | Não eleito |
| 56º | CORONEL JACKSON | 2030 | PODE | 14.346 | Não eleito |
| 57º | BERGUE JÚNIOR | 1500 | MDB | 12.961 | Não eleito |
| 58º | ZÉ GURI JR | 1089 | REPUBLICANOS | 12.467 | Não eleito |
| 59º | JORGE ALEXANDRE | 2026 | PODE | 11.881 | Não eleito |
| 60º | ANCHIETA PATRIOTA | 4066 | PSB | 11.754 | Não eleito |
| 61º | LUCIANO PACHECO | 1511 | MDB | 11.681 | Não eleito |
| 62º | IZAIAS REGIS | 5567 | PSD | 11.673 | Não eleito |
| 63º | ALINE MARIANO | 1040 | REPUBLICANOS | 11.129 | Não eleito |
| 64º | DAYSE JULIANA | 2012 | PODE | 10.692 | Não eleito |
| 65º | TADEU CALHEIROS | 1505 | MDB | 9.834 | Não eleito |
| 66º | ADRIANA SAMICO | 1301 | PT | 9.804 | Não eleito |
| 67º | PROFESSOR JADSON CAETANO | 2045 | PODE | 9.146 | Não eleito |
| 68º | MILTON | 1333 | PT | 8.601 | Não eleito |
| 69º | PAULO ALVES | 7000 | AVANTE | 7.558 | Não eleito |
| 70º | IZA CARNEIRO | 7020 | AVANTE | 7.198 | Não eleito |
| 71º | SOUZA VIGILANTE | 7080 | AVANTE | 7.160 | Não eleito |
| 72º | MARCELLY DA AQUARELA | 1020 | REPUBLICANOS | 7.042 | Não eleito |
| 73º | CRIS QUERALVARES | 5544 | PSD | 6.750 | Não eleito |
| 74º | MC LEOZINHO | 4501 | PSDB | 6.455 | Não eleito |
| 75º | RAFAEL PREQUÉ | 4343 | PV | 6.430 | Não eleito |
| 76º | JUDITE BOTAFOGO | 5585 | PSD | 6.330 | Não eleito |
| 77º | PATRICK CAMPOS | 1311 | PT | 6.301 | Não eleito |
| 78º | CARLOS BRITTO | 2210 | PL | 6.296 | Não eleito |
| 79º | AILSON DO IP | 7012 | AVANTE | 6.224 | Não eleito |
| 80º | TACISIO DA ENFERMAGEM | 1234 | PDT | 6.139 | Não eleito |
| 81º | EDINHO | 4404 | UNIÃO | 6.043 | Não eleito |
| 82º | FABIO GOMES | 7011 | AVANTE | 6.024 | Não eleito |
| 83º | CÁSSIA DO MOINHO | 1566 | MDB | 5.882 | Não eleito |
| 84º | ESDRAS CABRAL | 1120 | PP | 5.854 | Não eleito |
| 85º | MANUELLA MATTOS | 2013 | PODE | 5.699 | Não eleito |
| 86º | SOCORRO DUARTE | 5578 | PSD | 5.434 | Não eleito |
| 87º | SOM MONTEIRO | 5588 | PSD | 5.361 | Não eleito |
| 88º | VITINHO MAIA | 4012 | PSB | 5.327 | Não eleito |
| 89º | JOÃO ALFREDO | 1300 | PT | 5.252 | Não eleito |
| 90º | IZABEL URQUIZA | 2215 | PL | 5.173 | Não eleito |
| 91º | VÂNIA DE MIGUEL | 1123 | PP | 5.145 | Não eleito |
| 92º | CARLINHOS DA COHAB | 1155 | PP | 5.125 | Não eleito |
| 93º | ISRAEL GUERRA | 1130 | PP | 5.119 | Não eleito |
| 94º | FLÁVIO CAÇA RATO | 1507 | MDB | 5.062 | Não eleito |
| 95º | LUCINHA MOTA | 4445 | UNIÃO | 4.892 | Não eleito |
| 96º | DR. JOÃO ROBERTO | 1030 | REPUBLICANOS | 4.872 | Não eleito |
| 97º | QUINHO FENELON | 1080 | REPUBLICANOS | 4.815 | Não eleito |
| 98º | JOAQUIM LAPA | 1510 | MDB | 4.749 | Não eleito |
| 99º | DANILO SIMÕES | 5545 | PSD | 4.619 | Não eleito |
| 100º | DANIEL ALVES | 4455 | UNIÃO | 4.584 | Não eleito |
| 101º | DOUGLAS BRITO ATIVISTA | 7077 | AVANTE | 4.576 | Não eleito |
| 102º | EDUARDO MARQUES | 4099 | PSB | 4.514 | Não eleito |
| 103º | RICARDO SOUSA | 7099 | AVANTE | 4.487 | Não eleito |
| 104º | BETINHO GOMES | 1045 | REPUBLICANOS | 4.460 | Não eleito |
| 105º | ANTÔNIO FERNANDO | 7033 | AVANTE | 4.382 | Não eleito |
| 106º | CORONEL FABIO MENEZES | 2202 | PL | 4.374 | Não eleito |
| 107º | YVES RIBEIRO | 1599 | MDB | 4.369 | Não eleito |
| 108º | RONY RUSSO | 4410 | UNIÃO | 4.360 | Não eleito |
| 109º | BRUNO SALES | 1077 | REPUBLICANOS | 4.262 | Não eleito |
| 110º | DR MARQUINHOS | 4510 | PSDB | 4.232 | Não eleito |
| 111º | DR MARCOS ORTOPEDISTA | 2033 | PODE | 4.216 | Não eleito |
| 112º | JULIA LOSSIO | 5501 | PSD | 4.189 | Não eleito |
| 113º | DR. ANTÔNIO STÊNIO | 7755 | SOLIDARIEDADE | 4.151 | Não eleito |
| 114º | GABI BRITO | 4533 | PSDB | 4.095 | Não eleito |
| 115º | ODACY AMORIM | 7044 | AVANTE | 4.084 | Não eleito |
| 116º | NATALIA COSTA | 2021 | PODE | 4.083 | Não eleito |
| 117º | LUSTOSA DA FEDERAL | 3022 | NOVO | 4.012 | Não eleito |
| 118º | JULIANA GOUVEIA | 5508 | PSD | 3.980 | Não eleito |
| 119º | DAVI LIRA | 4044 | PSB | 3.955 | Não eleito |
| 120º | DODUEL VARELA | 5599 | PSD | 3.932 | Não eleito |
| 121º | VAVA RUFINO | 7788 | SOLIDARIEDADE | 3.910 | Não eleito |
| 122º | JÚNIOR DI BRIA | 4001 | PSB | 3.798 | Não eleito |
| 123º | MARCELO MARCELINHO | 4041 | PSB | 3.771 | Não eleito |
| 124º | TOINHO DA UNIÃO | 1156 | PP | 3.739 | Não eleito |
| 125º | ANGELA COUTINHO | 4081 | PSB | 3.696 | Não eleito |
| 126º | DILSON OLIVEIRA | 4056 | PSB | 3.551 | Não eleito |
| 127º | CLARISSA LIMA | 5505 | PSD | 3.509 | Não eleito |
| 128º | MARILIA VIANA | 4065 | PSB | 3.293 | Não eleito |
| 129º | GORETTI QUEIROZ | 1001 | REPUBLICANOS | 3.271 | Não eleito |
| 130º | DRA. MAGDALA | 1151 | PP | 3.215 | Não eleito |
| 131º | CRIS DA MUDANÇA | 7009 | AVANTE | 3.206 | Não eleito |
| 132º | MAGUARI | 5577 | PSD | 2.968 | Não eleito |
| 133º | GEORGE BASTOS | 3003 | NOVO | 2.957 | Não eleito |
| 134º | CRISTIANO DANTAS | 1177 | PP | 2.940 | Não eleito |
| 135º | JERLANDY MACEDO | 5533 | PSD | 2.917 | Não eleito |
| 136º | DANIEL UCHOA | 1044 | REPUBLICANOS | 2.872 | Não eleito |
| 137º | JOANA DE NETO | 2028 | PODE | 2.866 | Não eleito |
| 138º | GABI DA CAUSA ANIMAL | 2008 | PODE | 2.842 | Não eleito |
| 139º | POLLY DA AMAR | 2001 | PODE | 2.813 | Não eleito |
| 140º | NELSINHO DA PIZZARIA | 3044 | NOVO | 2.725 | Não eleito |
| 141º | PASTOR GILBERTO | 3020 | NOVO | 2.702 | Não eleito |
| 142º | JOÃO BOSCO | 1141 | PP | 2.665 | Não eleito |
| 143º | IRMÃO BOB DO TAXI | 4055 | PSB | 2.636 | Não eleito |
| 144º | DR. PARCELINO MENEZES | 1026 | REPUBLICANOS | 2.621 | Não eleito |
| 145º | MICHELLE SANTOS | 5000 | PSOL | 2.593 | Não eleito |
| 146º | PROFESSOR MIRINHO | 1517 | MDB | 2.577 | Não eleito |
| 147º | KELLY ALENCAR | 1033 | REPUBLICANOS | 2.533 | Não eleito |
| 148º | KARINA PAIVA | 1022 | REPUBLICANOS | 2.520 | Não eleito |
| 149º | ANA ABRANTES | 1070 | REPUBLICANOS | 2.498 | Não eleito |
| 150º | CASSIANA DA SAÚDE | 1011 | REPUBLICANOS | 2.462 | Não eleito |
| 151º | PERPETUA DANTAS | 7007 | AVANTE | 2.422 | Não eleito |
| 152º | DR JEFFERSON LEAL | 2077 | PODE | 2.408 | Não eleito |
| 153º | HUMBERTO MENDES | 1066 | REPUBLICANOS | 2.393 | Não eleito |
| 154º | MACIEL SARAIVA | 4090 | PSB | 2.376 | Não eleito |
| 155º | PROF. NÉLIO FONSÊCA | 1501 | MDB | 2.371 | Não eleito |
| 156º | MANU MIRELLA | 6565 | PCDOB | 2.237 | Não eleito |
| 157º | DEFENSORA ELOISA HELENA | 1013 | REPUBLICANOS | 2.179 | Não eleito |
| 158º | PASTOR PEDRO | 7722 | SOLIDARIEDADE | 2.178 | Não eleito |
| 159º | PRISCILA FERRAZ | 4080 | PSB | 2.112 | Não eleito |
| 160º | DANUBIO VIEIRA | 7045 | AVANTE | 2.038 | Não eleito |
| 161º | RICARDO DE GULU | 4555 | PSDB | 2.000 | Não eleito |
| 162º | JOYCE REIS | 1533 | MDB | 1.998 | Não eleito |
| 163º | DÉBORAH LEITE | 3055 | NOVO | 1.979 | Não eleito |
| 164º | EVERTON FELIPE | 2297 | PL | 1.953 | Não eleito |
| 165º | DERLEY CHAGAS | 4007 | PSB | 1.903 | Não eleito |
| 166º | LUCIANO JUNIOR | 2088 | PODE | 1.883 | Não eleito |
| 167º | RENATO FONSECA | 5077 | PSOL | 1.856 | Não eleito |
| 168º | CORONEL DENIZE | 5546 | PSD | 1.816 | Não eleito |
| 169º | PITEL FILHO | 1588 | MDB | 1.748 | Não eleito |
| 170º | DANIEL PALUCA | 4411 | UNIÃO | 1.735 | Não eleito |
| 171º | GERA DO POSTO | 7089 | AVANTE | 1.724 | Não eleito |
| 172º | JOAMY ALVES | 5515 | PSD | 1.719 | Não eleito |
| 173º | RONALDO SILVA | 4530 | PSDB | 1.711 | Não eleito |
| 174º | RÔMULO GOMES | 2002 | PODE | 1.709 | Não eleito |
| 175º | JOÃO PRUDENCIO | 2256 | PL | 1.700 | Não eleito |
| 176º | FABRÍCIO FERNANDES | 1813 | REDE | 1.554 | Não eleito |
| 177º | CORONEL PAULO MATOS | 2019 | PODE | 1.548 | Não eleito |
| 178º | BECINHA | 4054 | PSB | 1.543 | Não eleito |
| 179º | ADRIANA ROCHA | 1088 | REPUBLICANOS | 1.509 | Não eleito |
| 180º | NELSON DINIZ | 4512 | PSDB | 1.490 | Não eleito |
| 181º | LEANDRO DO PAGODE | 1222 | PDT | 1.471 | Não eleito |
| 182º | DR MAURO | 4577 | PSDB | 1.440 | Não eleito |
| 183º | JADEVAL DE LIMA | 5552 | PSD | 1.429 | Não eleito |
| 184º | CHARLES DO PAULISTÃO | 1099 | REPUBLICANOS | 1.426 | Não eleito |
| 185º | NANDA DA SAÚDE | 2065 | PODE | 1.391 | Não eleito |
| 186º | XANDE PESSOA | 1400 | MISSÃO | 1.381 | Não eleito |
| 187º | EDILSON DO METRO | 7017 | AVANTE | 1.352 | Não eleito |
| 188º | VALDEMIR OLIVEIRA | 1212 | PDT | 1.346 | Não eleito |
| 189º | FLAVIA HELLEN | 4077 | PSB | 1.241 | Não eleito |
| 190º | WALTER MOREIRA | 1233 | PDT | 1.218 | Não eleito |
| 191º | NELSON MONTEIRO | 2233 | PL | 1.209 | Não eleito |
| 192º | AGUINALDO XAVIER | 2252 | PL | 1.205 | Não eleito |
| 193º | MARCOS MENEZES | 3001 | NOVO | 1.198 | Não eleito |
| 194º | EDUARDO KIKO | 7710 | SOLIDARIEDADE | 1.185 | Não eleito |
| 195º | SARAH BITENCOURT | 1404 | MISSÃO | 1.130 | Não eleito |
| 196º | MARINALVA | 4545 | PSDB | 1.123 | Não eleito |
| 197º | PROF ADA HELENA | 4017 | PSB | 1.114 | Não eleito |
| 198º | CRISTIANE MONETA | 1540 | MDB | 1.092 | Não eleito |
| 199º | DRA. LUCIANA | 4420 | UNIÃO | 1.076 | Não eleito |
| 200º | KLEBER VIANA | 1200 | PDT | 1.054 | Não eleito |
| 201º | KÁTIA CUNHA | 5005 | PSOL | 1.051 | Não eleito |
| 202º | JULIO DE MAINHA | 2080 | PODE | 1.046 | Não eleito |
| 203º | RAFAEL NUNES | 1525 | MDB | 1.020 | Não eleito |
| 204º | ARMANDO FILHO | 1112 | PP | 1.014 | Não eleito |
| 205º | JOABE DO MERCADINHO | 2260 | PL | 1.004 | Não eleito |
| 206º | THAIS VITAL | 7767 | SOLIDARIEDADE | 986 | Não eleito |
| 207º | TITIO | 7777 | SOLIDARIEDADE | 957 | Não eleito |
| 208º | LUCIANO DA OFICINA | 1508 | MDB | 953 | Não eleito |
| 209º | JACIENE FREITAS | 1115 | PP | 944 | Não eleito |
| 210º | IGOR A VOZ DO POVO | 2244 | PL | 931 | Não eleito |
| 211º | ELENILDO FURÃO | 1210 | PDT | 929 | Não eleito |
| 212º | TEREZINHA DE IRMÃO NALDINHO | 5556 | PSD | 919 | Não eleito |
| 213º | JOÃO PEDRO CAVALCANTI | 3090 | NOVO | 910 | Não eleito |
| 214º | AGOSTINHO FERRAZ | 7088 | AVANTE | 870 | Não eleito |
| 215º | LUCAS CAVALCANTI | 1444 | MISSÃO | 868 | Não eleito |
| 216º | RENAN BIHUM | 3037 | NOVO | 858 | Não eleito |
| 217º | NANDA CHAGAS | 5525 | PSD | 857 | Não eleito |
| 218º | PATRÍCIA LEIMIG OLIVEIRA | 2223 | PL | 842 | Não eleito |
| 219º | DR FRANCISCO LUCENA | 4544 | PSDB | 840 | Não eleito |
| 220º | EDMAR TREZOITÃO | 2238 | PL | 836 | Não eleito |
| 221º | THALLYNE NUTRICIONISTA | 7015 | AVANTE | 834 | Não eleito |
| 222º | MÁRCIA AZEVEDO | 5030 | PSOL | 827 | Não eleito |
| 223º | HERIKA ARAUJO | 7018 | AVANTE | 820 | Não eleito |
| 224º | DR. ADAIAS | 1350 | PT | 815 | Não eleito |
| 225º | BÁRBARA BARBOSA | 3077 | NOVO | 810 | Não eleito |
| 226º | PROFESSORA PENHA | 7737 | SOLIDARIEDADE | 804 | Não eleito |
| 227º | SARGENTO NADELSON | 1050 | REPUBLICANOS | 781 | Não eleito |
| 228º | ZOZOI DO IBURA | 4033 | PSB | 772 | Não eleito |
| 229º | CRIS DO TRANSFORMA | 4500 | PSDB | 759 | Não eleito |
| 230º | JAILTON | 7040 | AVANTE | 753 | Não eleito |
| 231º | DR. EDUARDO MIRANDA | 3088 | NOVO | 744 | Não eleito |
| 232º | MAGALLI NOVAES | 7030 | AVANTE | 741 | Não eleito |
| 233º | DUDU DA GRÁFICA | 1255 | PDT | 739 | Não eleito |
| 234º | BRUNA KARINA | 7005 | AVANTE | 733 | Não eleito |
| 235º | BEL DE NEN DO COQUE | 4413 | UNIÃO | 732 | Não eleito |
| 236º | ANA BRANDAO | 7025 | AVANTE | 720 | Não eleito |
| 237º | GLEICE KELLY | 1018 | REPUBLICANOS | 718 | Não eleito |
| 238º | SUBOFICIAL SANTIAGO | 2220 | PL | 705 | Não eleito |
| 239º | MARCOS GERVASIO | 5535 | PSD | 701 | Não eleito |
| 240º | CRISTIANE MOURA | 4311 | PV | 689 | Não eleito |
| 241º | POLIANA OLIVEIRA | 2228 | PL | 687 | Não eleito |
| 242º | BRUNA AMBIENTAL | 5024 | PSOL | 658 | Não eleito |
| 243º | PASTOR AMARO | 7756 | SOLIDARIEDADE | 658 | Não eleito |
| 244º | SUZI DA FEIRINHA | 2251 | PL | 655 | Não eleito |
| 245º | GILBERTO LUNA | 5542 | PSD | 644 | Não eleito |
| 246º | ANDRÉ LOURENÇO | 3031 | NOVO | 640 | Não eleito |
| 247º | DAVI VIGILANTE | 3038 | NOVO | 631 | Não eleito |
| 248º | SIMONE LINS | 2207 | PL | 622 | Não eleito |
| 249º | ROCO FRUTAS E VERDURAS | 2533 | PRD | 621 | Não eleito |
| 250º | GABRIEL IMOVEIS | 7013 | AVANTE | 607 | Não eleito |
| 251º | FANY BERNAL | 2050 | PODE | 607 | Não eleito |
| 252º | CLEIDE LOPES | 1213 | PDT | 573 | Não eleito |
| 253º | JUIZ LUIZ ROCHA | 3010 | NOVO | 572 | Não eleito |
| 254º | VOLEIDE | 4030 | PSB | 571 | Não eleito |
| 255º | CHARLES RODRIGUES | 1551 | MDB | 559 | Não eleito |
| 256º | PEDRO STILO | 5055 | PSOL | 558 | Não eleito |
| 257º | SELMA DAS MULHERES ARTICULADAS | 1513 | MDB | 553 | Não eleito |
| 258º | ROBERTA COSTA | 2010 | PODE | 544 | Não eleito |
| 259º | MILTON MICUÍBA | 1577 | MDB | 543 | Não eleito |
| 260º | JORGE LIMA | 1516 | MDB | 538 | Não eleito |
| 261º | BISMARK | 1422 | MISSÃO | 537 | Não eleito |
| 262º | DRA. PENHA | 2525 | PRD | 515 | Não eleito |
| 263º | DRA. SÍLVIA | 7707 | SOLIDARIEDADE | 501 | Não eleito |
| 264º | DR. LUIZ PINTO | 2556 | PRD | 498 | Não eleito |
| 265º | IRMÃO JEAN CARLOS | 1433 | MISSÃO | 486 | Não eleito |
| 266º | SAULO SEM FILTRO | 3060 | NOVO | 477 | Não eleito |
| 267º | SUZANA ABREU | 4567 | PSDB | 476 | Não eleito |
| 268º | PROFESSOR JERÔNIMO GALVÃO | 5013 | PSOL | 475 | Não eleito |
| 269º | PROFESSOR ANTÔNIO ROSA | 3080 | NOVO | 473 | Não eleito |
| 270º | IRMÃO FERNANDO | 1425 | MISSÃO | 465 | Não eleito |
| 271º | DR. WARTON | 1244 | PDT | 463 | Não eleito |
| 272º | MATHEUS DO MLB | 8080 | UP | 458 | Não eleito |
| 273º | DRA. CAROL MESSIAS | 3011 | NOVO | 452 | Não eleito |
| 274º | ROSALVO | 5087 | PSOL | 452 | Não eleito |
| 275º | ALEXANDRO DIAS E O COLETIVO | 4513 | PSDB | 442 | Não eleito |
| 276º | DAVID PERNAMBUCANO | 1369 | PT | 438 | Não eleito |
| 277º | GLEYBSA DA SAÚDE | 1535 | MDB | 434 | Não eleito |
| 278º | CORONEL FENTES MAN | 2017 | PODE | 433 | Não eleito |
| 279º | LU DE SAPÉ | 2566 | PRD | 431 | Não eleito |
| 280º | JOÃO DO SKATE | 7789 | SOLIDARIEDADE | 427 | Não eleito |
| 281º | PROFESSORA ISLA SOARES | 3043 | NOVO | 424 | Não eleito |
| 282º | PEDRO OLIVEIRA | 1401 | MISSÃO | 423 | Não eleito |
| 283º | ANA DA ÓTICA | 2299 | PL | 415 | Não eleito |
| 284º | CLAUDIO MENDONÇA | 7799 | SOLIDARIEDADE | 414 | Não eleito |
| 285º | CASIMIRO ULISSES | 7711 | SOLIDARIEDADE | 403 | Não eleito |
| 286º | PROF. ELIABE SERAFIM | 3026 | NOVO | 391 | Não eleito |
| 287º | WELLINGTON ROMEILTO | 1499 | MISSÃO | 382 | Não eleito |
| 288º | DRA. EDNALVA FEITOZA | 4300 | PV | 379 | Não eleito |
| 289º | IVONETE NANETE | 1590 | MDB | 376 | Não eleito |
| 290º | HORTÊNCIA REGIS | 1299 | PDT | 370 | Não eleito |
| 291º | PATRICIA VIÚVA | 4566 | PSDB | 368 | Não eleito |
| 292º | LADELÇO GOMES | 7770 | SOLIDARIEDADE | 367 | Não eleito |
| 293º | ENILDO MEIRA | 1820 | REDE | 356 | Não eleito |
| 294º | JÉSSICA MEDEIROS | 5015 | PSOL | 350 | Não eleito |
| 295º | GEO CALDAS MINISTRO DAS ÁGUAS | 2777 | DC | 346 | Não eleito |
| 296º | YNEZ SILVA | 3019 | NOVO | 340 | Não eleito |
| 297º | AMANDA GRIZE | 1405 | MISSÃO | 337 | Não eleito |
| 298º | ELIANE A MOTORISTA | 1850 | REDE | 325 | Não eleito |
| 299º | MADU SILVA | 8000 | UP | 324 | Não eleito |
| 300º | SAMARA NUNES | 3012 | NOVO | 312 | Não eleito |
| 301º | GEORGE BOMBEIRO | 2293 | PL | 310 | Não eleito |
| 302º | JANE ASSUNÇÃO | 4365 | PV | 309 | Não eleito |
| 303º | ELIAS SANTOS | 1888 | REDE | 307 | Não eleito |
| 304º | DR. SÍLVIO | 7700 | SOLIDARIEDADE | 304 | Não eleito |
| 305º | FERNANDO DO SALVE | 5001 | PSOL | 300 | Não eleito |
| 306º | NATHALIA PEDROSA | 1477 | MISSÃO | 295 | Não eleito |
| 307º | CARLA FÉLIX | 1800 | REDE | 291 | Não eleito |
| 308º | KLEBER NANDO | 1441 | MISSÃO | 290 | Não eleito |
| 309º | RHAYSSA ALVES | 2330 | CIDADANIA | 281 | Não eleito |
| 310º | ESTELA CARNEIRO MORAES | 1415 | MISSÃO | 279 | Não eleito |
| 311º | JULLY ROCHA | 1475 | MISSÃO | 275 | Não eleito |
| 312º | RUI AMORIM | 3099 | NOVO | 275 | Não eleito |
| 313º | ERIC MUNIZ | 1411 | MISSÃO | 274 | Não eleito |
| 314º | MARIVALDO SOUZA | 4550 | PSDB | 255 | Não eleito |
| 315º | OSVALDO AMORIM | 1277 | PDT | 253 | Não eleito |
| 316º | DODI | 4514 | PSDB | 242 | Não eleito |
| 317º | ANDRESSA SABER | 1455 | MISSÃO | 241 | Não eleito |
| 318º | ANNAH FREIRE | 1589 | MDB | 232 | Não eleito |
| 319º | MISSIONARIA ISLAYNE | 2277 | PL | 232 | Não eleito |
| 320º | JULIANA COELHO | 1808 | REDE | 228 | Não eleito |
| 321º | DR. OZEIAS RODRIGUES | 4303 | PV | 226 | Não eleito |
| 322º | CAROL WANDERLEY | 1472 | MISSÃO | 223 | Não eleito |
| 323º | ÍNDIA DO NORDESTE | 3078 | NOVO | 220 | Não eleito |
| 324º | NANÁ ROCHA | 7766 | SOLIDARIEDADE | 220 | Não eleito |
| 325º | CABO NAYLLIS | 1190 | PP | 217 | Não eleito |
| 326º | ANA CLARA | 1211 | PDT | 215 | Não eleito |
| 327º | EMANOEL XAVIER | 1456 | MISSÃO | 210 | Não eleito |
| 328º | CARNEIRINHO DEFENSOR DOS MOTOR | 2747 | DC | 203 | Não eleito |
| 329º | DANDA MIRANDA | 1267 | PDT | 200 | Não eleito |
| 330º | JOSÉ QUEIROZ | 2727 | DC | 194 | Não eleito |
| 331º | DALVANIZE NASCIMENTO | 4340 | PV | 188 | Não eleito |
| 332º | ALBÂNIA ALVES | 3070 | NOVO | 180 | Não eleito |
| 333º | DIVA DA SAÚDE | 7713 | SOLIDARIEDADE | 175 | Não eleito |
| 334º | MACIEL LIRA | 7733 | SOLIDARIEDADE | 175 | Não eleito |
| 335º | AGENOR DA ÁGUA | 2300 | CIDADANIA | 169 | Não eleito |
| 336º | JORGE DA SAÚDE | 7790 | SOLIDARIEDADE | 168 | Não eleito |
| 337º | JACKSON BILA | 2788 | DC | 167 | Não eleito |
| 338º | LÚCIA DA SAÚDE | 1288 | PDT | 162 | Não eleito |
| 339º | PÊ GUERRA | 4511 | PSDB | 156 | Não eleito |
