Deputado Estadual em Pernambuco
487 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 01:12:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DANI PORTELA | 13000 | PT | 146.123 | ELEITO (TSE) |
| 2º | GILSON MACHADO FILHO | 20222 | PODE | 132.322 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ANDRÉ FERREIRA | 22222 | PL | 118.868 | ELEITO (TSE) |
| 4º | LARA SANTANA | 43456 | PV | 104.652 | ELEITO (TSE) |
| 5º | GUSTAVO GOUVEIA | 20200 | PODE | 88.742 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FRANCISMAR | 40654 | PSB | 81.502 | ELEITO (TSE) |
| 7º | RODRIGO FARIAS | 40123 | PSB | 79.569 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ERIBERTO FILHO | 40444 | PSB | 78.070 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JOÃO PAULO DO PT | 13113 | PT | 77.550 | ELEITO (TSE) |
| 10º | MARIA ARRAES | 40140 | PSB | 75.888 | ELEITO (TSE) |
| 11º | PASTOR JÚNIOR TÉRCIO | 11222 | PP | 75.534 | ELEITO (TSE) |
| 12º | BATISTA CABRAL | 40640 | PSB | 73.907 | ELEITO (TSE) |
| 13º | JOÃOZINHO TENÓRIO | 55555 | PSD | 73.761 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ANTONIO COELHO | 44000 | UNIÃO | 72.372 | ELEITO (TSE) |
| 15º | ANTONIO MORAES | 55100 | PSD | 67.808 | ELEITO (TSE) |
| 16º | JANJÃO | 55222 | PSD | 67.479 | ELEITO (TSE) |
| 17º | BRUNO MARQUES | 40111 | PSB | 67.376 | ELEITO (TSE) |
| 18º | JOBSON ALMEIDA | 10000 | REPUBLICANOS | 66.002 | ELEITO (TSE) |
| 19º | DÉBORA ALMEIDA | 55888 | PSD | 64.748 | ELEITO (TSE) |
| 20º | JOÃO DE NADEGI | 43643 | PV | 64.476 | ELEITO (TSE) |
| 21º | AGLAILSON VICTOR | 55444 | PSD | 63.834 | ELEITO (TSE) |
| 22º | GLEIDE ÂNGELO | 11111 | PP | 63.687 | ELEITO (TSE) |
| 23º | PROFESSORA IVETE CAETANO | 13613 | PT | 63.033 | ELEITO (TSE) |
| 24º | ROMERINHO JATOBÁ | 40555 | PSB | 61.415 | ELEITO (TSE) |
| 25º | CAYO ALBINO | 40400 | PSB | 60.753 | ELEITO (TSE) |
| 26º | SILENO | 40040 | PSB | 60.546 | ELEITO (TSE) |
| 27º | FRANCE HACKER | 11789 | PP | 60.535 | ELEITO (TSE) |
| 28º | CORONEL FEITOSA | 22022 | PL | 58.813 | ELEITO (TSE) |
| 29º | DANNILO GODOY | 11234 | PP | 57.153 | ELEITO (TSE) |
| 30º | KAIO MANIÇOBA | 11444 | PP | 56.560 | ELEITO (TSE) |
| 31º | FÁBIO ARAGÃO | 55777 | PSD | 54.768 | ELEITO (TSE) |
| 32º | JOÃO PAULO COSTA | 13444 | PT | 54.256 | ELEITO (TSE) |
| 33º | ÁLVARO PORTO | 15000 | MDB | 53.473 | ELEITO (TSE) |
| 34º | ADALTO SANTOS | 11000 | PP | 51.540 | ELEITO (TSE) |
| 35º | JOAQUIM LIRA | 43555 | PV | 50.770 | ELEITO (TSE) |
| 36º | JARBAS FILHO | 55232 | PSD | 50.592 | ELEITO (TSE) |
| 37º | ABIMAEL SANTOS | 22622 | PL | 50.404 | ELEITO (TSE) |
| 38º | LUCIANO DUQUE | 20120 | PODE | 50.096 | ELEITO (TSE) |
| 39º | VINI CASTELLO | 65013 | PCDOB | 49.899 | ELEITO (TSE) |
| 40º | ANDRÉA MEDEIROS | 55655 | PSD | 49.263 | ELEITO (TSE) |
| 41º | EMERSON FREITAS | 15001 | MDB | 49.254 | ELEITO (TSE) |
| 42º | BRENO ARAÚJO | 13333 | PT | 47.722 | ELEITO (TSE) |
| 43º | ROBERTA ARRAES | 11511 | PP | 46.552 | ELEITO (TSE) |
| 44º | DORIEL | 13123 | PT | 46.190 | Não eleito |
| 45º | DIOGO MORAES | 40100 | PSB | 46.029 | Não eleito |
| 46º | CLAUDIANO FILHO | 11555 | PP | 44.565 | Não eleito |
| 47º | ZÉ DE IRMÃ TECA | 55333 | PSD | 43.679 | ELEITO (TSE) |
| 48º | MARCONI SANTANA | 55155 | PSD | 42.780 | Não eleito |
| 49º | FABRIZIO FERRAZ | 20111 | PODE | 42.077 | ELEITO (TSE) |
| 50º | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 70123 | AVANTE | 40.882 | ELEITO (TSE) |
| 51º | HENRIQUE FILHO | 11777 | PP | 39.268 | Não eleito |
| 52º | YASMIM ALVES | 50999 | PSOL | 38.973 | Não eleito |
| 53º | ROMERO SALES FILHO | 55000 | PSD | 38.100 | Não eleito |
| 54º | ADERALDO PINTO | 40888 | PSB | 36.686 | Não eleito |
| 55º | TÚLIO ARRUDA | 40015 | PSB | 34.845 | Não eleito |
| 56º | WANDERSON FLORENCIO | 20555 | PODE | 34.556 | ELEITO (TSE) |
| 57º | JEFERSON TIMÓTEO | 20000 | PODE | 33.968 | ELEITO (TSE) |
| 58º | REGINA DA SAÚDE | 20123 | PODE | 33.584 | Não eleito |
| 59º | PASTOR CLEITON COLLINS | 11611 | PP | 33.400 | Não eleito |
| 60º | NI DO BADOQUE | 55789 | PSD | 32.854 | Não eleito |
| 61º | RENATO ANTUNES | 30630 | NOVO | 32.200 | ELEITO (TSE) |
| 62º | ANDERSON LUIZ | 55456 | PSD | 31.962 | Não eleito |
| 63º | NINO DE ENOQUE | 22700 | PL | 30.812 | Não eleito |
| 64º | RAIMUNDO PIMENTEL | 55111 | PSD | 30.225 | Não eleito |
| 65º | WILLIAM BRÍGIDO | 55123 | PSD | 29.506 | Não eleito |
| 66º | FLÁVIO GADELHA FILHO | 15015 | MDB | 29.447 | Não eleito |
| 67º | JOSIMARA CAVALCANTI | 10111 | REPUBLICANOS | 29.158 | Não eleito |
| 68º | ANDERSON CORREIA | 11232 | PP | 29.102 | Não eleito |
| 69º | JOEL DA HARPA | 11300 | PP | 28.919 | Não eleito |
| 70º | EDSON VIEIRA | 20620 | PODE | 28.693 | Não eleito |
| 71º | JUNIOR MATUTO | 10123 | REPUBLICANOS | 28.645 | Não eleito |
| 72º | ROMERO ALBUQUERQUE | 40000 | PSB | 27.846 | Não eleito |
| 73º | CESAR RAMOS | 55455 | PSD | 27.093 | Não eleito |
| 74º | BETO ACCIOLY | 20777 | PODE | 26.935 | Não eleito |
| 75º | GILMAR JÚNIOR | 43333 | PV | 26.479 | Não eleito |
| 76º | ZÉ QUEIROZ | 15123 | MDB | 25.246 | Não eleito |
| 77º | REBECA LUCENA | 20300 | PODE | 24.078 | Não eleito |
| 78º | CIDA PEDROSA | 65113 | PCDOB | 22.931 | Não eleito |
| 79º | SOCORRINHO DA APAMI | 70111 | AVANTE | 22.698 | Não eleito |
| 80º | PROFESSOR LUPÉRCIO | 55055 | PSD | 22.678 | Não eleito |
| 81º | FELLYPE MARTINS | 20999 | PODE | 21.586 | Não eleito |
| 82º | THIERRY CUPERTINO | 11411 | PP | 20.812 | Não eleito |
| 83º | JÔ CAVALCANTI | 50000 | PSOL | 20.485 | Não eleito |
| 84º | PROFESSOR GILMAR | 13100 | PT | 20.120 | Não eleito |
| 85º | ALCIDES TEIXEIRA NETO | 70000 | AVANTE | 19.694 | Não eleito |
| 86º | DR. JULIO LOSSIO | 55001 | PSD | 18.069 | Não eleito |
| 87º | IVAN GUEDES | 30222 | NOVO | 17.736 | Não eleito |
| 88º | RAFFIE DELLON | 22555 | PL | 16.783 | Não eleito |
| 89º | AMANDA RAMOS | 55255 | PSD | 16.352 | Não eleito |
| 90º | MARIO RICARDO | 20610 | PODE | 15.731 | Não eleito |
| 91º | TECIO TELES | 30000 | NOVO | 15.560 | Não eleito |
| 92º | LARA CAVALCANTI | 22123 | PL | 15.473 | Não eleito |
| 93º | DAVI MUNIZ | 55122 | PSD | 14.908 | Não eleito |
| 94º | LENO DE CABROBÓ | 15013 | MDB | 14.862 | Não eleito |
| 95º | EUGÊNIA LIMA | 13013 | PT | 13.418 | Não eleito |
| 96º | EDNALDO MOURA | 40190 | PSB | 13.178 | Não eleito |
| 97º | IRMÃ IOLANDA | 10444 | REPUBLICANOS | 12.405 | Não eleito |
| 98º | GABRIEL ASAFE | 14000 | MISSÃO | 12.096 | Não eleito |
| 99º | NENECA DO PISTON | 22612 | PL | 11.603 | Não eleito |
| 100º | CABO AÊNIA | 22190 | PL | 11.390 | Não eleito |
| 101º | DIOGO HOFFMANN | 44010 | UNIÃO | 9.262 | Não eleito |
| 102º | ELISMAR GONÇALVES | 20789 | PODE | 9.133 | Não eleito |
| 103º | SARMENTO | 22122 | PL | 8.520 | Não eleito |
| 104º | EDUARDO BATISTA | 70070 | AVANTE | 8.423 | Não eleito |
| 105º | ANDRÉ CARVALHO | 70170 | AVANTE | 8.369 | Não eleito |
| 106º | VIVIANE FACUNDES | 55678 | PSD | 7.996 | Não eleito |
| 107º | CARLOS BRAGA | 55133 | PSD | 7.957 | Não eleito |
| 108º | PROFESSORA ANA LÚCIA | 55500 | PSD | 7.946 | Não eleito |
| 109º | LÉO DO AR | 11100 | PP | 7.824 | Não eleito |
| 110º | CABO CARDOSO | 70190 | AVANTE | 7.460 | Não eleito |
| 111º | RONALDO LOPES | 11011 | PP | 7.284 | Não eleito |
| 112º | JOSUEL SANTOS | 13456 | PT | 6.459 | Não eleito |
| 113º | CORONEL LINALDO | 55190 | PSD | 6.454 | Não eleito |
| 114º | JÁ MORREU | 40999 | PSB | 6.336 | Não eleito |
| 115º | GUGA DA SAÚDE | 70500 | AVANTE | 6.271 | Não eleito |
| 116º | FAGNER RUSSO | 15555 | MDB | 5.671 | Não eleito |
| 117º | CRISTINA COSTA | 13688 | PT | 5.410 | Não eleito |
| 118º | NATAN DO PROJETO | 70232 | AVANTE | 5.408 | Não eleito |
| 119º | GEORGE ARRAES | 12345 | PDT | 5.390 | Não eleito |
| 120º | PEDRO JORGE | 70456 | AVANTE | 5.362 | Não eleito |
| 121º | BOTAFOGO | 10140 | REPUBLICANOS | 5.219 | Não eleito |
| 122º | MANOEL MEDEIROS | 30678 | NOVO | 5.145 | Não eleito |
| 123º | CORONEL TIBÉRIO | 30321 | NOVO | 4.967 | Não eleito |
| 124º | EDUARDO INOJOSA | 30300 | NOVO | 4.949 | Não eleito |
| 125º | DR ANDERSON AQUINO | 15333 | MDB | 4.848 | Não eleito |
| 126º | PROF. EDIVANIA ARCANJO | 40340 | PSB | 4.680 | Não eleito |
| 127º | MARIA DO CÉU | 40500 | PSB | 4.475 | Não eleito |
| 128º | HELLOYSA FERREIRA | 40789 | PSB | 4.445 | Não eleito |
| 129º | DELEGADA NATASHA DOLCI | 15190 | MDB | 4.349 | Não eleito |
| 130º | DELEGADO ROMERO LEAL | 55999 | PSD | 4.010 | Não eleito |
| 131º | CABO TRAJANO | 20004 | PODE | 3.744 | Não eleito |
| 132º | SYER RODRIGUES | 30777 | NOVO | 3.744 | Não eleito |
| 133º | DR. TARCISIO | 11177 | PP | 3.698 | Não eleito |
| 134º | EDNALDO MOTORISTA | 10310 | REPUBLICANOS | 3.576 | Não eleito |
| 135º | JUNIOR DO HABITAT PE | 20333 | PODE | 3.541 | Não eleito |
| 136º | GERSINHO FILHO | 44555 | UNIÃO | 3.439 | Não eleito |
| 137º | THIAGO PAES | 22333 | PL | 3.360 | Não eleito |
| 138º | CORONEL HELIO | 20190 | PODE | 3.278 | Não eleito |
| 139º | LÍVIA ÁLVARO | 22100 | PL | 3.213 | Não eleito |
| 140º | MERCIO VIEIRA | 44444 | UNIÃO | 2.855 | Não eleito |
| 141º | CACAU | 30022 | NOVO | 2.621 | Não eleito |
| 142º | PITOMBA | 44777 | UNIÃO | 2.560 | Não eleito |
| 143º | LEONARDO MOURA | 30567 | NOVO | 2.523 | Não eleito |
| 144º | OTACÍLIO LINS | 10190 | REPUBLICANOS | 2.412 | Não eleito |
| 145º | JOÃO LUIZ | 44944 | UNIÃO | 2.396 | Não eleito |
| 146º | MÁRCIO BOTELHO | 20020 | PODE | 2.381 | Não eleito |
| 147º | DELEGADO MENESES | 44111 | UNIÃO | 2.377 | Não eleito |
| 148º | JOEL CONSTÂNCIA | 14123 | MISSÃO | 2.345 | Não eleito |
| 149º | OLAVO BANDEIRA | 10888 | REPUBLICANOS | 2.312 | Não eleito |
| 150º | NEGÃO ACESSÓRIOS | 44344 | UNIÃO | 2.176 | Não eleito |
| 151º | JORDANIA SIQUEIRA | 20400 | PODE | 2.114 | Não eleito |
| 152º | VICTOR ANDRÉ GOMES | 15615 | MDB | 2.047 | Não eleito |
| 153º | MERCINHO | 30555 | NOVO | 2.015 | Não eleito |
| 154º | ANDREZZA ASSIS | 22522 | PL | 1.946 | Não eleito |
| 155º | ANA KEITE INCLUSÃO | 44365 | UNIÃO | 1.944 | Não eleito |
| 156º | STE VILELA | 40180 | PSB | 1.943 | Não eleito |
| 157º | RODOLFO SILVA | 30123 | NOVO | 1.941 | Não eleito |
| 158º | DELEGADO VICTOR LEITE | 30874 | NOVO | 1.940 | Não eleito |
| 159º | DR. ARI DUTRA | 30789 | NOVO | 1.877 | Não eleito |
| 160º | U DE RAQUEL | 55755 | PSD | 1.870 | Não eleito |
| 161º | DANY MYLER | 40440 | PSB | 1.850 | Não eleito |
| 162º | MARI LESSA | 18000 | REDE | 1.817 | Não eleito |
| 163º | AMIGA INDIA | 20444 | PODE | 1.812 | Não eleito |
| 164º | CICERO ALMEIDA | 70655 | AVANTE | 1.714 | Não eleito |
| 165º | JUIZ FERNANDO SANTOS | 43123 | PV | 1.676 | Não eleito |
| 166º | DR. EUGÊNIO SÁ | 30003 | NOVO | 1.675 | Não eleito |
| 167º | GALO CEGO | 55044 | PSD | 1.631 | Não eleito |
| 168º | NENO FERRADOR | 70444 | AVANTE | 1.625 | Não eleito |
| 169º | GISLÂNDIO ARAÚJO | 70100 | AVANTE | 1.616 | Não eleito |
| 170º | RODRIGO PATRIOTA | 11133 | PP | 1.595 | Não eleito |
| 171º | NENA CABRAL | 20022 | PODE | 1.528 | Não eleito |
| 172º | DELEGADA TEREZA NOGUEIRA | 30190 | NOVO | 1.504 | Não eleito |
| 173º | LUISINHO DO SINDICATO | 44222 | UNIÃO | 1.480 | Não eleito |
| 174º | MAKOY | 65111 | PCDOB | 1.480 | Não eleito |
| 175º | TEN. CORONEL LÚCIA HELENA | 44244 | UNIÃO | 1.473 | Não eleito |
| 176º | DANIEL VALENÇA | 50100 | PSOL | 1.445 | Não eleito |
| 177º | GUSTAVO SANTANA | 14444 | MISSÃO | 1.404 | Não eleito |
| 178º | BUBA DO VERA CRUZ | 10633 | REPUBLICANOS | 1.399 | Não eleito |
| 179º | JOSENILDO | 22000 | PL | 1.337 | Não eleito |
| 180º | CARLOS PREGUIÇA | 33333 | MOBILIZA | 1.268 | Não eleito |
| 181º | NIZE D´MELO (PROF. VAL) | 70678 | AVANTE | 1.241 | Não eleito |
| 182º | ROSI SOARES | 44144 | UNIÃO | 1.216 | Não eleito |
| 183º | PASTOR CAPELAO JORGE | 22345 | PL | 1.212 | Não eleito |
| 184º | RENATO DE DEMA | 70455 | AVANTE | 1.190 | Não eleito |
| 185º | VICTOR FLORES | 70007 | AVANTE | 1.151 | Não eleito |
| 186º | LÉO QUEBRADÕES | 10232 | REPUBLICANOS | 1.125 | Não eleito |
| 187º | DINALVA FERREIRA | 30030 | NOVO | 1.096 | Não eleito |
| 188º | ETEVALDO VENTURA | 20700 | PODE | 1.080 | Não eleito |
| 189º | RICARDO ROCHA | 40001 | PSB | 1.074 | Não eleito |
| 190º | ANY FERNANDES | 11123 | PP | 1.067 | Não eleito |
| 191º | CRISTIANO NASCIMENTO | 70700 | AVANTE | 1.051 | Não eleito |
| 192º | DR. HEVERTON LOPES | 44123 | UNIÃO | 1.050 | Não eleito |
| 193º | NETO DA SAÚDE | 40155 | PSB | 1.045 | Não eleito |
| 194º | SERGIO DE NALVA | 70055 | AVANTE | 1.030 | Não eleito |
| 195º | SULINO | 33888 | MOBILIZA | 1.013 | Não eleito |
| 196º | SUHELLEN OLIVEIRA | 11333 | PP | 998 | Não eleito |
| 197º | VIVY DE PAULA | 30130 | NOVO | 985 | Não eleito |
| 198º | MARCO SERÁ | 30456 | NOVO | 982 | Não eleito |
| 199º | BRUNNA BEZERRA | 22055 | PL | 964 | Não eleito |
| 200º | CRISTIANO DO IBURA | 20900 | PODE | 935 | Não eleito |
| 201º | MAGDA ALVES | 55011 | PSD | 917 | Não eleito |
| 202º | EDUARDO AMÂNCIO | 40012 | PSB | 912 | Não eleito |
| 203º | DIEGA SINALIZA | 20888 | PODE | 911 | Não eleito |
| 204º | DRA VERA LOPES | 40192 | PSB | 908 | Não eleito |
| 205º | FELIPE DANTAS | 40222 | PSB | 898 | Não eleito |
| 206º | BRUNO LINS | 40600 | PSB | 888 | Não eleito |
| 207º | ADRIANO ANDREWS | 14114 | MISSÃO | 883 | Não eleito |
| 208º | CIBELLE ALBUQUERQUE | 40013 | PSB | 883 | Não eleito |
| 209º | WALTER REIS | 15310 | MDB | 868 | Não eleito |
| 210º | EDER DUARTE | 22220 | PL | 854 | Não eleito |
| 211º | CHEF NEGRALINDA | 55700 | PSD | 839 | Não eleito |
| 212º | RICARDO GADÊLHA | 18123 | REDE | 823 | Não eleito |
| 213º | FLAVIO IAPOI | 11002 | PP | 811 | Não eleito |
| 214º | JANAILSON SILVA | 30100 | NOVO | 803 | Não eleito |
| 215º | LEIDE ACS | 70071 | AVANTE | 803 | Não eleito |
| 216º | TÂMARA DANTAS | 30333 | NOVO | 790 | Não eleito |
| 217º | NELSINHO EVANGELISTA | 40120 | PSB | 788 | Não eleito |
| 218º | JAÍZA METÓDIO | 40156 | PSB | 779 | Não eleito |
| 219º | DELEGADO AMARELINHO | 20010 | PODE | 773 | Não eleito |
| 220º | DOMINGOS GAMA | 30690 | NOVO | 771 | Não eleito |
| 221º | ZENITE ROSA | 22255 | PL | 769 | Não eleito |
| 222º | CARLOS ANDRÉ | 77777 | SOLIDARIEDADE | 747 | Não eleito |
| 223º | RICARDO CRUZ | 40456 | PSB | 742 | Não eleito |
| 224º | DR CLEBER | 20193 | PODE | 731 | Não eleito |
| 225º | JOSEMI SIMÕES | 40170 | PSB | 725 | Não eleito |
| 226º | CLEITON MIGUEL | 70222 | AVANTE | 722 | Não eleito |
| 227º | SUELAYNE GOMES | 20800 | PODE | 718 | Não eleito |
| 228º | SARGENTO BIGODE | 14190 | MISSÃO | 707 | Não eleito |
| 229º | ANINHA DE DR MARCOS | 20330 | PODE | 701 | Não eleito |
| 230º | ANDRÉ ESMERALDO | 10456 | REPUBLICANOS | 700 | Não eleito |
| 231º | IVAN ÍNDIO | 15100 | MDB | 692 | Não eleito |
| 232º | PASTOR ÍCARO TABOSA | 30233 | NOVO | 689 | Não eleito |
| 233º | CORONEL RENATO ARAGÃO | 15115 | MDB | 686 | Não eleito |
| 234º | DÉBORA MOURA | 30888 | NOVO | 669 | Não eleito |
| 235º | ROGÉRIA DA ONG | 18111 | REDE | 668 | Não eleito |
| 236º | IGOR LOUREIRO | 22011 | PL | 660 | Não eleito |
| 237º | FLAVIA ARANTE | 70234 | AVANTE | 655 | Não eleito |
| 238º | PAULO SALES | 22012 | PL | 651 | Não eleito |
| 239º | MARCELO FILHO | 30330 | NOVO | 650 | Não eleito |
| 240º | PROFESSORA ALCIENE | 25555 | PRD | 645 | Não eleito |
| 241º | NEGONA ALESSANDRA | 70144 | AVANTE | 644 | Não eleito |
| 242º | DR. WILSON LIMA | 15620 | MDB | 639 | Não eleito |
| 243º | MISSIONÁRIA PATRÍCIA MACENA | 30444 | NOVO | 630 | Não eleito |
| 244º | ALMIR GOUVEIA | 10100 | REPUBLICANOS | 627 | Não eleito |
| 245º | XANDE BARÃO | 22033 | PL | 627 | Não eleito |
| 246º | SILVANIA CARRILHO | 55321 | PSD | 612 | Não eleito |
| 247º | PROFESSORA ZÉLIA SANTANA | 43180 | PV | 599 | Não eleito |
| 248º | ODETE CARNEIRO MOTORISTA | 55720 | PSD | 598 | Não eleito |
| 249º | EDUARDO BOCA | 22111 | PL | 598 | Não eleito |
| 250º | ROBSON TA LOTADO | 22091 | PL | 597 | Não eleito |
| 251º | JANAILSON VALIMIL | 44333 | UNIÃO | 596 | Não eleito |
| 252º | ALBERES PAES | 14777 | MISSÃO | 596 | Não eleito |
| 253º | PERPÉTUA RODRIGUES | 50500 | PSOL | 590 | Não eleito |
| 254º | PROFESSOR CARLÃO | 30322 | NOVO | 588 | Não eleito |
| 255º | JÉSSICA NATHALIA | 80180 | UP | 587 | Não eleito |
| 256º | CÍCERO DA CHARQUE | 30180 | NOVO | 576 | Não eleito |
| 257º | MARCELINO | 40333 | PSB | 563 | Não eleito |
| 258º | SUAMY LIMA | 10222 | REPUBLICANOS | 562 | Não eleito |
| 259º | FERNANDO ANGELIM | 30133 | NOVO | 558 | Não eleito |
| 260º | EDSON GUAIAMUM | 22007 | PL | 557 | Não eleito |
| 261º | GUILHERME QUEIROZ | 20033 | PODE | 528 | Não eleito |
| 262º | CENIRA DA SAÚDE | 15090 | MDB | 526 | Não eleito |
| 263º | RONALDO ALENCAR | 30220 | NOVO | 525 | Não eleito |
| 264º | PROF. WELLINGTON SANTOS | 20321 | PODE | 517 | Não eleito |
| 265º | CANDIDA BOMFIM | 40777 | PSB | 515 | Não eleito |
| 266º | CASSIANO DO MEIO AMBIENTE | 20100 | PODE | 511 | Não eleito |
| 267º | PROFESSORA GILMARA | 40315 | PSB | 508 | Não eleito |
| 268º | ROBSON OURO PRETO | 22777 | PL | 507 | Não eleito |
| 269º | ROSEMARY ANDRADE | 20202 | PODE | 505 | Não eleito |
| 270º | ROSE NEIDSON | 20110 | PODE | 502 | Não eleito |
| 271º | ELIANE SALUSTIANO | 30111 | NOVO | 478 | Não eleito |
| 272º | ALDA ARANTES | 50300 | PSOL | 478 | Não eleito |
| 273º | CARLA RÔMULO | 30090 | NOVO | 476 | Não eleito |
| 274º | RONALDO JUNIOR | 22112 | PL | 474 | Não eleito |
| 275º | IRMÃ ROSELMA | 11121 | PP | 462 | Não eleito |
| 276º | PASTOR ESDRAS NOBERTO | 30080 | NOVO | 457 | Não eleito |
| 277º | EDUARDO PAYSAN | 50001 | PSOL | 455 | Não eleito |
| 278º | DRA. RUANA BEZERRA | 50123 | PSOL | 455 | Não eleito |
| 279º | CABO DANI ALVES | 30360 | NOVO | 454 | Não eleito |
| 280º | DRA. PRISCILA OLIVEIRA | 30700 | NOVO | 443 | Não eleito |
| 281º | CAROL GONÇALVES | 70555 | AVANTE | 436 | Não eleito |
| 282º | PAULO FERRAZ | 30234 | NOVO | 429 | Não eleito |
| 283º | BETINHO GADÊLHA | 70210 | AVANTE | 426 | Não eleito |
| 284º | ANTONIO PEREIRA | 22433 | PL | 423 | Não eleito |
| 285º | REI DO DANON | 15777 | MDB | 421 | Não eleito |
| 286º | PH NORONHA | 70077 | AVANTE | 415 | Não eleito |
| 287º | MATHEUS DRAMA | 50555 | PSOL | 414 | Não eleito |
| 288º | JOÃO AUGUSTO | 33123 | MOBILIZA | 411 | Não eleito |
| 289º | ALEXANDRE NEGÃO | 20150 | PODE | 410 | Não eleito |
| 290º | ANTONIO JUNIOR | 70707 | AVANTE | 410 | Não eleito |
| 291º | MARCONI FERRAZ | 30999 | NOVO | 408 | Não eleito |
| 292º | IRMÃ JUNINHA | 55025 | PSD | 406 | Não eleito |
| 293º | PROFESSORA THAYNAH LEAL | 18913 | REDE | 402 | Não eleito |
| 294º | VALQUÍRIA DO CONSELHO | 22444 | PL | 395 | Não eleito |
| 295º | PASTOR HILDEBERTO JÚNIOR | 77577 | SOLIDARIEDADE | 394 | Não eleito |
| 296º | ÍNDIO | 12123 | PDT | 382 | Não eleito |
| 297º | AMANDA KARAXUÉ | 18180 | REDE | 380 | Não eleito |
| 298º | LAURA CÓRDULA | 70777 | AVANTE | 380 | Não eleito |
| 299º | WILMA SANTOS | 12333 | PDT | 378 | Não eleito |
| 300º | COMISSARIA PATRICIA FERREIRA | 70181 | AVANTE | 376 | Não eleito |
| 301º | DAYANE CRUZ | 14222 | MISSÃO | 376 | Não eleito |
| 302º | TATIANA ROMA | 44044 | UNIÃO | 372 | Não eleito |
| 303º | WELLINGTON JUNIOR | 70022 | AVANTE | 371 | Não eleito |
| 304º | CARLOS FREITAS DA SAÚDE | 50136 | PSOL | 370 | Não eleito |
| 305º | PAULA CRISTIANE | 70231 | AVANTE | 369 | Não eleito |
| 306º | FERNANDO LINS | 22026 | PL | 365 | Não eleito |
| 307º | DANIELA DOS PODEUS | 20622 | PODE | 362 | Não eleito |
| 308º | SAMUEL TENÓRIO | 30011 | NOVO | 360 | Não eleito |
| 309º | MISSIONÁRIA LALA | 40877 | PSB | 358 | Não eleito |
| 310º | SARGENTO ESTIVERSON | 10200 | REPUBLICANOS | 353 | Não eleito |
| 311º | PROFESSOR SATIRO | 70789 | AVANTE | 347 | Não eleito |
| 312º | ZEZINHO LUIZ | 70001 | AVANTE | 343 | Não eleito |
| 313º | DONA VAL DOS DIREITOS HUMANOS | 22755 | PL | 343 | Não eleito |
| 314º | GERSON JÚNIOR | 22789 | PL | 343 | Não eleito |
| 315º | DONA LOURDES | 20456 | PODE | 341 | Não eleito |
| 316º | SARGENTO EDSON JÚNIOR | 22422 | PL | 338 | Não eleito |
| 317º | ITAMAR SILVA | 70192 | AVANTE | 335 | Não eleito |
| 318º | PROF LINDACY ASSIS | 70013 | AVANTE | 333 | Não eleito |
| 319º | IVANILDA DO BARÃO | 20303 | PODE | 331 | Não eleito |
| 320º | ANTONIO MANGA | 20126 | PODE | 328 | Não eleito |
| 321º | ALBERI DOS CAMINHONEIROS | 15111 | MDB | 328 | Não eleito |
| 322º | DR MATEUS JONATAS | 33722 | MOBILIZA | 326 | Não eleito |
| 323º | SANDRA PERNAMBUCO | 22423 | PL | 326 | Não eleito |
| 324º | TAXISTA SAMURAY | 12222 | PDT | 325 | Não eleito |
| 325º | BRUNA PAES BARRETO | 10101 | REPUBLICANOS | 323 | Não eleito |
| 326º | TÃO SEBASTIÃO NETO | 20007 | PODE | 322 | Não eleito |
| 327º | LETICIA GALINDO | 70770 | AVANTE | 322 | Não eleito |
| 328º | PROFESSOR ALISSON MADEIRO | 30377 | NOVO | 321 | Não eleito |
| 329º | GERALDO TAVARES | 40345 | PSB | 317 | Não eleito |
| 330º | MORGANA DO MEL | 20121 | PODE | 314 | Não eleito |
| 331º | ADILSON VERON | 30033 | NOVO | 312 | Não eleito |
| 332º | DR. JOÃO FERRAZ | 20055 | PODE | 296 | Não eleito |
| 333º | EUNICE MELO | 50323 | PSOL | 293 | Não eleito |
| 334º | ANTONIO CARLOS CARVALHO | 33022 | MOBILIZA | 293 | Não eleito |
| 335º | MARLEIDE BONAPARTE | 55669 | PSD | 291 | Não eleito |
| 336º | PROFESSOR GEORGE | 10010 | REPUBLICANOS | 284 | Não eleito |
| 337º | ANDERSON CÂMARA | 18040 | REDE | 282 | Não eleito |
| 338º | SARGENTO GONÇALVES | 70888 | AVANTE | 282 | Não eleito |
| 339º | PACHECO | 10610 | REPUBLICANOS | 281 | Não eleito |
| 340º | JOAQUIM COELHO | 50888 | PSOL | 277 | Não eleito |
