Deputado Federal em Pará
250 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 04:06:22.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DELEGADO CAVEIRA | 2200 | PL | 414.927 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JADER FILHO | 1515 | MDB | 326.617 | ELEITO (TSE) |
| 3º | DRA. ALESSANDRA HABER | 2020 | PODE | 272.856 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JÚNIOR FERRARI | 5588 | PSD | 213.645 | ELEITO (TSE) |
| 5º | RENILCE NICODEMOS | 1577 | MDB | 201.601 | ELEITO (TSE) |
| 6º | DILVANDA FARO | 1313 | PT | 192.372 | ELEITO (TSE) |
| 7º | PRIANTE | 1555 | MDB | 170.557 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ANDRÉIA SIQUEIRA | 4010 | PSB | 155.473 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JOAQUIM PASSARINHO | 2222 | PL | 146.307 | ELEITO (TSE) |
| 10º | LU OGAWA | 1111 | PP | 136.774 | ELEITO (TSE) |
| 11º | ADRIANO COELHO | 1500 | MDB | 114.699 | ELEITO (TSE) |
| 12º | ANTONIO DOIDO | 1511 | MDB | 109.670 | ELEITO (TSE) |
| 13º | CASSIO ANDRADE | 1567 | MDB | 107.124 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ERIKA SABINO | 1510 | MDB | 103.742 | Não eleito |
| 15º | HENDERSON PINTO | 4422 | UNIÃO | 98.847 | Não eleito |
| 16º | AIRTON FALEIRO | 1321 | PT | 90.181 | ELEITO (TSE) |
| 17º | ROGERIO BARRA | 2255 | PL | 89.973 | ELEITO (TSE) |
| 18º | ADRIANA ALMEIDA | 1522 | MDB | 88.147 | Não eleito |
| 19º | YURI FARO | 1331 | PT | 84.120 | Não eleito |
| 20º | VIVI REIS | 5050 | PSOL | 78.136 | Não eleito |
| 21º | KENISTON BRAGA | 1512 | MDB | 76.351 | Não eleito |
| 22º | LENA PINTO | 4444 | UNIÃO | 75.946 | Não eleito |
| 23º | RAIMUNDO SANTOS | 5522 | PSD | 65.059 | ELEITO (TSE) |
| 24º | BOB FLLAY | 2040 | PODE | 63.285 | ELEITO (TSE) |
| 25º | EVANDRO GARLA | 1010 | REPUBLICANOS | 58.541 | Não eleito |
| 26º | PAULO BENGTSON | 1556 | MDB | 54.426 | Não eleito |
| 27º | CAROL RESQUE | 4004 | PSB | 52.072 | Não eleito |
| 28º | DR. DIOGO FRANCO | 2022 | PODE | 48.354 | Não eleito |
| 29º | ALLEN PELO PARÁ | 3022 | NOVO | 44.675 | Não eleito |
| 30º | FELICIANO NETO | 2233 | PL | 42.402 | Não eleito |
| 31º | MANOEL PIONEIRO | 1015 | REPUBLICANOS | 41.711 | Não eleito |
| 32º | BRAZ | 5555 | PSD | 38.735 | Não eleito |
| 33º | ADAMOR BITENCOURT | 2050 | PODE | 37.628 | Não eleito |
| 34º | ALESSANDRA MUNDURUKU | 1388 | PT | 29.624 | Não eleito |
| 35º | DRA. CYNTHIA CHARONE | 5500 | PSD | 28.870 | Não eleito |
| 36º | DRA. MYLENE COSTA | 5544 | PSD | 28.283 | Não eleito |
| 37º | DR. FELIPE | 2011 | PODE | 26.765 | Não eleito |
| 38º | LUIZ REBELO | 5566 | PSD | 23.515 | Não eleito |
| 39º | PROFESSOR MANESCHY | 1212 | PDT | 21.990 | Não eleito |
| 40º | OLIVAL MARQUES | 2000 | PODE | 21.801 | Não eleito |
| 41º | ELIETH DE FÁTIMA | 4015 | PSB | 21.702 | Não eleito |
| 42º | CARLA PARENTE | 4045 | PSB | 20.603 | Não eleito |
| 43º | JAIR MARTINS | 1011 | REPUBLICANOS | 20.141 | Não eleito |
| 44º | URSULA VIDAL | 4040 | PSB | 19.729 | Não eleito |
| 45º | PROFESSOR ALFREDO COSTA | 1330 | PT | 16.889 | Não eleito |
| 46º | PACHECO | 2230 | PL | 16.674 | Não eleito |
| 47º | DR. MARCOS VINICIUS | 1122 | PP | 15.121 | Não eleito |
| 48º | RODRIGO MORAES | 6565 | PCDOB | 14.649 | Não eleito |
| 49º | TINGO SOARES | 2028 | PODE | 14.430 | Não eleito |
| 50º | CHAPADINHA | 2077 | PODE | 14.180 | Não eleito |
| 51º | PROFESSOR DIEGO | 4456 | UNIÃO | 13.715 | Não eleito |
| 52º | ALEMÃO DA CERÂMICA | 4044 | PSB | 13.513 | Não eleito |
| 53º | DRA. HELOÍSA | 4000 | PSB | 12.255 | Não eleito |
| 54º | FABIO SOUZA | 4077 | PSB | 12.239 | Não eleito |
| 55º | GITO | 4011 | PSB | 12.115 | Não eleito |
| 56º | PROF. THIAGO | 4022 | PSB | 11.917 | Não eleito |
| 57º | RAIMUNDO BELO | 7700 | SOLIDARIEDADE | 11.745 | Não eleito |
| 58º | BIGA | 1324 | PT | 11.281 | Não eleito |
| 59º | TATI LIMA | 2211 | PL | 11.211 | Não eleito |
| 60º | UBIRAJARA SOMPRE | 4020 | PSB | 10.964 | Não eleito |
| 61º | DR. IGOR PARENTE | 5567 | PSD | 9.711 | Não eleito |
| 62º | LULU DAS COMUNIDADES/PABLO | 4033 | PSB | 8.872 | Não eleito |
| 63º | THAYS SINTRA | 2021 | PODE | 8.693 | Não eleito |
| 64º | MAX FERA | 5515 | PSD | 8.174 | Não eleito |
| 65º | CORONEL TEEN | 4411 | UNIÃO | 7.899 | Não eleito |
| 66º | OZORIO JUVENIL | 1025 | REPUBLICANOS | 7.272 | Não eleito |
| 67º | PASTOR CLAUDIO MARIANO | 4455 | UNIÃO | 7.209 | Não eleito |
| 68º | AERTON GRANDE | 4410 | UNIÃO | 6.685 | Não eleito |
| 69º | WR DO TAPAJÓS | 1020 | REPUBLICANOS | 6.678 | Não eleito |
| 70º | PEDRINHO BORGES | 5510 | PSD | 6.240 | Não eleito |
| 71º | JOÃO CORAGEM | 3055 | NOVO | 6.206 | Não eleito |
| 72º | FERNANDA MAGALHÃES | 2030 | PODE | 6.116 | Não eleito |
| 73º | ROSIVAL POSSIDÔNIO | 1001 | REPUBLICANOS | 5.878 | Não eleito |
| 74º | DR. OSVALDO FIGUEIREDO | 7788 | SOLIDARIEDADE | 5.765 | Não eleito |
| 75º | MARCELO PIERRE | 2010 | PODE | 5.494 | Não eleito |
| 76º | DINHO PEREIRA | 2210 | PL | 5.465 | Não eleito |
| 77º | MIQUINHA | 1311 | PT | 5.173 | Não eleito |
| 78º | MARCELINHO JHONSON | 7711 | SOLIDARIEDADE | 5.134 | Não eleito |
| 79º | RITA PINHO | 1012 | REPUBLICANOS | 5.064 | Não eleito |
| 80º | JÉSSICA PORTO | 1177 | PP | 4.872 | Não eleito |
| 81º | AMARILDO PAULINO (LEVINO) | 5533 | PSD | 4.604 | Não eleito |
| 82º | DJ GORDO DO CROCODILO | 1234 | PDT | 4.368 | Não eleito |
| 83º | DR. FLAVIO NOBRE | 4080 | PSB | 4.229 | Não eleito |
| 84º | VITORIANO BILL | 1233 | PDT | 4.204 | Não eleito |
| 85º | AGNALDO E A TURMA DO PAMPAM | 1201 | PDT | 4.202 | Não eleito |
| 86º | ENFERMEIRA NAZARÉ | 5033 | PSOL | 4.178 | Não eleito |
| 87º | ZÉ MIGUEL | 4032 | PSB | 4.168 | Não eleito |
| 88º | DELEGADA AMANDA SOUZA | 2026 | PODE | 3.857 | Não eleito |
| 89º | JOHN ROBERT | 1414 | MISSÃO | 3.791 | Não eleito |
| 90º | TATAGIBA | 1000 | REPUBLICANOS | 3.708 | Não eleito |
| 91º | ENGENHEIRO DIOGO | 4477 | UNIÃO | 3.706 | Não eleito |
| 92º | PAULO GAYA | 1310 | PT | 3.432 | Não eleito |
| 93º | ERIKA DA MORADIA | 1314 | PT | 3.431 | Não eleito |
| 94º | VANDA BEZERRA | 1016 | REPUBLICANOS | 3.428 | Não eleito |
| 95º | MARÍLIA MELLO | 1155 | PP | 3.319 | Não eleito |
| 96º | CHARLES ALCANTARA | 1369 | PT | 3.230 | Não eleito |
| 97º | PROF. ANDERSON MAIA | 4099 | PSB | 3.221 | Não eleito |
| 98º | DELEGADO FEDERAL EGUCHI | 1022 | REPUBLICANOS | 3.117 | Não eleito |
| 99º | HELTON LAGOIA | 5592 | PSD | 2.932 | Não eleito |
| 100º | LUAN NUNES | 2055 | PODE | 2.899 | Não eleito |
| 101º | NENÉM DA DANYSLAR | 2027 | PODE | 2.854 | Não eleito |
| 102º | WANJA LOBATO | 7707 | SOLIDARIEDADE | 2.759 | Não eleito |
| 103º | CORONEL MARCO ANTONIO | 4488 | UNIÃO | 2.729 | Não eleito |
| 104º | PROFESSORA ROSANA BASTOS | 5577 | PSD | 2.648 | Não eleito |
| 105º | AGENOR SANTOS | 4001 | PSB | 2.604 | Não eleito |
| 106º | CORONEL WELLINGTON | 2288 | PL | 2.542 | Não eleito |
| 107º | FLÁVIA MARÇAL | 4050 | PSB | 2.494 | Não eleito |
| 108º | BRUNA NUNES | 4433 | UNIÃO | 2.452 | Não eleito |
| 109º | DRA. ANNY GABI | 5512 | PSD | 2.399 | Não eleito |
| 110º | KARINA EXPLENDOR | 2220 | PL | 2.351 | Não eleito |
| 111º | MIGUELITO | 1222 | PDT | 2.312 | Não eleito |
| 112º | LUANNA SANTOS | 1303 | PT | 2.269 | Não eleito |
| 113º | DR. FERNANDO | 3020 | NOVO | 2.190 | Não eleito |
| 114º | LEILA PALHETA | 5013 | PSOL | 2.165 | Não eleito |
| 115º | SIMONE KAHWAGE | 2202 | PL | 2.092 | Não eleito |
| 116º | DR. CARLOS BELIZARIO | 3066 | NOVO | 2.092 | Não eleito |
| 117º | CAROL SILVA | 1100 | PP | 2.069 | Não eleito |
| 118º | PROFESSORA JUCÁ | 1300 | PT | 1.952 | Não eleito |
| 119º | ÉVANY SILVA | 1211 | PDT | 1.918 | Não eleito |
| 120º | CAMILA PAMPLONA | 5055 | PSOL | 1.880 | Não eleito |
| 121º | DR. MOISES | 1023 | REPUBLICANOS | 1.875 | Não eleito |
| 122º | KÁTIA PALHA COLETIVO DO AXÉ | 1200 | PDT | 1.861 | Não eleito |
| 123º | DR MARINHO | 2244 | PL | 1.844 | Não eleito |
| 124º | LUIZ OMAR | 4418 | UNIÃO | 1.825 | Não eleito |
| 125º | SUELY | 7755 | SOLIDARIEDADE | 1.771 | Não eleito |
| 126º | PAULO PINHO | 5511 | PSD | 1.688 | Não eleito |
| 127º | ROGÉRIO LUSTOSÃO | 2008 | PODE | 1.657 | Não eleito |
| 128º | ISAIAS FOGAÇA | 7000 | AVANTE | 1.636 | Não eleito |
| 129º | DARLAN SOUSA | 3030 | NOVO | 1.618 | Não eleito |
| 130º | PASTOR ELIAS BARROS | 2225 | PL | 1.617 | Não eleito |
| 131º | ACÁCIO MOREIRA | 1616 | PSTU | 1.558 | Não eleito |
| 132º | NICOLAS - BANCADA TRANSFORMAR | 5070 | PSOL | 1.519 | Não eleito |
| 133º | POLIANA LIMA | 4423 | UNIÃO | 1.441 | Não eleito |
| 134º | SGT RAFAELA | 4445 | UNIÃO | 1.409 | Não eleito |
| 135º | JULIA DAHAS | 1400 | MISSÃO | 1.392 | Não eleito |
| 136º | DR. HELDER | 5599 | PSD | 1.386 | Não eleito |
| 137º | MARCUS JÚNIOR | 7077 | AVANTE | 1.381 | Não eleito |
| 138º | PAULO CIDADÃO | 4055 | PSB | 1.330 | Não eleito |
| 139º | RAMOM MARQUES | 1210 | PDT | 1.314 | Não eleito |
| 140º | KEZIA NOVAES | 2201 | PL | 1.262 | Não eleito |
| 141º | BRUNA FREIRE | 8080 | UP | 1.252 | Não eleito |
| 142º | JB MANINHO | 2044 | PODE | 1.249 | Não eleito |
| 143º | DRA GISELE MAINARD | 1033 | REPUBLICANOS | 1.228 | Não eleito |
| 144º | ROBSON CACAU | 1411 | MISSÃO | 1.198 | Não eleito |
| 145º | PATRICIA RODRIGUES | 2277 | PL | 1.162 | Não eleito |
| 146º | INGRIDY TAVARES | 5550 | PSD | 1.119 | Não eleito |
| 147º | CLEUMA PANTOJA | 2212 | PL | 1.106 | Não eleito |
| 148º | RONIEL CARVALHO | 1244 | PDT | 1.059 | Não eleito |
| 149º | MARTA MARDOCK | 2088 | PODE | 970 | Não eleito |
| 150º | IRMÃ ANTÔNIA | 1213 | PDT | 960 | Não eleito |
| 151º | KELSON CORTEZ | 1112 | PP | 923 | Não eleito |
| 152º | VIVIANE PINHEIRO | 7777 | SOLIDARIEDADE | 894 | Não eleito |
| 153º | PR. CARLOS RAMOS | 1277 | PDT | 873 | Não eleito |
| 154º | ALEMÃO DO AÇOUGUE | 1215 | PDT | 871 | Não eleito |
| 155º | PROF. DR. PORTELA | 5060 | PSOL | 866 | Não eleito |
| 156º | HENRIQUE MANOEL | 1444 | MISSÃO | 858 | Não eleito |
| 157º | DEHAN PACHECO | 3099 | NOVO | 841 | Não eleito |
| 158º | ESTER SIQUEIRA | 1524 | MDB | 834 | Não eleito |
| 159º | PROFº ANDRÉ SILVA | 5020 | PSOL | 833 | Não eleito |
| 160º | THIAGO RODRIGUES | 1477 | MISSÃO | 828 | Não eleito |
| 161º | PROFESSOR ANTONIO MORAIS | 4343 | PV | 818 | Não eleito |
| 162º | VALÉRIA PRADO | 1088 | REPUBLICANOS | 812 | Não eleito |
| 163º | CORONEL ALMEIDA COSTA | 2700 | DC | 811 | Não eleito |
| 164º | MARINÊS DA RÁDIO | 2525 | PRD | 759 | Não eleito |
| 165º | LOURINHO | 7022 | AVANTE | 745 | Não eleito |
| 166º | NASLLA TEMBRA | 1336 | PT | 701 | Não eleito |
| 167º | FERNANDO SANTIAGO | 1316 | PT | 696 | Não eleito |
| 168º | JANIRA DE MORAES | 1221 | PDT | 663 | Não eleito |
| 169º | KARIME | 5000 | PSOL | 652 | Não eleito |
| 170º | EMERSON SILVEIRA | 1818 | REDE | 631 | Não eleito |
| 171º | DEIVITH POTENTE | 2720 | DC | 616 | Não eleito |
| 172º | CHICO DA PESCA | 7713 | SOLIDARIEDADE | 591 | Não eleito |
| 173º | DR. DANIEL ESTUMANO | 2345 | CIDADANIA | 590 | Não eleito |
| 174º | NETA EX-ASSESSORA GERSON PERES | 1017 | REPUBLICANOS | 573 | Não eleito |
| 175º | ROBERTA BATISTA | 5556 | PSD | 561 | Não eleito |
| 176º | PROFESSOR XAVIER | 7067 | AVANTE | 556 | Não eleito |
| 177º | MÃEZINHA | 1055 | REPUBLICANOS | 537 | Não eleito |
| 178º | ANNY LOPES | 1224 | PDT | 532 | Não eleito |
| 179º | MANU LEOA | 5089 | PSOL | 522 | Não eleito |
| 180º | MARCOS ROCHA | 1455 | MISSÃO | 515 | Não eleito |
| 181º | FLÁVIO VERAS | 2722 | DC | 513 | Não eleito |
| 182º | CLEONICE DA IRACEMA | 2270 | PL | 511 | Não eleito |
| 183º | RAFAEL OLIVEIRA | 1404 | MISSÃO | 506 | Não eleito |
| 184º | JAIRO SANTOS | 2267 | PL | 498 | Não eleito |
| 185º | DEOSMAR NETO | 1230 | PDT | 465 | Não eleito |
| 186º | ATAINÁ | 7012 | AVANTE | 460 | Não eleito |
| 187º | GIOVANNA ARAÚJO | 3000 | NOVO | 458 | Não eleito |
| 188º | DEBORA ABELHA | 2024 | PODE | 451 | Não eleito |
| 189º | PAULA BARRETO | 2510 | PRD | 446 | Não eleito |
| 190º | STEPHANIE SANT | 2299 | PL | 437 | Não eleito |
| 191º | PATRICK TAVARES | 1050 | REPUBLICANOS | 435 | Não eleito |
| 192º | HENRIQUE MACIEL | 8000 | UP | 434 | Não eleito |
| 193º | MATHEUS ABREU | 7010 | AVANTE | 433 | Não eleito |
| 194º | JANE PATRICIA AXÉ | 7718 | SOLIDARIEDADE | 421 | Não eleito |
| 195º | ALAOR DA FIEL | 7722 | SOLIDARIEDADE | 415 | Não eleito |
| 196º | MAURO DA HORTA | 7738 | SOLIDARIEDADE | 394 | Não eleito |
| 197º | MARIZA SANTOS | 1660 | PSTU | 391 | Não eleito |
| 198º | GABI LACERDA | 1412 | MISSÃO | 387 | Não eleito |
| 199º | JACK CAVALEIRO | 2500 | PRD | 368 | Não eleito |
| 200º | MAYRA MARQUES | 1232 | PDT | 364 | Não eleito |
| 201º | PASTOR JACKSON CAVALCANTE | 7778 | SOLIDARIEDADE | 354 | Não eleito |
| 202º | RODRIGO MESSIAS | 3040 | NOVO | 351 | Não eleito |
| 203º | DR. ALAILSON | 3012 | NOVO | 328 | Não eleito |
| 204º | LAUDENOR | 4545 | PSDB | 318 | Não eleito |
| 205º | JEFFERSON PARANATINGA | 2526 | PRD | 298 | Não eleito |
| 206º | GUILHERME TIBÉRIO | 3031 | NOVO | 293 | Não eleito |
| 207º | RUAN SALES | 3333 | MOBILIZA | 292 | Não eleito |
| 208º | NILMA SANCHES | 1432 | MISSÃO | 291 | Não eleito |
| 209º | NADIA LUZ | 7015 | AVANTE | 278 | Não eleito |
| 210º | PROFESSOR CLEBE | 5010 | PSOL | 267 | Não eleito |
| 211º | TAMAR MONTEIRO | 2322 | CIDADANIA | 260 | Não eleito |
| 212º | REGINA SILVA | 3003 | NOVO | 247 | Não eleito |
| 213º | MARII FREIRE | 6525 | PCDOB | 240 | Não eleito |
| 214º | EDUARDO RODRIGUES | 1600 | PSTU | 233 | Não eleito |
| 215º | ODILON FAMÍLIA | 3008 | NOVO | 230 | Não eleito |
| 216º | FILHO NUNES | 7070 | AVANTE | 219 | Não eleito |
| 217º | RENATO SARAIVA | 5016 | PSOL | 216 | Não eleito |
| 218º | MIRANDA JUNIOR | 2788 | DC | 215 | Não eleito |
| 219º | JULIO DE BRAGANÇA | 5051 | PSOL | 211 | Não eleito |
| 220º | KIM KIM ALAGOANO | 7744 | SOLIDARIEDADE | 199 | Não eleito |
| 221º | LEO DA AGROLEO | 3088 | NOVO | 193 | Não eleito |
| 222º | MARIANA RAIOL | 1219 | PDT | 192 | Não eleito |
| 223º | CLÁUDIA BENASSULY | 2323 | CIDADANIA | 183 | Não eleito |
| 224º | MARCOS SOUZA | 2727 | DC | 180 | Não eleito |
| 225º | JARDSON DA CONSTRUÇÃO | 7033 | AVANTE | 172 | Não eleito |
| 226º | DULCE FAVACHO | 1877 | REDE | 168 | Não eleito |
| 227º | NAURO CHAVES | 1888 | REDE | 164 | Não eleito |
| 228º | JORNALISTA MARCIO PAZ | 1845 | REDE | 159 | Não eleito |
| 229º | PASTORA MANU | 2701 | DC | 151 | Não eleito |
| 230º | INGRID OLIVEIRA | 4377 | PV | 148 | Não eleito |
| 231º | BRUNA DE LIMA | 1008 | REPUBLICANOS | 135 | Não eleito |
| 232º | JESSICA BARRA | 7080 | AVANTE | 109 | Não eleito |
| 233º | KETLEN PRAXEDES | 3077 | NOVO | 101 | Não eleito |
| 234º | FABIANE PINHEIRO | 3001 | NOVO | 99 | Não eleito |
| 235º | MAX DO LANCHE | 2702 | DC | 92 | Não eleito |
| 236º | FLAVIA COSTA | 4552 | PSDB | 85 | Não eleito |
| 237º | APARECIDA REGO | 3017 | NOVO | 83 | Não eleito |
| 238º | DJ AGATHA | 2524 | PRD | 80 | Não eleito |
| 239º | ESTER ESMIRNA | 1481 | MISSÃO | 64 | Não eleito |
| 240º | MARIA DO CARMO | 2760 | DC | 55 | Não eleito |
| 241º | CLEBER DAMAZANY | 2513 | PRD | 54 | Não eleito |
| 242º | MÁRCIA ANDREA | 3044 | NOVO | 53 | Não eleito |
| 243º | KAROLINA SANTOS | 1815 | REDE | 50 | Não eleito |
| 244º | DRª THAIS CARVALHO | 2767 | DC | 44 | Não eleito |
| 245º | JURACY BRITO | 2755 | DC | 38 | Não eleito |
| 246º | PALMEIRA | 1030 | REPUBLICANOS | 33 | Não eleito |
| 247º | PROFESSORA JACE SIQUEIRA | 2744 | DC | 28 | Não eleito |
| 248º | MILCA | 3383 | MOBILIZA | 15 | Não eleito |
| 249º | DRª VALGEANE MORENO | 2714 | DC | 7 | Não eleito |
| 250º | TRINDADE ARAUJO | 2710 | DC | 5 | Não eleito |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número