Eleições 2026 em Pará
Votos de todos os candidatos de Pará, lidos do TSE. Última leitura: 05/10, 06:56:22.
Governador em Pará
100,00% das seções apuradas · 6 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DR. DANIEL | 20 | PODE | 2.345.721 | ELEITO (TSE) |
| 2º | HANA GHASSAN | 15 | MDB | 2.125.084 | Não eleito |
| 3º | ARACELI | 50 | PSOL | 85.857 | Fora da disputa |
| 4º | GAL LEITE | 80 | UP | 5.503 | Fora da disputa |
| 5º | WELL MACEDO | 16 | PSTU | 2.676 | Fora da disputa |
| 6º | RUTH REIS | 35 | DEMOCRATA | 1.987 | Fora da disputa |
Senador em Pará
100,00% das seções apuradas · 12 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELDER | 151 | MDB | 2.342.070 | ELEITO (TSE) |
| 2º | CHICÃO | 444 | UNIÃO | 2.014.409 | ELEITO (TSE) |
| 3º | DELEGADO ÉDER MAURO | 222 | PL | 1.997.768 | Fora das vagas agora |
| 4º | ZEQUINHA MARINHO | 200 | PODE | 1.889.653 | Fora das vagas agora |
| 5º | CELSO SABINO | 123 | PDT | 526.994 | Fora das vagas agora |
| 6º | GIZELLE FREITAS | 505 | PSOL | 85.760 | Fora das vagas agora |
| 7º | LIVIA NORONHA | 777 | SOLIDARIEDADE | 39.864 | Fora das vagas agora |
| 8º | CONTI | 500 | PSOL | 35.138 | Fora das vagas agora |
| 9º | FERNANDA LOPES | 800 | UP | 13.359 | Fora das vagas agora |
| 10º | CORONEL JONILDO | 277 | DC | 12.547 | Fora das vagas agora |
| 11º | EDLAINE RODRIGUES | 355 | DEMOCRATA | 8.766 | Fora das vagas agora |
| 12º | BRENO GUIMARÃES | 333 | MOBILIZA | 7.047 | Fora das vagas agora |
Deputado Federal em Pará
100,00% das seções apuradas · 250 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DELEGADO CAVEIRA | 2200 | PL | 414.927 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JADER FILHO | 1515 | MDB | 326.617 | ELEITO (TSE) |
| 3º | DRA. ALESSANDRA HABER | 2020 | PODE | 272.856 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JÚNIOR FERRARI | 5588 | PSD | 213.645 | ELEITO (TSE) |
| 5º | RENILCE NICODEMOS | 1577 | MDB | 201.601 | ELEITO (TSE) |
| 6º | DILVANDA FARO | 1313 | PT | 192.372 | ELEITO (TSE) |
| 7º | PRIANTE | 1555 | MDB | 170.557 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ANDRÉIA SIQUEIRA | 4010 | PSB | 155.473 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JOAQUIM PASSARINHO | 2222 | PL | 146.307 | ELEITO (TSE) |
| 10º | LU OGAWA | 1111 | PP | 136.774 | ELEITO (TSE) |
| 11º | ADRIANO COELHO | 1500 | MDB | 114.699 | ELEITO (TSE) |
| 12º | ANTONIO DOIDO | 1511 | MDB | 109.670 | ELEITO (TSE) |
| 13º | CASSIO ANDRADE | 1567 | MDB | 107.124 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ERIKA SABINO | 1510 | MDB | 103.742 | Não eleito |
| 15º | HENDERSON PINTO | 4422 | UNIÃO | 98.847 | Não eleito |
| 16º | AIRTON FALEIRO | 1321 | PT | 90.181 | ELEITO (TSE) |
| 17º | ROGERIO BARRA | 2255 | PL | 89.973 | ELEITO (TSE) |
| 18º | ADRIANA ALMEIDA | 1522 | MDB | 88.147 | Não eleito |
| 19º | YURI FARO | 1331 | PT | 84.120 | Não eleito |
| 20º | VIVI REIS | 5050 | PSOL | 78.136 | Não eleito |
| 21º | KENISTON BRAGA | 1512 | MDB | 76.351 | Não eleito |
| 22º | LENA PINTO | 4444 | UNIÃO | 75.946 | Não eleito |
| 23º | RAIMUNDO SANTOS | 5522 | PSD | 65.059 | ELEITO (TSE) |
| 24º | BOB FLLAY | 2040 | PODE | 63.285 | ELEITO (TSE) |
| 25º | EVANDRO GARLA | 1010 | REPUBLICANOS | 58.541 | Não eleito |
| 26º | PAULO BENGTSON | 1556 | MDB | 54.426 | Não eleito |
| 27º | CAROL RESQUE | 4004 | PSB | 52.072 | Não eleito |
| 28º | DR. DIOGO FRANCO | 2022 | PODE | 48.354 | Não eleito |
| 29º | ALLEN PELO PARÁ | 3022 | NOVO | 44.675 | Não eleito |
| 30º | FELICIANO NETO | 2233 | PL | 42.402 | Não eleito |
Deputado Estadual em Pará
100,00% das seções apuradas · 393 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAMONZINHO | 15100 | MDB | 115.434 | ELEITO (TSE) |
| 2º | DR SIPRIANO FERRAZ | 15999 | MDB | 103.401 | ELEITO (TSE) |
| 3º | GUSTAVO SEFER | 55123 | PSD | 100.026 | ELEITO (TSE) |
| 4º | CILENE COUTO | 15112 | MDB | 92.730 | ELEITO (TSE) |
| 5º | LANUZIA CUNHA | 22022 | PL | 87.182 | ELEITO (TSE) |
| 6º | THIAGO ARAUJO | 44333 | UNIÃO | 85.233 | ELEITO (TSE) |
| 7º | MARIZA ALMEIDA | 22111 | PL | 84.354 | ELEITO (TSE) |
| 8º | VICTOR DIAS | 44444 | UNIÃO | 82.770 | ELEITO (TSE) |
| 9º | TATI BARRA | 22555 | PL | 78.986 | ELEITO (TSE) |
| 10º | ANGELO FERRARI | 44500 | UNIÃO | 77.454 | ELEITO (TSE) |
| 11º | RENATA FONSECA | 22333 | PL | 75.841 | ELEITO (TSE) |
| 12º | IRAN LIMA | 15678 | MDB | 74.675 | ELEITO (TSE) |
| 13º | RENATO OLIVEIRA | 70000 | AVANTE | 73.186 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ANDREIA XARÃO | 15123 | MDB | 70.098 | ELEITO (TSE) |
| 15º | JK DO POVÃO | 22777 | PL | 69.719 | ELEITO (TSE) |
| 16º | ANA CUNHA | 15130 | MDB | 67.637 | ELEITO (TSE) |
| 17º | WATANABE | 15115 | MDB | 66.524 | ELEITO (TSE) |
| 18º | ERICK MONTEIRO | 15555 | MDB | 66.386 | ELEITO (TSE) |
| 19º | RONIE SILVA | 15111 | MDB | 60.117 | ELEITO (TSE) |
| 20º | LUTH REBELO | 11222 | PP | 58.017 | ELEITO (TSE) |
| 21º | NENEM ALBUQUERQUE | 15777 | MDB | 57.823 | ELEITO (TSE) |
| 22º | PAULA TITAN | 11777 | PP | 57.258 | ELEITO (TSE) |
| 23º | LÍVIA DUARTE | 50123 | PSOL | 57.069 | ELEITO (TSE) |
| 24º | PAULO HENRIQUE GOMES | 70777 | AVANTE | 54.365 | ELEITO (TSE) |
| 25º | MAYKY VILAÇA | 22000 | PL | 53.979 | ELEITO (TSE) |
| 26º | LEONARDO VALE | 55777 | PSD | 53.195 | ELEITO (TSE) |
| 27º | CARLOS VINICIOS | 15789 | MDB | 53.090 | ELEITO (TSE) |
| 28º | MIRO SANOVA | 13789 | PT | 53.040 | ELEITO (TSE) |
| 29º | EUGENIO GADELHA | 15321 | MDB | 52.726 | ELEITO (TSE) |
| 30º | CORONEL NEIL | 22222 | PL | 51.832 | ELEITO (TSE) |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número