Eleições 2026 · Deputado Federal · Pará
DRA. ALESSANDRA HABER 2020
ALESSANDRA HABER CARVALHO SANTOS · PODE
272.856 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Federal por Pará |
|---|---|
| Número na urna | 2020 |
| Partido | PODE |
| Votos | 272.856 (5,80% dos votos do cargo) |
| Colocação | 3º entre 250 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 11:56:01, horário de Brasília.
Deputado Federal em Pará: os mais votados e quem está perto de DRA. ALESSANDRA HABER
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DELEGADO CAVEIRA 2200 | PL | 414.927 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JADER FILHO 1515 | MDB | 326.617 | ELEITO (TSE) |
| 3º | DRA. ALESSANDRA HABER 2020 | PODE | 272.856 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JÚNIOR FERRARI 5588 | PSD | 213.645 | ELEITO (TSE) |
| 5º | RENILCE NICODEMOS 1577 | MDB | 201.601 | ELEITO (TSE) |
| 6º | DILVANDA FARO 1313 | PT | 192.372 | ELEITO (TSE) |
| 7º | PRIANTE 1555 | MDB | 170.557 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ANDRÉIA SIQUEIRA 4010 | PSB | 155.473 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado federal em Pará · Resultado completo de Pará
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número