Deputado Estadual em Maranhão
271 candidatos, do mais votado para o menos votado. 99,97% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 01:12:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAEDJA CAMPOS | 12000 | PDT | 102.693 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | PAULO CASÉ FERNANDES | 44444 | UNIÃO | 95.601 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | GLEYDSON | 15700 | MDB | 95.529 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | CRICIELLE | 13333 | PT | 85.628 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | DETINHA | 22333 | PL | 83.544 | Dentro, vaga do quociente |
| 6º | JOSIMAR | 22222 | PL | 83.107 | Dentro, vaga do quociente |
| 7º | DOUGLAS PINTO | 55555 | PSD | 82.337 | Dentro, vaga do quociente |
| 8º | VANESSA MARRECA | 15444 | MDB | 81.322 | Dentro, vaga do quociente |
| 9º | ALUÍZIO SANTOS | 22123 | PL | 77.591 | Dentro, vaga do quociente |
| 10º | MARCOS MIRANDA JUNIOR | 40123 | PSB | 76.687 | Dentro, vaga do quociente |
| 11º | BRUNA PESSOA | 15800 | MDB | 73.123 | Dentro, vaga do quociente |
| 12º | JOÃO IGOR CARVALHO | 12345 | PDT | 69.440 | Dentro, vaga do quociente |
| 13º | TIAGO FERNANDES | 15999 | MDB | 66.495 | Dentro, vaga do quociente |
| 14º | ULISSES GONÇALVES | 22100 | PL | 66.211 | Dentro, vaga do quociente |
| 15º | DANIELLA | 15258 | MDB | 66.038 | Dentro, vaga do quociente |
| 16º | ABIGAIL CUNHA | 15200 | MDB | 65.720 | Dentro, vaga do quociente |
| 17º | ANTONIO PEREIRA | 15333 | MDB | 64.204 | Dentro, vaga do quociente |
| 18º | SEGUNDO | 22000 | PL | 63.000 | Dentro, vaga do quociente |
| 19º | DAVI BRANDÃO | 15789 | MDB | 61.692 | Dentro, vaga do quociente |
| 20º | IVO REZENDE | 15400 | MDB | 59.979 | Dentro, vaga do quociente |
| 21º | FLORENCIO NETO | 15222 | MDB | 59.346 | Dentro, vaga do quociente |
| 22º | SOLANGE ALMEIDA | 22345 | PL | 58.348 | Dentro, vaga do quociente |
| 23º | RUI JORGE | 15345 | MDB | 54.786 | Dentro, vaga do quociente |
| 24º | PAULA PRATA | 55000 | PSD | 52.299 | Dentro, vaga do quociente |
| 25º | LUANNA | 13013 | PT | 51.260 | Dentro, vaga do quociente |
| 26º | TULIO REZENDE | 15215 | MDB | 50.714 | Dentro, vaga do quociente |
| 27º | CLÁUDIO CUNHA | 22555 | PL | 49.309 | Dentro, vaga da sobra |
| 28º | NETO EVANGELISTA | 15678 | MDB | 48.329 | Dentro, vaga do quociente |
| 29º | NAGIB | 15151 | MDB | 47.348 | Dentro, vaga do quociente |
| 30º | ARISTON | 15233 | MDB | 46.509 | Dentro, vaga da sobra |
| 31º | ANDRÉ CAMPOS | 10345 | REPUBLICANOS | 45.740 | Dentro, vaga do quociente |
| 32º | CLAUDIA COUTINHO | 15100 | MDB | 44.914 | Dentro, vaga da sobra |
| 33º | JUNIOR VIANA | 15321 | MDB | 44.734 | Dentro, vaga da sobra |
| 34º | ERIC COSTA | 10800 | REPUBLICANOS | 43.502 | Dentro, vaga do quociente |
| 35º | JÚLIO FILHO | 22122 | PL | 41.160 | Fora das vagas agora |
| 36º | ARNALDO MELO | 15111 | MDB | 40.493 | Fora das vagas agora |
| 37º | GLALBERT CUTRIM | 15123 | MDB | 36.626 | Fora das vagas agora |
| 38º | RICARDO ARRUDA | 15000 | MDB | 35.543 | Fora das vagas agora |
| 39º | CID COSTA | 12333 | PDT | 35.469 | Dentro, vaga da sobra |
| 40º | DRA NATASSIA WEBA | 15020 | MDB | 34.694 | Fora das vagas agora |
| 41º | CATULÉ JUNIOR | 10888 | REPUBLICANOS | 34.661 | Dentro, vaga do quociente |
| 42º | DINO DO ALDENORA BELO | 55444 | PSD | 33.661 | Dentro, vaga do quociente |
| 43º | GULHERME PAZ | 15888 | MDB | 32.563 | Fora das vagas agora |
| 44º | NATÁLIA DO JÚNIOR GARIMPEIRO | 44000 | UNIÃO | 32.486 | Dentro, vaga do quociente |
| 45º | YURI ARRUDA | 15777 | MDB | 32.371 | Fora das vagas agora |
| 46º | JUNIOR CASCARIA | 10000 | REPUBLICANOS | 32.337 | Dentro, vaga do quociente |
| 47º | PROFESSORA SOCORRO WAQUIM | 10510 | REPUBLICANOS | 32.155 | Fora das vagas agora |
| 48º | OSMAR FILHO | 15015 | MDB | 30.990 | Fora das vagas agora |
| 49º | DR. LEONARDO SÁ | 25678 | PRD | 30.876 | Dentro, vaga do quociente |
| 50º | JUNIOR VIEIRA | 55222 | PSD | 28.914 | Dentro, vaga do quociente |
| 51º | COLETIVO COM VOCÊ JOTTA PINTO | 10222 | REPUBLICANOS | 28.354 | Fora das vagas agora |
| 52º | DRA VIVIANNE | 55456 | PSD | 28.067 | Fora das vagas agora |
| 53º | FRANÇA DO MACAQUINHO | 10999 | REPUBLICANOS | 27.909 | Fora das vagas agora |
| 54º | ZÉ INÁCIO | 13123 | PT | 27.800 | Fora das vagas agora |
| 55º | MADEIRA | 15455 | MDB | 27.670 | Fora das vagas agora |
| 56º | LEANDRO BELLO | 40456 | PSB | 27.328 | Dentro, vaga do quociente |
| 57º | ENOS COSTA FERREIRA | 22789 | PL | 27.013 | Fora das vagas agora |
| 58º | WELLINGTON DO CURSO | 55111 | PSD | 25.740 | Fora das vagas agora |
| 59º | ZÉ FARIAS | 55888 | PSD | 25.527 | Fora das vagas agora |
| 60º | MARIA CLARA MACEDO | 40000 | PSB | 25.523 | Fora das vagas agora |
| 61º | DRª HELENA DUAILIBE | 10369 | REPUBLICANOS | 24.918 | Fora das vagas agora |
| 62º | CARLOS LULA | 40789 | PSB | 22.550 | Fora das vagas agora |
| 63º | ROSANA DA SAÚDE | 10123 | REPUBLICANOS | 21.540 | Fora das vagas agora |
| 64º | ADELMO SOARES | 10555 | REPUBLICANOS | 21.416 | Fora das vagas agora |
| 65º | SOLDADO LEITE | 55190 | PSD | 21.317 | Fora das vagas agora |
| 66º | DELEGADO CESAR FERRO | 55789 | PSD | 21.191 | Fora das vagas agora |
| 67º | PRISCILA CARAÇA | 22111 | PL | 21.103 | Fora das vagas agora |
| 68º | ANA DO GÁS | 10444 | REPUBLICANOS | 20.096 | Fora das vagas agora |
| 69º | DEPUTADA JANAINA | 10789 | REPUBLICANOS | 18.890 | Fora das vagas agora |
| 70º | JULIO MENDONÇA | 40777 | PSB | 18.554 | Fora das vagas agora |
| 71º | ANTÔNIO RABELO | 25123 | PRD | 18.409 | Fora das vagas agora |
| 72º | RODRIGO LAGO | 40222 | PSB | 17.406 | Fora das vagas agora |
| 73º | FILIPE ARNON | 22022 | PL | 16.886 | Fora das vagas agora |
| 74º | ALUISIO SOUSA | 10144 | REPUBLICANOS | 15.843 | Fora das vagas agora |
| 75º | ANGELA SILVA | 12555 | PDT | 15.654 | Fora das vagas agora |
| 76º | EDSON ARAÚJO | 22888 | PL | 14.627 | Fora das vagas agora |
| 77º | RICARDO SEIDEL | 55123 | PSD | 13.690 | Fora das vagas agora |
| 78º | MARCOS CALDAS COLETIVO + | 25456 | PRD | 13.062 | Fora das vagas agora |
| 79º | RODRIGO ARRAIS | 55777 | PSD | 12.868 | Fora das vagas agora |
| 80º | MANCHINHA | 25111 | PRD | 12.488 | Fora das vagas agora |
| 81º | DR. ANTONIO BORBA | 25252 | PRD | 11.764 | Fora das vagas agora |
| 82º | PAULA COUTINHO | 65000 | PCDOB | 10.338 | Fora das vagas agora |
| 83º | PARÁ FIGUEIREDO | 10111 | REPUBLICANOS | 9.008 | Fora das vagas agora |
| 84º | REGILDA SANTOS | 22444 | PL | 8.699 | Fora das vagas agora |
| 85º | ZÉ MARIA BRABRA | 55321 | PSD | 7.783 | Fora das vagas agora |
| 86º | SARGENTO ADRIANO | 10190 | REPUBLICANOS | 7.773 | Fora das vagas agora |
| 87º | KEKE TEIXEIRA | 15555 | MDB | 7.740 | Fora das vagas agora |
| 88º | RICARDO GONÇALVES | 25046 | PRD | 6.850 | Fora das vagas agora |
| 89º | GLINOEL GARRETO | 65013 | PCDOB | 6.779 | Fora das vagas agora |
| 90º | DELEGADO ASSIS RAMOS | 10456 | REPUBLICANOS | 6.744 | Fora das vagas agora |
| 91º | PASTOR CÉLIO HENRIQUE | 44222 | UNIÃO | 6.470 | Fora das vagas agora |
| 92º | PASTOR FREDERIC | 55678 | PSD | 6.299 | Fora das vagas agora |
| 93º | JOÃO DO SOM | 55333 | PSD | 5.854 | Fora das vagas agora |
| 94º | ROSILENE GUAJAJARA | 13222 | PT | 5.746 | Fora das vagas agora |
| 95º | JULYFRAN CATINGUEIRO | 77777 | SOLIDARIEDADE | 5.193 | Fora das vagas agora |
| 96º | LUCIANO LEITOA | 55086 | PSD | 5.079 | Fora das vagas agora |
| 97º | CORONEL MEDEIROS | 25333 | PRD | 4.933 | Fora das vagas agora |
| 98º | DINAIR VELOSO | 12300 | PDT | 4.722 | Fora das vagas agora |
| 99º | DR. CLÁUDIO PAZ | 44123 | UNIÃO | 4.504 | Fora das vagas agora |
| 100º | DR. KAIO HORTEGAL | 44456 | UNIÃO | 4.467 | Fora das vagas agora |
| 101º | FABIANA MELO RODRIGUES | 55055 | PSD | 4.189 | Fora das vagas agora |
| 102º | DELEGADO JESSÉ | 44111 | UNIÃO | 4.171 | Fora das vagas agora |
| 103º | PAULINHA MATOS | 13456 | PT | 4.166 | Fora das vagas agora |
| 104º | KARINA KEISI | 55999 | PSD | 3.458 | Fora das vagas agora |
| 105º | ENFERMEIRA FATIMA SALES | 55355 | PSD | 3.399 | Fora das vagas agora |
| 106º | HELLEN MARAVILHA | 44555 | UNIÃO | 3.225 | Fora das vagas agora |
| 107º | MARLEIDY BERNABÉ | 12222 | PDT | 3.181 | Fora das vagas agora |
| 108º | IKARO BARBOSA | 70222 | AVANTE | 3.073 | Fora das vagas agora |
| 109º | ARNALDO GOMES | 12712 | PDT | 3.071 | Fora das vagas agora |
| 110º | FRANKLIN | 50100 | PSOL | 3.017 | Fora das vagas agora |
| 111º | ENFERMEIRO JOSE CARLOS | 15300 | MDB | 2.874 | Fora das vagas agora |
| 112º | DR. PAULO RICARDO | 44321 | UNIÃO | 2.829 | Fora das vagas agora |
| 113º | RENECLEI DE SOUSA | 22192 | PL | 2.756 | Fora das vagas agora |
| 114º | RAUL SEGUNDO BIBIU | 70190 | AVANTE | 2.464 | Fora das vagas agora |
| 115º | JOCIMAR FEITOSA | 30000 | NOVO | 2.302 | Fora das vagas agora |
| 116º | DR. FÁBIO HERNANDEZ | 22400 | PL | 2.250 | Fora das vagas agora |
| 117º | ROBERT LEMOS | 30222 | NOVO | 2.187 | Fora das vagas agora |
| 118º | JÚNIA NUNES | 44777 | UNIÃO | 2.104 | Fora das vagas agora |
| 119º | MAYARA PINHEIRO | 44333 | UNIÃO | 2.103 | Fora das vagas agora |
| 120º | PROFª VANDERLY | 44400 | UNIÃO | 2.073 | Fora das vagas agora |
| 121º | YURI CORREA | 55155 | PSD | 1.857 | Fora das vagas agora |
| 122º | MARANHÃO DE PEA | 22217 | PL | 1.798 | Fora das vagas agora |
| 123º | FRANCIVALDO COSTA | 40555 | PSB | 1.662 | Fora das vagas agora |
| 124º | CHARLES DOS CARRINHOS | 12012 | PDT | 1.626 | Fora das vagas agora |
| 125º | VALDENIO CAMINHA | 25222 | PRD | 1.614 | Fora das vagas agora |
| 126º | RACKEL COSTA LEITE | 13000 | PT | 1.529 | Fora das vagas agora |
| 127º | CHANTER LANE | 77123 | SOLIDARIEDADE | 1.320 | Fora das vagas agora |
| 128º | DR. RUBENS | 65555 | PCDOB | 1.244 | Fora das vagas agora |
| 129º | JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR | 70707 | AVANTE | 1.129 | Fora das vagas agora |
| 130º | BEATRIZ LIMA | 50501 | PSOL | 1.076 | Fora das vagas agora |
| 131º | AMORIM DO POVO | 12789 | PDT | 1.072 | Fora das vagas agora |
| 132º | MARINA SOUSA | 13444 | PT | 1.065 | Fora das vagas agora |
| 133º | CABO SAMANTHA COLETIVO DELAS | 15180 | MDB | 1.051 | Fora das vagas agora |
| 134º | RÉGINA GALENO | 65123 | PCDOB | 966 | Fora das vagas agora |
| 135º | RENÊ SOUSA | 44044 | UNIÃO | 950 | Fora das vagas agora |
| 136º | MATHEUS CARNEIRO | 40444 | PSB | 875 | Fora das vagas agora |
| 137º | DIEGO POLAKO | 22244 | PL | 857 | Fora das vagas agora |
| 138º | ENFERMEIRA ELIZIANE | 22500 | PL | 828 | Fora das vagas agora |
| 139º | MINGOS SALAZAR | 13133 | PT | 794 | Fora das vagas agora |
| 140º | RENATO 10 | 13010 | PT | 774 | Fora das vagas agora |
| 141º | LEANE LAGO | 22233 | PL | 774 | Fora das vagas agora |
| 142º | BEATRIZ VIEIRA | 22220 | PL | 757 | Fora das vagas agora |
| 143º | COLETIVO PROTEGER E SERVIR | 10777 | REPUBLICANOS | 751 | Fora das vagas agora |
| 144º | TENENTE WELTON | 44999 | UNIÃO | 736 | Fora das vagas agora |
| 145º | GILVAN ALVES | 13789 | PT | 727 | Fora das vagas agora |
| 146º | PROFESSOR JÚLIO PINHEIRO | 65651 | PCDOB | 725 | Fora das vagas agora |
| 147º | GAMA | 22344 | PL | 724 | Fora das vagas agora |
| 148º | DR. KAKÁ VIANA | 40022 | PSB | 711 | Fora das vagas agora |
| 149º | JERFESON YANN | 55955 | PSD | 696 | Fora das vagas agora |
| 150º | GLEYCE MORAIS | 12123 | PDT | 679 | Fora das vagas agora |
| 151º | DEUSIMAR NASCIMENTO | 13400 | PT | 677 | Fora das vagas agora |
| 152º | CARLOS PEIXEIRO | 40140 | PSB | 668 | Fora das vagas agora |
| 153º | CHAGÃO | 65065 | PCDOB | 666 | Fora das vagas agora |
| 154º | FERNANDO SANTOS | 13015 | PT | 642 | Fora das vagas agora |
| 155º | ADRIANA MENDES | 55300 | PSD | 638 | Fora das vagas agora |
| 156º | CHAGA ROSA | 13130 | PT | 632 | Fora das vagas agora |
| 157º | FABIANO AUGUSTO | 30770 | NOVO | 627 | Fora das vagas agora |
| 158º | SARA FONTINELE | 50180 | PSOL | 560 | Fora das vagas agora |
| 159º | BISPO GERCIONE BARROS | 30123 | NOVO | 552 | Fora das vagas agora |
| 160º | TATHY ESTRELA | 40040 | PSB | 544 | Fora das vagas agora |
| 161º | SIMONE BOMBARDI | 25182 | PRD | 529 | Fora das vagas agora |
| 162º | DORA RIOS | 70444 | AVANTE | 520 | Fora das vagas agora |
| 163º | JHONATA PINHEIRO | 13233 | PT | 519 | Fora das vagas agora |
| 164º | MANELIM | 13111 | PT | 515 | Fora das vagas agora |
| 165º | PEDRA CELESTINA | 50333 | PSOL | 495 | Fora das vagas agora |
| 166º | SAUL NETO | 40400 | PSB | 485 | Fora das vagas agora |
| 167º | CLAUDIO DO CALDO | 77000 | SOLIDARIEDADE | 483 | Fora das vagas agora |
| 168º | LYA AMARAL | 13026 | PT | 482 | Fora das vagas agora |
| 169º | PÂMELA MARANHÃO | 13024 | PT | 467 | Fora das vagas agora |
| 170º | JOÃO LIMA | 70555 | AVANTE | 458 | Fora das vagas agora |
| 171º | RIBAMAR PINHEIRO | 13131 | PT | 458 | Fora das vagas agora |
| 172º | NONATO MORAES | 50000 | PSOL | 452 | Fora das vagas agora |
| 173º | DRA. GRAÇA | 30180 | NOVO | 446 | Fora das vagas agora |
| 174º | INALDO DO GÁS | 10010 | REPUBLICANOS | 440 | Fora das vagas agora |
| 175º | LAURINDO FREITAS | 30138 | NOVO | 432 | Fora das vagas agora |
| 176º | EVANDRO LOBO JÚNIOR | 25555 | PRD | 427 | Fora das vagas agora |
| 177º | JOANEIDE DO SINDICATO | 40122 | PSB | 423 | Fora das vagas agora |
| 178º | FABIANA RAMADA | 22522 | PL | 413 | Fora das vagas agora |
| 179º | MAJOR DÉBORA | 30193 | NOVO | 411 | Fora das vagas agora |
| 180º | JOEL CAMPELO | 55098 | PSD | 400 | Fora das vagas agora |
| 181º | ZÉ ANTONIO | 70654 | AVANTE | 380 | Fora das vagas agora |
| 182º | MARINA CABELEREIRA | 13555 | PT | 380 | Fora das vagas agora |
| 183º | ALAN ROCHA | 50033 | PSOL | 372 | Fora das vagas agora |
| 184º | GAUDINO GUSMÃO | 13110 | PT | 366 | Fora das vagas agora |
| 185º | WHASHINGTHON LUIZ | 13121 | PT | 365 | Fora das vagas agora |
| 186º | COCOIA | 70070 | AVANTE | 362 | Fora das vagas agora |
| 187º | PEDRO JUNIOR | 10001 | REPUBLICANOS | 357 | Fora das vagas agora |
| 188º | LENE CARDOSO | 50797 | PSOL | 356 | Fora das vagas agora |
| 189º | DRA NEIDE CARVALHO | 15656 | MDB | 329 | Fora das vagas agora |
| 190º | PASTOR ALDO | 11222 | PP | 324 | Fora das vagas agora |
| 191º | PROFESSOR JUSCELINO | 40333 | PSB | 322 | Fora das vagas agora |
| 192º | PASTORA SILVANA RIBEIRO | 30456 | NOVO | 299 | Fora das vagas agora |
| 193º | AMARO TACOBRAS | 30444 | NOVO | 277 | Fora das vagas agora |
| 194º | ADRIANO CUNHA | 30333 | NOVO | 273 | Fora das vagas agora |
| 195º | ROMILDA | 21123 | PCB | 255 | Fora das vagas agora |
| 196º | MARCELO - COLETIVO RESISTÊNCIA | 13213 | PT | 246 | Fora das vagas agora |
| 197º | PROF. LISBOA TOTE | 50080 | PSOL | 243 | Fora das vagas agora |
| 198º | A JAPA DO ARROCHA | 25777 | PRD | 241 | Fora das vagas agora |
| 199º | FILHO DE COQUEIRO | 70001 | AVANTE | 240 | Fora das vagas agora |
| 200º | PINTO ITAMARATY | 25000 | PRD | 240 | Fora das vagas agora |
| 201º | PROF. FRANCISCO CUNHA | 30030 | NOVO | 235 | Fora das vagas agora |
| 202º | PROFESSOR SIKEIRA | 50012 | PSOL | 233 | Fora das vagas agora |
| 203º | MICHELLE SANTOS | 15611 | MDB | 224 | Fora das vagas agora |
| 204º | ROSA DO BOI | 15667 | MDB | 224 | Fora das vagas agora |
| 205º | JOÃO SEBASTIÃO | 12133 | PDT | 218 | Fora das vagas agora |
| 206º | RÁDER LEÃO | 30654 | NOVO | 203 | Fora das vagas agora |
| 207º | CLAUDIO LOPEZ | 50500 | PSOL | 197 | Fora das vagas agora |
| 208º | CAETANO COSTA | 21000 | PCB | 183 | Fora das vagas agora |
| 209º | JAY DO POVO | 77778 | SOLIDARIEDADE | 183 | Fora das vagas agora |
| 210º | MARTA SURAMA | 30789 | NOVO | 180 | Fora das vagas agora |
| 211º | AGNALDO DO SAMU | 70192 | AVANTE | 177 | Fora das vagas agora |
| 212º | MARIA ALVEZ | 25013 | PRD | 175 | Fora das vagas agora |
| 213º | GABY ARAÚJO | 40100 | PSB | 174 | Fora das vagas agora |
| 214º | JOÃO BASTOS | 44440 | UNIÃO | 172 | Fora das vagas agora |
| 215º | MANOEL GARIMPEIRO | 30300 | NOVO | 166 | Fora das vagas agora |
| 216º | BENTO LEITE | 18013 | REDE | 165 | Fora das vagas agora |
| 217º | NAYARA BASTOS | 70777 | AVANTE | 162 | Fora das vagas agora |
| 218º | SANDRA CRUZ | 70171 | AVANTE | 160 | Fora das vagas agora |
| 219º | AMORIM | 12111 | PDT | 158 | Fora das vagas agora |
| 220º | THIAGO FIDELES | 70100 | AVANTE | 157 | Fora das vagas agora |
| 221º | FIDEL CASTRO JUNIOR | 70789 | AVANTE | 157 | Fora das vagas agora |
| 222º | IRMÃ ELIETE SILVA | 30223 | NOVO | 149 | Fora das vagas agora |
| 223º | LORENA AMORIM | 25520 | PRD | 146 | Fora das vagas agora |
| 224º | LILCIOMAR DA AUTOESCOLA | 50123 | PSOL | 143 | Fora das vagas agora |
| 225º | ROMEU PINTO | 50555 | PSOL | 143 | Fora das vagas agora |
| 226º | GILVÂNIA PADILHA | 50444 | PSOL | 140 | Fora das vagas agora |
| 227º | RAQUEL SIQUEIRA | 55655 | PSD | 138 | Fora das vagas agora |
| 228º | POPYS DO POVO | 40666 | PSB | 129 | Fora das vagas agora |
| 229º | WYNDSON | 40055 | PSB | 129 | Fora das vagas agora |
| 230º | MIQUEIAS SANTANA | 10124 | REPUBLICANOS | 128 | Fora das vagas agora |
| 231º | ALEXANDRE ROCHA | 30077 | NOVO | 127 | Fora das vagas agora |
| 232º | O HOMEM DO VENTILADOR | 44789 | UNIÃO | 124 | Fora das vagas agora |
| 233º | FRANCISCO DA BTV | 70111 | AVANTE | 121 | Fora das vagas agora |
| 234º | MAGÃO | 50150 | PSOL | 117 | Fora das vagas agora |
| 235º | ONEIDE LIMA | 40321 | PSB | 114 | Fora das vagas agora |
| 236º | CHRIS DO PRIMAVERA | 50205 | PSOL | 111 | Fora das vagas agora |
| 237º | HERBERT POETA | 50222 | PSOL | 110 | Fora das vagas agora |
| 238º | DELIO RODRIGUES | 40888 | PSB | 102 | Fora das vagas agora |
| 239º | QUIRINO | 70221 | AVANTE | 97 | Fora das vagas agora |
| 240º | MAGUINO CUTRIM | 50888 | PSOL | 94 | Fora das vagas agora |
| 241º | REGINA LINS DA MUNDIAL | 13777 | PT | 93 | Fora das vagas agora |
| 242º | ANDRÉ CATITA | 70987 | AVANTE | 91 | Fora das vagas agora |
| 243º | WALDEMAR RIBEIRO | 70116 | AVANTE | 91 | Fora das vagas agora |
| 244º | DALVA COSTA | 70333 | AVANTE | 91 | Fora das vagas agora |
| 245º | LOUISE MACHADO | 25125 | PRD | 90 | Fora das vagas agora |
| 246º | CHAGAS CUNHA | 50111 | PSOL | 87 | Fora das vagas agora |
| 247º | HEBER CAVALCANTE | 50505 | PSOL | 86 | Fora das vagas agora |
| 248º | ELIZABETE AFONSO | 30567 | NOVO | 86 | Fora das vagas agora |
| 249º | CELESTE ALMEIDA | 40013 | PSB | 86 | Fora das vagas agora |
| 250º | THAYNARA RIBEIRO | 18020 | REDE | 83 | Fora das vagas agora |
| 251º | NALDINHO TEÓFILO | 18123 | REDE | 75 | Fora das vagas agora |
| 252º | NADSON DO OVO | 30555 | NOVO | 74 | Fora das vagas agora |
| 253º | GLEICK MAIA | 50420 | PSOL | 73 | Fora das vagas agora |
| 254º | ERNANDE AMORIM | 18007 | REDE | 70 | Fora das vagas agora |
| 255º | JULYANA CABRAL | 18018 | REDE | 67 | Fora das vagas agora |
| 256º | SILVANETE REI DO GADO | 50456 | PSOL | 58 | Fora das vagas agora |
| 257º | JARDSON DO PAÇO | 70852 | AVANTE | 56 | Fora das vagas agora |
| 258º | MARCIA MATTOS | 70321 | AVANTE | 56 | Fora das vagas agora |
| 259º | MARCIA CONTADORA | 50777 | PSOL | 56 | Fora das vagas agora |
| 260º | PROFA BELFORTT | 70123 | AVANTE | 51 | Fora das vagas agora |
| 261º | PASTOR BERG | 70232 | AVANTE | 41 | Fora das vagas agora |
| 262º | LUCIONE RAMALHO | 40024 | PSB | 36 | Fora das vagas agora |
| 263º | MÁRCIA | 50005 | PSOL | 33 | Fora das vagas agora |
| 264º | LUANDA PALÁCIO | 77099 | SOLIDARIEDADE | 32 | Fora das vagas agora |
| 265º | SHARLLAM MACIEL | 18100 | REDE | 30 | Fora das vagas agora |
| 266º | NERIVALDO MACHADO MONTEIRO | 50131 | PSOL | 26 | Fora das vagas agora |
| 267º | BRUNO DO COLETIVO BAIXADA | 40999 | PSB | 22 | Fora das vagas agora |
| 268º | ENZO MILHOMEM | 70456 | AVANTE | 17 | Fora das vagas agora |
| 269º | RUAN SOUSA | 40221 | PSB | 15 | Fora das vagas agora |
| 270º | TASSIA MARINHO | 70033 | AVANTE | 8 | Fora das vagas agora |
| 271º | DALUZ DO ZÉ ANTONIO | 70258 | AVANTE | 6 | Fora das vagas agora |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número