Eleições 2026 · Deputado Estadual · Maranhão
ONEIDE LIMA 40321
ONEIDE LIMA RODRIGUES · PSB
114 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Maranhão |
|---|---|
| Número na urna | 40321 |
| Partido | PSB |
| Votos | 114 (0,00% dos votos do cargo) |
| Colocação | 235º entre 271 candidatos |
| Seções apuradas | 99,97% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 01:16:21, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Maranhão: os mais votados e quem está perto de ONEIDE LIMA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAEDJA CAMPOS 12000 | PDT | 102.693 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | PAULO CASÉ FERNANDES 44444 | UNIÃO | 95.601 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | GLEYDSON 15700 | MDB | 95.529 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | CRICIELLE 13333 | PT | 85.628 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | DETINHA 22333 | PL | 83.544 | Dentro, vaga do quociente |
| 230º | MIQUEIAS SANTANA 10124 | REPUBLICANOS | 128 | Fora das vagas agora |
| 231º | ALEXANDRE ROCHA 30077 | NOVO | 127 | Fora das vagas agora |
| 232º | O HOMEM DO VENTILADOR 44789 | UNIÃO | 124 | Fora das vagas agora |
| 233º | FRANCISCO DA BTV 70111 | AVANTE | 121 | Fora das vagas agora |
| 234º | MAGÃO 50150 | PSOL | 117 | Fora das vagas agora |
| 235º | ONEIDE LIMA 40321 | PSB | 114 | Fora das vagas agora |
| 236º | CHRIS DO PRIMAVERA 50205 | PSOL | 111 | Fora das vagas agora |
| 237º | HERBERT POETA 50222 | PSOL | 110 | Fora das vagas agora |
| 238º | DELIO RODRIGUES 40888 | PSB | 102 | Fora das vagas agora |
| 239º | QUIRINO 70221 | AVANTE | 97 | Fora das vagas agora |
| 240º | MAGUINO CUTRIM 50888 | PSOL | 94 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em Maranhão · Resultado completo de Maranhão
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número