Eleições 2026 · Deputado Estadual · Maranhão
PAULO CASÉ FERNANDES 44444
PAULO CASE ANDRADE FERNANDES RIBEIRO · UNIÃO
95.608 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Maranhão |
|---|---|
| Número na urna | 44444 |
| Partido | UNIÃO |
| Votos | 95.608 (2,62% dos votos do cargo) |
| Colocação | 3º entre 271 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 05:50:22, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Maranhão: os mais votados e quem está perto de PAULO CASÉ FERNANDES
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAEDJA CAMPOS 12000 | PDT | 102.694 | ELEITO (TSE) |
| 2º | GLEYDSON 15700 | MDB | 95.645 | ELEITO (TSE) |
| 3º | PAULO CASÉ FERNANDES 44444 | UNIÃO | 95.608 | ELEITO (TSE) |
| 4º | CRICIELLE 13333 | PT | 85.630 | ELEITO (TSE) |
| 5º | DETINHA 22333 | PL | 83.546 | ELEITO (TSE) |
| 6º | JOSIMAR 22222 | PL | 83.112 | ELEITO (TSE) |
| 7º | DOUGLAS PINTO 55555 | PSD | 82.338 | ELEITO (TSE) |
| 8º | VANESSA MARRECA 15444 | MDB | 81.322 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado estadual em Maranhão · Resultado completo de Maranhão
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número