Deputado Federal em Amapá
84 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 04:53:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FELIPE SHOW | 4480 | UNIÃO | 34.587 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JOSENILDO | 1212 | PDT | 26.453 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ALINE GURGEL | 4410 | UNIÃO | 25.501 | ELEITO (TSE) |
| 4º | MARCIO SERRÃO | 4444 | UNIÃO | 20.796 | ELEITO (TSE) |
| 5º | VINICIUS GURGEL | 2222 | PL | 19.625 | ELEITO (TSE) |
| 6º | DORINALDO MALAFAIA | 1222 | PDT | 19.382 | ELEITO (TSE) |
| 7º | PROFESSORA MARCIVÂNIA | 6565 | PCDOB | 17.913 | ELEITO (TSE) |
| 8º | PAULO LEMOS | 1350 | PT | 16.242 | Não eleito |
| 9º | LUCAS ABRAHAO | 4321 | PV | 15.998 | Não eleito |
| 10º | DRA. ERICA | 2000 | PODE | 15.358 | ELEITO (TSE) |
| 11º | ALEXANDRE AZEVEDO | 2055 | PODE | 14.973 | Não eleito |
| 12º | DR. VINICIUS REIS | 2023 | PODE | 14.255 | Não eleito |
| 13º | JESUS PONTES | 1234 | PDT | 14.031 | Não eleito |
| 14º | CAETANO BENTES | 2280 | PL | 13.576 | Não eleito |
| 15º | BENA ROCHA | 1112 | PP | 10.981 | Não eleito |
| 16º | SANDRA LACERDA | 2020 | PODE | 10.785 | Não eleito |
| 17º | ANDRE ABDON | 1111 | PP | 10.633 | Não eleito |
| 18º | PASTOR SOLANGELO | 1233 | PDT | 10.208 | Não eleito |
| 19º | FRANCISCA FAVACHO | 1515 | MDB | 9.746 | Não eleito |
| 20º | CRISTIANO FURLAN | 4400 | UNIÃO | 8.818 | Não eleito |
| 21º | MAYLA CARVALHO | 2010 | PODE | 8.636 | Não eleito |
| 22º | KASSYO RAMOS | 2026 | PODE | 8.393 | Não eleito |
| 23º | ISABEL NOGUEIRA | 1213 | PDT | 8.112 | Não eleito |
| 24º | IVONE CHAGAS | 4343 | PV | 6.810 | Não eleito |
| 25º | ELIZAURA DA ANÁPOLIS | 1555 | MDB | 6.380 | Não eleito |
| 26º | LUIZ CARLOS | 4456 | UNIÃO | 6.316 | Não eleito |
| 27º | CAMILO CAPIBERIBE | 1340 | PT | 6.296 | Não eleito |
| 28º | BIA DA ZILMA | 2255 | PL | 6.198 | Não eleito |
| 29º | TENENTE CORONEL MARQUES | 2225 | PL | 6.071 | Não eleito |
| 30º | FÁTIMA PELAES | 4478 | UNIÃO | 5.102 | Não eleito |
| 31º | LUCAS DA GAZETA | 1516 | MDB | 4.809 | Não eleito |
| 32º | GESIEL OLIVEIRA | 2277 | PL | 4.268 | Não eleito |
| 33º | DUDÃO COSTA | 6522 | PCDOB | 3.509 | Não eleito |
| 34º | PROFESSORA GORETH | 2027 | PODE | 3.460 | Não eleito |
| 35º | KAMILLE ALMEIDA | 2030 | PODE | 3.409 | Não eleito |
| 36º | RELSON CARDOSO | 5533 | PSD | 2.694 | Não eleito |
| 37º | JORGE SOUZA | 2212 | PL | 2.631 | Não eleito |
| 38º | PROFESSORA KATIA PAULINO | 1220 | PDT | 2.258 | Não eleito |
| 39º | DALDEIA | 1526 | MDB | 1.889 | Não eleito |
| 40º | CONSELHEIRA HUELMA MEDEIROS | 2211 | PL | 1.472 | Não eleito |
| 41º | ANDREW COSTA | 5050 | PSOL | 1.454 | Não eleito |
| 42º | MARIA ORLANDA | 1545 | MDB | 1.376 | Não eleito |
| 43º | NANDA | 5500 | PSD | 1.109 | Não eleito |
| 44º | CORONEL PALMIRA | 2220 | PL | 1.029 | Não eleito |
| 45º | WELTON BARREIROS | 1210 | PDT | 987 | Não eleito |
| 46º | ELIAS REAL DO MENINO JESUS | 2223 | PL | 956 | Não eleito |
| 47º | ALINNE MADEIREIRO | 1522 | MDB | 950 | Não eleito |
| 48º | JOEL CAVALCANTE | 2022 | PODE | 942 | Não eleito |
| 49º | HELDER | 1511 | MDB | 870 | Não eleito |
| 50º | LEDA SADALA | 5577 | PSD | 865 | Não eleito |
| 51º | KELLY DANTAS | 5555 | PSD | 863 | Não eleito |
| 52º | LUIZ ALEX | 5544 | PSD | 859 | Não eleito |
| 53º | LAU CAUSA ANIMAL | 1215 | PDT | 787 | Não eleito |
| 54º | RÔMULO MONTEIRO | 1580 | MDB | 761 | Não eleito |
| 55º | PROFESSORA IVANÉIA | 1313 | PT | 756 | Não eleito |
| 56º | PR. DIDIO | 5522 | PSD | 737 | Não eleito |
| 57º | KLEBER KARIPUNA | 1200 | PDT | 715 | Não eleito |
| 58º | DILSON BORGES | 5515 | PSD | 668 | Não eleito |
| 59º | TIA LU | 5512 | PSD | 550 | Não eleito |
| 60º | LUY RICARDO | 1414 | MISSÃO | 359 | Não eleito |
| 61º | ROBSON GUALBERTO | 2727 | DC | 308 | Não eleito |
| 62º | IRANEI LOPES | 3030 | NOVO | 284 | Não eleito |
| 63º | AUGUSTO AGUIAR | 5510 | PSD | 279 | Não eleito |
| 64º | CRIS NUNES | 1818 | REDE | 267 | Não eleito |
| 65º | IRMÃ MARIA | 1599 | MDB | 252 | Não eleito |
| 66º | ISRAEL DOS SANTOS | 1400 | MISSÃO | 241 | Não eleito |
| 67º | RAMONA MATARAZZO | 5013 | PSOL | 230 | Não eleito |
| 68º | PROFESSORA VIVIAN | 6556 | PCDOB | 225 | Não eleito |
| 69º | JAWARUWA WAJÃPI | 1834 | REDE | 114 | Não eleito |
| 70º | PROF. GIL BARBOSA | 5080 | PSOL | 111 | Não eleito |
| 71º | MEIRE SALVIANO | 1401 | MISSÃO | 99 | Não eleito |
| 72º | BRUNO BORGES | 1415 | MISSÃO | 89 | Não eleito |
| 73º | BETH GARCIA | 3065 | NOVO | 62 | Não eleito |
| 74º | PROFESSORA RILANY SILVA | 3026 | NOVO | 40 | Não eleito |
| 75º | LUISÃO | 3088 | NOVO | 32 | Não eleito |
| 76º | WILGUER CARVALHO | 2700 | DC | 32 | Não eleito |
| 77º | MARCIA NERY | 1420 | MISSÃO | 29 | Não eleito |
| 78º | EDILEUZA RODRIGUES | 3099 | NOVO | 27 | Não eleito |
| 79º | SHIRLEY AMARAL | 2719 | DC | 22 | Não eleito |
| 80º | ELIELTON SILVA | 2929 | PCO | 18 | Não eleito |
| 81º | PIMPOLHO | 2777 | DC | 13 | Não eleito |
| 82º | CARMINA RODRIGUES | 2722 | DC | 10 | Não eleito |
| 83º | VASTI BARBOSA | 2999 | PCO | 8 | Não eleito |
| 84º | ELIADA SANTOS | 2770 | DC | 7 | Não eleito |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número