Eleições 2026 · Deputado Federal · Amapá
BETH GARCIA 3065
MARIA BERNADETH SILVA GARCIA · NOVO
62 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Federal por Amapá |
|---|---|
| Número na urna | 3065 |
| Partido | NOVO |
| Votos | 62 (0,01% dos votos do cargo) |
| Colocação | 73º entre 84 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 13:16:01, horário de Brasília.
Deputado Federal em Amapá: os mais votados e quem está perto de BETH GARCIA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FELIPE SHOW 4480 | UNIÃO | 34.587 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JOSENILDO 1212 | PDT | 26.453 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ALINE GURGEL 4410 | UNIÃO | 25.501 | ELEITO (TSE) |
| 4º | MARCIO SERRÃO 4444 | UNIÃO | 20.796 | ELEITO (TSE) |
| 5º | VINICIUS GURGEL 2222 | PL | 19.625 | ELEITO (TSE) |
| 68º | PROFESSORA VIVIAN 6556 | PCDOB | 225 | Não eleito |
| 69º | JAWARUWA WAJÃPI 1834 | REDE | 114 | Não eleito |
| 70º | PROF. GIL BARBOSA 5080 | PSOL | 111 | Não eleito |
| 71º | MEIRE SALVIANO 1401 | MISSÃO | 99 | Não eleito |
| 72º | BRUNO BORGES 1415 | MISSÃO | 89 | Não eleito |
| 73º | BETH GARCIA 3065 | NOVO | 62 | Não eleito |
| 74º | PROFESSORA RILANY SILVA 3026 | NOVO | 40 | Não eleito |
| 75º | LUISÃO 3088 | NOVO | 32 | Não eleito |
| 76º | WILGUER CARVALHO 2700 | DC | 32 | Não eleito |
| 77º | MARCIA NERY 1420 | MISSÃO | 29 | Não eleito |
| 78º | EDILEUZA RODRIGUES 3099 | NOVO | 27 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado federal em Amapá · Resultado completo de Amapá
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número