Deputado Federal em Amazonas
135 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 08:24:00.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SARGENTO SALAZAR | 2211 | PL | 212.948 | ELEITO (TSE) |
| 2º | SIDNEY LEITE | 5555 | PSD | 138.498 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ADAIL FILHO | 1515 | MDB | 137.148 | ELEITO (TSE) |
| 4º | FAUSTO JR | 4477 | UNIÃO | 122.197 | ELEITO (TSE) |
| 5º | AMOM MANDEL | 1000 | REPUBLICANOS | 119.480 | ELEITO (TSE) |
| 6º | ATILA LINS | 5525 | PSD | 118.182 | Não eleito |
| 7º | SILAS CÂMARA | 1010 | REPUBLICANOS | 93.592 | Não eleito |
| 8º | SAULLO VIANNA | 1555 | MDB | 91.726 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JOANA DARC | 4444 | UNIÃO | 85.461 | ELEITO (TSE) |
| 10º | JESUS ALVES | 1500 | MDB | 74.111 | Não eleito |
| 11º | TADEU DE SOUZA | 1111 | PP | 62.903 | Não eleito |
| 12º | ALFREDO NASCIMENTO | 2222 | PL | 59.271 | ELEITO (TSE) |
| 13º | DRA ARYEL ALMEIDA | 7070 | AVANTE | 58.348 | Não eleito |
| 14º | THAYSA LIPPY | 4400 | UNIÃO | 53.376 | Não eleito |
| 15º | VANDA WITOTO | 1513 | MDB | 43.891 | Não eleito |
| 16º | CORONEL ROSSES | 2233 | PL | 38.634 | Não eleito |
| 17º | PAUDERNEY | 5522 | PSD | 38.283 | Não eleito |
| 18º | DELEGADO TAYAH | 1350 | PT | 36.740 | Não eleito |
| 19º | JEAN BATISTA | 2210 | PL | 31.116 | Não eleito |
| 20º | JOÃO CARLOS | 1033 | REPUBLICANOS | 28.526 | Não eleito |
| 21º | DELEGADO LÁZARO MENDES | 5588 | PSD | 28.306 | Não eleito |
| 22º | DELEGADO PABLO | 2255 | PL | 25.614 | Não eleito |
| 23º | NATHAN MACENA | 1522 | MDB | 22.753 | Não eleito |
| 24º | SAIMON BESSA | 4433 | UNIÃO | 22.047 | Não eleito |
| 25º | JOELSON SILVA | 7001 | AVANTE | 21.742 | Não eleito |
| 26º | ANNE MOURA | 1314 | PT | 21.675 | Não eleito |
| 27º | ARTHUR NETO | 1545 | MDB | 17.662 | Não eleito |
| 28º | CORONEL MENEZES | 7022 | AVANTE | 15.869 | Não eleito |
| 29º | AMAURI GOMES | 5511 | PSD | 13.587 | Não eleito |
| 30º | JUNIOR RESGATE | 7000 | AVANTE | 12.607 | Não eleito |
| 31º | PROFESSOR DALMIR SALAZAR | 7012 | AVANTE | 12.455 | Não eleito |
| 32º | DENIS DA SILVA | 1313 | PT | 12.115 | Não eleito |
| 33º | PROFESSORA THEREZINHA RUIZ | 4411 | UNIÃO | 11.998 | Não eleito |
| 34º | DR. MIGUEL CARRATTE | 4455 | UNIÃO | 11.666 | Não eleito |
| 35º | JORGE OLIVEIRA | 5500 | PSD | 10.695 | Não eleito |
| 36º | HISSA ABRAHÃO | 1011 | REPUBLICANOS | 10.254 | Não eleito |
| 37º | JOSILDO OLIVEIRA | 1044 | REPUBLICANOS | 9.538 | Não eleito |
| 38º | DELEGADA DÉBORA MAFRA | 5580 | PSD | 9.191 | Não eleito |
| 39º | NATH NASCIMENTO | 5544 | PSD | 9.132 | Não eleito |
| 40º | MARÍLIA FREIRE | 6565 | PCDOB | 6.593 | Não eleito |
| 41º | ANA PAULA MESQUITA | 5512 | PSD | 6.026 | Não eleito |
| 42º | ÁLEX SOUSA | 5050 | PSOL | 5.976 | Não eleito |
| 43º | DR RAIONE CABRAL | 7010 | AVANTE | 4.693 | Não eleito |
| 44º | TENENTE CORONEL ADRIANA | 1144 | PP | 4.530 | Não eleito |
| 45º | DELEGADO COSTA E SILVA | 2277 | PL | 4.447 | Não eleito |
| 46º | EDJANE DA FETAGRI | 1333 | PT | 3.624 | Não eleito |
| 47º | MASSAMI MIKI | 1024 | REPUBLICANOS | 3.559 | Não eleito |
| 48º | WALZENIR FALCÃO | 4456 | UNIÃO | 3.450 | Não eleito |
| 49º | CRIS PAIVA | 7007 | AVANTE | 3.178 | Não eleito |
| 50º | RADYR JUNIOR | 7025 | AVANTE | 3.153 | Não eleito |
| 51º | MARQUINHOS MAIA | 7706 | SOLIDARIEDADE | 3.116 | Não eleito |
| 52º | MICKA SEVALHO | 2244 | PL | 3.073 | Não eleito |
| 53º | JÀRDEL INÁCIO | 4004 | PSB | 2.902 | Não eleito |
| 54º | VIVIANE LIMA | 1055 | REPUBLICANOS | 2.889 | Não eleito |
| 55º | MELYSSA GEBER | 4040 | PSB | 2.756 | Não eleito |
| 56º | JOAQUIM FELIPE | 4044 | PSB | 2.687 | Não eleito |
| 57º | ADRIANA XAVIER | 1300 | PT | 2.669 | Não eleito |
| 58º | LUIZ BORGES | 1377 | PT | 2.544 | Não eleito |
| 59º | CARLES WALDEMAR MAGUILA | 7770 | SOLIDARIEDADE | 2.445 | Não eleito |
| 60º | GOIABEIRA | 7712 | SOLIDARIEDADE | 2.350 | Não eleito |
| 61º | DRA. PATRICIA SICCHAR | 2259 | PL | 2.321 | Não eleito |
| 62º | MARCOS APURINÃ | 1818 | REDE | 2.310 | Não eleito |
| 63º | DRA. EUNICE NASCIMENTO | 7077 | AVANTE | 2.075 | Não eleito |
| 64º | ELIABE CAMPOS | 1414 | MISSÃO | 1.864 | Não eleito |
| 65º | LUIS CARLOS VELHO | 1363 | PT | 1.837 | Não eleito |
| 66º | CAILA CARIM | 1516 | MDB | 1.726 | Não eleito |
| 67º | DENISON VILAR DA SAÚDE | 2777 | DC | 1.654 | Não eleito |
| 68º | NATALIA | 5055 | PSOL | 1.527 | Não eleito |
| 69º | LOIRA DO SALGADO | 4007 | PSB | 1.483 | Não eleito |
| 70º | JORNADA | 1233 | PDT | 1.469 | Não eleito |
| 71º | RENATA KOKAMA | 1234 | PDT | 1.283 | Não eleito |
| 72º | DRA. AMANDA PINHEIRO | 1505 | MDB | 1.277 | Não eleito |
| 73º | PROFESSOR WELTON ODA | 5067 | PSOL | 1.171 | Não eleito |
| 74º | PAULA PORTELA | 2200 | PL | 1.158 | Não eleito |
| 75º | ADRIANA BORGES | 1001 | REPUBLICANOS | 990 | Não eleito |
| 76º | ANDRE PASSOS | 2022 | PODE | 922 | Não eleito |
| 77º | BETH DOCINHO | 1551 | MDB | 901 | Não eleito |
| 78º | PROFESSOR AMILTON GADELHA | 2025 | PODE | 886 | Não eleito |
| 79º | HERMANO JUNIOR | 2040 | PODE | 884 | Não eleito |
| 80º | PROFESSOR ARQLEYDSSON | 6555 | PCDOB | 857 | Não eleito |
| 81º | PASTORA RUTH COSTA | 2012 | PODE | 654 | Não eleito |
| 82º | DANIEL SOUZA | 1213 | PDT | 600 | Não eleito |
| 83º | MAURO TEIXEIRA | 2066 | PODE | 590 | Não eleito |
| 84º | ODER AURÉLIO | 3077 | NOVO | 571 | Não eleito |
| 85º | LUCIANA VIGA | 1400 | MISSÃO | 537 | Não eleito |
| 86º | DARLENE NEVES | 1222 | PDT | 529 | Não eleito |
| 87º | SARGENTO AUGUSTO | 2044 | PODE | 484 | Não eleito |
| 88º | MADALENA SILVA | 1212 | PDT | 470 | Não eleito |
| 89º | EFIGÊNIO CARVALHO | 3022 | NOVO | 464 | Não eleito |
| 90º | RONALDINHO SHOW | 4011 | PSB | 441 | Não eleito |
| 91º | PR. EDIVAN CASTILHO | 2021 | PODE | 438 | Não eleito |
| 92º | WICK RYAN | 1444 | MISSÃO | 432 | Não eleito |
| 93º | EDGAR OLIVEIRA | 1456 | MISSÃO | 422 | Não eleito |
| 94º | CHRISTIANE MELCHIOR | 4000 | PSB | 406 | Não eleito |
| 95º | VAL SANTOS | 5013 | PSOL | 401 | Não eleito |
| 96º | MARCIA SILVA | 4008 | PSB | 391 | Não eleito |
| 97º | PATRICIA BENZAQUEM | 1477 | MISSÃO | 383 | Não eleito |
| 98º | RITA DA ENFERMAGEM | 2015 | PODE | 381 | Não eleito |
| 99º | MESTRE ESTELIO GABINO | 4022 | PSB | 372 | Não eleito |
| 100º | ODIMAR GUIMARÃES | 1813 | REDE | 371 | Não eleito |
| 101º | LUIZ ANDRADE | 1800 | REDE | 336 | Não eleito |
| 102º | KAROLA PRO VIDA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 316 | Não eleito |
| 103º | ROBÉRIO KAMBEBA | 1255 | PDT | 310 | Não eleito |
| 104º | JOTA BRANDÃO | 1433 | MISSÃO | 291 | Não eleito |
| 105º | DOUTORA ALICE MAFRA | 3333 | MOBILIZA | 281 | Não eleito |
| 106º | PAIXÃO | 4023 | PSB | 273 | Não eleito |
| 107º | GLAUCIA REBELO | 1063 | REPUBLICANOS | 254 | Não eleito |
| 108º | ELPÍDIO DOS POVOS MURA | 2772 | DC | 250 | Não eleito |
| 109º | RICHARD STONE | 3067 | NOVO | 247 | Não eleito |
| 110º | DENIS REAL | 7707 | SOLIDARIEDADE | 242 | Não eleito |
| 111º | FRANK CARLOS | 2700 | DC | 234 | Não eleito |
| 112º | DR. ISRAEL TUYUKA | 1251 | PDT | 233 | Não eleito |
| 113º | IANA NADINA | 1415 | MISSÃO | 196 | Não eleito |
| 114º | GLÁUCIA AMAZONAS | 2707 | DC | 192 | Não eleito |
| 115º | PROFESSOR ROQUE LANE | 2727 | DC | 191 | Não eleito |
| 116º | LENE SOUZA | 7790 | SOLIDARIEDADE | 191 | Não eleito |
| 117º | ALEXANDRE SOLORZANO | 1600 | PSTU | 185 | Não eleito |
| 118º | KEYLLA MARINHO | 7713 | SOLIDARIEDADE | 185 | Não eleito |
| 119º | SORAYA COHEN | 3000 | NOVO | 179 | Não eleito |
| 120º | PROFESSORA LENE MAIA | 2789 | DC | 158 | Não eleito |
| 121º | EDUARDO THEO | 1401 | MISSÃO | 150 | Não eleito |
| 122º | AUXILIADORA CASTRO | 1616 | PSTU | 144 | Não eleito |
| 123º | MATEUS DO TI | 1420 | MISSÃO | 141 | Não eleito |
| 124º | VANETE CARVALHO | 2026 | PODE | 140 | Não eleito |
| 125º | NONATO CHEGADO | 2711 | DC | 137 | Não eleito |
| 126º | DIANA RODRIGUES | 3011 | NOVO | 131 | Não eleito |
| 127º | DOUTORA AMANDA SOUZA | 2766 | DC | 125 | Não eleito |
| 128º | EBERSON BATERA | 3322 | MOBILIZA | 111 | Não eleito |
| 129º | VALDECO TATTOO | 5033 | PSOL | 91 | Não eleito |
| 130º | EVALDO VASCONCELOS | 1299 | PDT | 74 | Não eleito |
| 131º | PATRÍCIA BARROSO | 1888 | REDE | 60 | Não eleito |
| 132º | PAULO ARTHUR | 3010 | NOVO | 45 | Não eleito |
| 133º | LAYON NUNES | 3030 | NOVO | 40 | Não eleito |
| 134º | JEAN CARLOS | 3044 | NOVO | 37 | Não eleito |
| 135º | GONZA | 2757 | DC | 34 | Não eleito |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número