Eleições 2026 em Amazonas
Votos de todos os candidatos de Amazonas, lidos do TSE. Última leitura: 05/10, 05:36:22.
Governador em Amazonas
100,00% das seções apuradas · 7 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OMAR AZIZ | 55 | PSD | 841.846 | Na frente, vai ao 2º turno |
| 2º | PROFESSORA MARIA DO CARMO | 22 | PL | 507.335 | Em 2º, vai ao 2º turno |
| 3º | ROBERTO CIDADE | 44 | UNIÃO | 453.896 | Fora da disputa |
| 4º | DAVID ALMEIDA | 70 | AVANTE | 218.490 | Fora da disputa |
| 5º | CABO DACIOLO | 33 | MOBILIZA | 36.176 | Fora da disputa |
| 6º | ISAEL MUNDURUKU | 18 | REDE | 11.459 | Fora da disputa |
| 7º | GILBERTO VASCONCELOS | 16 | PSTU | 2.783 | Fora da disputa |
Senador em Amazonas
100,00% das seções apuradas · 8 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDO BRAGA | 155 | MDB | 1.240.471 | ELEITO, matematicamente |
| 2º | PLINIO VALÉRIO | 455 | PSDB | 948.793 | ELEITO, matematicamente |
| 3º | CAPITÃO ALBERTO NETO | 222 | PL | 909.155 | Fora das vagas agora |
| 4º | WILSON LIMA | 444 | UNIÃO | 456.854 | Fora das vagas agora |
| 5º | PROFESSORA EVANY | 500 | PSOL | 220.880 | Fora das vagas agora |
| 6º | XUXA DO AMAZONAS | 333 | MOBILIZA | 46.757 | Fora das vagas agora |
| 7º | DAILSON CORRÊA | 277 | DC | 13.913 | Fora das vagas agora |
| 8º | EVANDRO DE OLIVEIRA | 161 | PSTU | 5.022 | Fora das vagas agora |
Deputado Federal em Amazonas
100,00% das seções apuradas · 136 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SARGENTO SALAZAR | 2211 | PL | 212.948 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | SIDNEY LEITE | 5555 | PSD | 138.498 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | ADAIL FILHO | 1515 | MDB | 137.148 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | FAUSTO JR | 4477 | UNIÃO | 122.197 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | AMOM MANDEL | 1000 | REPUBLICANOS | 119.480 | Dentro, vaga do quociente |
| 6º | ATILA LINS | 5525 | PSD | 118.182 | Fora das vagas agora |
| 7º | SILAS CÂMARA | 1010 | REPUBLICANOS | 93.592 | Fora das vagas agora |
| 8º | SAULLO VIANNA | 1555 | MDB | 91.726 | Dentro, vaga da sobra |
| 9º | JOANA DARC | 4444 | UNIÃO | 85.461 | Dentro, vaga da sobra |
| 10º | JESUS ALVES | 1500 | MDB | 74.111 | Fora das vagas agora |
| 11º | TADEU DE SOUZA | 1111 | PP | 62.903 | Fora das vagas agora |
| 12º | ALFREDO NASCIMENTO | 2222 | PL | 59.271 | Dentro, vaga da sobra |
| 13º | DRA ARYEL ALMEIDA | 7070 | AVANTE | 58.348 | Fora das vagas agora |
| 14º | THAYSA LIPPY | 4400 | UNIÃO | 53.376 | Fora das vagas agora |
| 15º | VANDA WITOTO | 1513 | MDB | 43.891 | Fora das vagas agora |
| 16º | CORONEL ROSSES | 2233 | PL | 38.634 | Fora das vagas agora |
| 17º | PAUDERNEY | 5522 | PSD | 38.283 | Fora das vagas agora |
| 18º | DELEGADO TAYAH | 1350 | PT | 36.740 | Fora das vagas agora |
| 19º | JEAN BATISTA | 2210 | PL | 31.116 | Fora das vagas agora |
| 20º | JOÃO CARLOS | 1033 | REPUBLICANOS | 28.526 | Fora das vagas agora |
| 21º | DELEGADO LÁZARO MENDES | 5588 | PSD | 28.306 | Fora das vagas agora |
| 22º | DELEGADO PABLO | 2255 | PL | 25.614 | Fora das vagas agora |
| 23º | NATHAN MACENA | 1522 | MDB | 22.753 | Fora das vagas agora |
| 24º | SAIMON BESSA | 4433 | UNIÃO | 22.047 | Fora das vagas agora |
| 25º | JOELSON SILVA | 7001 | AVANTE | 21.742 | Fora das vagas agora |
| 26º | ANNE MOURA | 1314 | PT | 21.675 | Fora das vagas agora |
| 27º | ARTHUR NETO | 1545 | MDB | 17.662 | Fora das vagas agora |
| 28º | CORONEL MENEZES | 7022 | AVANTE | 15.869 | Fora das vagas agora |
| 29º | AMAURI GOMES | 5511 | PSD | 13.587 | Fora das vagas agora |
| 30º | JUNIOR RESGATE | 7000 | AVANTE | 12.607 | Fora das vagas agora |
Deputado Estadual em Amazonas
100,00% das seções apuradas · 278 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZÉ RICARDO | 13610 | PT | 72.518 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | DÉBORA MENEZES | 22122 | PL | 68.438 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | MÁRIO CÉSAR FILHO | 44777 | UNIÃO | 67.800 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | ROZENHA | 55007 | PSD | 62.201 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | DELEGADO PÉRICLES | 22222 | PL | 58.737 | Dentro, vaga do quociente |
| 6º | WILKER BARRETO | 55055 | PSD | 55.590 | Dentro, vaga do quociente |
| 7º | THIAGO ABRAHIM | 15789 | MDB | 51.624 | Dentro, vaga do quociente |
| 8º | DR. GEORGE LINS | 44666 | UNIÃO | 49.999 | Dentro, vaga do quociente |
| 9º | EURICO TAVARES | 55123 | PSD | 49.530 | Dentro, vaga do quociente |
| 10º | RODRIGO GUEDES | 10007 | REPUBLICANOS | 42.295 | Dentro, vaga do quociente |
| 11º | MAYRA DIAS | 55125 | PSD | 40.135 | Dentro, vaga da sobra |
| 12º | CABO MACIEL | 22333 | PL | 39.417 | Dentro, vaga do quociente |
| 13º | CARLINHOS BESSA | 44433 | UNIÃO | 39.083 | Dentro, vaga do quociente |
| 14º | FELIPE SOUZA | 20000 | PODE | 39.081 | Dentro, vaga do quociente |
| 15º | KIDSON MAIA | 22111 | PL | 38.549 | Fora das vagas agora |
| 16º | WANDERLEY MONTEIRO | 44789 | UNIÃO | 38.490 | Dentro, vaga do quociente |
| 17º | JOÃO LUIZ | 10123 | REPUBLICANOS | 38.327 | Fora das vagas agora |
| 18º | ADJUTO AFONSO | 44111 | UNIÃO | 37.983 | Dentro, vaga da sobra |
| 19º | ABDALA FRAXE | 70000 | AVANTE | 37.567 | Dentro, vaga do quociente |
| 20º | EMANOEL PINHEIRO | 55000 | PSD | 35.910 | Fora das vagas agora |
| 21º | CLÓVIS CURUBÃO | 13333 | PT | 34.869 | Dentro, vaga da sobra |
| 22º | CRISTIANO DANGELO | 15222 | MDB | 34.615 | Dentro, vaga do quociente |
| 23º | DAVID REIS | 70123 | AVANTE | 33.012 | Dentro, vaga do quociente |
| 24º | COMANDANTE DAN | 10100 | REPUBLICANOS | 32.450 | Fora das vagas agora |
| 25º | CAPITÃO CARPÊ | 22190 | PL | 30.254 | Fora das vagas agora |
| 26º | DAVID BEMERGUY | 15333 | MDB | 28.415 | Dentro, vaga do quociente |
| 27º | BRENA DIANNÁ | 44000 | UNIÃO | 28.121 | Fora das vagas agora |
| 28º | MARCELO PALHANO | 36999 | AGIR | 27.753 | Dentro, vaga do quociente |
| 29º | KENNEDY MARQUES PROTETOR | 15000 | MDB | 25.029 | Fora das vagas agora |
| 30º | PROFESSOR SINÉSIO | 13633 | PT | 22.951 | Fora das vagas agora |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número