Eleições 2026 · Deputado Federal · São Paulo
GUSTAVO DO DONA MARIA 4519
LUIZ GUSTAVO DA SILVA ANTONIASSI · PSDB
8.602 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Federal por São Paulo |
|---|---|
| Número na urna | 4519 |
| Partido | PSDB |
| Votos | 8.602 (0,04% dos votos do cargo) |
| Colocação | 260º entre 1.045 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 05:25:22, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Federal em São Paulo: os mais votados e quem está perto de GUSTAVO DO DONA MARIA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCAS PAVANATO 2211 | PL | 3.038.438 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | ERIKA HILTON 5070 | PSOL | 1.596.472 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | SÂMIA BOMFIM 5000 | PSOL | 583.107 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | KIM KATAGUIRI 1414 | MISSÃO | 520.071 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | TABATA AMARAL 4040 | PSB | 476.383 | Dentro, vaga do quociente |
| 255º | NANCY THAME 4343 | PV | 8.932 | Fora das vagas agora |
| 256º | DANSTER FERNANDES 4333 | PV | 8.824 | Fora das vagas agora |
| 257º | ANA PAULA GOFFI 4440 | UNIÃO | 8.770 | Fora das vagas agora |
| 258º | ESNAR RIBEIRO 1117 | PP | 8.751 | Fora das vagas agora |
| 259º | FELIPE LINTZ 2282 | PL | 8.737 | Fora das vagas agora |
| 260º | GUSTAVO DO DONA MARIA 4519 | PSDB | 8.602 | Fora das vagas agora |
| 261º | DR RICARDO YOSHIO 1530 | MDB | 8.531 | Fora das vagas agora |
| 262º | LECO SOARES 2027 | PODE | 8.457 | Fora das vagas agora |
| 263º | EDNA FLOR 2057 | PODE | 8.400 | Fora das vagas agora |
| 264º | GUILHERME BATISTA 2088 | PODE | 8.356 | Fora das vagas agora |
| 265º | DRA. ANA VETERINÁRIA 5505 | PSD | 8.332 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado federal em São Paulo · Resultado completo de São Paulo
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número