Eleições 2026 em São Paulo
Votos de todos os candidatos de São Paulo, lidos do TSE. Última leitura: 05/10, 01:11:21.
Governador em São Paulo
100,00% das seções apuradas · 5 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TARCÍSIO | 10 | REPUBLICANOS | 14.491.874 | ELEITO (TSE) |
| 2º | FERNANDO HADDAD | 13 | PT | 8.423.656 | Não eleito |
| 3º | VIVIAN MENDES | 80 | UP | 80.480 | Fora da disputa |
| 4º | VERA LÚCIA | 16 | PSTU | 75.641 | Fora da disputa |
| 5º | CARLOS MACHADO | 21 | PCB | 58.862 | Fora da disputa |
Senador em São Paulo
100,00% das seções apuradas · 13 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUILHERME DERRITE | 111 | PP | 13.273.880 | ELEITO (TSE) |
| 2º | ANDRÉ DO PRADO | 222 | PL | 12.703.089 | ELEITO (TSE) |
| 3º | SIMONE TEBET | 400 | PSB | 8.342.968 | Fora das vagas agora |
| 4º | MARINA SILVA | 180 | REDE | 7.862.400 | Fora das vagas agora |
| 5º | GUTO SCHIAVETTO | 144 | MISSÃO | 392.916 | Fora das vagas agora |
| 6º | GERALDO RUFINO | 200 | PODE | 386.468 | Fora das vagas agora |
| 7º | SONINHA FRANCINE | 232 | CIDADANIA | 165.707 | Fora das vagas agora |
| 8º | MAÍRA DE SOUZA | 808 | UP | 91.283 | Fora das vagas agora |
| 9º | DRA ELIANA FERREIRA | 161 | PSTU | 65.200 | Fora das vagas agora |
| 10º | MARCIO ALVES | 800 | UP | 45.178 | Fora das vagas agora |
| 11º | PETTER MAAHS | 211 | PCB | 28.311 | Fora das vagas agora |
| 12º | WELLER GONÇALVES | 160 | PSTU | 20.503 | Fora das vagas agora |
| 13º | WILLIAM TEIXEIRA | 360 | AGIR | 8.732 | Fora das vagas agora |
Deputado Federal em São Paulo
100,00% das seções apuradas · 1.045 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCAS PAVANATO | 2211 | PL | 3.038.438 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | ERIKA HILTON | 5070 | PSOL | 1.596.472 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | SÂMIA BOMFIM | 5000 | PSOL | 583.107 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | KIM KATAGUIRI | 1414 | MISSÃO | 520.071 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | TABATA AMARAL | 4040 | PSB | 476.383 | Dentro, vaga do quociente |
| 6º | RENATO BOLSONARO | 2222 | PL | 379.312 | Dentro, vaga do quociente |
| 7º | SARGENTO NANTES | 1110 | PP | 333.401 | Dentro, vaga do quociente |
| 8º | DELEGADO PALUMBO | 2000 | PODE | 303.271 | Dentro, vaga do quociente |
| 9º | GUILHERME CORTEZ | 5005 | PSOL | 275.450 | Dentro, vaga do quociente |
| 10º | MAURICIO NEVES | 1111 | PP | 269.996 | Dentro, vaga do quociente |
| 11º | MARCIO ALVINO | 2299 | PL | 261.325 | Dentro, vaga do quociente |
| 12º | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 5089 | PSOL | 253.778 | Dentro, vaga do quociente |
| 13º | ANA CAROLINA OLIVEIRA | 2026 | PODE | 246.741 | Dentro, vaga do quociente |
| 14º | BALEIA ROSSI | 1515 | MDB | 239.124 | Dentro, vaga do quociente |
| 15º | LUNA ZARATTINI | 1302 | PT | 233.733 | Dentro, vaga do quociente |
| 16º | MARINA HELENA | 3007 | NOVO | 230.866 | Dentro, vaga do quociente |
| 17º | DELEGADO BRUNO LIMA | 2011 | PODE | 217.952 | Dentro, vaga do quociente |
| 18º | ROSANA VALLE | 2227 | PL | 213.752 | Dentro, vaga do quociente |
| 19º | RENATA ABREU | 2020 | PODE | 199.100 | Dentro, vaga do quociente |
| 20º | MARCOS PEREIRA | 1010 | REPUBLICANOS | 196.681 | Dentro, vaga do quociente |
| 21º | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA | 2225 | PL | 187.743 | Dentro, vaga do quociente |
| 22º | GUILHERME PIAI | 1011 | REPUBLICANOS | 182.328 | Dentro, vaga do quociente |
| 23º | IGOR SOARES | 5500 | PSD | 181.820 | Dentro, vaga do quociente |
| 24º | PAULO ALEXANDRE BARBOSA | 5533 | PSD | 168.207 | Dentro, vaga do quociente |
| 25º | FELIPE BECARI | 2007 | PODE | 162.957 | Dentro, vaga do quociente |
| 26º | THIAGO SURFISTA | 2280 | PL | 161.971 | Dentro, vaga do quociente |
| 27º | ALENCAR SANTANA | 1358 | PT | 160.264 | Dentro, vaga do quociente |
| 28º | CAPITÃO AUGUSTO | 2200 | PL | 153.745 | Dentro, vaga do quociente |
| 29º | JILMAR TATTO | 1380 | PT | 152.984 | Dentro, vaga do quociente |
| 30º | CELSO RUSSOMANNO | 1000 | REPUBLICANOS | 138.827 | Dentro, vaga do quociente |
Deputado Estadual em São Paulo
100,00% das seções apuradas · 1.346 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDA CAMPOPIANO | 22011 | PL | 1.956.238 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | EDUARDO SUPLICY | 13133 | PT | 654.627 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | SOFIA FAVERO | 50700 | PSOL | 407.773 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | CARLOS GIANNAZI | 50789 | PSOL | 367.861 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | PAULA DA BANCADA FEMINISTA | 50000 | PSOL | 326.190 | Dentro, vaga do quociente |
| 6º | GIOVANNI SANCHES | 22800 | PL | 235.363 | Dentro, vaga do quociente |
| 7º | ROGERIO LINS | 20200 | PODE | 229.928 | Dentro, vaga do quociente |
| 8º | TENENTE COIMBRA | 22444 | PL | 198.342 | Dentro, vaga do quociente |
| 9º | RAFA MINATO | 14014 | MISSÃO | 185.582 | Dentro, vaga do quociente |
| 10º | DANILO JOAN | 11111 | PP | 182.839 | Dentro, vaga do quociente |
| 11º | THOMAZ HENRIQUE | 22111 | PL | 178.164 | Dentro, vaga do quociente |
| 12º | EDIANE MARIA | 50110 | PSOL | 170.844 | Dentro, vaga do quociente |
| 13º | LUIZA ERUNDINA | 50555 | PSOL | 169.567 | Dentro, vaga do quociente |
| 14º | DELEGADO OLIM | 11777 | PP | 163.918 | Dentro, vaga do quociente |
| 15º | RODRIGO ASHIUCHI | 22000 | PL | 162.562 | Dentro, vaga do quociente |
| 16º | MONICA DAS PRETAS | 50900 | PSOL | 159.100 | Dentro, vaga do quociente |
| 17º | ITAMAR BORGES | 15300 | MDB | 159.058 | Dentro, vaga do quociente |
| 18º | BRUNA FURLAN | 10010 | REPUBLICANOS | 157.381 | Dentro, vaga do quociente |
| 19º | MARCOS DAMASIO | 22222 | PL | 156.691 | Dentro, vaga do quociente |
| 20º | DANI ALONSO | 22322 | PL | 155.574 | Dentro, vaga do quociente |
| 21º | REGINA NUNES | 15115 | MDB | 154.966 | Dentro, vaga do quociente |
| 22º | DUDA HIDALGO | 13180 | PT | 154.953 | Dentro, vaga do quociente |
| 23º | SARGENTO CASTRO | 11911 | PP | 143.422 | Dentro, vaga do quociente |
| 24º | PROFESSORA BEBEL | 13123 | PT | 142.001 | Dentro, vaga do quociente |
| 25º | CONTE LOPES | 22138 | PL | 139.225 | Dentro, vaga do quociente |
| 26º | FELIPE SERTANEJO | 22110 | PL | 138.277 | Dentro, vaga do quociente |
| 27º | ROGERIO NOGUEIRA | 55555 | PSD | 137.335 | Dentro, vaga do quociente |
| 28º | TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA | 11190 | PP | 134.006 | Dentro, vaga do quociente |
| 29º | ANA CAROLINA SERRA | 45045 | PSDB | 132.881 | Dentro, vaga do quociente |
| 30º | MARIANA CONTI | 50100 | PSOL | 126.344 | Dentro, vaga do quociente |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número