Eleições 2026 · Deputado Estadual · São Paulo
DOUTOR JOSÉ BRUNO 25022
JOSE BRUNO GEMAQUE COSTA · PRD
472 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por São Paulo |
|---|---|
| Número na urna | 25022 |
| Partido | PRD |
| Votos | 472 (0,00% dos votos do cargo) |
| Colocação | 933º entre 1.346 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 05:34:22, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em São Paulo: os mais votados e quem está perto de DOUTOR JOSÉ BRUNO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDA CAMPOPIANO 22011 | PL | 1.956.238 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | EDUARDO SUPLICY 13133 | PT | 654.627 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | SOFIA FAVERO 50700 | PSOL | 407.773 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | CARLOS GIANNAZI 50789 | PSOL | 367.861 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | PAULA DA BANCADA FEMINISTA 50000 | PSOL | 326.190 | Dentro, vaga do quociente |
| 928º | GUSTAVO ANDOLPHO 30019 | NOVO | 480 | Fora das vagas agora |
| 929º | NEIDOCA GENTE DA GENTE 44205 | UNIÃO | 479 | Fora das vagas agora |
| 930º | CAIO DO POVO 12369 | PDT | 477 | Fora das vagas agora |
| 931º | PR. CHICÃO ALVES 30704 | NOVO | 476 | Fora das vagas agora |
| 932º | TOM TORRES 12342 | PDT | 473 | Fora das vagas agora |
| 933º | DOUTOR JOSÉ BRUNO 25022 | PRD | 472 | Fora das vagas agora |
| 934º | SANDRA MADEU 77123 | SOLIDARIEDADE | 472 | Fora das vagas agora |
| 935º | TATI TIBERIO 12112 | PDT | 471 | Fora das vagas agora |
| 936º | NANDO RIOS SURDO 30666 | NOVO | 470 | Fora das vagas agora |
| 937º | ISABELA GOUVEIA 27127 | DC | 469 | Fora das vagas agora |
| 938º | PROFªJANE 50522 | PSOL | 464 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em São Paulo · Resultado completo de São Paulo
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número