Eleições 2026 · Deputado Estadual · São Paulo
DÉBORA RIBEIRO 12800
DEBORA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO · PDT
258 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por São Paulo |
|---|---|
| Número na urna | 12800 |
| Partido | PDT |
| Votos | 258 (0,00% dos votos do cargo) |
| Colocação | 1088º entre 1.346 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 09:16:00, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em São Paulo: os mais votados e quem está perto de DÉBORA RIBEIRO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDA CAMPOPIANO 22011 | PL | 1.956.238 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 2º | EDUARDO SUPLICY 13133 | PT | 654.627 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 3º | SOFIA FAVERO 50700 | PSOL | 407.773 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 4º | CARLOS GIANNAZI 50789 | PSOL | 367.861 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 5º | PAULA DA BANCADA FEMINISTA 50000 | PSOL | 326.190 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 1083º | MARIA HELENA 45210 | PSDB | 260 | Fora das vagas agora |
| 1084º | MIRIAM RIBAS 55188 | PSD | 259 | Fora das vagas agora |
| 1085º | ANIZIA MOTTA 40101 | PSB | 259 | Fora das vagas agora |
| 1086º | TEIA BARROS 23011 | CIDADANIA | 259 | Fora das vagas agora |
| 1087º | SARGENTO ROGÉRIO PÁDUA 10017 | REPUBLICANOS | 259 | Fora das vagas agora |
| 1088º | DÉBORA RIBEIRO 12800 | PDT | 258 | Fora das vagas agora |
| 1089º | ZORAIDA LOBATO 15060 | MDB | 258 | Fora das vagas agora |
| 1090º | CATIA TAPPI 11077 | PP | 257 | Fora das vagas agora |
| 1091º | FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS 50507 | PSOL | 257 | Fora das vagas agora |
| 1092º | RICARDO F. RAMOS 30027 | NOVO | 255 | Fora das vagas agora |
| 1093º | PATRICIA MACHADO 27700 | DC | 254 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em São Paulo · Resultado completo de São Paulo
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número