Eleições 2026 · Deputado Estadual · São Paulo
DANILO CAMPETTI 10222
DANILO CESAR CAMPETTI · REPUBLICANOS
119.904 votos
Dentro das vagas, falta o TSE proclamar
| Cargo disputado | Deputado Estadual por São Paulo |
|---|---|
| Número na urna | 10222 |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Votos | 119.904 (0,55% dos votos do cargo) |
| Colocação | 35º entre 1.346 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
Última leitura do TSE: 05/10, 10:39:01, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em São Paulo: os mais votados e quem está perto de DANILO CAMPETTI
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDA CAMPOPIANO 22011 | PL | 1.956.238 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 2º | EDUARDO SUPLICY 13133 | PT | 654.627 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 3º | SOFIA FAVERO 50700 | PSOL | 407.773 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 4º | CARLOS GIANNAZI 50789 | PSOL | 367.861 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 5º | PAULA DA BANCADA FEMINISTA 50000 | PSOL | 326.190 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 30º | MARIANA CONTI 50100 | PSOL | 126.344 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 31º | DELEGADA GRACIELA 22888 | PL | 125.624 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 32º | DR. EDSON DA PAIOL 20007 | PODE | 124.394 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 33º | ALEX MADUREIRA 22777 | PL | 122.704 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 34º | LEONARDO GRANDINI 13633 | PT | 122.158 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 35º | DANILO CAMPETTI 10222 | REPUBLICANOS | 119.904 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 36º | BARROS MUNHOZ 55855 | PSD | 116.413 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 37º | EMÍDIO 13131 | PT | 108.275 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 38º | PAULO MANSUR 22422 | PL | 107.073 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 39º | RAFAEL SARAIVA 44077 | UNIÃO | 105.174 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 40º | RODRIGO MAR 13644 | PT | 104.820 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
Todos os candidatos a deputado estadual em São Paulo · Resultado completo de São Paulo
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número