Eleições 2026 · Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
EZEQUIEL 45678
EZEQUIEL GALVAO FERREIRA DE SOUZA · PSDB
73.217 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Rio Grande do Norte |
|---|---|
| Número na urna | 45678 |
| Partido | PSDB |
| Votos | 73.217 (3,95% dos votos do cargo) |
| Colocação | 2º entre 148 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 01:14:21, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Rio Grande do Norte: os mais votados e quem está perto de EZEQUIEL
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CORONEL AZEVEDO 22222 | PL | 105.403 | ELEITO (TSE) |
| 2º | EZEQUIEL 45678 | PSDB | 73.217 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ROBSON CARVALHO 44555 | UNIÃO | 69.542 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JULIO CESAR 11555 | PP | 66.750 | ELEITO (TSE) |
| 5º | KLEBER RODRIGUES 11999 | PP | 66.172 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FRANCISCO DO PT 13222 | PT | 62.660 | ELEITO (TSE) |
| 7º | KALINE DE DR. BERNARDO 43000 | PV | 61.905 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado estadual em Rio Grande do Norte · Resultado completo de Rio Grande do Norte
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número