Eleições 2026 · Deputado Estadual · Rio Grande do Norte
FRANCISCO DO PT 13222
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS · PT
62.660 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Rio Grande do Norte |
|---|---|
| Número na urna | 13222 |
| Partido | PT |
| Votos | 62.660 (3,38% dos votos do cargo) |
| Colocação | 6º entre 148 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 08:04:00, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Rio Grande do Norte: os mais votados e quem está perto de FRANCISCO DO PT
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CORONEL AZEVEDO 22222 | PL | 105.403 | ELEITO (TSE) |
| 2º | EZEQUIEL 45678 | PSDB | 73.217 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ROBSON CARVALHO 44555 | UNIÃO | 69.542 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JULIO CESAR 11555 | PP | 66.750 | ELEITO (TSE) |
| 5º | KLEBER RODRIGUES 11999 | PP | 66.172 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FRANCISCO DO PT 13222 | PT | 62.660 | ELEITO (TSE) |
| 7º | KALINE DE DR. BERNARDO 43000 | PV | 61.905 | ELEITO (TSE) |
| 8º | CINTHIA DE ALLYSON 44444 | UNIÃO | 61.586 | ELEITO (TSE) |
| 9º | ISOLDA DANTAS 13123 | PT | 60.239 | ELEITO (TSE) |
| 10º | DIVANEIDE BASÍLIO 13613 | PT | 59.680 | ELEITO (TSE) |
| 11º | NEILTON DIÓGENES 11111 | PP | 57.715 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado estadual em Rio Grande do Norte · Resultado completo de Rio Grande do Norte
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número