Eleições 2026 · Deputado Estadual · Rio de Janeiro
FERNANDA LEAL 55288
FERNANDA DE MELLO GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA · PSD
1.512 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Rio de Janeiro |
|---|---|
| Número na urna | 55288 |
| Partido | PSD |
| Votos | 1.512 (0,02% dos votos do cargo) |
| Colocação | 357º entre 1.139 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 08:36:00, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Rio de Janeiro: os mais votados e quem está perto de FERNANDA LEAL
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ÍNDIA ARMELAU 22322 | PL | 248.504 | ELEITO (TSE) |
| 2º | MÁRCIO CANELLA 44444 | UNIÃO | 197.178 | ELEITO (TSE) |
| 3º | RENATA SOUZA 50007 | PSOL | 176.871 | ELEITO (TSE) |
| 4º | DANI BALBI 65123 | PCDOB | 169.474 | ELEITO (TSE) |
| 5º | GUILHERME DELAROLI 22222 | PL | 166.374 | ELEITO (TSE) |
| 352º | GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA 33456 | MOBILIZA | 1.555 | Não eleito |
| 353º | MISSIONÁRIA VIVIANE AMORIM 22567 | PL | 1.548 | Não eleito |
| 354º | ENGENHEIRO MACHADO 27227 | DC | 1.546 | Não eleito |
| 355º | KAROL MENDEZ 11001 | PP | 1.536 | Não eleito |
| 356º | CÉSAR 43000 | PV | 1.516 | Não eleito |
| 357º | FERNANDA LEAL 55288 | PSD | 1.512 | Não eleito |
| 358º | DRA HELEN VITA 22400 | PL | 1.508 | Não eleito |
| 359º | BERNARDO SANTORO 55140 | PSD | 1.501 | Não eleito |
| 360º | ELIOMAR COELHO 18000 | REDE | 1.469 | Não eleito |
| 361º | HUDSON TAVARES 20200 | PODE | 1.464 | Não eleito |
| 362º | DR. LEONARDO MAZZUTTI 15021 | MDB | 1.459 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado estadual em Rio de Janeiro · Resultado completo de Rio de Janeiro
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número