Eleições 2026 · Deputado Estadual · Rio de Janeiro
RENATA SOUZA 50007
RENATA DA SILVA SOUZA · PSOL
176.871 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Rio de Janeiro |
|---|---|
| Número na urna | 50007 |
| Partido | PSOL |
| Votos | 176.871 (2,14% dos votos do cargo) |
| Colocação | 3º entre 1.139 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 07:08:21, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Rio de Janeiro: os mais votados e quem está perto de RENATA SOUZA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ÍNDIA ARMELAU 22322 | PL | 248.504 | ELEITO (TSE) |
| 2º | MÁRCIO CANELLA 44444 | UNIÃO | 197.178 | ELEITO (TSE) |
| 3º | RENATA SOUZA 50007 | PSOL | 176.871 | ELEITO (TSE) |
| 4º | DANI BALBI 65123 | PCDOB | 169.474 | ELEITO (TSE) |
| 5º | GUILHERME DELAROLI 22222 | PL | 166.374 | ELEITO (TSE) |
| 6º | ROSENVERG REIS 15016 | MDB | 139.866 | ELEITO (TSE) |
| 7º | ELIKA TAKIMOTO 13021 | PT | 135.271 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ANDERSON MORAES 22120 | PL | 129.325 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado estadual em Rio de Janeiro · Resultado completo de Rio de Janeiro
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número