Eleições 2026 · Deputado Estadual · Rio de Janeiro
LUCIANA BOITEUX 50180
LUCIANA BOITEUX DE FIGUEIREDO RODRIGUES · PSOL
44.928 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Rio de Janeiro |
|---|---|
| Número na urna | 50180 |
| Partido | PSOL |
| Votos | 44.928 (0,54% dos votos do cargo) |
| Colocação | 55º entre 1.139 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 04:25:22, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Rio de Janeiro: os mais votados e quem está perto de LUCIANA BOITEUX
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ÍNDIA ARMELAU 22322 | PL | 248.504 | ELEITO (TSE) |
| 2º | MÁRCIO CANELLA 44444 | UNIÃO | 197.178 | ELEITO (TSE) |
| 3º | RENATA SOUZA 50007 | PSOL | 176.871 | ELEITO (TSE) |
| 4º | DANI BALBI 65123 | PCDOB | 169.474 | ELEITO (TSE) |
| 5º | GUILHERME DELAROLI 22222 | PL | 166.374 | ELEITO (TSE) |
| 50º | TIA JU 10123 | REPUBLICANOS | 47.302 | ELEITO (TSE) |
| 51º | VAL CEASA 25888 | PRD | 47.080 | Não eleito |
| 52º | CORONEL MENEZES 22001 | PL | 46.700 | ELEITO (TSE) |
| 53º | RAFAEL PICCIANI 44333 | UNIÃO | 46.686 | ELEITO (TSE) |
| 54º | GIOVANI RATINHO 15000 | MDB | 46.380 | ELEITO (TSE) |
| 55º | LUCIANA BOITEUX 50180 | PSOL | 44.928 | ELEITO (TSE) |
| 56º | LEONEL DE ESQUERDA 13013 | PT | 44.597 | ELEITO (TSE) |
| 57º | GISELLE MONTEIRO 22500 | PL | 44.532 | ELEITO (TSE) |
| 58º | LUIZ PAULO 55678 | PSD | 43.720 | ELEITO (TSE) |
| 59º | SERGINHO 12123 | PDT | 43.664 | ELEITO (TSE) |
| 60º | ANA PAULA MENDES 55500 | PSD | 43.356 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado estadual em Rio de Janeiro · Resultado completo de Rio de Janeiro
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número