Eleições 2026 · Deputado Estadual · Pará
JAIME BRITO 22190
JAIME LUIZ SILVA DE BRITO · PL
584 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Pará |
|---|---|
| Número na urna | 22190 |
| Partido | PL |
| Votos | 584 (0,01% dos votos do cargo) |
| Colocação | 207º entre 393 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 01:27:21, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Pará: os mais votados e quem está perto de JAIME BRITO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAMONZINHO 15100 | MDB | 115.434 | ELEITO (TSE) |
| 2º | DR SIPRIANO FERRAZ 15999 | MDB | 103.401 | ELEITO (TSE) |
| 3º | GUSTAVO SEFER 55123 | PSD | 100.026 | ELEITO (TSE) |
| 4º | CILENE COUTO 15112 | MDB | 92.730 | ELEITO (TSE) |
| 5º | LANUZIA CUNHA 22022 | PL | 87.182 | ELEITO (TSE) |
| 202º | DIEGO RAVANELLI 77111 | SOLIDARIEDADE | 672 | Não eleito |
| 203º | DRA. CAMILA PINHEIRO 10200 | REPUBLICANOS | 649 | Não eleito |
| 204º | MARIA SANTOS 80180 | UP | 620 | Não eleito |
| 205º | BETINHO 27677 | DC | 616 | Não eleito |
| 206º | KATIA MELO 22123 | PL | 615 | Não eleito |
| 207º | JAIME BRITO 22190 | PL | 584 | Não eleito |
| 208º | ROSI ANGÉLICA ASSIST. SOCIAL 13113 | PT | 561 | Não eleito |
| 209º | MARIA VITÓRIA HESKETH 55500 | PSD | 545 | Não eleito |
| 210º | PAULO QUADROS 20444 | PODE | 545 | Não eleito |
| 211º | CARLOS ROLIM 22116 | PL | 540 | Não eleito |
| 212º | MAYARA SOUZA 10007 | REPUBLICANOS | 538 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado estadual em Pará · Resultado completo de Pará
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número