Eleições 2026 · Deputado Estadual · Pará
MAIA JUNIOR 20400
WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR · PODE
859 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Pará |
|---|---|
| Número na urna | 20400 |
| Partido | PODE |
| Votos | 859 (0,02% dos votos do cargo) |
| Colocação | 186º entre 393 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 06:49:22, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Pará: os mais votados e quem está perto de MAIA JUNIOR
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAMONZINHO 15100 | MDB | 115.434 | ELEITO (TSE) |
| 2º | DR SIPRIANO FERRAZ 15999 | MDB | 103.401 | ELEITO (TSE) |
| 3º | GUSTAVO SEFER 55123 | PSD | 100.026 | ELEITO (TSE) |
| 4º | CILENE COUTO 15112 | MDB | 92.730 | ELEITO (TSE) |
| 5º | LANUZIA CUNHA 22022 | PL | 87.182 | ELEITO (TSE) |
| 181º | CILMARA BONFIM 70700 | AVANTE | 959 | Não eleito |
| 182º | BONANÇA 20500 | PODE | 922 | Não eleito |
| 183º | EZEQUIEL BRITO 30007 | NOVO | 918 | Não eleito |
| 184º | TONYNHO SANTOS 44499 | UNIÃO | 879 | Não eleito |
| 185º | DR RUFINO 22888 | PL | 868 | Não eleito |
| 186º | MAIA JUNIOR 20400 | PODE | 859 | Não eleito |
| 187º | DR. DENER OLIVEIRA 20777 | PODE | 851 | Não eleito |
| 188º | PR. ADÃO AZEVEDO 44234 | UNIÃO | 825 | Não eleito |
| 189º | GABRIEL MARISCOS E PESCADOS 15025 | MDB | 815 | Não eleito |
| 190º | DEBORAH CRESPO 44077 | UNIÃO | 814 | Não eleito |
| 191º | DOUTOR MARDOCK DAS LATINHAS 20678 | PODE | 804 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado estadual em Pará · Resultado completo de Pará
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número