Eleições 2026 · Deputado Estadual · Pará
RUI BEGOT 20222
RUI BEGOT DA ROCHA · PODE
32.467 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Pará |
|---|---|
| Número na urna | 20222 |
| Partido | PODE |
| Votos | 32.467 (0,72% dos votos do cargo) |
| Colocação | 59º entre 393 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 12:03:01, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Pará: os mais votados e quem está perto de RUI BEGOT
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAMONZINHO 15100 | MDB | 115.434 | ELEITO (TSE) |
| 2º | DR SIPRIANO FERRAZ 15999 | MDB | 103.401 | ELEITO (TSE) |
| 3º | GUSTAVO SEFER 55123 | PSD | 100.026 | ELEITO (TSE) |
| 4º | CILENE COUTO 15112 | MDB | 92.730 | ELEITO (TSE) |
| 5º | LANUZIA CUNHA 22022 | PL | 87.182 | ELEITO (TSE) |
| 54º | ANTÔNIO TONHEIRO 13444 | PT | 36.609 | Não eleito |
| 55º | FERNANDO HENRIQUE 22122 | PL | 36.070 | Não eleito |
| 56º | RAIMUNDÃO 15015 | MDB | 34.750 | Não eleito |
| 57º | HIPOLITO 22100 | PL | 33.628 | Não eleito |
| 58º | HUGO MACHADO 55022 | PSD | 32.667 | Não eleito |
| 59º | RUI BEGOT 20222 | PODE | 32.467 | ELEITO (TSE) |
| 60º | WESCLEY TOMAZ 70200 | AVANTE | 32.207 | Não eleito |
| 61º | JOSUÉ PAIVA 70500 | AVANTE | 31.054 | Não eleito |
| 62º | BORDALO 13130 | PT | 30.668 | Não eleito |
| 63º | ERALDO PIMENTA 15000 | MDB | 29.140 | Não eleito |
| 64º | NAY BARBALHO 70100 | AVANTE | 28.825 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado estadual em Pará · Resultado completo de Pará
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número