Eleições 2026 · Deputado Estadual · Minas Gerais
MARINA CAMPOS 50180
MARINA EDUARDA OLIVEIRA CAMPOS · PSOL
3.695 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Minas Gerais |
|---|---|
| Número na urna | 50180 |
| Partido | PSOL |
| Votos | 3.695 (0,04% dos votos do cargo) |
| Colocação | 274º entre 944 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 02:20:21, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Minas Gerais: os mais votados e quem está perto de MARINA CAMPOS
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUNO ENGLER 22222 | PL | 675.940 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | BEATRIZ CERQUEIRA 13123 | PT | 328.402 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | PABLO ALMEIDA 22111 | PL | 227.009 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | EDUARDO AZEVEDO 22010 | PL | 165.936 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | LUD FALCÃO 10000 | REPUBLICANOS | 159.944 | Dentro, vaga do quociente |
| 269º | FRANKLIN LIMA 35222 | DEMOCRATA | 3.869 | Fora das vagas agora |
| 270º | PROFESSORA NARA 18018 | REDE | 3.851 | Fora das vagas agora |
| 271º | GERALDO VALE 11222 | PP | 3.821 | Fora das vagas agora |
| 272º | CANTOR JONAS VILAR 20300 | PODE | 3.721 | Fora das vagas agora |
| 273º | TCHE-TCHE 22007 | PL | 3.698 | Fora das vagas agora |
| 274º | MARINA CAMPOS 50180 | PSOL | 3.695 | Fora das vagas agora |
| 275º | JOÃO FERNANDO 30999 | NOVO | 3.664 | Fora das vagas agora |
| 276º | JEFERSON SPUTNIK 77040 | SOLIDARIEDADE | 3.646 | Fora das vagas agora |
| 277º | MARLY DA CAUSA ANIMAL 25300 | PRD | 3.600 | Fora das vagas agora |
| 278º | JOANA DALVA 36456 | AGIR | 3.522 | Fora das vagas agora |
| 279º | PEDRO SOUSA 43444 | PV | 3.459 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em Minas Gerais · Resultado completo de Minas Gerais
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número