Eleições 2026 · Deputado Estadual · Minas Gerais
BRUNO ENGLER 22222
BRUNO DE CASTRO ENGLER FLORENCIO DE ALMEIDA · PL
675.940 votos
Dentro, vaga do quociente
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Minas Gerais |
|---|---|
| Número na urna | 22222 |
| Partido | PL |
| Votos | 675.940 (6,42% dos votos do cargo) |
| Colocação | 1º entre 944 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Dentro, vaga do quociente |
Última leitura do TSE: 05/10, 05:59:22, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Minas Gerais: os mais votados e quem está perto de BRUNO ENGLER
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUNO ENGLER 22222 | PL | 675.940 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | BEATRIZ CERQUEIRA 13123 | PT | 328.402 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | PABLO ALMEIDA 22111 | PL | 227.009 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | EDUARDO AZEVEDO 22010 | PL | 165.936 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | LUD FALCÃO 10000 | REPUBLICANOS | 159.944 | Dentro, vaga do quociente |
| 6º | MACAÉ EVARISTO 13130 | PT | 157.301 | Dentro, vaga do quociente |
Todos os candidatos a deputado estadual em Minas Gerais · Resultado completo de Minas Gerais
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número