Eleições 2026 · Deputado Estadual · Minas Gerais
DRA. MARIA LAURA SIMÃO 10557
MARIA LAURA SIMAO MORAES SILVA · REPUBLICANOS
137 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Minas Gerais |
|---|---|
| Número na urna | 10557 |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Votos | 137 (0,00% dos votos do cargo) |
| Colocação | 745º entre 944 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 09:50:00, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Minas Gerais: os mais votados e quem está perto de DRA. MARIA LAURA SIMÃO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BRUNO ENGLER 22222 | PL | 675.940 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 2º | BEATRIZ CERQUEIRA 13123 | PT | 328.402 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 3º | PABLO ALMEIDA 22111 | PL | 227.009 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 4º | EDUARDO AZEVEDO 22010 | PL | 165.936 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 5º | LUD FALCÃO 10000 | REPUBLICANOS | 159.944 | Dentro das vagas, falta o TSE proclamar |
| 740º | CASTELO BRANCO 20117 | PODE | 138 | Fora das vagas agora |
| 741º | DRÁCULA 36707 | AGIR | 138 | Fora das vagas agora |
| 742º | PHILL LIMA 30610 | NOVO | 138 | Fora das vagas agora |
| 743º | NETO TANNUS 33366 | MOBILIZA | 138 | Fora das vagas agora |
| 744º | MARQUEZINI 20088 | PODE | 137 | Fora das vagas agora |
| 745º | DRA. MARIA LAURA SIMÃO 10557 | REPUBLICANOS | 137 | Fora das vagas agora |
| 746º | PASTOR JARED 20241 | PODE | 136 | Fora das vagas agora |
| 747º | RANDOLFO BARÃO 44050 | UNIÃO | 134 | Fora das vagas agora |
| 748º | MOISÉS PINHEIRO 12193 | PDT | 134 | Fora das vagas agora |
| 749º | CIDA DA FEIRA 15455 | MDB | 133 | Fora das vagas agora |
| 750º | LORENE ALVEZ 15018 | MDB | 133 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em Minas Gerais · Resultado completo de Minas Gerais
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número