Eleições 2026 · Deputado Distrital · Distrito Federal
YURI KAIOLI 14000
YURI KAYNÃ OLIVEIRA DE CARVALHO · MISSÃO
3.264 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Distrital por Distrito Federal |
|---|---|
| Número na urna | 14000 |
| Partido | MISSÃO |
| Votos | 3.264 (0,20% dos votos do cargo) |
| Colocação | 90º entre 415 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 05:32:21, horário de Brasília.
Deputado Distrital em Distrito Federal: os mais votados e quem está perto de YURI KAIOLI
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAX MACIEL 50100 | PSOL | 92.234 | ELEITO (TSE) |
| 2º | EDUARDO PEDROSA 44000 | UNIÃO | 50.833 | ELEITO (TSE) |
| 3º | CHICO VIGILANTE 13100 | PT | 50.046 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JOAQUIM RORIZ NETO 22000 | PL | 45.604 | ELEITO (TSE) |
| 5º | ESTEFANE SAMPAIO 10222 | REPUBLICANOS | 45.558 | ELEITO (TSE) |
| 85º | RODRIGO DIAS 40400 | PSB | 3.435 | Não eleito |
| 86º | IZAQUIEL SOUZA 27700 | DC | 3.429 | Não eleito |
| 87º | MICHEL PLATINI 50000 | PSOL | 3.425 | Não eleito |
| 88º | PROFESSOR JORDENES 55555 | PSD | 3.409 | Não eleito |
| 89º | DELEGADO PABLO AGUIAR 55000 | PSD | 3.282 | Não eleito |
| 90º | YURI KAIOLI 14000 | MISSÃO | 3.264 | Não eleito |
| 91º | POLICIAL JOÃO RENATO 22422 | PL | 3.119 | Não eleito |
| 92º | FERNANDO CAIXETA 22321 | PL | 3.088 | Não eleito |
| 93º | FERNANDO DO RESGATE 27777 | DC | 3.038 | Não eleito |
| 94º | BEBETO 33033 | MOBILIZA | 3.012 | Não eleito |
| 95º | ARTHUR GURGEL 14014 | MISSÃO | 2.979 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado distrital em Distrito Federal · Resultado completo de Distrito Federal
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número