Eleições 2026 · Deputado Distrital · Distrito Federal
EDUARDO PEDROSA 44000
EDUARDO WEYNE PEDROSA · UNIÃO
50.833 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Distrital por Distrito Federal |
|---|---|
| Número na urna | 44000 |
| Partido | UNIÃO |
| Votos | 50.833 (3,12% dos votos do cargo) |
| Colocação | 2º entre 415 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 06:44:22, horário de Brasília.
Deputado Distrital em Distrito Federal: os mais votados e quem está perto de EDUARDO PEDROSA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAX MACIEL 50100 | PSOL | 92.234 | ELEITO (TSE) |
| 2º | EDUARDO PEDROSA 44000 | UNIÃO | 50.833 | ELEITO (TSE) |
| 3º | CHICO VIGILANTE 13100 | PT | 50.046 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JOAQUIM RORIZ NETO 22000 | PL | 45.604 | ELEITO (TSE) |
| 5º | ESTEFANE SAMPAIO 10222 | REPUBLICANOS | 45.558 | ELEITO (TSE) |
| 6º | MÚCIO 40061 | PSB | 42.769 | ELEITO (TSE) |
| 7º | GABRIEL MAGNO 13131 | PT | 42.331 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado distrital em Distrito Federal · Resultado completo de Distrito Federal
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número