Eleições 2026 em Tocantins
Votos de todos os candidatos de Tocantins, lidos do TSE. Última leitura: 05/10, 05:36:22.
Governador em Tocantins
100,00% das seções apuradas · 6 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PROFESSORA DORINHA | 44 | UNIÃO | 386.260 | Na frente, vai ao 2º turno |
| 2º | VICENTINHO JÚNIOR | 45 | PSDB | 372.848 | Em 2º, vai ao 2º turno |
| 3º | LAUREZ MOREIRA | 55 | PSD | 69.967 | Fora da disputa |
| 4º | ATAIDES DE OLIVEIRA | 30 | NOVO | 13.173 | Fora da disputa |
| 5º | PROF WITER NAVES | 50 | PSOL | 5.109 | Fora da disputa |
| 6º | DU PEREIRA | 27 | DC | 1.272 | Fora da disputa |
Senador em Tocantins
100,00% das seções apuradas · 13 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDO GOMES | 222 | PL | 450.191 | ELEITO (TSE) |
| 2º | ALEXANDRE GUIMARÃES | 153 | MDB | 316.786 | ELEITO (TSE) |
| 3º | ELI BORGES | 100 | REPUBLICANOS | 271.829 | Fora das vagas agora |
| 4º | GAGUIM | 444 | UNIÃO | 255.548 | Fora das vagas agora |
| 5º | PAULO MOURÃO | 133 | PT | 129.838 | Fora das vagas agora |
| 6º | RONALDO DIMAS | 202 | PODE | 93.009 | Fora das vagas agora |
| 7º | VANDERLEI LUXEMBURGO | 200 | PODE | 67.987 | Fora das vagas agora |
| 8º | PROFESSOR OSVALDO | 500 | PSOL | 35.722 | Fora das vagas agora |
| 9º | CORONEL NILTON SANTOS | 303 | NOVO | 14.558 | Fora das vagas agora |
| 10º | FÁBIO RIBEIRO | 180 | REDE | 7.802 | Fora das vagas agora |
| 11º | OSVANY LUZ | 355 | DEMOCRATA | 4.943 | Fora das vagas agora |
| 12º | HELIO RODRIGUES BOLSONARO | 351 | DEMOCRATA | 3.254 | Fora das vagas agora |
| 13º | APÓSTOLO FLAVIO BRAGA | 277 | DC | 2.198 | Fora das vagas agora |
Deputado Federal em Tocantins
100,00% das seções apuradas · 84 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PROFESSORA JANAD VALCARI | 1111 | PP | 99.026 | ELEITO (TSE) |
| 2º | JAIR FARIAS | 4477 | UNIÃO | 93.869 | ELEITO (TSE) |
| 3º | LUCAS CAMPELO | 1000 | REPUBLICANOS | 85.376 | ELEITO (TSE) |
| 4º | RICARDO AYRES | 1010 | REPUBLICANOS | 67.837 | ELEITO (TSE) |
| 5º | FABIO VAZ | 1020 | REPUBLICANOS | 64.601 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FILIPE MARTINS | 2222 | PL | 64.068 | ELEITO (TSE) |
| 7º | SANDOVAL CARDOSO | 2022 | PODE | 61.747 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ALFREDO JÚNIOR | 1011 | REPUBLICANOS | 48.253 | Não eleito |
| 9º | CORONEL BARBOSA | 4422 | UNIÃO | 28.544 | Não eleito |
| 10º | TIAGO DIMAS | 2088 | PODE | 27.910 | Não eleito |
| 11º | LUANA NUNES | 4444 | UNIÃO | 27.352 | Não eleito |
| 12º | IRATÃ ABREU | 4500 | PSDB | 25.302 | ELEITO (TSE) |
| 13º | CINTHIA RIBEIRO | 4545 | PSDB | 23.439 | Não eleito |
| 14º | OSIRES DAMASO | 4577 | PSDB | 23.140 | Não eleito |
| 15º | CÉLIO MOURA | 1313 | PT | 22.817 | Não eleito |
| 16º | MAURICIO BUFFON | 2288 | PL | 16.384 | Não eleito |
| 17º | DR. HENRIQUE MARTINS | 2244 | PL | 11.332 | Não eleito |
| 18º | NARUBIA WERRERIA | 1377 | PT | 9.270 | Não eleito |
| 19º | DIVINO BETHÂNIA | 4515 | PSDB | 8.412 | Não eleito |
| 20º | JOSÉ SALOMÃO | 1323 | PT | 7.725 | Não eleito |
| 21º | VILELA | 1333 | PT | 7.469 | Não eleito |
| 22º | ENFERMEIRA SOL | 1012 | REPUBLICANOS | 5.240 | Não eleito |
| 23º | ALAOR DO SACOLÃO | 1355 | PT | 4.282 | Não eleito |
| 24º | ROSILENE MARTINS | 1022 | REPUBLICANOS | 4.098 | Não eleito |
| 25º | DELEGADA SARAH | 4555 | PSDB | 3.855 | Não eleito |
| 26º | ROBERLAN COKIM FISCAL DO POVO | 1100 | PP | 3.477 | Não eleito |
| 27º | SGT JORGE CARNEIRO | 1190 | PP | 2.911 | Não eleito |
| 28º | DEBORA RIBEIRO | 1033 | REPUBLICANOS | 2.773 | Não eleito |
| 29º | DIANE DA VITÓRIA DOS BICHOS | 4554 | PSDB | 2.344 | Não eleito |
| 30º | GEOVANE DOS SANTOS | 4567 | PSDB | 2.192 | Não eleito |
Deputado Estadual em Tocantins
100,00% das seções apuradas · 194 candidatos
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDO FORTES | 10111 | REPUBLICANOS | 35.258 | ELEITO (TSE) |
| 2º | LEO BARBOSA | 10100 | REPUBLICANOS | 35.212 | ELEITO (TSE) |
| 3º | MOISEMAR MARINHO | 22123 | PL | 26.158 | ELEITO (TSE) |
| 4º | VILMAR | 22700 | PL | 26.006 | ELEITO (TSE) |
| 5º | LUCIANO OLIVEIRA | 55222 | PSD | 24.472 | ELEITO (TSE) |
| 6º | CLEITON CARDOSO | 10700 | REPUBLICANOS | 23.960 | ELEITO (TSE) |
| 7º | DR DANILO ALENCAR | 15123 | MDB | 22.997 | ELEITO (TSE) |
| 8º | VANDA MONTEIRO | 44123 | UNIÃO | 22.169 | ELEITO (TSE) |
| 9º | CLAUDIA LELIS | 43123 | PV | 21.907 | ELEITO (TSE) |
| 10º | RAUL CAYRES | 15555 | MDB | 21.838 | ELEITO (TSE) |
| 11º | WISTON GOMES | 22111 | PL | 21.797 | ELEITO (TSE) |
| 12º | GIPÃO | 22444 | PL | 21.469 | ELEITO (TSE) |
| 13º | GUTIERRES TORQUATO | 55123 | PSD | 21.052 | Não eleito |
| 14º | VALDEMAR JÚNIOR | 15015 | MDB | 20.957 | ELEITO (TSE) |
| 15º | EDUARDO DO DERTINS | 44200 | UNIÃO | 20.596 | ELEITO (TSE) |
| 16º | NILTON FRANCO | 44111 | UNIÃO | 20.465 | ELEITO (TSE) |
| 17º | MARCUS MARCELO | 22456 | PL | 20.354 | ELEITO (TSE) |
| 18º | JORGE FREDERICO | 45456 | PSDB | 19.752 | ELEITO (TSE) |
| 19º | DEBORA GUEDES | 22222 | PL | 19.206 | Não eleito |
| 20º | MARCOS JUNIOR | 20456 | PODE | 18.668 | ELEITO (TSE) |
| 21º | TOINHO ANDRADE | 45555 | PSDB | 17.947 | ELEITO (TSE) |
| 22º | OLYNTHO | 15000 | MDB | 17.305 | Não eleito |
| 23º | PROFESSOR JUNIOR GEO | 45123 | PSDB | 16.997 | Não eleito |
| 24º | IVORY DE LIRA | 65000 | PCDOB | 15.404 | ELEITO (TSE) |
| 25º | PAULINHO DO BONIFÁCIO | 20111 | PODE | 13.809 | ELEITO (TSE) |
| 26º | KATIA CHAVES | 10222 | REPUBLICANOS | 13.159 | ELEITO (TSE) |
| 27º | JUNIOR DIAMANTINO | 20000 | PODE | 12.063 | Não eleito |
| 28º | EDUARDO MADRUGA | 10444 | REPUBLICANOS | 10.329 | ELEITO (TSE) |
| 29º | KSARIN | 20999 | PODE | 10.026 | Não eleito |
| 30º | MARCOS DUARTE | 25100 | PRD | 9.733 | ELEITO (TSE) |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número