Deputado Federal em Santa Catarina
224 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 04:53:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JULIA ZANATTA | 2233 | PL | 560.223 | ELEITO (TSE) |
| 2º | ANA PAULA LIMA | 1313 | PT | 201.377 | ELEITO (TSE) |
| 3º | PROFESSOR PEDRO UCZAI | 1350 | PT | 164.389 | ELEITO (TSE) |
| 4º | JAIR BOLSONARO | 2222 | PL | 131.555 | ELEITO (TSE) |
| 5º | SARGENTO LIMA | 2212 | PL | 128.333 | ELEITO (TSE) |
| 6º | PEZENTI | 1510 | MDB | 125.010 | ELEITO (TSE) |
| 7º | GILSON MARQUES | 3050 | NOVO | 117.197 | ELEITO (TSE) |
| 8º | GIOVANA MONDARDO | 6565 | PCDOB | 114.792 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JULIO GARCIA | 5511 | PSD | 114.391 | ELEITO (TSE) |
| 10º | VALDIR COBALCHINI | 1560 | MDB | 99.751 | Não eleito |
| 11º | DANIELA REINEHR | 2210 | PL | 96.253 | ELEITO (TSE) |
| 12º | ZÉ MILTON | 1111 | PP | 93.005 | ELEITO (TSE) |
| 13º | PAULINHA | 2020 | PODE | 92.598 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ZÉ TROVÃO | 2220 | PL | 89.830 | ELEITO (TSE) |
| 15º | FABIO SCHIOCHET | 4444 | UNIÃO | 80.382 | Não eleito |
| 16º | RICARDO GUIDI | 2200 | PL | 78.698 | ELEITO (TSE) |
| 17º | CARLA AYRES | 1344 | PT | 76.477 | Não eleito |
| 18º | DANIEL FREITAS | 2211 | PL | 76.458 | ELEITO (TSE) |
| 19º | ISMAEL DOS SANTOS | 2277 | PL | 74.644 | Não eleito |
| 20º | GEOVANIA DE SÁ | 1077 | REPUBLICANOS | 74.603 | ELEITO (TSE) |
| 21º | ANGIOLETTI RUBENS | 2299 | PL | 64.361 | Não eleito |
| 22º | FABRICIO OLIVEIRA | 1000 | REPUBLICANOS | 56.545 | Não eleito |
| 23º | PAULO ALCEU | 1011 | REPUBLICANOS | 56.298 | Não eleito |
| 24º | RAIMUNDO COLOMBO | 5588 | PSD | 54.545 | Não eleito |
| 25º | BIA BORBA | 3022 | NOVO | 52.770 | Não eleito |
| 26º | JOÃO MARTINS | 5522 | PSD | 49.392 | Não eleito |
| 27º | FERNANDO CORDEIRO | 2221 | PL | 48.273 | Não eleito |
| 28º | RODRIGO COELHO | 1540 | MDB | 44.370 | Não eleito |
| 29º | JORGE GOETTEN | 1001 | REPUBLICANOS | 43.449 | Não eleito |
| 30º | RODRIGO LIVRAMENTO | 3030 | NOVO | 42.981 | Não eleito |
| 31º | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2288 | PL | 41.858 | Não eleito |
| 32º | FERNANDA CÓRDOVA | 2201 | PL | 38.752 | Não eleito |
| 33º | ANGELA AMIN | 1133 | PP | 35.291 | Não eleito |
| 34º | ANDRÉ CALLAI | 1130 | PP | 35.124 | Não eleito |
| 35º | DARCI DE MATOS | 1022 | REPUBLICANOS | 34.817 | Não eleito |
| 36º | ROSINEY HORACIO | 2022 | PODE | 34.213 | Não eleito |
| 37º | CARLOS MOISÉS | 4411 | UNIÃO | 33.712 | Não eleito |
| 38º | PROFª VANESSA DA ROSA | 1326 | PT | 33.438 | Não eleito |
| 39º | ÉRICO VINICIUS | 3000 | NOVO | 29.036 | Não eleito |
| 40º | FELIPE BARCELLOS | 1414 | MISSÃO | 28.807 | Não eleito |
| 41º | DR.ELOI | 1570 | MDB | 27.289 | Não eleito |
| 42º | MANU VIEIRA | 2248 | PL | 26.552 | Não eleito |
| 43º | JOAO MATOS | 1598 | MDB | 25.053 | Não eleito |
| 44º | VINI PROTETOR DE ANIMAIS | 1588 | MDB | 22.893 | Não eleito |
| 45º | VERA PINHEIRO | 1010 | REPUBLICANOS | 22.075 | Não eleito |
| 46º | GEMADA | 2050 | PODE | 21.709 | Não eleito |
| 47º | VALDIR COLATTO | 2216 | PL | 21.464 | Não eleito |
| 48º | ZAGONEL | 1590 | MDB | 21.163 | Não eleito |
| 49º | SARGENTO GARBILA | 1090 | REPUBLICANOS | 19.981 | Não eleito |
| 50º | FRANCISCO DE ASSIS | 1304 | PT | 19.294 | Não eleito |
| 51º | DR. MARCELO REIS | 2223 | PL | 18.483 | Não eleito |
| 52º | JOAB DA PESCA | 2077 | PODE | 17.869 | Não eleito |
| 53º | TREVISAN | 5580 | PSD | 16.367 | Não eleito |
| 54º | ANDRÉ DE OLIVEIRA | 3010 | NOVO | 16.305 | Não eleito |
| 55º | EDUARDO ZANATTA | 1331 | PT | 14.847 | Não eleito |
| 56º | CLEITON FOSSÁ | 1500 | MDB | 14.709 | Não eleito |
| 57º | PROFESSOR ELSON | 5010 | PSOL | 14.491 | Não eleito |
| 58º | BISMARK DO CANAL HIPÓCRITAS | 2026 | PODE | 13.994 | Não eleito |
| 59º | EGIDIO BECKHAUSER | 1025 | REPUBLICANOS | 13.738 | Não eleito |
| 60º | KEREXU | 1388 | PT | 11.007 | Não eleito |
| 61º | MARIA REGINA DE SOUZA SOAR | 1020 | REPUBLICANOS | 10.833 | Não eleito |
| 62º | PASTOR ASCENDINO BATISTA | 5508 | PSD | 9.880 | Não eleito |
| 63º | SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO | 5555 | PSD | 9.442 | Não eleito |
| 64º | CORONEL ARMANDO | 1122 | PP | 8.894 | Não eleito |
| 65º | CAREN MACHADO | 1340 | PT | 8.801 | Não eleito |
| 66º | PROFESSORA NATÁLIA | 1523 | MDB | 8.040 | Não eleito |
| 67º | DANILO VISCONTI | 2000 | PODE | 7.949 | Não eleito |
| 68º | ALEX BURNIER | 2522 | PRD | 7.916 | Não eleito |
| 69º | JEAN PIROLA | 1144 | PP | 7.360 | Não eleito |
| 70º | CRISTIANE LOUREIRO | 2040 | PODE | 7.253 | Não eleito |
| 71º | KAUE OLIVEIRA | 3049 | NOVO | 6.805 | Não eleito |
| 72º | ITO DE SOUZA | 2055 | PODE | 6.750 | Não eleito |
| 73º | LUCIO VANDERLINDE | 3021 | NOVO | 6.644 | Não eleito |
| 74º | TANIA LARSON | 4455 | UNIÃO | 6.146 | Não eleito |
| 75º | LARISSA BECKER KAMERS | 1444 | MISSÃO | 6.103 | Não eleito |
| 76º | JOMA FRETTA | 1515 | MDB | 5.573 | Não eleito |
| 77º | TEREZINHA DYBAS | 5550 | PSD | 5.299 | Não eleito |
| 78º | PROF JU ANDOZIO | 1333 | PT | 4.876 | Não eleito |
| 79º | JÚ | 1361 | PT | 4.832 | Não eleito |
| 80º | RICARDO GANEM | 2010 | PODE | 4.690 | Não eleito |
| 81º | REITOR CLAUDIO JACOSKI | 3090 | NOVO | 4.670 | Não eleito |
| 82º | HENRIQUE FOLSTER | 5510 | PSD | 4.484 | Não eleito |
| 83º | CIRO | 1567 | MDB | 4.359 | Não eleito |
| 84º | LUCAS GOTARDO | 3088 | NOVO | 4.329 | Não eleito |
| 85º | RAFAEL NOGUEIRA | 3006 | NOVO | 4.216 | Não eleito |
| 86º | EDI FOLLE | 5533 | PSD | 4.171 | Não eleito |
| 87º | KARINNE TAVARES | 1300 | PT | 3.899 | Não eleito |
| 88º | ANA REITER | 5577 | PSD | 3.547 | Não eleito |
| 89º | JANE STEFENN | 4400 | UNIÃO | 3.383 | Não eleito |
| 90º | TEODORO | 1551 | MDB | 3.363 | Não eleito |
| 91º | MARTINHA FERREIRA | 2202 | PL | 3.323 | Não eleito |
| 92º | JULIETHE NITZ | 2244 | PL | 3.278 | Não eleito |
| 93º | CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMAL | 5500 | PSD | 3.180 | Não eleito |
| 94º | JÉSSICA MICHELS | 5080 | PSOL | 3.148 | Não eleito |
| 95º | GLENDA GERBER | 3007 | NOVO | 3.137 | Não eleito |
| 96º | MORGANA DANIEL | 3033 | NOVO | 3.047 | Não eleito |
| 97º | DRAG URBANA | 5005 | PSOL | 3.022 | Não eleito |
| 98º | SERGINHO ADVOGADO | 1112 | PP | 2.896 | Não eleito |
| 99º | DÉBORA PARISOTTO | 4410 | UNIÃO | 2.841 | Não eleito |
| 100º | AMANDA WENCESLAU | 8000 | UP | 2.791 | Não eleito |
| 101º | HORTÊNCIA TIERLING | 4477 | UNIÃO | 2.741 | Não eleito |
| 102º | LILIANE DA FRADA | 2007 | PODE | 2.718 | Não eleito |
| 103º | RICARDO OLIVEIRA | 3060 | NOVO | 2.554 | Não eleito |
| 104º | ANDIARA FERREIRA | 1400 | MISSÃO | 2.549 | Não eleito |
| 105º | THIAGO MORETI - PROF. TATUADO | 5001 | PSOL | 2.306 | Não eleito |
| 106º | REITOR ANDERSON | 1234 | PDT | 2.247 | Não eleito |
| 107º | VALMIR BRAZ NENA | 5050 | PSOL | 2.099 | Não eleito |
| 108º | ADILSON DA SAÚDE | 1245 | PDT | 1.963 | Não eleito |
| 109º | NANDJA XOKLENG | 5040 | PSOL | 1.921 | Não eleito |
| 110º | PAMELYS BARROS | 3099 | NOVO | 1.914 | Não eleito |
| 111º | JUNINHO MAMÃO | 1033 | REPUBLICANOS | 1.880 | Não eleito |
| 112º | JUNGLES WEGHER | 3017 | NOVO | 1.877 | Não eleito |
| 113º | DRA. LISIANE ANZANELLO | 4407 | UNIÃO | 1.841 | Não eleito |
| 114º | VICTOR GASPODINI | 5000 | PSOL | 1.763 | Não eleito |
| 115º | GRACI DA SAÚDE | 1213 | PDT | 1.711 | Não eleito |
| 116º | DRA. SANDRA | 2002 | PODE | 1.681 | Não eleito |
| 117º | SAMARA MADUREIRA | 5077 | PSOL | 1.673 | Não eleito |
| 118º | FERNANDO FERREIRA (GÊMEOS) | 2080 | PODE | 1.668 | Não eleito |
| 119º | DEISE CARDOSO | 5515 | PSD | 1.655 | Não eleito |
| 120º | VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMAL | 5504 | PSD | 1.583 | Não eleito |
| 121º | ANNA VALENTE | 3031 | NOVO | 1.409 | Não eleito |
| 122º | LIROUS K'YO | 1303 | PT | 1.407 | Não eleito |
| 123º | PROFESSOR CANGURU | 5013 | PSOL | 1.396 | Não eleito |
| 124º | DRA. BARBARA KAWALL | 2323 | CIDADANIA | 1.374 | Não eleito |
| 125º | ANA SIRINO | 4040 | PSB | 1.281 | Não eleito |
| 126º | ADRIANA CUSTODIO LINO | 1426 | MISSÃO | 1.223 | Não eleito |
| 127º | ADVOGADO MARCO BUZZI | 1233 | PDT | 1.212 | Não eleito |
| 128º | IGOR MARAFIGO | 1349 | PT | 1.208 | Não eleito |
| 129º | BIA ALVES | 5008 | PSOL | 1.182 | Não eleito |
| 130º | SANTIAGO CESAR | 1477 | MISSÃO | 1.153 | Não eleito |
| 131º | MIRÊ CHAGAS | 5075 | PSOL | 1.145 | Não eleito |
| 132º | ANNA VARGAS | 1407 | MISSÃO | 1.119 | Não eleito |
| 133º | ANGELA CAD UNICO | 1555 | MDB | 1.113 | Não eleito |
| 134º | ROSE DA ITOUPAVAZINHA | 1102 | PP | 1.074 | Não eleito |
| 135º | REGINA GUZZI | 2021 | PODE | 1.046 | Não eleito |
| 136º | ROSELI MORAES (ROSE) | 2322 | CIDADANIA | 994 | Não eleito |
| 137º | ELIAS DE LIMA | 2727 | DC | 973 | Não eleito |
| 138º | INDÍGENA ADRIANA | 1210 | PDT | 950 | Não eleito |
| 139º | INÁCIO SPERBER | 5024 | PSOL | 938 | Não eleito |
| 140º | IVAN MARQUES | 1212 | PDT | 848 | Não eleito |
| 141º | MARCOS BOETTCHER | 1411 | MISSÃO | 846 | Não eleito |
| 142º | RODRIGO BARZOTTO | 1230 | PDT | 838 | Não eleito |
| 143º | DOUTORA ROSANA | 4321 | PV | 810 | Não eleito |
| 144º | MELISSA MEDEIROS | 2030 | PODE | 763 | Não eleito |
| 145º | LÍVIA - COLETIVA SC PLURAL | 5020 | PSOL | 755 | Não eleito |
| 146º | VAGNER VISOLI | 1410 | MISSÃO | 744 | Não eleito |
| 147º | SERGIO DA FARMACIA | 2722 | DC | 730 | Não eleito |
| 148º | INDIO FOTOGRAFO | 7090 | AVANTE | 724 | Não eleito |
| 149º | IVO MACHADO | 7088 | AVANTE | 723 | Não eleito |
| 150º | JORDAM BRITO | 1430 | MISSÃO | 701 | Não eleito |
| 151º | MARI SOUZA | 5055 | PSOL | 694 | Não eleito |
| 152º | ELAINE CASAS | 2090 | PODE | 688 | Não eleito |
| 153º | DERIAN CAMPOS | 4467 | UNIÃO | 657 | Não eleito |
| 154º | ROSANGELA CARMINATTI | 2525 | PRD | 650 | Não eleito |
| 155º | JORDANA PROTETORA ANIMAL | 1231 | PDT | 641 | Não eleito |
| 156º | AMANDA TEIXEIRA | 3008 | NOVO | 617 | Não eleito |
| 157º | GUILHERME HENRIQUE | 2520 | PRD | 616 | Não eleito |
| 158º | ANA BEATRIZ KOERICH | 1404 | MISSÃO | 612 | Não eleito |
| 159º | ANDRE DREJAN | 8080 | UP | 601 | Não eleito |
| 160º | A SABRINA DA CONCEIÇÃO | 7013 | AVANTE | 594 | Não eleito |
| 161º | SODRÉ | 5042 | PSOL | 590 | Não eleito |
| 162º | MAURI DAS LAJOTAS | 7000 | AVANTE | 584 | Não eleito |
| 163º | PABLO TESSARI | 1440 | MISSÃO | 577 | Não eleito |
| 164º | GUARACI FAGUNDES | 4343 | PV | 562 | Não eleito |
| 165º | VAGNÃO DO TÊXTIL | 2526 | PRD | 537 | Não eleito |
| 166º | MIRIA PADILHA | 1040 | REPUBLICANOS | 537 | Não eleito |
| 167º | DANI SANT'ANNA | 1516 | MDB | 484 | Não eleito |
| 168º | ANDRESSA DE OLIVEIRA | 1422 | MISSÃO | 483 | Não eleito |
| 169º | ZILANE NUNES | 1023 | REPUBLICANOS | 483 | Não eleito |
| 170º | PROFESSORA ANGÉLICA | 7055 | AVANTE | 471 | Não eleito |
| 171º | PAULO JOSUÉ | 1456 | MISSÃO | 459 | Não eleito |
| 172º | LUCAS SILVEIRA | 1494 | MISSÃO | 456 | Não eleito |
| 173º | SIMONE KATSWINCKEL | 1172 | PP | 440 | Não eleito |
| 174º | LEVI RIOSCHI | 7022 | AVANTE | 423 | Não eleito |
| 175º | LETICIA PALOMA | 2733 | DC | 421 | Não eleito |
| 176º | TUCO FARIAS | 1415 | MISSÃO | 402 | Não eleito |
| 177º | CLER DA SILVA | 2755 | DC | 396 | Não eleito |
| 178º | .ALAN ALVES MOREIRA | 4033 | PSB | 396 | Não eleito |
| 179º | MIRO DO CANTO GAÚCHO | 2701 | DC | 394 | Não eleito |
| 180º | TONY RAMOS | 2712 | DC | 386 | Não eleito |
| 181º | RODRIGO SIMÃO | 7017 | AVANTE | 370 | Não eleito |
| 182º | PROFª. ÉDINA | 1509 | MDB | 359 | Não eleito |
| 183º | PATRICIA LISBOA | 5525 | PSD | 354 | Não eleito |
| 184º | DAVI ALMEIDA | 7070 | AVANTE | 351 | Não eleito |
| 185º | SABRINA SASSÁ | 1007 | REPUBLICANOS | 329 | Não eleito |
| 186º | SIMONE MEDEIROS | 5018 | PSOL | 325 | Não eleito |
| 187º | FABIANO PATRIOTA | 2500 | PRD | 316 | Não eleito |
| 188º | FRANK LÔBO | 1401 | MISSÃO | 294 | Não eleito |
| 189º | BRUNO DIAS | 1450 | MISSÃO | 288 | Não eleito |
| 190º | DECIO MOSER | 2555 | PRD | 287 | Não eleito |
| 191º | ANGEL | 2577 | PRD | 285 | Não eleito |
| 192º | ARLEI | 2345 | CIDADANIA | 281 | Não eleito |
| 193º | GODINHO | 7722 | SOLIDARIEDADE | 267 | Não eleito |
| 194º | FRAN KRUCK | 2777 | DC | 260 | Não eleito |
| 195º | ADRIANA MAZZUCCO | 7707 | SOLIDARIEDADE | 254 | Não eleito |
| 196º | NEGA GRAZI | 2014 | PODE | 249 | Não eleito |
| 197º | RAQUEL DA REURB | 1527 | MDB | 239 | Não eleito |
| 198º | GILIARDI DORN | 2799 | DC | 220 | Não eleito |
| 199º | MICHELLE PAIVA | 7072 | AVANTE | 217 | Não eleito |
| 200º | SERGIO MARINELLO | 7010 | AVANTE | 217 | Não eleito |
| 201º | ANA PAULA ADÃO | 2999 | PCO | 205 | Não eleito |
| 202º | DAIANE AMERICO | 7012 | AVANTE | 203 | Não eleito |
| 203º | MICHELLE SCHWANKE | 2552 | PRD | 195 | Não eleito |
| 204º | CLAUDINHO DO FUTEBOL | 7040 | AVANTE | 188 | Não eleito |
| 205º | SADI RIBEIRO | 7020 | AVANTE | 187 | Não eleito |
| 206º | JOVINO GONÇALVES | 6500 | PCDOB | 184 | Não eleito |
| 207º | JOÃO FONTOURA | 2700 | DC | 182 | Não eleito |
| 208º | RICARDO RODRIGUES | 7044 | AVANTE | 178 | Não eleito |
| 209º | ARTHUR CESCONETTO | 2929 | PCO | 163 | Não eleito |
| 210º | CAROL UBER | 2575 | PRD | 143 | Não eleito |
| 211º | SIMONE XAVIER | 2788 | DC | 122 | Não eleito |
| 212º | TAIZE ZAGONEL | 2744 | DC | 111 | Não eleito |
| 213º | FRANCIS NETO | 2723 | DC | 102 | Não eleito |
| 214º | ENGENHEIRA SILVANA SILVANO | 7712 | SOLIDARIEDADE | 101 | Não eleito |
| 215º | DJ ANGEL | 7007 | AVANTE | 91 | Não eleito |
| 216º | MARCOS COLARES | 2510 | PRD | 90 | Não eleito |
| 217º | CLAUDIOMIR CASTILHO RAMOS | 2739 | DC | 90 | Não eleito |
| 218º | LUIZÃO DE CHAPECÓ | 7080 | AVANTE | 86 | Não eleito |
| 219º | DJEIKSSON STRINGHINI | 2730 | DC | 79 | Não eleito |
| 220º | MARCELO BIAGIOTTI | 2707 | DC | 67 | Não eleito |
| 221º | VOLMAR BOSQUETTI | 2004 | PODE | 62 | Não eleito |
| 222º | LUCIANA LOPES | 2711 | DC | 60 | Não eleito |
| 223º | GLENDA BONI | 7767 | SOLIDARIEDADE | 58 | Não eleito |
| 224º | JACKSON SOARES | 2789 | DC | 12 | Não eleito |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número