Deputado Federal em Rio Grande do Sul
435 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 04:53:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MAURÍCIO MARCON | 2277 | PL | 379.834 | ELEITO (TSE) |
| 2º | FERNANDA MELCHIONNA | 5050 | PSOL | 280.262 | ELEITO (TSE) |
| 3º | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 234.171 | ELEITO (TSE) |
| 4º | RONY GABRIEL | 2022 | PODE | 223.643 | ELEITO (TSE) |
| 5º | ALCEU MOREIRA | 1500 | MDB | 217.208 | ELEITO (TSE) |
| 6º | MARIA DO ROSARIO | 1370 | PT | 173.788 | ELEITO (TSE) |
| 7º | AFONSO HAMM | 1166 | PP | 152.762 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ANY ORTIZ | 1123 | PP | 151.433 | ELEITO (TSE) |
| 9º | PEDRO WESTPHALEN | 1144 | PP | 128.095 | ELEITO (TSE) |
| 10º | COVATTI FILHO | 1111 | PP | 123.360 | ELEITO (TSE) |
| 11º | OSMAR TERRA | 2215 | PL | 116.647 | ELEITO (TSE) |
| 12º | DAIANA SANTOS | 6565 | PCDOB | 114.315 | ELEITO (TSE) |
| 13º | BOHN GASS | 1320 | PT | 111.196 | ELEITO (TSE) |
| 14º | DANRLEI | 5501 | PSD | 105.079 | ELEITO (TSE) |
| 15º | MARCELO MORAES | 2214 | PL | 103.292 | ELEITO (TSE) |
| 16º | DENISE PESSÔA | 1333 | PT | 100.893 | ELEITO (TSE) |
| 17º | LUCAS REDECKER | 5511 | PSD | 99.817 | ELEITO (TSE) |
| 18º | MARCON | 1355 | PT | 99.566 | ELEITO (TSE) |
| 19º | JESSÉ SANGALLI | 2230 | PL | 94.625 | ELEITO (TSE) |
| 20º | GUSTAVO VICTORINO | 1022 | REPUBLICANOS | 94.428 | ELEITO (TSE) |
| 21º | VALDECI OLIVEIRA | 1307 | PT | 93.419 | ELEITO (TSE) |
| 22º | DIOGO SIQUEIRA | 2244 | PL | 93.067 | ELEITO (TSE) |
| 23º | ALEXANDRE LINDENMEYER | 1313 | PT | 89.434 | Não eleito |
| 24º | FELIPE CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 85.167 | ELEITO (TSE) |
| 25º | POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 83.934 | ELEITO (TSE) |
| 26º | CARLOS GOMES | 1010 | REPUBLICANOS | 82.245 | ELEITO (TSE) |
| 27º | AFONSO MOTTA | 1200 | PDT | 81.960 | Não eleito |
| 28º | LAURA SITO | 1303 | PT | 79.335 | Não eleito |
| 29º | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 77.933 | ELEITO (TSE) |
| 30º | BIBO NUNES | 2200 | PL | 74.207 | ELEITO (TSE) |
| 31º | PERONDI | 2201 | PL | 73.974 | ELEITO (TSE) |
| 32º | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV" | 4500 | PSDB | 71.541 | Não eleito |
| 33º | LUCIANO AZEVEDO | 5505 | PSD | 69.046 | Não eleito |
| 34º | HEITOR SCHUCH | 5512 | PSD | 68.832 | Não eleito |
| 35º | HIAGO MORANDI | 3022 | NOVO | 68.542 | Não eleito |
| 36º | BUSATO | 4444 | UNIÃO | 60.127 | ELEITO (TSE) |
| 37º | RONALDO NOGUEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 52.034 | Não eleito |
| 38º | MATTEUS AMARAL | 1133 | PP | 51.437 | Não eleito |
| 39º | FRAN BAYER | 1012 | REPUBLICANOS | 49.845 | Não eleito |
| 40º | EVANDRO AUGUSTO | 1414 | MISSÃO | 48.835 | Não eleito |
| 41º | SERGIO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 44.929 | ELEITO (TSE) |
| 42º | ONYX LORENZONI | 1122 | PP | 41.154 | Não eleito |
| 43º | VILMAR ZANCHIN | 1515 | MDB | 40.406 | ELEITO (TSE) |
| 44º | MAURÍCIO DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 40.395 | Não eleito |
| 45º | SIMONE DUTRA | 1000 | REPUBLICANOS | 34.137 | Não eleito |
| 46º | ROBERTO ROBAINA | 5000 | PSOL | 31.879 | Não eleito |
| 47º | ARY VANAZZI | 1399 | PT | 31.073 | Não eleito |
| 48º | RANZI | 1555 | MDB | 29.642 | Não eleito |
| 49º | ENFERMEIRA FABIA RICHTER | 5540 | PSD | 26.894 | Não eleito |
| 50º | TIAGO ALBRECHT | 3026 | NOVO | 26.844 | Não eleito |
| 51º | CORONEL USTRA | 2212 | PL | 22.907 | Não eleito |
| 52º | BETO ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 21.622 | Não eleito |
| 53º | DIVALDO LARA | 1011 | REPUBLICANOS | 21.473 | Não eleito |
| 54º | FERNANDA BARTH | 2210 | PL | 20.679 | Não eleito |
| 55º | MARIANA LESCANO | 1100 | PP | 20.493 | Não eleito |
| 56º | PATRÍCIA ALBA | 1588 | MDB | 19.478 | Não eleito |
| 57º | JÚLIA ZARDO | 3034 | NOVO | 18.063 | Não eleito |
| 58º | MARCIO BINS ELY | 1234 | PDT | 17.241 | Não eleito |
| 59º | DR LEVI | 2026 | PODE | 16.264 | Não eleito |
| 60º | MIRIAM MARRONI | 1345 | PT | 15.318 | Não eleito |
| 61º | CRIS MORAES | 4343 | PV | 14.989 | Não eleito |
| 62º | TETÉ CAÇAPAVA | 7070 | AVANTE | 14.978 | Não eleito |
| 63º | JONAS REIS | 1300 | PT | 13.788 | Não eleito |
| 64º | FORTUNATI | 1302 | PT | 12.897 | Não eleito |
| 65º | FELIPE PEDRI | 2228 | PL | 12.810 | Não eleito |
| 66º | ADA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 12.722 | Não eleito |
| 67º | REGINETE BISPO | 1378 | PT | 12.640 | Não eleito |
| 68º | FABIO OSTERMANN | 3003 | NOVO | 12.276 | Não eleito |
| 69º | JURANDIR SILVA | 5055 | PSOL | 12.272 | Não eleito |
| 70º | PATRICIA BECK | 1155 | PP | 12.191 | Não eleito |
| 71º | JOCIMAR SANTOS | 2044 | PODE | 12.149 | Não eleito |
| 72º | DR. JULIO STOBBE | 1311 | PT | 11.881 | Não eleito |
| 73º | JULIANO VALIM | 5555 | PSD | 11.563 | Não eleito |
| 74º | FAISAL KARAM | 1020 | REPUBLICANOS | 11.558 | Não eleito |
| 75º | RUDYS CONFIRMADÍSSIMO | 1533 | MDB | 11.497 | Não eleito |
| 76º | JONATAS TOLEDO | 1145 | PP | 11.199 | Não eleito |
| 77º | FUFA | 1377 | PT | 10.646 | Não eleito |
| 78º | REGINA CAETANO | 2060 | PODE | 9.644 | Não eleito |
| 79º | ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALE | 1080 | REPUBLICANOS | 9.481 | Não eleito |
| 80º | AMANDA ALBA | 4567 | PSDB | 9.303 | Não eleito |
| 81º | GABI PANAZZOLO | 1505 | MDB | 9.178 | Não eleito |
| 82º | MAICO VOLZ | 2001 | PODE | 9.148 | Não eleito |
| 83º | JACQUES BARBOSA | 1205 | PDT | 9.051 | Não eleito |
| 84º | GABRIELA COSTA | 1404 | MISSÃO | 9.043 | Não eleito |
| 85º | CLEMENTE | 2090 | PODE | 8.889 | Não eleito |
| 86º | ELITON AVILA | 2000 | PODE | 8.023 | Não eleito |
| 87º | GILSON PADEIRO | 4570 | PSDB | 7.686 | Não eleito |
| 88º | LARA PRADE | 3050 | NOVO | 6.867 | Não eleito |
| 89º | PEDRO RIBEIRO | 1223 | PDT | 6.545 | Não eleito |
| 90º | IRIEL SACHET | 2077 | PODE | 6.491 | Não eleito |
| 91º | FRAN BONACI | 1221 | PDT | 6.240 | Não eleito |
| 92º | MARCIELE ROSA | 2010 | PODE | 6.239 | Não eleito |
| 93º | ROGÉRIO GRADE - CHÉIO | 1559 | MDB | 6.071 | Não eleito |
| 94º | ADILSON TROCA | 5560 | PSD | 5.985 | Não eleito |
| 95º | LUIS FERNANDO | 1233 | PDT | 5.955 | Não eleito |
| 96º | ATENA | 5001 | PSOL | 5.887 | Não eleito |
| 97º | INGRA | 5070 | PSOL | 5.873 | Não eleito |
| 98º | FERNANDINHO MACIEL - O LEÃO | 1222 | PDT | 5.743 | Não eleito |
| 99º | LEANDRO GOLIN | 2211 | PL | 5.552 | Não eleito |
| 100º | ALEXANDRE BOBADRA | 2221 | PL | 5.272 | Não eleito |
| 101º | NAITON GAMA | 1330 | PT | 5.270 | Não eleito |
| 102º | MARCELO BRUM ¿ A VOZ DO CAMPO | 2055 | PODE | 5.256 | Não eleito |
| 103º | ENIO BACCI | 1277 | PDT | 5.126 | Não eleito |
| 104º | DANIEL MUSSI | 5500 | PSD | 5.112 | Não eleito |
| 105º | RAFA CASTRO | 4020 | PSB | 5.071 | Não eleito |
| 106º | PÉROLA SAMPAIO | 1350 | PT | 5.062 | Não eleito |
| 107º | PAULA MARISA | 2238 | PL | 5.032 | Não eleito |
| 108º | DOUGLAS WINTER | 3070 | NOVO | 5.014 | Não eleito |
| 109º | MAGDA BEATRIZ | 4590 | PSDB | 4.995 | Não eleito |
| 110º | FELIPPE RIETH | 1255 | PDT | 4.946 | Não eleito |
| 111º | FELIPE FALLER | 1015 | REPUBLICANOS | 4.929 | Não eleito |
| 112º | JULIANI PINZON | 4599 | PSDB | 4.637 | Não eleito |
| 113º | JUQUINHA | 4080 | PSB | 4.612 | Não eleito |
| 114º | MATHEUS JUNGES | 2033 | PODE | 4.543 | Não eleito |
| 115º | EDUARDO MANIQUE | 1331 | PT | 4.414 | Não eleito |
| 116º | FILIPE ILHA | 3038 | NOVO | 4.335 | Não eleito |
| 117º | FERNANDA LEITE | 1544 | MDB | 4.306 | Não eleito |
| 118º | PAULO BRACK | 5099 | PSOL | 4.299 | Não eleito |
| 119º | PAI RICARDO DE OXUM | 4530 | PSDB | 4.235 | Não eleito |
| 120º | ENGENHEIRO NILTON | 5588 | PSD | 4.199 | Não eleito |
| 121º | JULIO MOURA VOLUNTÁRIO | 1800 | REDE | 4.189 | Não eleito |
| 122º | CLÉO DO ONZE | 1511 | MDB | 4.154 | Não eleito |
| 123º | TCHÊQUINHO | 2299 | PL | 4.091 | Não eleito |
| 124º | PASTOR JEAN GALVÃO | 2070 | PODE | 4.085 | Não eleito |
| 125º | CLAU EBERHARDT | 1240 | PDT | 4.067 | Não eleito |
| 126º | FÁTIMA DAUDT | 1530 | MDB | 4.002 | Não eleito |
| 127º | CAPITÃO RODRIGO GOMES | 7099 | AVANTE | 3.881 | Não eleito |
| 128º | INSPETOR ROBISON | 1025 | REPUBLICANOS | 3.801 | Não eleito |
| 129º | GUIDO CNR | 5010 | PSOL | 3.702 | Não eleito |
| 130º | FELIPE FORÇA TAREFA | 2023 | PODE | 3.657 | Não eleito |
| 131º | TONY OLIVEIRA | 2030 | PODE | 3.629 | Não eleito |
| 132º | NERISSON OLIVEIRA | 1030 | REPUBLICANOS | 3.593 | Não eleito |
| 133º | VICENTE SELISTRE | 4050 | PSB | 3.584 | Não eleito |
| 134º | PAULO AZEREDO | 5544 | PSD | 3.478 | Não eleito |
| 135º | TIA VIVI | 1055 | REPUBLICANOS | 3.467 | Não eleito |
| 136º | CLEUSA SILVEIRA | 4545 | PSDB | 3.399 | Não eleito |
| 137º | ROMÁRIO PAZ | 1566 | MDB | 3.290 | Não eleito |
| 138º | JU SPOLIDORO | 4544 | PSDB | 3.204 | Não eleito |
| 139º | KÁTIA KASPARY | 2226 | PL | 3.186 | Não eleito |
| 140º | ADRIANE FONSECA | 2223 | PL | 3.156 | Não eleito |
| 141º | ALINE DOS ANIMAIS | 7000 | AVANTE | 3.143 | Não eleito |
| 142º | GUILHERME TODESCHINI | 2233 | PL | 3.140 | Não eleito |
| 143º | LÍDIO SILVA | 1231 | PDT | 3.095 | Não eleito |
| 144º | JURANDIR MACIEL | 1074 | REPUBLICANOS | 3.044 | Não eleito |
| 145º | IGOR BONFANTI | 2227 | PL | 2.978 | Não eleito |
| 146º | MARCOS MARANATA | 4511 | PSDB | 2.919 | Não eleito |
| 147º | CARLA DAITX | 3033 | NOVO | 2.912 | Não eleito |
| 148º | LANDO | 1202 | PDT | 2.905 | Não eleito |
| 149º | CORINHA MOLLING | 2011 | PODE | 2.898 | Não eleito |
| 150º | ADRIANA LEAL | 5522 | PSD | 2.836 | Não eleito |
| 151º | PR. COLOMBO | 3060 | NOVO | 2.731 | Não eleito |
| 152º | PROFESSOR LEONEL | 1310 | PT | 2.683 | Não eleito |
| 153º | FABIO NUNES | 1007 | REPUBLICANOS | 2.680 | Não eleito |
| 154º | ARTHUR SCHMIDT | 1510 | MDB | 2.632 | Não eleito |
| 155º | ARLEI ROMEIRO | 4556 | PSDB | 2.622 | Não eleito |
| 156º | ADENIR DALLÉ | 1577 | MDB | 2.620 | Não eleito |
| 157º | ERIANE PACHECO | 4013 | PSB | 2.611 | Não eleito |
| 158º | MANOELA | 1256 | PDT | 2.567 | Não eleito |
| 159º | NAYANE MOUSQUER | 3001 | NOVO | 2.564 | Não eleito |
| 160º | CLAUDIO CAVALO | 1501 | MDB | 2.557 | Não eleito |
| 161º | CAMPIOL | 1070 | REPUBLICANOS | 2.552 | Não eleito |
| 162º | MARIA DE LOURDES | 1050 | REPUBLICANOS | 2.541 | Não eleito |
| 163º | ADRIANA PALLADINO | 1550 | MDB | 2.503 | Não eleito |
| 164º | MARCIA BECKER | 4512 | PSDB | 2.501 | Não eleito |
| 165º | GLENIO GUIMARÃES | 1008 | REPUBLICANOS | 2.496 | Não eleito |
| 166º | DR. BENEDETTI | 4522 | PSDB | 2.487 | Não eleito |
| 167º | CLEBER NUNES | 1523 | MDB | 2.483 | Não eleito |
| 168º | LAUREN MAZZARDO | 1522 | MDB | 2.468 | Não eleito |
| 169º | FRED NUNES | 4000 | PSB | 2.435 | Não eleito |
| 170º | FABRÍCIA SOUZA | 1077 | REPUBLICANOS | 2.399 | Não eleito |
| 171º | KELI DIAS | 2202 | PL | 2.386 | Não eleito |
| 172º | NILTON MACHADO | 1089 | REPUBLICANOS | 2.364 | Não eleito |
| 173º | CARLOS BRIZOLA | 1244 | PDT | 2.363 | Não eleito |
| 174º | NATO WERLANG | 1299 | PDT | 2.310 | Não eleito |
| 175º | GLADIS FRIZZO | 1177 | PP | 2.304 | Não eleito |
| 176º | ROSANE NASCIMENTO | 1301 | PT | 2.270 | Não eleito |
| 177º | SANDRA BONETTO | 3010 | NOVO | 2.240 | Não eleito |
| 178º | DR VINI CONEJO | 2006 | PODE | 2.237 | Não eleito |
| 179º | PROFESSOR BORBA | 4023 | PSB | 2.236 | Não eleito |
| 180º | DRA TATI FURLAN | 2242 | PL | 2.207 | Não eleito |
| 181º | MARCELA MEIRELLES | 1213 | PDT | 2.168 | Não eleito |
| 182º | BOMBEIRO BIRA | 1093 | REPUBLICANOS | 2.131 | Não eleito |
| 183º | DELIANE PONZI | 1508 | MDB | 2.123 | Não eleito |
| 184º | LUIZ GRACIANO PRADO | 1400 | MISSÃO | 2.107 | Não eleito |
| 185º | CARMEM DO TAXI | 2085 | PODE | 2.044 | Não eleito |
| 186º | DINIZ COGO | 1514 | MDB | 2.004 | Não eleito |
| 187º | TITA DIAS | 3055 | NOVO | 1.994 | Não eleito |
| 188º | ELIDIANE LOBATO | 1599 | MDB | 1.964 | Não eleito |
| 189º | MICHEL PADÃO | 1433 | MISSÃO | 1.934 | Não eleito |
| 190º | MIRCO CORONETTI | 1551 | MDB | 1.885 | Não eleito |
| 191º | TIAGO DOMINGUEZ | 5075 | PSOL | 1.869 | Não eleito |
| 192º | DIOGO DAS MÁQUINAS | 4022 | PSB | 1.840 | Não eleito |
| 193º | CELENI VIANA | 5551 | PSD | 1.807 | Não eleito |
| 194º | ALLAN AGUIAR | 1499 | MISSÃO | 1.794 | Não eleito |
| 195º | COMANDANTE TRONI | 2002 | PODE | 1.773 | Não eleito |
| 196º | LUCIANA TAVARES | 1201 | PDT | 1.749 | Não eleito |
| 197º | CÁTIA SIQUEIRA | 1560 | MDB | 1.748 | Não eleito |
| 198º | KATIA DUARTE | 1379 | PT | 1.713 | Não eleito |
| 199º | MAURÍCIO REPOLHINHO | 4515 | PSDB | 1.686 | Não eleito |
| 200º | GAUCHINHO DE DEUS | 2266 | PL | 1.679 | Não eleito |
| 201º | JACKSON CARVALHO | 1040 | REPUBLICANOS | 1.667 | Não eleito |
| 202º | JANE MARY | 2220 | PL | 1.660 | Não eleito |
| 203º | ROBERTO FORCHESATTO (EICE) | 1033 | REPUBLICANOS | 1.647 | Não eleito |
| 204º | ALINI ARTIOLI | 3007 | NOVO | 1.635 | Não eleito |
| 205º | CIDA BRIZOLA | 1280 | PDT | 1.629 | Não eleito |
| 206º | POLICIAL PENAL JANICE QUINZEN | 2207 | PL | 1.626 | Não eleito |
| 207º | UH FABIANO | 5557 | PSD | 1.624 | Não eleito |
| 208º | VANDO RIBEIRO | 4510 | PSDB | 1.615 | Não eleito |
| 209º | ISRAEL COSTA | 2080 | PODE | 1.605 | Não eleito |
| 210º | DAIANE FERREIRA | 1444 | MISSÃO | 1.603 | Não eleito |
| 211º | CLAUDIA SOUZA | 1207 | PDT | 1.598 | Não eleito |
| 212º | DR. ANTONIO MOELER | 1569 | MDB | 1.597 | Não eleito |
| 213º | CORONEL FROTA | 1065 | REPUBLICANOS | 1.579 | Não eleito |
| 214º | RODRIGO CEBOLA | 5088 | PSOL | 1.569 | Não eleito |
| 215º | TAMI PAVEGLIO | 5002 | PSOL | 1.558 | Não eleito |
| 216º | LUANA MENEGHETTI | 1521 | MDB | 1.552 | Não eleito |
| 217º | EDUARDO MENEGOL | 1432 | MISSÃO | 1.540 | Não eleito |
| 218º | FRANCISCO ISAIAS BANCADA NEGRA | 1215 | PDT | 1.504 | Não eleito |
| 219º | LUIS AUGUSTO | 2024 | PODE | 1.463 | Não eleito |
| 220º | CRISTINA OLIVEIRA | 4002 | PSB | 1.402 | Não eleito |
| 221º | EMILIA FRARE | 3020 | NOVO | 1.385 | Não eleito |
| 222º | NATHY ULGUIM | 1199 | PP | 1.370 | Não eleito |
| 223º | ANTÔNIO CARLOS CÔRTES | 1220 | PDT | 1.355 | Não eleito |
| 224º | FERNANDA JULIANA | 2054 | PODE | 1.354 | Não eleito |
| 225º | MARA KASPARY | 1044 | REPUBLICANOS | 1.351 | Não eleito |
| 226º | ALVARO ARAÚJO | 4560 | PSDB | 1.312 | Não eleito |
| 227º | NEIDE DE TEUTÔNIA | 4575 | PSDB | 1.272 | Não eleito |
| 228º | NALIGIA | 5507 | PSD | 1.266 | Não eleito |
| 229º | ADRI PARISE | 1502 | MDB | 1.261 | Não eleito |
| 230º | ROBSON MALLMANN | 3522 | DEMOCRATA | 1.249 | Não eleito |
| 231º | ROVANI PERES | 3090 | NOVO | 1.240 | Não eleito |
| 232º | EDUARDO PETRARCA LÉO | 1557 | MDB | 1.224 | Não eleito |
| 233º | DEIVIS OSS | 5556 | PSD | 1.221 | Não eleito |
| 234º | BOLACHA MELO | 2255 | PL | 1.212 | Não eleito |
| 235º | PROFESSORA NADIR | 5590 | PSD | 1.190 | Não eleito |
| 236º | ALTEMIR DA FARMÁCIA | 4525 | PSDB | 1.184 | Não eleito |
| 237º | CLAITON MANFRO | 5525 | PSD | 1.163 | Não eleito |
| 238º | CAUÊ FISCALIZADOR | 2099 | PODE | 1.161 | Não eleito |
| 239º | MOSSINI | 1068 | REPUBLICANOS | 1.148 | Não eleito |
| 240º | PRÔ ISABEL | 1027 | REPUBLICANOS | 1.138 | Não eleito |
| 241º | IVAN BRAZ | 4012 | PSB | 1.129 | Não eleito |
| 242º | GABRIEL GONÇALVES | 1507 | MDB | 1.128 | Não eleito |
| 243º | LUCIANO ROSA | 7707 | SOLIDARIEDADE | 1.092 | Não eleito |
| 244º | SOLDADO EDERSON | 5004 | PSOL | 1.058 | Não eleito |
| 245º | GELSON BRAGA | 7022 | AVANTE | 1.046 | Não eleito |
| 246º | EDUARDO WARTCHOW | 3075 | NOVO | 1.037 | Não eleito |
| 247º | GRAZI RANCAN | 1466 | MISSÃO | 1.018 | Não eleito |
| 248º | BRUNO BARCELOS | 1503 | MDB | 1.017 | Não eleito |
| 249º | REGINALDO BACCI | 1245 | PDT | 999 | Não eleito |
| 250º | TEQUILA | 4001 | PSB | 994 | Não eleito |
| 251º | DUDA MONTEIRO | 1516 | MDB | 979 | Não eleito |
| 252º | DUDA BARIN | 1208 | PDT | 974 | Não eleito |
| 253º | VALDECI ROCHA | 2260 | PL | 974 | Não eleito |
| 254º | CANAAN FARIAS | 5587 | PSD | 964 | Não eleito |
| 255º | ADAVILSON TCHÁ-TCHÁ | 4577 | PSDB | 961 | Não eleito |
| 256º | VIVI MELLO | 4004 | PSB | 915 | Não eleito |
| 257º | SERJÃO CARRETEIRO | 2250 | PL | 909 | Não eleito |
| 258º | PROFESSOR DR ORLANDO FURTADO | 1475 | MISSÃO | 902 | Não eleito |
| 259º | SARGENTO WAGNER | 3031 | NOVO | 883 | Não eleito |
| 260º | ISABEL STAUDT | 4520 | PSDB | 882 | Não eleito |
| 261º | FARIAS VIGILANTE | 4557 | PSDB | 878 | Não eleito |
| 262º | MAURICIO LINDOL | 1477 | MISSÃO | 866 | Não eleito |
| 263º | MÃE DARLENE DE OYA | 5567 | PSD | 860 | Não eleito |
| 264º | ANELIZE CARRICONDE | 4026 | PSB | 840 | Não eleito |
| 265º | GOLD | 2217 | PL | 839 | Não eleito |
| 266º | MÁRCIO TREMEA | 5599 | PSD | 838 | Não eleito |
| 267º | ZÉ - TELMO CORRETOR DE IMÓVEIS | 1003 | REPUBLICANOS | 830 | Não eleito |
| 268º | LAURO DO VAL E COLETIVO | 1253 | PDT | 821 | Não eleito |
| 269º | AIESA CAROLINA | 7711 | SOLIDARIEDADE | 812 | Não eleito |
| 270º | JOHN ELVIS BRAGA | 5012 | PSOL | 805 | Não eleito |
| 271º | PEDRINHO | 1553 | MDB | 802 | Não eleito |
| 272º | CLAUDIOMIRO | 3555 | DEMOCRATA | 791 | Não eleito |
| 273º | RAFAEL PERLASCA | 5005 | PSOL | 788 | Não eleito |
| 274º | THATY ENERGIA | 1023 | REPUBLICANOS | 779 | Não eleito |
| 275º | PROF JAQUE | 8008 | UP | 771 | Não eleito |
| 276º | ANA CLÁUDIA | 4400 | UNIÃO | 766 | Não eleito |
| 277º | JARBAS NEUMANN | 3032 | NOVO | 757 | Não eleito |
| 278º | TENENTE HAMPEL | 3567 | DEMOCRATA | 745 | Não eleito |
| 279º | PATY REX | 5033 | PSOL | 720 | Não eleito |
| 280º | CAROLINE COSTA DA SILVA | 2525 | PRD | 710 | Não eleito |
| 281º | FABIELLY KLIMBERG | 4513 | PSDB | 703 | Não eleito |
| 282º | GRACIANO SAIS | 3002 | NOVO | 702 | Não eleito |
| 283º | CRIS MACHADO | 5015 | PSOL | 693 | Não eleito |
| 284º | LÚ BENTO | 2028 | PODE | 689 | Não eleito |
| 285º | MILTON MILAN | 3040 | NOVO | 678 | Não eleito |
| 286º | IVONEIDE DUARTE | 1230 | PDT | 674 | Não eleito |
| 287º | PATRÍCIA BECKER | 4300 | PV | 658 | Não eleito |
| 288º | PAULINHO | 4550 | PSDB | 653 | Não eleito |
| 289º | VALDECI RODRIGUES | 1001 | REPUBLICANOS | 643 | Não eleito |
| 290º | ELIAS CABREIRA | 1314 | PT | 641 | Não eleito |
| 291º | ROSANE RODRIGUES | 1290 | PDT | 635 | Não eleito |
| 292º | LISIANE BECKER | 2258 | PL | 634 | Não eleito |
| 293º | ROBSON CAMARGO | 2053 | PODE | 627 | Não eleito |
| 294º | ALEX BUYU | 5521 | PSD | 624 | Não eleito |
| 295º | SANNY FIGUEIREDO RS | 5548 | PSD | 622 | Não eleito |
| 296º | PROFª CÁTIA COLOMBO | 5533 | PSD | 616 | Não eleito |
| 297º | PAULO BAGÉ | 5575 | PSD | 613 | Não eleito |
| 298º | PROFESSOR VINICIUS | 5090 | PSOL | 596 | Não eleito |
| 299º | LUBION MORAES | 2012 | PODE | 592 | Não eleito |
| 300º | CORONEL MARCO SANTOS | 3019 | NOVO | 591 | Não eleito |
| 301º | SILVIA HELENA | 2025 | PODE | 589 | Não eleito |
| 302º | DANILO MORAES | 5577 | PSD | 589 | Não eleito |
| 303º | ANA BOMBOM | 2225 | PL | 578 | Não eleito |
| 304º | RENAN MACHADO | 2004 | PODE | 572 | Não eleito |
| 305º | THAIAN DUTRA | 1107 | PP | 571 | Não eleito |
| 306º | PAULO FREITAS | 4566 | PSDB | 564 | Não eleito |
| 307º | DR.DEINER SALOMÉ GOULART O PAI | 1005 | REPUBLICANOS | 559 | Não eleito |
| 308º | ALEXANDRE VIEIRA | 1250 | PDT | 550 | Não eleito |
| 309º | PIZZATTO FEDERAL | 2772 | DC | 537 | Não eleito |
| 310º | ALTAIR ALVES | 4529 | PSDB | 530 | Não eleito |
| 311º | VANDA SANTOS | 3012 | NOVO | 530 | Não eleito |
| 312º | JOSÉ NUNES | 1269 | PDT | 528 | Não eleito |
| 313º | PROFE MARLÉA | 1260 | PDT | 510 | Não eleito |
| 314º | PRÔ PRISCILA | 1004 | REPUBLICANOS | 506 | Não eleito |
| 315º | BRUNO DO MLB | 8080 | UP | 491 | Não eleito |
| 316º | DR. ESPERON | 2728 | DC | 490 | Não eleito |
| 317º | SÃO | 5565 | PSD | 488 | Não eleito |
| 318º | GUSTAVO RAMOS | 8000 | UP | 476 | Não eleito |
| 319º | ALISSON OLIVEIRA | 5007 | PSOL | 473 | Não eleito |
| 320º | JOSE BENEMANN | 2727 | DC | 466 | Não eleito |
| 321º | PAULA | 4055 | PSB | 464 | Não eleito |
| 322º | LEANDRO LOPES | 3077 | NOVO | 459 | Não eleito |
| 323º | PEDRO MACARI | 4523 | PSDB | 457 | Não eleito |
| 324º | VINI ANZILIERO | 4554 | PSDB | 455 | Não eleito |
| 325º | ANGELICA MENEGAS | 4546 | PSDB | 452 | Não eleito |
| 326º | JOSE ALEX FAGUNDES | 2777 | DC | 444 | Não eleito |
| 327º | MORTADELA | 4507 | PSDB | 442 | Não eleito |
| 328º | GAUCHINHA DOS PAMPAS | 2288 | PL | 438 | Não eleito |
| 329º | MÃE KATITA DE OXALÁ | 5086 | PSOL | 429 | Não eleito |
| 330º | RENATO WEILER RISTOW | 1440 | MISSÃO | 427 | Não eleito |
| 331º | JANICE LEAL | 7777 | SOLIDARIEDADE | 418 | Não eleito |
| 332º | FÁBIO CASEMIRO | 3678 | AGIR | 414 | Não eleito |
| 333º | CRIS GONÇALVES | 4555 | PSDB | 414 | Não eleito |
| 334º | CLEO HICKMANN | 1210 | PDT | 412 | Não eleito |
| 335º | FOGAÇA | 2789 | DC | 411 | Não eleito |
| 336º | ÍCARO MADALENA | 1616 | PSTU | 401 | Não eleito |
| 337º | YAGOR VIEIRA | 1454 | MISSÃO | 393 | Não eleito |
| 338º | GILBERTO BELTRAME | 4007 | PSB | 388 | Não eleito |
| 339º | NENI MORAES | 7722 | SOLIDARIEDADE | 375 | Não eleito |
| 340º | FERNANDO BARBOSA | 5502 | PSD | 375 | Não eleito |
| 341º | FISIO RENATA DORNELLES | 5566 | PSD | 373 | Não eleito |
| 342º | OXAM DA COSTA | 4044 | PSB | 357 | Não eleito |
| 343º | JUSSARA MENDES | 5570 | PSD | 355 | Não eleito |
| 344º | VANESSA MORAIS | 5526 | PSD | 346 | Não eleito |
