Deputado Estadual em Rio Grande do Sul
528 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 01:12:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRI CHERINI | 22222 | PL | 129.492 | ELEITO (TSE) |
| 2º | DELEGADO ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 128.599 | ELEITO (TSE) |
| 3º | LUCIANA GENRO | 50000 | PSOL | 127.601 | ELEITO (TSE) |
| 4º | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERI | 22777 | PL | 123.437 | ELEITO (TSE) |
| 5º | COMANDANTE NÁDIA | 22190 | PL | 111.341 | ELEITO (TSE) |
| 6º | GUILHERME PASIN | 11333 | PP | 99.470 | ELEITO (TSE) |
| 7º | MATHEUS GOMES | 50123 | PSOL | 98.813 | ELEITO (TSE) |
| 8º | LEONEL RADDE | 13007 | PT | 93.787 | ELEITO (TSE) |
| 9º | JOEL WILHELM | 11000 | PP | 88.572 | ELEITO (TSE) |
| 10º | PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 71.922 | ELEITO (TSE) |
| 11º | ROBERTO LUCCHESE | 15386 | MDB | 71.720 | ELEITO (TSE) |
| 12º | ADÃO PRETTO | 13655 | PT | 68.042 | ELEITO (TSE) |
| 13º | LUCIANO SILVEIRA | 15000 | MDB | 64.235 | ELEITO (TSE) |
| 14º | BETO FANTINEL | 15500 | MDB | 61.177 | ELEITO (TSE) |
| 15º | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 60.456 | ELEITO (TSE) |
| 16º | MARCUS VINÍCIUS | 11211 | PP | 59.574 | ELEITO (TSE) |
| 17º | PEPE VARGAS | 13001 | PT | 58.532 | ELEITO (TSE) |
| 18º | KELLY MORAES | 22214 | PL | 56.436 | ELEITO (TSE) |
| 19º | SCALCO | 22100 | PL | 55.570 | ELEITO (TSE) |
| 20º | DELEGADA NADINE | 55444 | PSD | 55.223 | ELEITO (TSE) |
| 21º | RAMIRO ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 54.903 | ELEITO (TSE) |
| 22º | NATASHA | 13100 | PT | 54.027 | ELEITO (TSE) |
| 23º | SERGIO PERES | 10300 | REPUBLICANOS | 52.879 | ELEITO (TSE) |
| 24º | GIO KRUG | 55190 | PSD | 49.844 | ELEITO (TSE) |
| 25º | JEFERSON FERNANDES | 13120 | PT | 49.047 | ELEITO (TSE) |
| 26º | HALLEY | 13111 | PT | 47.138 | ELEITO (TSE) |
| 27º | RAFAEL BRAGA | 15015 | MDB | 46.718 | ELEITO (TSE) |
| 28º | RONIZE DAMASSINI | 11123 | PP | 46.061 | ELEITO (TSE) |
| 29º | LUÍS FERNANDO PIRES | 11522 | PP | 45.172 | ELEITO (TSE) |
| 30º | DELEGADA ANA TAROUCO | 55222 | PSD | 44.474 | ELEITO (TSE) |
| 31º | NICOLE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 43.239 | ELEITO (TSE) |
| 32º | DIMAS COSTA | 55456 | PSD | 42.677 | ELEITO (TSE) |
| 33º | KAREN SANTOS | 50555 | PSOL | 40.998 | ELEITO (TSE) |
| 34º | SALMO | 11999 | PP | 40.703 | ELEITO (TSE) |
| 35º | CLÁUDIO TATSCH | 22034 | PL | 40.652 | ELEITO (TSE) |
| 36º | HUMBERTO MATOS | 65065 | PCDOB | 40.122 | ELEITO (TSE) |
| 37º | EDUARDO LOUREIRO | 12412 | PDT | 39.890 | ELEITO (TSE) |
| 38º | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 39.373 | ELEITO (TSE) |
| 39º | BRUNA MOLZ | 20510 | PODE | 38.772 | ELEITO (TSE) |
| 40º | ZÉ NUNES | 13500 | PT | 38.726 | ELEITO (TSE) |
| 41º | CAPITÃO MARTIM | 10122 | REPUBLICANOS | 37.589 | ELEITO (TSE) |
| 42º | SOFIA CAVEDON | 13400 | PT | 37.165 | ELEITO (TSE) |
| 43º | EDIVILSON BRUM | 15200 | MDB | 36.864 | ELEITO (TSE) |
| 44º | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 36.804 | ELEITO (TSE) |
| 45º | ELTON WEBER | 55120 | PSD | 36.789 | Não eleito |
| 46º | MIGUEL ROSSETTO | 13000 | PT | 35.913 | ELEITO (TSE) |
| 47º | ELIZANDRO SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 35.727 | ELEITO (TSE) |
| 48º | PAULA MASCARENHAS | 55053 | PSD | 35.521 | Não eleito |
| 49º | VANICE DE MATOS | 22215 | PL | 35.428 | ELEITO (TSE) |
| 50º | CRIS LOHMANN | 15123 | MDB | 33.846 | Não eleito |
| 51º | MANECO HASSEN | 13700 | PT | 33.786 | Não eleito |
| 52º | CLASSMANN | 55200 | PSD | 33.745 | Não eleito |
| 53º | SANDRO DO COVATTI | 11111 | PP | 33.295 | Não eleito |
| 54º | SIDI CARDOSO | 13613 | PT | 32.606 | Não eleito |
| 55º | DAIANE MELLO | 22522 | PL | 32.158 | ELEITO (TSE) |
| 56º | DIEGO PICUCHA | 12900 | PDT | 32.004 | ELEITO (TSE) |
| 57º | GIUSEPPE RIESGO | 30500 | NOVO | 31.593 | Não eleito |
| 58º | TIAGO CADÓ | 12000 | PDT | 31.162 | ELEITO (TSE) |
| 59º | STELA FARIAS | 13113 | PT | 30.322 | Não eleito |
| 60º | MATEUS TROJAN | 15999 | MDB | 29.958 | Não eleito |
| 61º | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 29.432 | ELEITO (TSE) |
| 62º | ELIANA BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 29.135 | Não eleito |
| 63º | GAÚCHO DA GERAL | 11555 | PP | 29.130 | Não eleito |
| 64º | MÁRIO AUGUSTO | 11611 | PP | 27.930 | Não eleito |
| 65º | DR. THIAGO | 12122 | PDT | 27.713 | Não eleito |
| 66º | TALIS FERREIRA | 20888 | PODE | 27.698 | Não eleito |
| 67º | RODRIGO LORENZONI | 11022 | PP | 27.535 | Não eleito |
| 68º | ERIC DOUGLAS | 44777 | UNIÃO | 27.380 | Não eleito |
| 69º | RODRIGO RABUSKE | 10333 | REPUBLICANOS | 26.712 | Não eleito |
| 70º | JUNIOR FOX | 22011 | PL | 26.463 | ELEITO (TSE) |
| 71º | VOLMIR RODRIGUES GORDO | 11234 | PP | 26.383 | Não eleito |
| 72º | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 26.129 | Não eleito |
| 73º | ADRIANA LARA | 22789 | PL | 26.129 | ELEITO (TSE) |
| 74º | LELINHO LOPES | 13800 | PT | 24.998 | Não eleito |
| 75º | NERI O CARTEIRO | 55123 | PSD | 24.930 | Não eleito |
| 76º | ALI KLEMT | 22800 | PL | 24.733 | ELEITO (TSE) |
| 77º | PROFESSOR BONATTO | 55888 | PSD | 24.487 | Não eleito |
| 78º | GRASSELLI | 13690 | PT | 24.456 | Não eleito |
| 79º | MARCIO PATUSSI | 22122 | PL | 23.817 | Não eleito |
| 80º | RONNIE MELLO | 11122 | PP | 23.764 | Não eleito |
| 81º | KAKÁ D´ÁVILA | 20333 | PODE | 23.464 | Não eleito |
| 82º | ELVIS FELTRIN | 22044 | PL | 22.994 | Não eleito |
| 83º | ARITA BERGMANN | 55555 | PSD | 22.864 | Não eleito |
| 84º | JORGE POZZOBOM | 55678 | PSD | 22.131 | Não eleito |
| 85º | YOYO PANDA | 22232 | PL | 21.617 | Não eleito |
| 86º | MOISÉS BARBOZA | 45900 | PSDB | 21.615 | ELEITO (TSE) |
| 87º | RUIVO | 11444 | PP | 21.495 | Não eleito |
| 88º | ADOLFO BRITO | 11240 | PP | 21.157 | Não eleito |
| 89º | CARLOS BÚRIGO | 15140 | MDB | 21.038 | Não eleito |
| 90º | DEISI MARANATA | 20700 | PODE | 21.010 | Não eleito |
| 91º | MARCOS FELIPI | 11023 | PP | 20.907 | Não eleito |
| 92º | AIRTON ARTUS | 12012 | PDT | 20.778 | Não eleito |
| 93º | LÉO DA COSTA | 13333 | PT | 20.545 | Não eleito |
| 94º | TÂNIA DA SILVA | 15615 | MDB | 20.460 | Não eleito |
| 95º | PEDRO PEREIRA | 55600 | PSD | 20.138 | Não eleito |
| 96º | CAMILA NUNES | 22000 | PL | 20.003 | Não eleito |
| 97º | MATEUS WESP | 55055 | PSD | 19.906 | Não eleito |
| 98º | AMADEU BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 19.766 | Não eleito |
| 99º | GRAZI DO AGRO | 22051 | PL | 19.727 | Não eleito |
| 100º | MARCO ALBA | 15234 | MDB | 19.594 | Não eleito |
| 101º | ENFERMEIRA MICHELE GALVÃO | 45455 | PSDB | 19.588 | Não eleito |
| 102º | MAÍRA LESSA | 20020 | PODE | 19.579 | Não eleito |
| 103º | LUCIANO ORSI | 12222 | PDT | 19.488 | Não eleito |
| 104º | CLEONICE BACK | 13131 | PT | 19.001 | Não eleito |
| 105º | MÁRCIO AMARAL | 15515 | MDB | 18.784 | Não eleito |
| 106º | ROBERTA LEITÃO | 22322 | PL | 18.125 | Não eleito |
| 107º | EDISON ARNT | 22555 | PL | 18.077 | Não eleito |
| 108º | JOÃO UEZ | 10603 | REPUBLICANOS | 17.992 | Não eleito |
| 109º | FERNANDA MIRANDA | 50999 | PSOL | 17.813 | Não eleito |
| 110º | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 17.399 | Não eleito |
| 111º | GUGU STREIT | 20200 | PODE | 17.389 | Não eleito |
| 112º | LUIZ MARENCO | 12220 | PDT | 17.326 | Não eleito |
| 113º | BRUNA RODRIGUES | 40180 | PSB | 17.315 | Não eleito |
| 114º | DANIEL BORDIM | 22002 | PL | 17.094 | Não eleito |
| 115º | POMPEO FILHO | 12120 | PDT | 16.900 | Não eleito |
| 116º | GABRIELA ORTIZ | 12132 | PDT | 16.717 | Não eleito |
| 117º | MARCELO PITOL | 55001 | PSD | 16.615 | Não eleito |
| 118º | SOLDADO ARRUDA | 22050 | PL | 16.569 | Não eleito |
| 119º | ARLINDO LOPES | 15222 | MDB | 16.398 | Não eleito |
| 120º | GAÚCHO DA NEVE | 22033 | PL | 16.109 | Não eleito |
| 121º | THIAGO DE LEON | 12050 | PDT | 15.611 | Não eleito |
| 122º | JOÃO PEDRO GRILL | 40000 | PSB | 15.530 | Não eleito |
| 123º | FILIPE GIL | 22022 | PL | 15.441 | Não eleito |
| 124º | MARISOL SANTOS | 45321 | PSDB | 15.434 | Não eleito |
| 125º | ANA AFFONSO | 13813 | PT | 15.414 | Não eleito |
| 126º | VALDIR OLIVEIRA | 13713 | PT | 14.661 | Não eleito |
| 127º | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 14.597 | Não eleito |
| 128º | AIRTON LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 14.417 | Não eleito |
| 129º | CESAR OLIVEIRA | 55111 | PSD | 14.398 | Não eleito |
| 130º | GIOVANI CULAU | 65656 | PCDOB | 13.847 | Não eleito |
| 131º | BOMBEIRO BATISTA | 10193 | REPUBLICANOS | 13.652 | Não eleito |
| 132º | MARCELO BAGÉ | 22114 | PL | 12.912 | Não eleito |
| 133º | POLICIAL EVANDRO CORUJA | 22001 | PL | 12.755 | Não eleito |
| 134º | CLAIR KUHN | 15789 | MDB | 12.718 | Não eleito |
| 135º | PAULO OPUS DEI | 20222 | PODE | 12.642 | Não eleito |
| 136º | PROFESSORA HELENIR | 13303 | PT | 12.307 | Não eleito |
| 137º | NELSON SPOLAOR | 13999 | PT | 12.153 | Não eleito |
| 138º | ALEMÃO KLAUS | 22345 | PL | 12.129 | Não eleito |
| 139º | MATHEUS SPERRY | 20022 | PODE | 12.032 | Não eleito |
| 140º | PRETO KAYSER | 30555 | NOVO | 12.023 | Não eleito |
| 141º | FERNANDO POSTAL | 15150 | MDB | 11.909 | Não eleito |
| 142º | MÔNICA | 13789 | PT | 11.847 | Não eleito |
| 143º | ALEXANDRA LENTZ | 11100 | PP | 11.503 | Não eleito |
| 144º | CLAUDIA ARAUJO | 55777 | PSD | 10.921 | Não eleito |
| 145º | TIAGO SIMON | 15777 | MDB | 10.707 | Não eleito |
| 146º | MARTIN KALKMANN | 30311 | NOVO | 10.466 | Não eleito |
| 147º | MARISA PROTETORA DE ANIMAIS | 45000 | PSDB | 10.453 | Não eleito |
| 148º | FABIANY ZOGBI ROIG - FÁ | 44567 | UNIÃO | 10.298 | Não eleito |
| 149º | LUCIANE AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 10.041 | Não eleito |
| 150º | FIFO PARENTI | 15444 | MDB | 10.019 | Não eleito |
| 151º | PEDRO MONTEIRO | 14000 | MISSÃO | 9.895 | Não eleito |
| 152º | DIRCEU QUADROS | 22700 | PL | 9.863 | Não eleito |
| 153º | EVA VALERIA LORENZATO | 13123 | PT | 9.824 | Não eleito |
| 154º | MATEUS DALRI | 30001 | NOVO | 9.818 | Não eleito |
| 155º | ABEL GRAVE | 10425 | REPUBLICANOS | 9.771 | Não eleito |
| 156º | CÁTIA BELMONTE | 55333 | PSD | 9.671 | Não eleito |
| 157º | JÚLIO LAMIM | 44100 | UNIÃO | 9.545 | Não eleito |
| 158º | GIOVANE BYL | 20000 | PODE | 9.190 | Não eleito |
| 159º | CARLOS IRAN | 14333 | MISSÃO | 9.188 | Não eleito |
| 160º | ALICE CARVALHO | 50777 | PSOL | 9.130 | Não eleito |
| 161º | TENENTE PIERRE | 10190 | REPUBLICANOS | 9.123 | Não eleito |
| 162º | JOEL BOLSONARO | 22470 | PL | 8.914 | Não eleito |
| 163º | PROFESSOR FERNANDO CECHINATO | 22123 | PL | 8.882 | Não eleito |
| 164º | MAGDIEL BISSACO | 22999 | PL | 8.779 | Não eleito |
| 165º | DANIEL BORGES | 22333 | PL | 8.745 | Não eleito |
| 166º | GUTO LOPES | 12512 | PDT | 8.700 | Não eleito |
| 167º | ALEXANDRE GONÇALVES | 12001 | PDT | 8.617 | Não eleito |
| 168º | ERICK DENIL | 65444 | PCDOB | 8.565 | Não eleito |
| 169º | CÉSINHA | 40123 | PSB | 8.512 | Não eleito |
| 170º | SANDRO BOKA | 15053 | MDB | 8.366 | Não eleito |
| 171º | RODRIGO D'AVILA | 30300 | NOVO | 8.178 | Não eleito |
| 172º | JOÃO MARCOS | 12233 | PDT | 8.013 | Não eleito |
| 173º | PROFESSORA REGINA | 12123 | PDT | 7.859 | Não eleito |
| 174º | LUIS FERNANDO BRAITE | 12192 | PDT | 7.825 | Não eleito |
| 175º | BRUNO BERTÉ | 12121 | PDT | 7.738 | Não eleito |
| 176º | LADISLÊ TEIXEIRA | 40444 | PSB | 7.695 | Não eleito |
| 177º | MAHMOUD AMER | 22444 | PL | 7.628 | Não eleito |
| 178º | HELEN CABRAL | 13730 | PT | 7.603 | Não eleito |
| 179º | CLAUDIO QUEVEDO | 11625 | PP | 7.601 | Não eleito |
| 180º | LARISSA RODRIGUES | 22020 | PL | 7.575 | Não eleito |
| 181º | PROFESSOR VITORINO | 15888 | MDB | 7.548 | Não eleito |
| 182º | RODRIGO CASSOL LIMA | 22321 | PL | 7.536 | Não eleito |
| 183º | ADRIANO STRACK | 20092 | PODE | 7.453 | Não eleito |
| 184º | FREDI ANDRIGO | 20111 | PODE | 7.453 | Não eleito |
| 185º | RAFAEL ACOSTA AMARAL | 11066 | PP | 7.221 | Não eleito |
| 186º | BARBARA PENNA | 44180 | UNIÃO | 7.096 | Não eleito |
| 187º | PROFESSORA RITA | 13213 | PT | 7.013 | Não eleito |
| 188º | LUCAS DIAS | 45097 | PSDB | 6.998 | Não eleito |
| 189º | MARIA EUNICE | 13513 | PT | 6.859 | Não eleito |
| 190º | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 6.672 | Não eleito |
| 191º | NUNA PEREIRA | 20123 | PODE | 6.651 | Não eleito |
| 192º | PROFESSOR CONSTANTINO | 15333 | MDB | 6.587 | Não eleito |
| 193º | MATHEUS AYRES | 11500 | PP | 6.570 | Não eleito |
| 194º | GABRIEL DIAS | 20400 | PODE | 6.438 | Não eleito |
| 195º | RODRIGO IPÊ | 15715 | MDB | 6.321 | Não eleito |
| 196º | NATÁLIA MEDINA | 14444 | MISSÃO | 6.308 | Não eleito |
| 197º | LORENA PIRES | 55122 | PSD | 6.303 | Não eleito |
| 198º | MARCELO HARTEMINK | 10000 | REPUBLICANOS | 6.249 | Não eleito |
| 199º | MURILO | 15156 | MDB | 6.026 | Não eleito |
| 200º | PROF. LUIZ FERNANDO | 12400 | PDT | 6.016 | Não eleito |
| 201º | MARCO ORSI | 22500 | PL | 5.958 | Não eleito |
| 202º | MATHEUS SCHILLING | 30123 | NOVO | 5.900 | Não eleito |
| 203º | SÂMILA MONTEIRO | 30222 | NOVO | 5.682 | Não eleito |
| 204º | JONAS RODRIGUES | 22300 | PL | 5.635 | Não eleito |
| 205º | GABRIEL DIEDRICH | 15800 | MDB | 5.632 | Não eleito |
| 206º | ZIANIA BOLZAN | 22605 | PL | 5.604 | Não eleito |
| 207º | DR. PAULO BASTOS | 22009 | PL | 5.542 | Não eleito |
| 208º | PAI TADEU | 13777 | PT | 5.291 | Não eleito |
| 209º | FABI MEDEIROS | 44181 | UNIÃO | 4.956 | Não eleito |
| 210º | WAGNER GALARDÃO | 22038 | PL | 4.854 | Não eleito |
| 211º | MARINA CALLEGARO | 13015 | PT | 4.819 | Não eleito |
| 212º | MANINHO CARLOS EDUARDO | 15600 | MDB | 4.789 | Não eleito |
| 213º | CHARLES ANDRADE | 22202 | PL | 4.762 | Não eleito |
| 214º | MARCIO ANTUNES | 15115 | MDB | 4.637 | Não eleito |
| 215º | TIAGO MENEZES | 12345 | PDT | 4.613 | Não eleito |
| 216º | LUCAS DE FREITAS | 22722 | PL | 4.294 | Não eleito |
| 217º | LUCIANO FIGUEIREDO - LUKA | 45222 | PSDB | 4.284 | Não eleito |
| 218º | LECO | 15456 | MDB | 4.237 | Não eleito |
| 219º | WAGNER PETRINI | 40240 | PSB | 4.230 | Não eleito |
| 220º | PAULINHO PEREIRA | 20789 | PODE | 4.196 | Não eleito |
| 221º | STELLA LUZARDO | 44111 | UNIÃO | 4.158 | Não eleito |
| 222º | GLORIA MENEGOTTO | 44044 | UNIÃO | 4.044 | Não eleito |
| 223º | MÁRCIO FREITAS | 15915 | MDB | 3.932 | Não eleito |
| 224º | REGINA BECKER FORTUNATI | 12580 | PDT | 3.781 | Não eleito |
| 225º | PROFESSOR DANIEL | 55355 | PSD | 3.700 | Não eleito |
| 226º | CÁSSIO SILVEIRA | 10808 | REPUBLICANOS | 3.693 | Não eleito |
| 227º | CATARINA PALADINI | 23000 | CIDADANIA | 3.671 | Não eleito |
| 228º | MAGAIVER DIAS | 45500 | PSDB | 3.636 | Não eleito |
| 229º | MAIQUEL BUTZKE | 44222 | UNIÃO | 3.635 | Não eleito |
| 230º | PAULINHO DA FARMACIA | 20300 | PODE | 3.590 | Não eleito |
| 231º | MOACIR ASCARI FERA | 10210 | REPUBLICANOS | 3.566 | Não eleito |
| 232º | PROFESSOR ALESSANDRO COSTA | 10121 | REPUBLICANOS | 3.544 | Não eleito |
| 233º | ALEMÃO DA BORRACHARIA | 20007 | PODE | 3.484 | Não eleito |
| 234º | CRISTIANO CARDOSO | 12800 | PDT | 3.473 | Não eleito |
| 235º | JOSI CUNHA | 45045 | PSDB | 3.388 | Não eleito |
| 236º | CARLOS TUBARÃO | 10250 | REPUBLICANOS | 3.381 | Não eleito |
| 237º | PRETO | 15678 | MDB | 3.347 | Não eleito |
| 238º | REPÓRTER PASSARINHO | 12420 | PDT | 3.315 | Não eleito |
| 239º | JOÃO MONTEIRO | 11126 | PP | 3.305 | Não eleito |
| 240º | ZÉ MILANEZ | 22220 | PL | 3.269 | Não eleito |
| 241º | NILCE | 22111 | PL | 3.209 | Não eleito |
| 242º | LUÍS BENOITT | 22888 | PL | 3.116 | Não eleito |
| 243º | BRUNNO MATTOS | 13013 | PT | 3.093 | Não eleito |
| 244º | ADILSON - GAÚCHO SEVERO | 45386 | PSDB | 3.041 | Não eleito |
| 245º | NILVO RIBOLDI | 65653 | PCDOB | 3.025 | Não eleito |
| 246º | RAMATIS DE OLIVEIRA | 22233 | PL | 2.981 | Não eleito |
| 247º | MARLI SERPA | 10107 | REPUBLICANOS | 2.954 | Não eleito |
| 248º | DUDA PERES | 20009 | PODE | 2.954 | Não eleito |
| 249º | ERON GARCIA | 22221 | PL | 2.857 | Não eleito |
| 250º | SAIONARA MONDIALE | 22017 | PL | 2.809 | Não eleito |
| 251º | JOÃO PEDRO | 15100 | MDB | 2.780 | Não eleito |
| 252º | VALMIR LAND | 10666 | REPUBLICANOS | 2.765 | Não eleito |
| 253º | SANDRA PICOLI | 65123 | PCDOB | 2.631 | Não eleito |
| 254º | JULIO JEREMIAS | 55999 | PSD | 2.600 | Não eleito |
| 255º | DANRLEI MASSENA | 12444 | PDT | 2.570 | Não eleito |
| 256º | PROFESSORA NEUZA RUFATTO | 55789 | PSD | 2.556 | Não eleito |
| 257º | CATITE | 10234 | REPUBLICANOS | 2.550 | Não eleito |
| 258º | CAPITÃO MACEDO PROFESSOR | 20122 | PODE | 2.455 | Não eleito |
| 259º | IVONETE CARVALHO | 13677 | PT | 2.450 | Não eleito |
| 260º | TENENTE EMERSON | 10505 | REPUBLICANOS | 2.337 | Não eleito |
| 261º | PROFESSORA BILINA | 65651 | PCDOB | 2.322 | Não eleito |
| 262º | LUKY VIEIRA | 10600 | REPUBLICANOS | 2.230 | Não eleito |
| 263º | ADRIANA LEITE | 22223 | PL | 2.217 | Não eleito |
| 264º | FERNANDO ESTIMA | 10322 | REPUBLICANOS | 2.215 | Não eleito |
| 265º | VOLMAR MAURER PADARIA | 22010 | PL | 2.215 | Não eleito |
| 266º | VALÉSKA WALBER | 10022 | REPUBLICANOS | 2.209 | Não eleito |
| 267º | SAPO VOZ DO POVO | 45223 | PSDB | 2.208 | Não eleito |
| 268º | MIGUEL PATRIOTA | 20221 | PODE | 2.196 | Não eleito |
| 269º | ADRIANE RODRIGUES | 10522 | REPUBLICANOS | 2.182 | Não eleito |
| 270º | ROBERTO SILVEIRA | 15555 | MDB | 2.130 | Não eleito |
| 271º | PROFESSOR CORAZZA | 13130 | PT | 2.119 | Não eleito |
| 272º | VLADIA | 12005 | PDT | 2.099 | Não eleito |
| 273º | DERLI DA SILVA | 45456 | PSDB | 2.037 | Não eleito |
| 274º | MOISÉS DE OLIVEIRA | 10007 | REPUBLICANOS | 2.019 | Não eleito |
| 275º | EVÂNIA NUNES | 12666 | PDT | 2.003 | Não eleito |
| 276º | DANILO RODRIGUES | 15300 | MDB | 1.997 | Não eleito |
| 277º | ELIEL ALVES | 22200 | PL | 1.993 | Não eleito |
| 278º | FELIPE TORRES | 22193 | PL | 1.986 | Não eleito |
| 279º | VANESSA DE BORTOLI | 10770 | REPUBLICANOS | 1.979 | Não eleito |
| 280º | SAUAN ROCKENBACH | 14014 | MISSÃO | 1.920 | Não eleito |
| 281º | LEONARDO MARTINS | 45678 | PSDB | 1.827 | Não eleito |
| 282º | VETERINÁRIA MARLENE NASCIMENTO | 11770 | PP | 1.826 | Não eleito |
| 283º | ALVARO MANZONI | 10610 | REPUBLICANOS | 1.811 | Não eleito |
| 284º | MARCOS KAYSER | 30100 | NOVO | 1.810 | Não eleito |
| 285º | LUIZ JACOMINI | 12500 | PDT | 1.760 | Não eleito |
| 286º | ALEQUIS COLETIVO | 40400 | PSB | 1.747 | Não eleito |
| 287º | UILSON DROPPA | 20114 | PODE | 1.739 | Não eleito |
| 288º | DIANA SALES | 55255 | PSD | 1.736 | Não eleito |
| 289º | ELANICE MULLER | 20077 | PODE | 1.731 | Não eleito |
| 290º | IVETE GRADE | 20100 | PODE | 1.720 | Não eleito |
| 291º | CLÁUDIA AZEVEDO | 43043 | PV | 1.715 | Não eleito |
| 292º | DR. ALVARO MEIRA | 12888 | PDT | 1.682 | Não eleito |
| 293º | LU SLAVIERO | 30777 | NOVO | 1.656 | Não eleito |
| 294º | CHARLIS SANTOS | 44000 | UNIÃO | 1.655 | Não eleito |
| 295º | EDUARDO LUCAS | 22118 | PL | 1.627 | Não eleito |
| 296º | JULI CUCIOLLI | 22030 | PL | 1.595 | Não eleito |
| 297º | JOÃO PAULO | 14111 | MISSÃO | 1.594 | Não eleito |
| 298º | ANETTE SCHIEMANN | 30030 | NOVO | 1.572 | Não eleito |
| 299º | DANI SILVA | 30054 | NOVO | 1.515 | Não eleito |
| 300º | MEL ALBUQUERQUE | 55000 | PSD | 1.511 | Não eleito |
| 301º | AMARAL NEGRITO | 40466 | PSB | 1.497 | Não eleito |
| 302º | GUGUINHA DA PADARIA | 55455 | PSD | 1.489 | Não eleito |
| 303º | SALOMÃO MORAES | 20777 | PODE | 1.478 | Não eleito |
| 304º | MARCELO CORDEIRO | 13003 | PT | 1.470 | Não eleito |
| 305º | PAULA SILVA | 14777 | MISSÃO | 1.463 | Não eleito |
| 306º | DOUGLAS BUTZKE | 13778 | PT | 1.460 | Não eleito |
| 307º | JULINHO CUNHA | 30053 | NOVO | 1.457 | Não eleito |
| 308º | POLICIAL MINETTI | 12112 | PDT | 1.441 | Não eleito |
| 309º | CAMILA WILLEMBERG | 30712 | NOVO | 1.390 | Não eleito |
| 310º | CHIQUINHO ZONIN | 40111 | PSB | 1.379 | Não eleito |
| 311º | NADER | 45123 | PSDB | 1.332 | Não eleito |
| 312º | FELIPE VARGAS | 10357 | REPUBLICANOS | 1.311 | Não eleito |
| 313º | TIAGO BITENCOURT | 30333 | NOVO | 1.301 | Não eleito |
| 314º | LUCIANO DRUM | 30900 | NOVO | 1.292 | Não eleito |
| 315º | PATRÍCIA CHAGAS | 22007 | PL | 1.224 | Não eleito |
| 316º | DINHO MOURA- AUTISMO | 10088 | REPUBLICANOS | 1.213 | Não eleito |
| 317º | DILA BANDEIRA | 45657 | PSDB | 1.206 | Não eleito |
| 318º | PROFESSOR ADILSON KUHN | 40555 | PSB | 1.189 | Não eleito |
| 319º | DR. TIAGO | 45555 | PSDB | 1.187 | Não eleito |
| 320º | CRISTIAN PAULO | 30369 | NOVO | 1.182 | Não eleito |
| 321º | ERICKA OLIVEIRA | 13300 | PT | 1.180 | Não eleito |
| 322º | MATHEUS VICENTE | 50050 | PSOL | 1.155 | Não eleito |
| 323º | CÁTINA MONTEIRO | 12912 | PDT | 1.150 | Não eleito |
| 324º | DOUGLAS DIESEL | 55225 | PSD | 1.148 | Não eleito |
| 325º | DR CHOU YI | 10456 | REPUBLICANOS | 1.145 | Não eleito |
| 326º | DRA MARIA DE FÁTIMA | 10510 | REPUBLICANOS | 1.137 | Não eleito |
| 327º | ADRIANA DA SILVA | 20444 | PODE | 1.137 | Não eleito |
| 328º | LEIDINARA MARQUES | 12613 | PDT | 1.127 | Não eleito |
| 329º | CARLA BRUM | 10888 | REPUBLICANOS | 1.119 | Não eleito |
| 330º | DANIELA BROCCA | 10789 | REPUBLICANOS | 1.105 | Não eleito |
| 331º | IRMÃO CARLOS ALEX | 30130 | NOVO | 1.093 | Não eleito |
| 332º | VINICIUS BONDAN | 40004 | PSB | 1.092 | Não eleito |
| 333º | YASMIN PRESTES | 15211 | MDB | 1.085 | Não eleito |
| 334º | PAULINHO ZINN | 10555 | REPUBLICANOS | 1.072 | Não eleito |
| 335º | THIAGO COSTA | 23777 | CIDADANIA | 1.071 | Não eleito |
| 336º | JANINE SOARES | 40777 | PSB | 1.070 | Não eleito |
| 337º | MACIEL | 10272 | REPUBLICANOS | 1.053 | Não eleito |
| 338º | COMETINHA | 45745 | PSDB | 1.030 | Não eleito |
| 339º | FABIANO DIEHL | 44333 | UNIÃO | 1.016 | Não eleito |
| 340º | BRUNA MARIN | 15815 | MDB | 1.008 | Não eleito |
