Deputado Estadual em Piauí
143 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 01:12:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SEVERO EULÁLIO | 15101 | MDB | 90.728 | ELEITO (TSE) |
| 2º | FLÁVIO JÚNIOR | 13258 | PT | 71.869 | ELEITO (TSE) |
| 3º | DR. THALES COELHO | 13999 | PT | 58.887 | ELEITO (TSE) |
| 4º | DR. VINICIUS | 13121 | PT | 57.089 | ELEITO (TSE) |
| 5º | CEL CARLOS AUGUSTO | 15444 | MDB | 55.829 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FIRMINO PAULO | 13789 | PT | 55.146 | ELEITO (TSE) |
| 7º | DR. GIL CARLOS | 13555 | PT | 55.084 | ELEITO (TSE) |
| 8º | LIMMA | 13123 | PT | 54.246 | ELEITO (TSE) |
| 9º | ANYARA SANTOS | 15199 | MDB | 51.919 | ELEITO (TSE) |
| 10º | TONINHO DE CARIDADE | 55789 | PSD | 50.998 | ELEITO (TSE) |
| 11º | JANAINNA MARQUES | 13456 | PT | 49.601 | ELEITO (TSE) |
| 12º | RUBENS VIEIRA | 13888 | PT | 48.417 | ELEITO (TSE) |
| 13º | JOÃO MADISON | 15555 | MDB | 47.539 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ANA PAULA | 15110 | MDB | 47.356 | ELEITO (TSE) |
| 15º | THEMÍSTOCLES FILHO | 15111 | MDB | 46.638 | ELEITO (TSE) |
| 16º | JÚLIO CESAR FILHO | 55555 | PSD | 45.972 | ELEITO (TSE) |
| 17º | FÁBIO NOVO | 13111 | PT | 45.707 | ELEITO (TSE) |
| 18º | WILSON CAPOTE | 55333 | PSD | 45.274 | ELEITO (TSE) |
| 19º | HENRIQUE PIRES | 15123 | MDB | 40.058 | ELEITO (TSE) |
| 20º | FÁBIO XAVIER | 13777 | PT | 39.349 | ELEITO (TSE) |
| 21º | EVALDO GOMES | 13234 | PT | 38.646 | ELEITO (TSE) |
| 22º | NERINHO | 13000 | PT | 38.620 | ELEITO (TSE) |
| 23º | HELIO ISAIAS | 13454 | PT | 37.306 | ELEITO (TSE) |
| 24º | BRENO MACÊDO | 43000 | PV | 35.729 | ELEITO (TSE) |
| 25º | GUSTAVO NEIVA | 11111 | PP | 35.188 | ELEITO (TSE) |
| 26º | VINICIUS DIAS | 13444 | PT | 34.200 | Não eleito |
| 27º | SIMONE PEREIRA | 55255 | PSD | 33.914 | ELEITO (TSE) |
| 28º | DR. HÉLIO | 15222 | MDB | 33.391 | ELEITO (TSE) |
| 29º | ENZO SAMUEL | 43123 | PV | 32.579 | Não eleito |
| 30º | MARDEN MENEZES | 55456 | PSD | 32.135 | ELEITO (TSE) |
| 31º | DRAGA ALANA | 55000 | PSD | 31.829 | Não eleito |
| 32º | ZÉ FERNANDO | 11789 | PP | 30.578 | ELEITO (TSE) |
| 33º | JÚNIOR PERCY | 11444 | PP | 29.628 | ELEITO (TSE) |
| 34º | DANIELL DA MARIINHA | 65000 | PCDOB | 28.697 | Não eleito |
| 35º | ZIZA CARVALHO | 15999 | MDB | 27.117 | Não eleito |
| 36º | HÉLIO RODRIGUES | 13678 | PT | 25.782 | Não eleito |
| 37º | TIAGO VASCONCELOS | 55123 | PSD | 24.760 | Não eleito |
| 38º | DR. MARCUS KALUME | 13321 | PT | 23.665 | Não eleito |
| 39º | PETRUS EVELYN (O PIAUIENSE) | 11000 | PP | 23.349 | Não eleito |
| 40º | GD | 15233 | MDB | 22.083 | Não eleito |
| 41º | DR. ERIVELTO BARROS | 11222 | PP | 21.705 | Não eleito |
| 42º | ELZUILA CALISTO | 13333 | PT | 21.670 | Não eleito |
| 43º | DOGIM FELIX | 15000 | MDB | 17.330 | Não eleito |
| 44º | PASTOR GESSIVALDO ISAIAS | 15789 | MDB | 16.017 | Não eleito |
| 45º | ELISÂNGELA MOURA | 65123 | PCDOB | 15.844 | Não eleito |
| 46º | AVELAR FERREIRA | 15132 | MDB | 14.922 | Não eleito |
| 47º | GRACINHA MÃO SANTA | 15130 | MDB | 13.659 | Não eleito |
| 48º | FRIDA DE DIREITA | 22777 | PL | 12.519 | Não eleito |
| 49º | TERESA BRITTO | 43333 | PV | 12.138 | Não eleito |
| 50º | WARTON LACERDA | 55444 | PSD | 11.979 | Não eleito |
| 51º | PEDRO ALCÂNTARA | 11007 | PP | 10.851 | Não eleito |
| 52º | MAURO EDUARDO | 13100 | PT | 8.286 | Não eleito |
| 53º | PROFESSORA ZILDÊNIA | 55556 | PSD | 7.097 | Não eleito |
| 54º | RODRIGÃO DA KARYNE | 55999 | PSD | 6.800 | Não eleito |
| 55º | FABÍOLA | 13900 | PT | 5.935 | Não eleito |
| 56º | CORONEL FEITOSA | 55222 | PSD | 4.529 | Não eleito |
| 57º | ANDRÉ NOGUEIRA | 11022 | PP | 4.369 | Não eleito |
| 58º | NENEN DE EDITE | 55678 | PSD | 3.468 | Não eleito |
| 59º | OSIAS AGUIAR | 22222 | PL | 3.342 | Não eleito |
| 60º | OTONIEL CHAGAS BISNETO | 70190 | AVANTE | 3.068 | Não eleito |
| 61º | MAURO TAPETY | 15112 | MDB | 3.010 | Não eleito |
| 62º | ASSUNÇÃO AGUIAR | 13222 | PT | 2.659 | Não eleito |
| 63º | TRABULO NETO | 11999 | PP | 2.509 | Não eleito |
| 64º | IRMÃ FRANCISCA | 22221 | PL | 2.497 | Não eleito |
| 65º | JURACI DO PIAUÍ | 11441 | PP | 2.057 | Não eleito |
| 66º | BOB GUERREIRO | 11800 | PP | 1.959 | Não eleito |
| 67º | VEREADOR CANELA | 55888 | PSD | 1.675 | Não eleito |
| 68º | ROSALINA SANTOS | 13300 | PT | 1.606 | Não eleito |
| 69º | LYTSON BRENO | 11122 | PP | 1.511 | Não eleito |
| 70º | ENÉAS MAIA | 15333 | MDB | 1.382 | Não eleito |
| 71º | ROBERTO LEÃO | 11555 | PP | 1.345 | Não eleito |
| 72º | TEX WILLER | 11011 | PP | 1.338 | Não eleito |
| 73º | NAYARA COSTA | 13131 | PT | 1.313 | Não eleito |
| 74º | DR. SAMUEL REGO | 45567 | PSDB | 1.209 | Não eleito |
| 75º | GLÓRIA BORGES | 22000 | PL | 1.163 | Não eleito |
| 76º | NATRÍCIO | 44789 | UNIÃO | 1.148 | Não eleito |
| 77º | ARIANA MONTEIRO | 50500 | PSOL | 1.134 | Não eleito |
| 78º | JOÃOZINHO UNIMAGEM DA PARNAÍBA | 55111 | PSD | 1.056 | Não eleito |
| 79º | ADELMAZIN DA SAÚDE | 22202 | PL | 944 | Não eleito |
| 80º | RICARDO VERAS | 55655 | PSD | 940 | Não eleito |
| 81º | FLÁVIA MOITA | 22111 | PL | 904 | Não eleito |
| 82º | MÃE RUTHNEIA | 55666 | PSD | 832 | Não eleito |
| 83º | NILDA NUNES | 15678 | MDB | 803 | Não eleito |
| 84º | SIDNEI BONACOLSI | 22022 | PL | 803 | Não eleito |
| 85º | HALLYSON DA MATA | 11333 | PP | 790 | Não eleito |
| 86º | SAMUEL COÊLHO | 22123 | PL | 705 | Não eleito |
| 87º | DRA. ANDREIA | 11221 | PP | 698 | Não eleito |
| 88º | SUZANE CARDOSO | 11411 | PP | 618 | Não eleito |
| 89º | JACIEL SILVA | 22822 | PL | 600 | Não eleito |
| 90º | RAIMUNDO SOUSA | 11123 | PP | 580 | Não eleito |
| 91º | NEL LOPES | 22122 | PL | 557 | Não eleito |
| 92º | ALBERTO SILVA | 22789 | PL | 531 | Não eleito |
| 93º | DRA. DEBORA CARVALHO | 11777 | PP | 517 | Não eleito |
| 94º | ANA CAMBOA | 44123 | UNIÃO | 510 | Não eleito |
| 95º | ISLÂNDIA PIAUILINO | 70111 | AVANTE | 489 | Não eleito |
| 96º | FRANCISCO JUNIOR VET | 22555 | PL | 467 | Não eleito |
| 97º | ZÉ OSMAR | 55777 | PSD | 460 | Não eleito |
| 98º | PEDRO AYRES | 22333 | PL | 441 | Não eleito |
| 99º | BISPO RILDO CARDOSO | 11711 | PP | 424 | Não eleito |
| 100º | MISSIONÁRIA DÉBORA PAIVA | 11100 | PP | 408 | Não eleito |
| 101º | JÚNIOR TRINCA | 15190 | MDB | 372 | Não eleito |
| 102º | SGT ELIZANGELA | 13771 | PT | 361 | Não eleito |
| 103º | ERTIMA | 22234 | PL | 356 | Não eleito |
| 104º | VITOR LIMA | 22888 | PL | 338 | Não eleito |
| 105º | LANNA CAMPOS | 22444 | PL | 324 | Não eleito |
| 106º | ANATOLI FRANCE | 45678 | PSDB | 322 | Não eleito |
| 107º | TINA DUARTE | 11223 | PP | 290 | Não eleito |
| 108º | VAL VIEIRA | 11126 | PP | 276 | Não eleito |
| 109º | ZILDA DA PALITOLÂNDIA | 55880 | PSD | 258 | Não eleito |
| 110º | CHICO PANÇA | 11233 | PP | 257 | Não eleito |
| 111º | TINA DOS CARROCEIROS | 44567 | UNIÃO | 248 | Não eleito |
| 112º | MARAZZO | 22026 | PL | 243 | Não eleito |
| 113º | SUDÁRIO | 22345 | PL | 234 | Não eleito |
| 114º | MARCIA GUERREIRA | 45000 | PSDB | 222 | Não eleito |
| 115º | CHICO TANAZO | 45555 | PSDB | 213 | Não eleito |
| 116º | EDINO NEIVA | 45123 | PSDB | 204 | Não eleito |
| 117º | PROFESSOR IRAL | 45456 | PSDB | 200 | Não eleito |
| 118º | LARISSA FREIRE | 11345 | PP | 199 | Não eleito |
| 119º | CIDA THERESINA | 50123 | PSOL | 192 | Não eleito |
| 120º | POLIANA AGUIAR | 15520 | MDB | 187 | Não eleito |
| 121º | DEUSA PAZOLI | 15777 | MDB | 182 | Não eleito |
| 122º | BIBI ALCILENE | 11456 | PP | 174 | Não eleito |
| 123º | SAVIA CASTRO | 15888 | MDB | 164 | Não eleito |
| 124º | ÂNGELA MILK | 55155 | PSD | 157 | Não eleito |
| 125º | JOSÉ CARLOS | 45111 | PSDB | 147 | Não eleito |
| 126º | EDMILSON DA PROJET | 45777 | PSDB | 145 | Não eleito |
| 127º | SÉFORA FERREIRA | 55234 | PSD | 132 | Não eleito |
| 128º | SULAMITA BARBOSA | 50199 | PSOL | 132 | Não eleito |
| 129º | ANTÔNIO MUNIZ | 45666 | PSDB | 130 | Não eleito |
| 130º | VALDENE BRITO | 15567 | MDB | 104 | Não eleito |
| 131º | NEMAURA SANTOS | 45444 | PSDB | 93 | Não eleito |
| 132º | ELOIZA MELO | 45020 | PSDB | 84 | Não eleito |
| 133º | WALLK NASCIMENTO | 50001 | PSOL | 83 | Não eleito |
| 134º | JONAS BARROSO | 11888 | PP | 80 | Não eleito |
| 135º | PASTORA DEISY | 45888 | PSDB | 67 | Não eleito |
| 136º | JOSELITO DO POVÃO | 45165 | PSDB | 60 | Não eleito |
| 137º | MAY SILVA | 50005 | PSOL | 55 | Não eleito |
| 138º | LUCINETE LIMA | 45222 | PSDB | 42 | Não eleito |
| 139º | CHICO MONTEIRO | 15677 | MDB | 40 | Não eleito |
| 140º | NETO PEREIRA | 45765 | PSDB | 35 | Não eleito |
| 141º | JÚNIOR ROCHA | 70110 | AVANTE | 13 | Não eleito |
| 142º | NERYANE COSTA | 70555 | AVANTE | 9 | Não eleito |
| 143º | JOÃO CAVALCANTE | 70733 | AVANTE | 7 | Não eleito |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número