Deputado Estadual em Mato Grosso do Sul
237 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 05:39:21.
Voltar para Mato Grosso do Sul
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZÉ TEIXEIRA | 22121 | PL | 54.080 | ELEITO (TSE) |
| 2º | PAULO CORRÊA | 22222 | PL | 44.541 | ELEITO (TSE) |
| 3º | CARAVINA | 45045 | PSDB | 43.845 | ELEITO (TSE) |
| 4º | ZECA DO PT | 13111 | PT | 42.714 | ELEITO (TSE) |
| 5º | CORONEL DAVID | 22800 | PL | 41.492 | ELEITO (TSE) |
| 6º | ANDRÉ PUCCINELLI | 15123 | MDB | 40.602 | ELEITO (TSE) |
| 7º | TIAGO BOTELHO | 13123 | PT | 39.387 | ELEITO (TSE) |
| 8º | ÂNGELO GUERREIRO | 45055 | PSDB | 37.704 | ELEITO (TSE) |
| 9º | GIANNI NOGUEIRA | 22000 | PL | 36.108 | ELEITO (TSE) |
| 10º | ODILON RIBEIRO | 22345 | PL | 35.905 | ELEITO (TSE) |
| 11º | GERSON CLARO | 11111 | PP | 35.767 | ELEITO (TSE) |
| 12º | JAMILSON NAME | 11444 | PP | 35.211 | Não eleito |
| 13º | LONDRES MACHADO | 11123 | PP | 33.581 | ELEITO (TSE) |
| 14º | HELIO PELUFFO | 11234 | PP | 31.435 | ELEITO (TSE) |
| 15º | DAVERSON MATOS | 22333 | PL | 30.604 | ELEITO (TSE) |
| 16º | PROFESSORA GLEICE JANE | 13777 | PT | 29.844 | ELEITO (TSE) |
| 17º | ANDRE SALINEIRO | 22067 | PL | 28.437 | ELEITO (TSE) |
| 18º | PEDRO KEMP | 13613 | PT | 28.397 | ELEITO (TSE) |
| 19º | LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | 22022 | PL | 26.204 | ELEITO (TSE) |
| 20º | LUIZA RIBEIRO | 13700 | PT | 25.472 | Não eleito |
| 21º | PROFESSOR RINALDO MODESTO | 44044 | UNIÃO | 23.763 | ELEITO (TSE) |
| 22º | JUNIOR MOCHI | 15555 | MDB | 23.721 | Não eleito |
| 23º | MARCIO FERNANDES | 22123 | PL | 23.122 | ELEITO (TSE) |
| 24º | PROFESSOR MARCELO MIRANDA | 11222 | PP | 23.112 | Não eleito |
| 25º | RENATO CÂMARA | 10150 | REPUBLICANOS | 20.976 | ELEITO (TSE) |
| 26º | LIDIO LOPES | 70777 | AVANTE | 20.801 | ELEITO (TSE) |
| 27º | PAULO DUARTE | 45300 | PSDB | 20.029 | ELEITO (TSE) |
| 28º | PEDROSSIAN NETO | 10000 | REPUBLICANOS | 19.516 | ELEITO (TSE) |
| 29º | ANTONIO VAZ | 10123 | REPUBLICANOS | 19.101 | Não eleito |
| 30º | SILVIO PITU | 45800 | PSDB | 18.392 | Não eleito |
| 31º | JERSON DOMINGOS | 44122 | UNIÃO | 16.884 | Não eleito |
| 32º | LIA NOGUEIRA O BICHÃO DO MS | 45101 | PSDB | 16.748 | Não eleito |
| 33º | EDUARDO ROCHA | 45123 | PSDB | 15.782 | Não eleito |
| 34º | ANA PORTELA | 22220 | PL | 15.561 | Não eleito |
| 35º | DIONE HASHIOKA | 44555 | UNIÃO | 15.244 | Não eleito |
| 36º | SANTULLO DA TEREZA | 11000 | PP | 14.245 | Não eleito |
| 37º | FLÁVIO CABO ALMI | 45699 | PSDB | 13.678 | Não eleito |
| 38º | HERCULANO BORGES | 10888 | REPUBLICANOS | 12.781 | Não eleito |
| 39º | MARCELO IUNES | 11411 | PP | 10.087 | Não eleito |
| 40º | DEFENSOR ERNANY | 22700 | PL | 10.067 | Não eleito |
| 41º | WAGNER HIGA | 22357 | PL | 9.950 | Não eleito |
| 42º | BRUNO ORTIZ | 10222 | REPUBLICANOS | 9.780 | Não eleito |
| 43º | JUNIOR CORINGA | 15111 | MDB | 9.770 | Não eleito |
| 44º | SARGENTO BETÂNIA | 22190 | PL | 9.308 | Não eleito |
| 45º | SINDOLEY MORAIS | 22122 | PL | 9.126 | Não eleito |
| 46º | RHAIZA MATOS | 15000 | MDB | 8.620 | Não eleito |
| 47º | SARGENTO PRATES | 22322 | PL | 8.549 | Não eleito |
| 48º | VIVI TOBIAS | 22822 | PL | 8.315 | Não eleito |
| 49º | ROGÉRIO ROHR | 70070 | AVANTE | 6.857 | Não eleito |
| 50º | CHICÃO VIANNA | 10777 | REPUBLICANOS | 6.742 | Não eleito |
| 51º | FABRÍCIO VENTUROLI | 11422 | PP | 6.614 | Não eleito |
| 52º | MARCELO MOURÃO | 22500 | PL | 6.566 | Não eleito |
| 53º | VANILDO NEVES | 70123 | AVANTE | 6.308 | Não eleito |
| 54º | CHITÃO | 22555 | PL | 6.284 | Não eleito |
| 55º | TONY GOL | 22900 | PL | 5.273 | Não eleito |
| 56º | LEINHA | 70555 | AVANTE | 5.161 | Não eleito |
| 57º | MALU DO JULIANO VARELA | 10456 | REPUBLICANOS | 4.944 | Não eleito |
| 58º | TON BORGES | 30000 | NOVO | 4.448 | Não eleito |
| 59º | GLAUCIA IUNES | 70000 | AVANTE | 4.239 | Não eleito |
| 60º | BARBARA RESENDE | 44111 | UNIÃO | 4.027 | Não eleito |
| 61º | JANETE CÓRDOBA | 45555 | PSDB | 3.938 | Não eleito |
| 62º | PROFESSOR WASHINGTON | 22789 | PL | 3.757 | Não eleito |
| 63º | DR. RUY COSTA | 70789 | AVANTE | 3.558 | Não eleito |
| 64º | ZÉ DA FARMÁCIA | 45789 | PSDB | 3.422 | Não eleito |
| 65º | BONATTO | 70333 | AVANTE | 3.352 | Não eleito |
| 66º | LADI SOUZA | 13067 | PT | 3.230 | Não eleito |
| 67º | EUNICE TIKKA | 30333 | NOVO | 3.017 | Não eleito |
| 68º | ALESSANDRA ALENCAR | 10102 | REPUBLICANOS | 2.866 | Não eleito |
| 69º | EDUARDO BORGES | 13456 | PT | 2.594 | Não eleito |
| 70º | JULIANA ARANDA DA RU UNIFORMES | 44444 | UNIÃO | 2.482 | Não eleito |
| 71º | DRA SIRLEI RATIER | 11022 | PP | 2.468 | Não eleito |
| 72º | ANDRÉA FIM | 45000 | PSDB | 2.256 | Não eleito |
| 73º | TÂNIA NOGUEIRA | 22111 | PL | 2.221 | Não eleito |
| 74º | EDER BRAMBILLA | 15678 | MDB | 2.136 | Não eleito |
| 75º | RONALDINHO | 70100 | AVANTE | 2.069 | Não eleito |
| 76º | WAGNER PEREIRA | 45678 | PSDB | 2.017 | Não eleito |
| 77º | JOSENILDO CEARÁ | 13013 | PT | 1.998 | Não eleito |
| 78º | ENFERMEIRO DANIEL | 15715 | MDB | 1.942 | Não eleito |
| 79º | ZÉ WILSON | 45150 | PSDB | 1.881 | Não eleito |
| 80º | EDSON NOGUEIRA | 45234 | PSDB | 1.880 | Não eleito |
| 81º | ADRIANE QUILOMBOLA | 13789 | PT | 1.812 | Não eleito |
| 82º | ADONIS | 23123 | CIDADANIA | 1.777 | Não eleito |
| 83º | FERNANDO SOUZA | 11777 | PP | 1.707 | Não eleito |
| 84º | SANDRA MARIA | 13213 | PT | 1.640 | Não eleito |
| 85º | PROFESSORA BARTÔ | 13222 | PT | 1.528 | Não eleito |
| 86º | FLÁVIO DIAS | 45222 | PSDB | 1.480 | Não eleito |
| 87º | FIÃO | 25111 | PRD | 1.461 | Não eleito |
| 88º | CAROL MARQUEZ | 11100 | PP | 1.456 | Não eleito |
| 89º | VANDERSON CARDOSO | 10333 | REPUBLICANOS | 1.427 | Não eleito |
| 90º | ALISON AUGUSTO | 10190 | REPUBLICANOS | 1.401 | Não eleito |
| 91º | PROF. ANDRÉ LUIS | 15015 | MDB | 1.320 | Não eleito |
| 92º | OLIVEIRA | 15800 | MDB | 1.289 | Não eleito |
| 93º | MILTINHO MADEIRAS | 13113 | PT | 1.248 | Não eleito |
| 94º | MARQUINHOS GARCIA | 15155 | MDB | 1.175 | Não eleito |
| 95º | CLARINEU NOGUEIRA | 13333 | PT | 1.144 | Não eleito |
| 96º | BRUNA LOPES | 22007 | PL | 1.144 | Não eleito |
| 97º | SAYURI BAEZ | 10322 | REPUBLICANOS | 1.119 | Não eleito |
| 98º | JULIANA GAIOSO | 11122 | PP | 1.100 | Não eleito |
| 99º | LAURA DA FIEL AMIGO | 45121 | PSDB | 1.066 | Não eleito |
| 100º | AARON SALLES TORRES | 13031 | PT | 1.041 | Não eleito |
| 101º | PROFESSOR PUFF | 15777 | MDB | 1.015 | Não eleito |
| 102º | BIRO BIRO | 45333 | PSDB | 996 | Não eleito |
| 103º | RICHARD SILVA | 30777 | NOVO | 954 | Não eleito |
| 104º | ENFERMEIRA CIDA AMARAL | 70999 | AVANTE | 942 | Não eleito |
| 105º | MEZA | 70038 | AVANTE | 939 | Não eleito |
| 106º | RICARDO BANNAK | 15888 | MDB | 907 | Não eleito |
| 107º | LUCIA HELENA | 13231 | PT | 900 | Não eleito |
| 108º | ABEL FILHO | 10111 | REPUBLICANOS | 877 | Não eleito |
| 109º | LUCIANA DO FRETE | 22163 | PL | 867 | Não eleito |
| 110º | WEBERGTON SUDÁRIO CORUMBÁ | 13000 | PT | 852 | Não eleito |
| 111º | VAGNER PANELA | 10601 | REPUBLICANOS | 796 | Não eleito |
| 112º | JOÃO TRINDADE | 15067 | MDB | 793 | Não eleito |
| 113º | ANA ABDO | 22456 | PL | 789 | Não eleito |
| 114º | CRIA DO AERO RANCHO | 10800 | REPUBLICANOS | 780 | Não eleito |
| 115º | MARINES OLIVEIRA | 10789 | REPUBLICANOS | 779 | Não eleito |
| 116º | NELSON LORDS | 45645 | PSDB | 779 | Não eleito |
| 117º | IDEVALDO CLAUDINO | 13300 | PT | 751 | Não eleito |
| 118º | PROFESSORA GIANE TALGATTI | 15022 | MDB | 706 | Não eleito |
| 119º | FERNANDO ROBERTO | 10444 | REPUBLICANOS | 705 | Não eleito |
| 120º | DHEINE MARTINS | 23000 | CIDADANIA | 697 | Não eleito |
| 121º | LUSO DE QUEIROZ | 13077 | PT | 688 | Não eleito |
| 122º | NILVA RAMOS | 10122 | REPUBLICANOS | 642 | Não eleito |
| 123º | PROFESSOR TIM | 10022 | REPUBLICANOS | 639 | Não eleito |
| 124º | ANDRÉ PAULINO | 12345 | PDT | 600 | Não eleito |
| 125º | SARGENTO ANA PAULA | 11193 | PP | 594 | Não eleito |
| 126º | COLETIVO DE SERVIDORES | 45192 | PSDB | 581 | Não eleito |
| 127º | VALCIRA BORGES | 10100 | REPUBLICANOS | 574 | Não eleito |
| 128º | DR. JORGE LAURICIO | 13444 | PT | 537 | Não eleito |
| 129º | DRA. KALANIT | 15100 | MDB | 529 | Não eleito |
| 130º | RENAN SILVA | 30222 | NOVO | 527 | Não eleito |
| 131º | LUANA RIQUEZA | 30067 | NOVO | 525 | Não eleito |
| 132º | GIOVANI DA CDL | 15500 | MDB | 522 | Não eleito |
| 133º | MILTÃO | 70222 | AVANTE | 493 | Não eleito |
| 134º | ANA DOMINGUES | 43456 | PV | 492 | Não eleito |
| 135º | ALBI DE URRUTIA | 45500 | PSDB | 492 | Não eleito |
| 136º | CHARLENE BORTOLETO | 70007 | AVANTE | 487 | Não eleito |
| 137º | MARCOS GUIMARÃES | 30003 | NOVO | 481 | Não eleito |
| 138º | FRANK VALDEZ | 30123 | NOVO | 477 | Não eleito |
| 139º | LILIAN VILELLA | 44123 | UNIÃO | 465 | Não eleito |
| 140º | FÁTIMA BARBOSA | 15222 | MDB | 456 | Não eleito |
| 141º | ADÃO SALEMAQ | 13500 | PT | 445 | Não eleito |
| 142º | DR. ROTTERDAM | 45067 | PSDB | 442 | Não eleito |
| 143º | SARGENTO CYNTHIA | 10181 | REPUBLICANOS | 422 | Não eleito |
| 144º | FABIANO DUARTE | 50651 | PSOL | 417 | Não eleito |
| 145º | INSPETOR RONNIE GONZAGA | 70444 | AVANTE | 388 | Não eleito |
| 146º | RAYANA BENEDITA | 44321 | UNIÃO | 380 | Não eleito |
| 147º | BOLIVINHA BORRACHA | 12261 | PDT | 365 | Não eleito |
| 148º | MARJU AZAMBUJA | 44022 | UNIÃO | 363 | Não eleito |
| 149º | JÚLIA NEWS | 45100 | PSDB | 347 | Não eleito |
| 150º | GISLAINE BRITO | 30007 | NOVO | 346 | Não eleito |
| 151º | PROF. LÉO | 30888 | NOVO | 327 | Não eleito |
| 152º | THIAGO LOUREIRO | 30077 | NOVO | 320 | Não eleito |
| 153º | TALITA TRINDADE | 44333 | UNIÃO | 311 | Não eleito |
| 154º | CHINA | 70190 | AVANTE | 309 | Não eleito |
| 155º | SILVANA TERENA | 22419 | PL | 299 | Não eleito |
| 156º | MARGILA LEAL | 50333 | PSOL | 297 | Não eleito |
| 157º | SANDRA CABANHA | 25082 | PRD | 290 | Não eleito |
| 158º | CARINA SALOMÃO | 70700 | AVANTE | 283 | Não eleito |
| 159º | ZÉ TROVÃO | 30010 | NOVO | 276 | Não eleito |
| 160º | JOSIEL MACHADO | 29029 | PCO | 263 | Não eleito |
| 161º | WALKIRIA SILVA | 30999 | NOVO | 250 | Não eleito |
| 162º | NEZA LEITE | 15369 | MDB | 243 | Não eleito |
| 163º | DIEGO CARVALHO | 30008 | NOVO | 241 | Não eleito |
| 164º | PASTORA BARBARA MESQUITA | 70121 | AVANTE | 238 | Não eleito |
| 165º | PAULO SWAT | 12911 | PDT | 235 | Não eleito |
| 166º | PREGUIÇA | 25777 | PRD | 228 | Não eleito |
| 167º | DAVI RIBEIRO | 27000 | DC | 227 | Não eleito |
| 168º | IZAÍAS ROCHA | 45111 | PSDB | 214 | Não eleito |
| 169º | PAM MAKE | 70077 | AVANTE | 209 | Não eleito |
| 170º | DEISE RIBEIRO | 12007 | PDT | 200 | Não eleito |
| 171º | CAFÉ | 12190 | PDT | 199 | Não eleito |
| 172º | LEANDRO CAFE | 50123 | PSOL | 195 | Não eleito |
| 173º | LUCIMARA PALACIO | 30330 | NOVO | 195 | Não eleito |
| 174º | JENIR NEVES | 15115 | MDB | 195 | Não eleito |
| 175º | JYENIFFER MULLER | 50000 | PSOL | 191 | Não eleito |
| 176º | ELIEZER RODRIGUES | 44710 | UNIÃO | 186 | Não eleito |
| 177º | CHRISTIANO MENDES | 30444 | NOVO | 185 | Não eleito |
| 178º | JUNIOR LOPES | 12000 | PDT | 183 | Não eleito |
| 179º | LÉIA BORGES | 70888 | AVANTE | 183 | Não eleito |
| 180º | DRA. ROSALINA | 70200 | AVANTE | 183 | Não eleito |
| 181º | NATÁLIA FERREIRA | 12014 | PDT | 181 | Não eleito |
| 182º | JUNIOR RODRIGUES | 70770 | AVANTE | 177 | Não eleito |
| 183º | PROFESSORA FERNANDA ARAUJO | 25500 | PRD | 169 | Não eleito |
| 184º | ALEXANDRE MOURA | 27123 | DC | 164 | Não eleito |
| 185º | ADRIANO PAULINO | 12333 | PDT | 160 | Não eleito |
| 186º | DEIVID NICOLINE | 25888 | PRD | 160 | Não eleito |
| 187º | KLEYTON RIBEIRO | 12022 | PDT | 151 | Não eleito |
| 188º | CASSIANO DO GÁS | 43888 | PV | 151 | Não eleito |
| 189º | JEAN CARLOS | 50190 | PSOL | 149 | Não eleito |
| 190º | RONALDO TERENA | 13379 | PT | 145 | Não eleito |
| 191º | JARA | 70318 | AVANTE | 144 | Não eleito |
| 192º | JÉSSICA MÃE ATÍPICA | 12047 | PDT | 136 | Não eleito |
| 193º | ODINEY LOUBET | 25123 | PRD | 134 | Não eleito |
| 194º | SUBOFICIAL JESSON SANTOS | 27900 | DC | 133 | Não eleito |
| 195º | JOICY LOUREIRO | 12900 | PDT | 132 | Não eleito |
| 196º | MAZINHO DO CHAVEIRO | 27777 | DC | 130 | Não eleito |
| 197º | SAYMON PEREIRA | 30555 | NOVO | 130 | Não eleito |
| 198º | JOSIEL QUIRINO VIEIRA | 30500 | NOVO | 118 | Não eleito |
| 199º | SABRINO CARPES | 12500 | PDT | 115 | Não eleito |
| 200º | KATIUSCI VALEJO | 27222 | DC | 114 | Não eleito |
| 201º | CAMILA ARAUJO | 27002 | DC | 111 | Não eleito |
| 202º | SIDCLEY BRASIL | 70111 | AVANTE | 105 | Não eleito |
| 203º | BIRA MECÂNICO | 50300 | PSOL | 101 | Não eleito |
| 204º | SIDNEY DE PAULA | 30153 | NOVO | 101 | Não eleito |
| 205º | FATIMA FIA | 25433 | PRD | 92 | Não eleito |
| 206º | ZÉ FERNANDES | 10555 | REPUBLICANOS | 91 | Não eleito |
| 207º | JORGE BATISTA | 29999 | PCO | 88 | Não eleito |
| 208º | PASTOR ADILSON OLIVEIRA | 27100 | DC | 80 | Não eleito |
| 209º | KELLI DA SEGURANÇA | 50555 | PSOL | 78 | Não eleito |
| 210º | PASTOR CLÁUDIO DOMINGOS | 27999 | DC | 77 | Não eleito |
| 211º | MARIA FERNANDA RIBEIRO | 25999 | PRD | 77 | Não eleito |
| 212º | MALAQUIAS | 12999 | PDT | 75 | Não eleito |
| 213º | ANDRE KOVALSKI | 25678 | PRD | 73 | Não eleito |
| 214º | ANDRADE | 77000 | SOLIDARIEDADE | 71 | Não eleito |
| 215º | PROFESSOR DOUGLAS | 12812 | PDT | 68 | Não eleito |
| 216º | PROFESSOR JF | 30111 | NOVO | 62 | Não eleito |
| 217º | JACKELINE MORENO | 12011 | PDT | 57 | Não eleito |
| 218º | MISSIONARIA JANE | 12789 | PDT | 56 | Não eleito |
| 219º | LU MARTINS | 70300 | AVANTE | 55 | Não eleito |
| 220º | MARIANO | 15774 | MDB | 52 | Não eleito |
| 221º | RINALDO PRASSA | 50001 | PSOL | 49 | Não eleito |
| 222º | ROSANA SANTANA | 30302 | NOVO | 48 | Não eleito |
| 223º | FABIO COSTA | 25025 | PRD | 48 | Não eleito |
| 224º | FLAVIA ARGEMIRO | 27789 | DC | 43 | Não eleito |
| 225º | SÔNIA PEIXOTO | 30355 | NOVO | 40 | Não eleito |
| 226º | GILVAN FERNANDES | 50050 | PSOL | 38 | Não eleito |
| 227º | ALMIR MACHADO | 25525 | PRD | 37 | Não eleito |
| 228º | FERNANDO VILLALBA | 25016 | PRD | 36 | Não eleito |
| 229º | GÉSSICA MACHADO | 29129 | PCO | 35 | Não eleito |
| 230º | PASTOR VALDIR | 27223 | DC | 32 | Não eleito |
| 231º | CARDOSO DO IMBIRUSSU | 27133 | DC | 29 | Não eleito |
| 232º | RAFAEL SILVA | 27678 | DC | 19 | Não eleito |
| 233º | FERNANDA BREVE | 77007 | SOLIDARIEDADE | 18 | Não eleito |
| 234º | SIRLENE SANTOS | 27001 | DC | 16 | Não eleito |
| 235º | ROBERTO TROVÃO | 27129 | DC | 13 | Não eleito |
| 236º | DILSON ARRUDA | 25255 | PRD | 10 | Não eleito |
| 237º | SILVANA CASTELÃO | 29329 | PCO | 9 | Não eleito |
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número