Deputado Estadual em Espírito Santo
393 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 01:12:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAMILA VALADÃO | 50180 | PSOL | 61.501 | ELEITO (TSE) |
| 2º | CAPITAO ASSUMÇAO | 22190 | PL | 60.097 | ELEITO (TSE) |
| 3º | PASTOR DINHO SOUZA | 22122 | PL | 51.895 | ELEITO (TSE) |
| 4º | KARLA COSER | 13013 | PT | 51.306 | ELEITO (TSE) |
| 5º | VANDINHO LEITE | 15000 | MDB | 41.670 | ELEITO (TSE) |
| 6º | THIAGO DO CASALPOLICIAL | 22522 | PL | 40.068 | ELEITO (TSE) |
| 7º | DARCIO BRACARENSE | 22322 | PL | 38.286 | ELEITO (TSE) |
| 8º | AÇUCENA | 13133 | PT | 35.988 | ELEITO (TSE) |
| 9º | FRANCO FIOROT | 20200 | PODE | 35.019 | ELEITO (TSE) |
| 10º | PABLO MURIBECA | 10000 | REPUBLICANOS | 34.251 | ELEITO (TSE) |
| 11º | DR VITOR LOUZADA | 22000 | PL | 33.226 | ELEITO (TSE) |
| 12º | DELEGADO LEANDRO SPERANDIO | 20300 | PODE | 32.965 | ELEITO (TSE) |
| 13º | MAZINHO DOS ANJOS | 15123 | MDB | 32.592 | ELEITO (TSE) |
| 14º | ADILSON ESPINDULA | 11000 | PP | 32.036 | ELEITO (TSE) |
| 15º | JANETE DE SÁ | 40800 | PSB | 32.033 | ELEITO (TSE) |
| 16º | PETER COSTA | 11500 | PP | 31.537 | ELEITO (TSE) |
| 17º | DR. FERNANDO SANTORIO | 11111 | PP | 30.446 | ELEITO (TSE) |
| 18º | DARY PAGUNG | 40569 | PSB | 29.706 | ELEITO (TSE) |
| 19º | RAQUEL LESSA | 11333 | PP | 29.583 | ELEITO (TSE) |
| 20º | ALEXANDRE XAMBINHO | 20789 | PODE | 28.205 | ELEITO (TSE) |
| 21º | JEESALA COUTINHO | 15456 | MDB | 26.734 | ELEITO (TSE) |
| 22º | VICTOR COELHO | 40456 | PSB | 26.006 | ELEITO (TSE) |
| 23º | DAVI ESMAEL | 10222 | REPUBLICANOS | 24.289 | ELEITO (TSE) |
| 24º | FABRÍCIO GANDINI | 20000 | PODE | 23.557 | ELEITO (TSE) |
| 25º | ALLAN FERREIRA | 20123 | PODE | 22.845 | Não eleito |
| 26º | RODRIGO DA COZIVIP | 15555 | MDB | 21.956 | ELEITO (TSE) |
| 27º | HUDSON LEAL | 36300 | AGIR | 21.016 | ELEITO (TSE) |
| 28º | ZÉ PRETO | 20500 | PODE | 20.918 | Não eleito |
| 29º | JOSE ESMERALDO | 44222 | UNIÃO | 20.394 | ELEITO (TSE) |
| 30º | BRIZOLA CORTELETTI | 36900 | AGIR | 20.361 | ELEITO (TSE) |
| 31º | DANIEL SANTANA | 11123 | PP | 19.948 | Não eleito |
| 32º | DELEGADO DANILO BAHIENSE | 22222 | PL | 19.477 | ELEITO (TSE) |
| 33º | DENNINHO SILVA | 44444 | UNIÃO | 19.372 | Não eleito |
| 34º | ANDRE FAGUNDES | 36100 | AGIR | 18.484 | Não eleito |
| 35º | DR HERCULES | 11100 | PP | 18.327 | Não eleito |
| 36º | FABRICIO PETRI | 36222 | AGIR | 18.305 | Não eleito |
| 37º | LELO COUTO | 15444 | MDB | 17.995 | Não eleito |
| 38º | BRUNO LAMAS | 40011 | PSB | 17.976 | Não eleito |
| 39º | JULIO DA FETAES | 13123 | PT | 17.775 | ELEITO (TSE) |
| 40º | DR RAFAEL FAVATTO | 22555 | PL | 17.208 | Não eleito |
| 41º | DEVACIR RABELLO | 22444 | PL | 16.946 | Não eleito |
| 42º | CORONEL CAUS | 20190 | PODE | 16.720 | Não eleito |
| 43º | AUDIFAX | 11011 | PP | 16.589 | Não eleito |
| 44º | FABIO DUARTE | 12789 | PDT | 16.551 | Não eleito |
| 45º | MICHAELLA ZUKOWSKI | 22008 | PL | 16.469 | Não eleito |
| 46º | ALCÂNTARO FILHO | 10100 | REPUBLICANOS | 15.983 | Não eleito |
| 47º | SANDRO LOCUTOR | 15100 | MDB | 15.545 | Não eleito |
| 48º | MARCÃO VIVACQUA | 36028 | AGIR | 14.574 | Não eleito |
| 49º | PAULO FOLLETTO | 40240 | PSB | 14.545 | Não eleito |
| 50º | LÉO CAMARGO | 44555 | UNIÃO | 14.542 | Não eleito |
| 51º | LYZA HERZOG | 45000 | PSDB | 13.879 | Não eleito |
| 52º | CORONEL FABRICIO | 22777 | PL | 13.451 | Não eleito |
| 53º | JACQUELINE MORAES | 40400 | PSB | 13.157 | Não eleito |
| 54º | MARCOS GARCIA | 10456 | REPUBLICANOS | 12.729 | Não eleito |
| 55º | RAFAEL OTTAIANO | 22321 | PL | 12.459 | Não eleito |
| 56º | NUNES | 13690 | PT | 12.335 | Não eleito |
| 57º | ALEXANDRE QUINTINO | 15222 | MDB | 12.084 | Não eleito |
| 58º | CABO VIDAL | 15190 | MDB | 11.806 | Não eleito |
| 59º | CORONEL WELITON | 27190 | DC | 11.422 | Não eleito |
| 60º | PROFESSOR RURDINEY | 40123 | PSB | 11.355 | Não eleito |
| 61º | ALOÍSIO VAREJÃO | 40000 | PSB | 10.894 | Não eleito |
| 62º | ROGÉRIO FAVORETTI | 13456 | PT | 10.631 | Não eleito |
| 63º | ANDERSON GOGGI | 10333 | REPUBLICANOS | 10.207 | Não eleito |
| 64º | BISPO ALVES | 10123 | REPUBLICANOS | 9.938 | Não eleito |
| 65º | BRUNO LORENZUTTI | 10300 | REPUBLICANOS | 9.697 | Não eleito |
| 66º | DOUGLAS LIRIO | 12192 | PDT | 9.574 | Não eleito |
| 67º | LUCIANO PINGO | 36036 | AGIR | 9.336 | Não eleito |
| 68º | DELEGADO PIQUET | 15181 | MDB | 9.188 | Não eleito |
| 69º | PASTOR FABIANO | 22123 | PL | 8.779 | Não eleito |
| 70º | MAJESKI | 15156 | MDB | 8.765 | Não eleito |
| 71º | DR HENRIQUE VARGAS | 22888 | PL | 8.436 | Não eleito |
| 72º | MAURICIO ABDALLA | 13555 | PT | 8.207 | Não eleito |
| 73º | CREONE DA FARMÁCIA | 22300 | PL | 7.766 | Não eleito |
| 74º | LORENA NASCIMENTO | 15321 | MDB | 7.727 | Não eleito |
| 75º | CÉLIA TAVARES | 13621 | PT | 7.655 | Não eleito |
| 76º | SOLANGE LUBE | 15556 | MDB | 7.507 | Não eleito |
| 77º | MARCOS MADUREIRA | 20456 | PODE | 7.295 | Não eleito |
| 78º | ROGÉRIO CARDOSO | 20777 | PODE | 7.257 | Não eleito |
| 79º | PAULINHO DO CHURRASQUINHO | 12300 | PDT | 6.983 | Não eleito |
| 80º | LEO PINDOBA | 20001 | PODE | 6.954 | Não eleito |
| 81º | ISAMARA DA FARMÁCIA | 44044 | UNIÃO | 6.785 | Não eleito |
| 82º | GILSINHO LOPES | 15300 | MDB | 6.780 | Não eleito |
| 83º | WANDERLEY MORAES | 44000 | UNIÃO | 6.704 | Não eleito |
| 84º | RAPHAELA MORAES | 11777 | PP | 6.692 | Não eleito |
| 85º | DR. SIDICLEI | 11222 | PP | 6.685 | Não eleito |
| 86º | CAMARGÃO | 36000 | AGIR | 6.523 | Não eleito |
| 87º | CYNTIA GRILLO | 20020 | PODE | 6.375 | Não eleito |
| 88º | JOILSON BROEDEL | 20100 | PODE | 6.365 | Não eleito |
| 89º | MARQUINHOS JILÓ | 12000 | PDT | 6.352 | Não eleito |
| 90º | ARMANDINHO FONTOURA | 22456 | PL | 6.318 | Não eleito |
| 91º | DR JONHSON | 36999 | AGIR | 6.298 | Não eleito |
| 92º | SARGENTO EUGÊNIO | 10190 | REPUBLICANOS | 6.216 | Não eleito |
| 93º | CAROL CALDEIRA | 27777 | DC | 6.181 | Não eleito |
| 94º | ANADELSO PEREIRA | 45444 | PSDB | 6.151 | Não eleito |
| 95º | RONINHO PASSOS | 20600 | PODE | 6.033 | Não eleito |
| 96º | VANDINHO DA PADARIA | 45678 | PSDB | 5.843 | Não eleito |
| 97º | GEIZA DA SAÚDE | 40159 | PSB | 5.765 | Não eleito |
| 98º | DELEGADO ROMUALDO | 10888 | REPUBLICANOS | 5.720 | Não eleito |
| 99º | PROFESSOR ROBERTO CARLOS | 13113 | PT | 5.550 | Não eleito |
| 100º | PATRICIA CRIZANTO | 44123 | UNIÃO | 5.385 | Não eleito |
| 101º | JOHNATAN MARAVILHA | 10110 | REPUBLICANOS | 5.376 | Não eleito |
| 102º | PROFESSOR JOCELINO | 13100 | PT | 5.194 | Não eleito |
| 103º | ALYSSON REIS | 20333 | PODE | 5.032 | Não eleito |
| 104º | ELCIMARA LOUREIRO | 13180 | PT | 5.005 | Não eleito |
| 105º | ARNOBIO PINHEIRO | 15789 | MDB | 4.992 | Não eleito |
| 106º | CARLOS MAXIMILIANO | 27111 | DC | 4.877 | Não eleito |
| 107º | LEANDRO DO HOSPITAL | 36555 | AGIR | 4.825 | Não eleito |
| 108º | ANDRÉ PEÇANHA | 10500 | REPUBLICANOS | 4.749 | Não eleito |
| 109º | BRANCO | 22007 | PL | 4.731 | Não eleito |
| 110º | ANDERSON PEDREIRO | 40111 | PSB | 4.406 | Não eleito |
| 111º | TONINHO DA EMATER | 36500 | AGIR | 4.106 | Não eleito |
| 112º | ENFERMEIRA KARYNA DARA | 14000 | MISSÃO | 4.106 | Não eleito |
| 113º | HILÁRIO ROEPKE GATINHA | 36789 | AGIR | 3.977 | Não eleito |
| 114º | ALAN SIQUEIRA | 15800 | MDB | 3.939 | Não eleito |
| 115º | HALEY PESCADOR | 45700 | PSDB | 3.729 | Não eleito |
| 116º | ENFERMEIRA LARYSSA | 22022 | PL | 3.671 | Não eleito |
| 117º | DUMOTOS | 35000 | DEMOCRATA | 3.627 | Não eleito |
| 118º | PACHECO | 13400 | PT | 3.448 | Não eleito |
| 119º | DELSO GOMES O CARA DO DRONE | 27101 | DC | 3.369 | Não eleito |
| 120º | MARKETY DO POVO | 45111 | PSDB | 3.198 | Não eleito |
| 121º | PASTOR EZEQUIAS | 15333 | MDB | 3.066 | Não eleito |
| 122º | VENTORIM | 14014 | MISSÃO | 3.047 | Não eleito |
| 123º | BIRA NOBRE | 15150 | MDB | 2.986 | Não eleito |
| 124º | DUDU CORRETOR | 36456 | AGIR | 2.895 | Não eleito |
| 125º | PROFESSOR ANTÔNIO | 40444 | PSB | 2.870 | Não eleito |
| 126º | PABLO LIRA | 40888 | PSB | 2.840 | Não eleito |
| 127º | PASTOR OSEIAS DE MOURA | 45777 | PSDB | 2.837 | Não eleito |
| 128º | PAULO VICTOR | 36190 | AGIR | 2.825 | Não eleito |
| 129º | ANTONIO EMILIO | 22038 | PL | 2.816 | Não eleito |
| 130º | ANDERSON SALVADOR | 11555 | PP | 2.772 | Não eleito |
| 131º | DIEGO CTVV | 27357 | DC | 2.745 | Não eleito |
| 132º | TED CONTI | 12111 | PDT | 2.722 | Não eleito |
| 133º | GENILTON LOBÃO | 13333 | PT | 2.705 | Não eleito |
| 134º | THIAGO ROLDI | 11999 | PP | 2.632 | Não eleito |
| 135º | MAYLSON LITTIG | 30122 | NOVO | 2.525 | Não eleito |
| 136º | MARCELO LEITE | 27555 | DC | 2.521 | Não eleito |
| 137º | SERGIO BORGES | 15311 | MDB | 2.513 | Não eleito |
| 138º | LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS | 45123 | PSDB | 2.476 | Não eleito |
| 139º | ISA MAMEDI | 65027 | PCDOB | 2.456 | Não eleito |
| 140º | SEBASTIÃO LUIZ | 20156 | PODE | 2.441 | Não eleito |
| 141º | CARLINHOS LIRIO | 36123 | AGIR | 2.247 | Não eleito |
| 142º | ADEMIR | 11122 | PP | 2.239 | Não eleito |
| 143º | TUNÃO | 45100 | PSDB | 2.238 | Não eleito |
| 144º | CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | 44028 | UNIÃO | 2.155 | Não eleito |
| 145º | DANLEY VIEIRA | 14321 | MISSÃO | 2.116 | Não eleito |
| 146º | SUBTEN RENATO DIAS | 27028 | DC | 1.981 | Não eleito |
| 147º | SARGENTO NUNES | 22234 | PL | 1.943 | Não eleito |
| 148º | FRED VAREJÃO | 30100 | NOVO | 1.922 | Não eleito |
| 149º | CHRISTIANO SPADETTO | 36234 | AGIR | 1.910 | Não eleito |
| 150º | ELIANE TURINI | 40655 | PSB | 1.890 | Não eleito |
| 151º | ITAMAR FILHO | 40789 | PSB | 1.870 | Não eleito |
| 152º | TIA LAURECI MENEGUETTE GIGANTE | 22100 | PL | 1.834 | Não eleito |
| 153º | CABO DANIELSON | 44190 | UNIÃO | 1.831 | Não eleito |
| 154º | SERGINHO DO SALÃO | 45133 | PSDB | 1.825 | Não eleito |
| 155º | FLÁVIA CYSNE | 40100 | PSB | 1.825 | Não eleito |
| 156º | CEZAR LÁZARO | 45200 | PSDB | 1.817 | Não eleito |
| 157º | ELIEL DA PADARIA | 15777 | MDB | 1.778 | Não eleito |
| 158º | PROFESSOR ÉRITON BERÇACO | 50888 | PSOL | 1.765 | Não eleito |
| 159º | ADRIANA PESSIM | 13743 | PT | 1.705 | Não eleito |
| 160º | PAULO NETO | 20003 | PODE | 1.698 | Não eleito |
| 161º | CORONEL ROGER | 45555 | PSDB | 1.689 | Não eleito |
| 162º | TININHO BATISTA | 43333 | PV | 1.620 | Não eleito |
| 163º | THIAGÃO DO IBES | 45333 | PSDB | 1.555 | Não eleito |
| 164º | DR. LAURO | 35123 | DEMOCRATA | 1.553 | Não eleito |
| 165º | SUELI CALATRONE | 12222 | PDT | 1.519 | Não eleito |
| 166º | RAMON MATHEUS | 13027 | PT | 1.505 | Não eleito |
| 167º | RAUL MESQUITA | 65123 | PCDOB | 1.450 | Não eleito |
| 168º | DR. THIAGO PEIXOTO | 50123 | PSOL | 1.445 | Não eleito |
| 169º | SAULO BUSSOLAR | 22922 | PL | 1.440 | Não eleito |
| 170º | ZÉ RAMOS | 20999 | PODE | 1.438 | Não eleito |
| 171º | JACIGLEI COSTA | 36333 | AGIR | 1.418 | Não eleito |
| 172º | JOCELINO TUPINIKIM | 40788 | PSB | 1.418 | Não eleito |
| 173º | MAYARA ELLER | 15400 | MDB | 1.407 | Não eleito |
| 174º | GRACIELE SONEGHETI | 40180 | PSB | 1.405 | Não eleito |
| 175º | RAPHAEL NASCIMENTO | 11444 | PP | 1.390 | Não eleito |
| 176º | LUIZ BRICALLI | 50100 | PSOL | 1.345 | Não eleito |
| 177º | EVELYN NETO | 45800 | PSDB | 1.294 | Não eleito |
| 178º | HILTINHO PASSOS | 12022 | PDT | 1.294 | Não eleito |
| 179º | CAPITÃO VALDIRENE | 10120 | REPUBLICANOS | 1.244 | Não eleito |
| 180º | FELIPE CAMPOS | 30300 | NOVO | 1.224 | Não eleito |
| 181º | DR FERNANDO TONELLI | 27772 | DC | 1.217 | Não eleito |
| 182º | WANDA DELAZARI | 10022 | REPUBLICANOS | 1.211 | Não eleito |
| 183º | UANDERSON MOREIRA | 12819 | PDT | 1.203 | Não eleito |
| 184º | DR PELAES | 15015 | MDB | 1.194 | Não eleito |
| 185º | TORINO MARQUES | 15017 | MDB | 1.173 | Não eleito |
| 186º | DRA LILIAN SOUZA | 45600 | PSDB | 1.169 | Não eleito |
| 187º | CLEUSA PAIXÃO | 12333 | PDT | 1.159 | Não eleito |
| 188º | PROF. ALDO JUNIOR | 45105 | PSDB | 1.144 | Não eleito |
| 189º | PAULO ASAF | 27000 | DC | 1.104 | Não eleito |
| 190º | DURÃO | 12345 | PDT | 1.090 | Não eleito |
| 191º | GRACIANE PATRICIO | 20555 | PODE | 1.057 | Não eleito |
| 192º | DELEGADA GLÓRIA PESSOTTI | 30700 | NOVO | 1.047 | Não eleito |
| 193º | JOÃO BATISTA TITA | 45122 | PSDB | 1.021 | Não eleito |
| 194º | MARCIO ZANETI | 45222 | PSDB | 1.012 | Não eleito |
| 195º | MIRO VILARIM | 44567 | UNIÃO | 983 | Não eleito |
| 196º | CORONEL WAGNER | 10101 | REPUBLICANOS | 954 | Não eleito |
| 197º | SARGENTO DO CARMO | 45190 | PSDB | 911 | Não eleito |
| 198º | RENATA MARQUESINI | 50000 | PSOL | 893 | Não eleito |
| 199º | NETÃO DO POVO | 25000 | PRD | 874 | Não eleito |
| 200º | INSTRUTORA FLÁVIA | 20222 | PODE | 869 | Não eleito |
| 201º | TOQUINHO | 40700 | PSB | 863 | Não eleito |
| 202º | THIAGO GÊMEOS | 45400 | PSDB | 861 | Não eleito |
| 203º | RENATO PUCI | 12100 | PDT | 855 | Não eleito |
| 204º | MARCEL CARONE | 20400 | PODE | 850 | Não eleito |
| 205º | TAINAH MOZER | 36006 | AGIR | 846 | Não eleito |
| 206º | NATIELE BERNINI | 22345 | PL | 800 | Não eleito |
| 207º | SABRINA LEONEL | 20133 | PODE | 792 | Não eleito |
| 208º | VANILDO PAGIO | 22580 | PL | 789 | Não eleito |
| 209º | ALINE FARIA | 20888 | PODE | 785 | Não eleito |
| 210º | ALMIR LORENZON | 77456 | SOLIDARIEDADE | 771 | Não eleito |
| 211º | PROFESSOR ROBERTO MARTINS | 12012 | PDT | 749 | Não eleito |
| 212º | DR. ADEMAR BACELAR | 30077 | NOVO | 747 | Não eleito |
| 213º | CICERO RIBEIRO | 45020 | PSDB | 692 | Não eleito |
| 214º | ELBER FIDELIS | 30762 | NOVO | 684 | Não eleito |
| 215º | POLICIAL OTAVIANO CAMPAGNARO | 10191 | REPUBLICANOS | 675 | Não eleito |
| 216º | NILTON BAIANO | 35222 | DEMOCRATA | 674 | Não eleito |
| 217º | SAULO CHAVES DA ON LINE ES | 35777 | DEMOCRATA | 674 | Não eleito |
| 218º | JULIO | 40233 | PSB | 670 | Não eleito |
| 219º | GUBIO HERINGER | 36181 | AGIR | 660 | Não eleito |
| 220º | ELIZANGELA BURMANN | 20015 | PODE | 660 | Não eleito |
| 221º | DR FELIPINHO | 22722 | PL | 649 | Não eleito |
| 222º | MARCOS MURALHA | 30000 | NOVO | 647 | Não eleito |
| 223º | ANA PAULA BUEKER | 15500 | MDB | 642 | Não eleito |
| 224º | JOCIMAR MOTORISTA | 12115 | PDT | 629 | Não eleito |
| 225º | CREUZA SIMER | 15600 | MDB | 622 | Não eleito |
| 226º | DANIELE ENCARNAÇÃO | 11590 | PP | 620 | Não eleito |
| 227º | LUCIANA DONA ONÇA | 36600 | AGIR | 599 | Não eleito |
| 228º | HUGO DURÃES | 77133 | SOLIDARIEDADE | 599 | Não eleito |
| 229º | MAGDA MOSSORO | 11456 | PP | 581 | Não eleito |
| 230º | PROFESSORA ELIANE GOMES | 13263 | PT | 579 | Não eleito |
| 231º | DEIVERSON ALVES MULLER | 12027 | PDT | 574 | Não eleito |
| 232º | JORGE ANTÔNIO | 13131 | PT | 572 | Não eleito |
| 233º | PR JEFFERSON EX | 27222 | DC | 568 | Não eleito |
| 234º | DENISE DA FARMÁCIA | 27077 | DC | 554 | Não eleito |
| 235º | IVANILDO ALMEIDA | 27027 | DC | 552 | Não eleito |
| 236º | DR. BEZERRA | 20246 | PODE | 547 | Não eleito |
| 237º | PAULO DO ALMOÇO SOLIDÁRIO | 20007 | PODE | 521 | Não eleito |
| 238º | ARILDO ELIZIARIO | 30456 | NOVO | 515 | Não eleito |
| 239º | ANA PAULA MACHADO | 45121 | PSDB | 511 | Não eleito |
| 240º | ERICK DA BARBEARIA | 12242 | PDT | 500 | Não eleito |
| 241º | CARLOS LYRIO | 13222 | PT | 499 | Não eleito |
| 242º | PROF PETRONIO | 22999 | PL | 493 | Não eleito |
| 243º | DOUGLAS BERTAZO MUSSO | 36361 | AGIR | 471 | Não eleito |
| 244º | DR. LUAN LESSA | 50500 | PSOL | 464 | Não eleito |
| 245º | ARLETE DE LAI | 22544 | PL | 460 | Não eleito |
| 246º | PAMMELA FIORIO | 11789 | PP | 428 | Não eleito |
| 247º | PROFESSOR JOATAN | 18111 | REDE | 424 | Não eleito |
| 248º | SGT. ROMUALDO | 35193 | DEMOCRATA | 405 | Não eleito |
| 249º | TUTI | 20027 | PODE | 397 | Não eleito |
| 250º | JOSÉ RENATO VIDIGAL | 12056 | PDT | 388 | Não eleito |
| 251º | MICHELLE VIANA | 50192 | PSOL | 387 | Não eleito |
| 252º | MÁRCIO MARQUES | 13500 | PT | 383 | Não eleito |
| 253º | MARIANA BASSINI | 20220 | PODE | 380 | Não eleito |
| 254º | SHARLENE AMARO | 50050 | PSOL | 375 | Não eleito |
| 255º | DR. ANTÔNIO NETO | 30111 | NOVO | 372 | Não eleito |
| 256º | JÚLIO ANDREÃO | 40170 | PSB | 362 | Não eleito |
| 257º | CHIQUINHO (DIÁCONO FRANCISCO) | 77123 | SOLIDARIEDADE | 350 | Não eleito |
| 258º | ELIZANGELA TELLES | 22111 | PL | 350 | Não eleito |
| 259º | CB | 77701 | SOLIDARIEDADE | 343 | Não eleito |
| 260º | A HESPANHOL DO POSTO | 20111 | PODE | 342 | Não eleito |
| 261º | RAQUEL RAMOS | 44500 | UNIÃO | 342 | Não eleito |
| 262º | FEROZ | 12888 | PDT | 333 | Não eleito |
| 263º | PROFESSOR NICOLAS TRANCHO | 40777 | PSB | 331 | Não eleito |
| 264º | MARIA ELENA | 22789 | PL | 329 | Não eleito |
| 265º | LAU AFROS | 36777 | AGIR | 326 | Não eleito |
| 266º | DELAMAR DO PEIXE | 11567 | PP | 325 | Não eleito |
| 267º | EDSON BAIENSE | 13999 | PT | 321 | Não eleito |
| 268º | JOANA NOGUEIRA | 10200 | REPUBLICANOS | 320 | Não eleito |
| 269º | MARTINS DA FARMÁCIA | 40555 | PSB | 316 | Não eleito |
| 270º | LEANDRO DA FEIRA | 20444 | PODE | 300 | Não eleito |
| 271º | DR. GOTARDO | 35567 | DEMOCRATA | 299 | Não eleito |
| 272º | THIAGO AMURIM | 13200 | PT | 295 | Não eleito |
| 273º | JOÃO COSTELA | 27770 | DC | 294 | Não eleito |
| 274º | EDUARDO AFONSO | 45007 | PSDB | 291 | Não eleito |
| 275º | DELEGADO JORGE MEYER | 30181 | NOVO | 284 | Não eleito |
| 276º | BRASILINA GRISANTE | 22221 | PL | 277 | Não eleito |
| 277º | DETE GOMES | 13033 | PT | 273 | Não eleito |
| 278º | ELTON RODRIGUES | 30028 | NOVO | 267 | Não eleito |
| 279º | PROFESSORA MARLUCE | 15155 | MDB | 267 | Não eleito |
| 280º | MEIRE | 12500 | PDT | 261 | Não eleito |
| 281º | MARIA HELENA | 10112 | REPUBLICANOS | 259 | Não eleito |
| 282º | ALTEMAR OLIVEIRA | 35888 | DEMOCRATA | 257 | Não eleito |
| 283º | TIAGO JR | 40001 | PSB | 256 | Não eleito |
| 284º | HERIKSON LOCATELLI | 43444 | PV | 250 | Não eleito |
| 285º | GY SANTOS DA VITÓRIA | 13513 | PT | 248 | Não eleito |
| 286º | MISSIONARIA ROSE | 27030 | DC | 241 | Não eleito |
| 287º | ENFERMEIRA LILIA LARANJA | 40321 | PSB | 237 | Não eleito |
| 288º | SGT. MARQUES | 35190 | DEMOCRATA | 236 | Não eleito |
| 289º | MARTHA AGUIA | 40002 | PSB | 236 | Não eleito |
| 290º | MISSIONÁRIA ADRIANA NANA GOMES | 25555 | PRD | 233 | Não eleito |
| 291º | BRACINHO | 27444 | DC | 229 | Não eleito |
| 292º | CRIS CARDOSO | 20022 | PODE | 228 | Não eleito |
| 293º | NENEM NARDI | 27978 | DC | 226 | Não eleito |
| 294º | SALMA SANTOS | 15026 | MDB | 225 | Não eleito |
| 295º | BAIANO RPF | 27125 | DC | 224 | Não eleito |
| 296º | RUBINHO CARTEIRO | 15690 | MDB | 222 | Não eleito |
| 297º | PRISCILA CICARINI | 10370 | REPUBLICANOS | 220 | Não eleito |
| 298º | PROFESSOR MAURÍCIO | 77077 | SOLIDARIEDADE | 217 | Não eleito |
| 299º | ANA PAULA FREITAS | 30007 | NOVO | 209 | Não eleito |
| 300º | TIAGO SILVA | 77777 | SOLIDARIEDADE | 203 | Não eleito |
| 301º | ADRIANO RODRIGUES | 36031 | AGIR | 202 | Não eleito |
| 302º | DAMACENO | 35300 | DEMOCRATA | 194 | Não eleito |
| 303º | JOANA RIBEIRO | 40345 | PSB | 191 | Não eleito |
| 304º | JEFERSON PIROLA (PAPAGAIO) | 27666 | DC | 190 | Não eleito |
| 305º | EVA WILMA PESCADOS | 36022 | AGIR | 189 | Não eleito |
| 306º | GESSE DE ANDRADE | 35677 | DEMOCRATA | 189 | Não eleito |
| 307º | VALMIR DA AGAP | 30333 | NOVO | 186 | Não eleito |
| 308º | NEY FLASH | 30227 | NOVO | 181 | Não eleito |
| 309º | WANDERLEY WOLFFGRAMM DO AGRO | 35789 | DEMOCRATA | 179 | Não eleito |
| 310º | TIA FRAN | 36700 | AGIR | 176 | Não eleito |
| 311º | ISABELLA FERREIRA | 30777 | NOVO | 174 | Não eleito |
| 312º | MISSIONÁRIA ANA GOMES | 11234 | PP | 172 | Não eleito |
| 313º | DR ELIAS MOTTA | 27333 | DC | 171 | Não eleito |
| 314º | LUCIANO | 40940 | PSB | 168 | Não eleito |
| 315º | LUCIANA SILVA | 12777 | PDT | 165 | Não eleito |
| 316º | ANA AZEVEDO | 18123 | REDE | 163 | Não eleito |
| 317º | FRANCISCO LERA | 50456 | PSOL | 162 | Não eleito |
| 318º | MAX DO POVO | 35678 | DEMOCRATA | 157 | Não eleito |
| 319º | ELAINE VIANA | 77012 | SOLIDARIEDADE | 157 | Não eleito |
| 320º | LUIZ BARBOSA | 30500 | NOVO | 156 | Não eleito |
| 321º | ADELINA DA SAUDE | 35617 | DEMOCRATA | 151 | Não eleito |
| 322º | SOLANGE RICARDO | 36226 | AGIR | 149 | Não eleito |
| 323º | SENHOR WILSON | 30003 | NOVO | 147 | Não eleito |
| 324º | ANGÉLICA BANDEIRA | 30033 | NOVO | 145 | Não eleito |
| 325º | BASILIO | 77000 | SOLIDARIEDADE | 141 | Não eleito |
| 326º | JÚLIO DOFONO TY'OYÁ | 40239 | PSB | 141 | Não eleito |
| 327º | HELENA MIRANDA | 22611 | PL | 134 | Não eleito |
| 328º | THIAGO RODRIGUES | 40411 | PSB | 133 | Não eleito |
| 329º | RHOVENA GURGEL | 20909 | PODE | 130 | Não eleito |
| 330º | RITA DA SAUDE | 36666 | AGIR | 129 | Não eleito |
| 331º | SIDENIL | 12444 | PDT | 129 | Não eleito |
| 332º | ENFERMEIRA MÔNICA | 18777 | REDE | 128 | Não eleito |
| 333º | PROFESSORA VIVI | 30030 | NOVO | 127 | Não eleito |
| 334º | SUELEN FALCÃO | 45888 | PSDB | 125 | Não eleito |
| 335º | CLÁUDILE SABINO | 50316 | PSOL | 125 | Não eleito |
| 336º | MANÚ DO POVÃO | 18000 | REDE | 125 | Não eleito |
| 337º | EDMAR SANTOS | 50555 | PSOL | 123 | Não eleito |
| 338º | VINÍCIUS CARAN | 27345 | DC | 120 | Não eleito |
| 339º | YNGRID | 12555 | PDT | 118 | Não eleito |
| 340º | DR. MAIA | 30830 | NOVO | 117 | Não eleito |
| 341º | DRA. JAEL | 12212 | PDT | 117 | Não eleito |
| 342º | JOANA DA SAUDE | 36200 | AGIR | 116 | Não eleito |
| 343º | PASTOR PAULO RIBEIRO | 18789 | REDE | 115 | Não eleito |
