Deputado Estadual em Ceará
351 candidatos, do mais votado para o menos votado. 100,00% das seções apuradas. Última leitura do TSE: 05/10, 05:39:21.
| # | Candidato | Número | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TANCREDO DOS SANTOS | 22222 | PL | 151.396 | ELEITO (TSE) |
| 2º | GABRIEL BIOLOGIA | 50555 | PSOL | 141.749 | ELEITO (TSE) |
| 3º | BELLA CARMELO | 22022 | PL | 130.802 | ELEITO (TSE) |
| 4º | ABREU JUNIOR | 22221 | PL | 127.034 | ELEITO (TSE) |
| 5º | ROMEU ALDIGUERI | 40777 | PSB | 112.303 | ELEITO (TSE) |
| 6º | LIZIANY MEDEIROS | 13133 | PT | 102.659 | ELEITO (TSE) |
| 7º | DAVI DE RAIMUNDÃO | 15222 | MDB | 95.814 | ELEITO (TSE) |
| 8º | LAIS NUNES | 13111 | PT | 92.485 | ELEITO (TSE) |
| 9º | OSMAR BAQUIT | 40222 | PSB | 90.218 | ELEITO (TSE) |
| 10º | SÉRGIO AGUIAR | 40888 | PSB | 88.148 | ELEITO (TSE) |
| 11º | JADE ROMERO | 13013 | PT | 85.490 | ELEITO (TSE) |
| 12º | ZEZINHO ALBUQUERQUE | 11111 | PP | 82.693 | ELEITO (TSE) |
| 13º | MOSES FILHO | 44444 | UNIÃO | 82.423 | ELEITO (TSE) |
| 14º | DANNIEL OLIVEIRA | 15333 | MDB | 81.259 | Não eleito |
| 15º | CATANHO | 13131 | PT | 80.441 | ELEITO (TSE) |
| 16º | GUILHERME LANDIM | 40114 | PSB | 80.192 | ELEITO (TSE) |
| 17º | JÔ FARIAS | 13258 | PT | 79.829 | ELEITO (TSE) |
| 18º | DE ASSIS DINIZ | 13456 | PT | 76.854 | ELEITO (TSE) |
| 19º | DOMINGOS FILHO | 55555 | PSD | 74.914 | ELEITO (TSE) |
| 20º | JEOVÁ MOTA | 40444 | PSB | 73.211 | ELEITO (TSE) |
| 21º | FABIOLA CARNEIRO | 40700 | PSB | 73.029 | ELEITO (TSE) |
| 22º | FRANZÉ CARNEIRO | 13222 | PT | 71.685 | ELEITO (TSE) |
| 23º | MISSIAS DIAS | 13123 | PT | 71.111 | ELEITO (TSE) |
| 24º | MARCOS SOBREIRA | 40333 | PSB | 70.941 | ELEITO (TSE) |
| 25º | ELIZEU MONTEIRO | 40200 | PSB | 70.411 | ELEITO (TSE) |
| 26º | PALOMA NUNES | 40789 | PSB | 69.064 | ELEITO (TSE) |
| 27º | MANU PIMENTA | 40100 | PSB | 69.000 | ELEITO (TSE) |
| 28º | GADYEL | 13700 | PT | 67.370 | ELEITO (TSE) |
| 29º | FIRMO CAMURÇA | 55888 | PSD | 67.171 | ELEITO (TSE) |
| 30º | DRA SILVANA | 22777 | PL | 66.473 | ELEITO (TSE) |
| 31º | MARTA GONÇALVES | 40555 | PSB | 65.340 | ELEITO (TSE) |
| 32º | ILO NETO | 13999 | PT | 65.004 | ELEITO (TSE) |
| 33º | DR. GERONIMO | 40111 | PSB | 61.571 | ELEITO (TSE) |
| 34º | JOÃO JAIME | 43000 | PV | 58.478 | ELEITO (TSE) |
| 35º | LIA GOMES | 40123 | PSB | 54.433 | ELEITO (TSE) |
| 36º | SALMITO | 40500 | PSB | 53.388 | Não eleito |
| 37º | JAMES BEL | 44111 | UNIÃO | 52.070 | ELEITO (TSE) |
| 38º | MOISÉS BRAZ | 13333 | PT | 51.453 | ELEITO (TSE) |
| 39º | BRUNO PEDROSA | 13000 | PT | 51.229 | Não eleito |
| 40º | ZÉ AILTON | 13888 | PT | 49.377 | Não eleito |
| 41º | DAVID DURAND | 10123 | REPUBLICANOS | 49.051 | ELEITO (TSE) |
| 42º | LEONARDO PINHEIRO | 40999 | PSB | 48.151 | Não eleito |
| 43º | FELIPE VASQUES | 45222 | PSDB | 48.104 | ELEITO (TSE) |
| 44º | DR. LUCILVIO GIRÃO | 40234 | PSB | 46.969 | Não eleito |
| 45º | GUILHERME SAMPAIO | 13234 | PT | 46.643 | Não eleito |
| 46º | GUILHERME BISMARCK | 40456 | PSB | 46.023 | Não eleito |
| 47º | NIZO COSTA | 13777 | PT | 45.894 | Não eleito |
| 48º | SIMÃO PEDRO | 55333 | PSD | 42.840 | ELEITO (TSE) |
| 49º | LORENA PINHEIRO | 55000 | PSD | 42.697 | Não eleito |
| 50º | ANTONIO GRANJA | 40000 | PSB | 40.444 | Não eleito |
| 51º | LEO SURICATE | 50013 | PSOL | 39.510 | ELEITO (TSE) |
| 52º | DAVI BENEVIDES | 45456 | PSDB | 38.833 | ELEITO (TSE) |
| 53º | GEORGIA DO MARCELÃO | 77123 | SOLIDARIEDADE | 38.288 | ELEITO (TSE) |
| 54º | GARDEL ROLIM | 10333 | REPUBLICANOS | 36.236 | ELEITO (TSE) |
| 55º | ELIANA ESTRELA | 13444 | PT | 36.195 | Não eleito |
| 56º | EMILIA PESSOA | 45123 | PSDB | 35.902 | ELEITO (TSE) |
| 57º | QUEIROZ FILHO | 45777 | PSDB | 35.768 | Não eleito |
| 58º | CLÁUDIO PINHO | 45678 | PSDB | 35.127 | Não eleito |
| 59º | DRA MAYRA PINHEIRO | 22000 | PL | 34.752 | ELEITO (TSE) |
| 60º | ACRÍSIO SENA | 13132 | PT | 34.112 | Não eleito |
| 61º | JULINHO | 13789 | PT | 33.473 | Não eleito |
| 62º | FELIPE MOTA | 45800 | PSDB | 32.767 | Não eleito |
| 63º | MÁRCIO MARTINS | 10444 | REPUBLICANOS | 32.145 | Não eleito |
| 64º | DEP FERNANDO HUGO - DR HUGO | 10678 | REPUBLICANOS | 31.224 | Não eleito |
| 65º | TONY BRITO | 55777 | PSD | 30.507 | Não eleito |
| 66º | ANDERSON FEITOSA | 10222 | REPUBLICANOS | 29.588 | Não eleito |
| 67º | DIEGO BARRETO | 10234 | REPUBLICANOS | 29.374 | Não eleito |
| 68º | PASTOR FROTA | 22888 | PL | 28.316 | ELEITO (TSE) |
| 69º | SARGENTO REGINAURO | 45190 | PSDB | 27.656 | Não eleito |
| 70º | KEIVIA DIAS | 25555 | PRD | 26.641 | Não eleito |
| 71º | TADEU OLIVEIRA | 45999 | PSDB | 25.430 | Não eleito |
| 72º | ANTÔNIO HENRIQUE | 45111 | PSDB | 25.242 | Não eleito |
| 73º | PROFESSORA ZULEIDE | 50180 | PSOL | 25.075 | Não eleito |
| 74º | JORGE PINHEIRO | 45000 | PSDB | 23.368 | Não eleito |
| 75º | CARLOS JUNIOR | 33000 | MOBILIZA | 23.221 | Não eleito |
| 76º | HEITOR FERRER | 45888 | PSDB | 22.016 | Não eleito |
| 77º | DAVID VASCONCELOS | 22223 | PL | 21.311 | Não eleito |
| 78º | TIN GOMES | 40600 | PSB | 21.059 | Não eleito |
| 79º | SARGENTO BORGES | 22190 | PL | 19.045 | Não eleito |
| 80º | BETÃO | 22001 | PL | 18.801 | Não eleito |
| 81º | PROFESSORA ADRIANA ALMEIDA | 13113 | PT | 17.781 | Não eleito |
| 82º | BOSCO JUNIOR | 33456 | MOBILIZA | 17.177 | Não eleito |
| 83º | MARTINHA BRANDÃO | 77888 | SOLIDARIEDADE | 16.504 | Não eleito |
| 84º | KLEITON ANDRADE | 10999 | REPUBLICANOS | 16.120 | Não eleito |
| 85º | PEDRO LOBO | 10100 | REPUBLICANOS | 16.048 | Não eleito |
| 86º | CARLOS KLEBER | 22580 | PL | 15.985 | Não eleito |
| 87º | WALTER CAVALCANTE | 43640 | PV | 15.504 | Não eleito |
| 88º | VINICIUS DUARTE | 55100 | PSD | 14.542 | Não eleito |
| 89º | GIOVANNI SAMPAIO | 25444 | PRD | 12.719 | Não eleito |
| 90º | THIAGO CAMPELO | 11222 | PP | 12.324 | Não eleito |
| 91º | ERICH DOUGLAS | 55111 | PSD | 12.290 | Não eleito |
| 92º | APOLLO VICZ | 55011 | PSD | 10.627 | Não eleito |
| 93º | JOÃO BARROSO FILHO | 45645 | PSDB | 9.761 | Não eleito |
| 94º | CHICO BALTAZAR | 45789 | PSDB | 9.440 | Não eleito |
| 95º | ARIZA SILVA | 11555 | PP | 9.136 | Não eleito |
| 96º | RODOLFO DA FARMÁCIA | 11888 | PP | 9.065 | Não eleito |
| 97º | APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE | 15000 | MDB | 8.918 | Não eleito |
| 98º | SILVIO NASCIMENTO | 10000 | REPUBLICANOS | 8.476 | Não eleito |
| 99º | DR MARCIO RONEY | 22345 | PL | 8.351 | Não eleito |
| 100º | ALCY PINHEIRO | 22522 | PL | 8.078 | Não eleito |
| 101º | DR JOÃO MARTINS | 22422 | PL | 7.709 | Não eleito |
| 102º | EGINA SANTIAGO | 22762 | PL | 7.705 | Não eleito |
| 103º | DRA. ANDREA LANDIM | 45633 | PSDB | 7.260 | Não eleito |
| 104º | TOMAZ HOLANDA | 33123 | MOBILIZA | 7.228 | Não eleito |
| 105º | PAULINHA BRAGA | 40345 | PSB | 7.205 | Não eleito |
| 106º | RAIANE DA BÁ | 40140 | PSB | 7.146 | Não eleito |
| 107º | EDILENE PESSOA | 22322 | PL | 6.660 | Não eleito |
| 108º | LUIZ SERGIO | 40055 | PSB | 6.527 | Não eleito |
| 109º | AILTON LOPES | 50500 | PSOL | 6.423 | Não eleito |
| 110º | DANYEL ARAÚJO | 22444 | PL | 6.417 | Não eleito |
| 111º | BOAZ | 22220 | PL | 6.190 | Não eleito |
| 112º | RICARDO SALES | 25888 | PRD | 6.014 | Não eleito |
| 113º | LEONELZINHO ALENCAR | 40400 | PSB | 5.271 | Não eleito |
| 114º | VALDIR MOTO PEÇAS | 44456 | UNIÃO | 5.211 | Não eleito |
| 115º | MAFALDA GUERRA | 33333 | MOBILIZA | 5.181 | Não eleito |
| 116º | PROFESSORA MAYA ELIZ | 13180 | PT | 5.155 | Não eleito |
| 117º | NETO DO PECEM | 12123 | PDT | 4.878 | Não eleito |
| 118º | MARIANO DA PICANHA | 33111 | MOBILIZA | 4.621 | Não eleito |
| 119º | EUVALDETE FERRO | 45455 | PSDB | 4.565 | Não eleito |
| 120º | DRA. TAIS MATOS | 65013 | PCDOB | 4.264 | Não eleito |
| 121º | ABDIAS FILHO | 44000 | UNIÃO | 4.030 | Não eleito |
| 122º | NESTOR BEZERRA | 50113 | PSOL | 4.029 | Não eleito |
| 123º | TIAGO | 55023 | PSD | 4.016 | Não eleito |
| 124º | FELIPE AGUIAR | 15555 | MDB | 3.999 | Não eleito |
| 125º | LUCIANO BAZILIO | 33900 | MOBILIZA | 3.610 | Não eleito |
| 126º | EULOGIO NETO | 40110 | PSB | 3.572 | Não eleito |
| 127º | SARGENTO MICHELLY | 22180 | PL | 3.532 | Não eleito |
| 128º | AMÁLIA LOPES | 15111 | MDB | 3.469 | Não eleito |
| 129º | NEGA DO HENRIQUE JORGE | 40900 | PSB | 3.417 | Não eleito |
| 130º | PROFESSORA DÉBORA LEITE | 44010 | UNIÃO | 3.110 | Não eleito |
| 131º | MABEL DE CARVALHO | 11100 | PP | 3.086 | Não eleito |
| 132º | BECHARA | 55999 | PSD | 2.837 | Não eleito |
| 133º | AUGUSTINHO MOREIRA FILHO | 44141 | UNIÃO | 2.764 | Não eleito |
| 134º | LEVY TEIXEIRA | 22822 | PL | 2.745 | Não eleito |
| 135º | DR. JOÃO MOTA | 45411 | PSDB | 2.511 | Não eleito |
| 136º | MARONI RAMALHO | 12345 | PDT | 2.376 | Não eleito |
| 137º | DENIS BRITO | 10110 | REPUBLICANOS | 2.364 | Não eleito |
| 138º | JU DO CONJUNTO CEARÁ | 11456 | PP | 2.137 | Não eleito |
| 139º | RODRIGO MAMMUTE | 44555 | UNIÃO | 2.073 | Não eleito |
| 140º | ALEX CEARA | 22111 | PL | 1.887 | Não eleito |
| 141º | DENISE BRITO | 40774 | PSB | 1.882 | Não eleito |
| 142º | ADLER GIRÃO | 22130 | PL | 1.848 | Não eleito |
| 143º | PEDRO ALMEIDA | 10478 | REPUBLICANOS | 1.796 | Não eleito |
| 144º | MACKFLAY | 22555 | PL | 1.794 | Não eleito |
| 145º | BRUNO FIGUEIREDO | 40112 | PSB | 1.726 | Não eleito |
| 146º | PROF. SAMUEL SIEBRA | 65656 | PCDOB | 1.689 | Não eleito |
| 147º | GRAZI DOS PRATIN | 22218 | PL | 1.675 | Não eleito |
| 148º | SEU SÉRGIO | 55024 | PSD | 1.638 | Não eleito |
| 149º | HENRIQUE MAURO | 45200 | PSDB | 1.562 | Não eleito |
| 150º | WLÁDIA HORTENCIO | 45555 | PSDB | 1.515 | Não eleito |
| 151º | PASTOR SOUSA | 10777 | REPUBLICANOS | 1.496 | Não eleito |
| 152º | QUEIROZ DO POVO | 22999 | PL | 1.470 | Não eleito |
| 153º | IGOR LEITÃO | 10010 | REPUBLICANOS | 1.421 | Não eleito |
| 154º | VALDIVINO LOPES | 11000 | PP | 1.386 | Não eleito |
| 155º | MANA LIDERANÇA | 43777 | PV | 1.360 | Não eleito |
| 156º | PROFESSORA TERESINHA | 13130 | PT | 1.280 | Não eleito |
| 157º | ROBERTO CARIRI | 10111 | REPUBLICANOS | 1.279 | Não eleito |
| 158º | GILVAN DO NASCIMENTO | 10800 | REPUBLICANOS | 1.274 | Não eleito |
| 159º | RONI CAMARDELLY | 22456 | PL | 1.261 | Não eleito |
| 160º | CANCÃO | 44011 | UNIÃO | 1.261 | Não eleito |
| 161º | LUIS CLAUDIO DA SAÚDE | 33789 | MOBILIZA | 1.247 | Não eleito |
| 162º | JÚLIA RAQUEL | 50050 | PSOL | 1.245 | Não eleito |
| 163º | KÊKINHA DE KÊKA | 33309 | MOBILIZA | 1.244 | Não eleito |
| 164º | ÍTALO COELHO | 18420 | REDE | 1.227 | Não eleito |
| 165º | REGINALDO CORDEIRO | 40840 | PSB | 1.224 | Não eleito |
| 166º | RUBENILDO CADEIRA | 22122 | PL | 1.170 | Não eleito |
| 167º | NORDESTINA ANANDA OLIVEIRA | 22026 | PL | 1.145 | Não eleito |
| 168º | JAMAL FORTE | 44022 | UNIÃO | 1.145 | Não eleito |
| 169º | JERÔNIMO GONÇALVES | 50100 | PSOL | 1.139 | Não eleito |
| 170º | LUANA VALIM | 13220 | PT | 1.135 | Não eleito |
| 171º | FELIPE FONSECA | 77777 | SOLIDARIEDADE | 1.135 | Não eleito |
| 172º | GILCELIO PAIVA | 65123 | PCDOB | 1.102 | Não eleito |
| 173º | DR.ESCOCIO | 40040 | PSB | 1.100 | Não eleito |
| 174º | FÁBIO DO CORAÇÃO | 77192 | SOLIDARIEDADE | 1.097 | Não eleito |
| 175º | BEBEL DO ICÓ | 44222 | UNIÃO | 1.093 | Não eleito |
| 176º | PASTOR JOÃO LUÍS | 30500 | NOVO | 1.093 | Não eleito |
| 177º | PROFESSOR NIVALDO | 10456 | REPUBLICANOS | 1.092 | Não eleito |
| 178º | ELIOMAR BARBOSA | 45450 | PSDB | 1.059 | Não eleito |
| 179º | JEOVANE BARROS | 30000 | NOVO | 1.040 | Não eleito |
| 180º | TIAGO LIMA | 44789 | UNIÃO | 997 | Não eleito |
| 181º | REJANE HOLANDA | 44545 | UNIÃO | 995 | Não eleito |
| 182º | CABO GISLENE | 44090 | UNIÃO | 973 | Não eleito |
| 183º | ABEDE NEGRO | 11234 | PP | 972 | Não eleito |
| 184º | SGT DANTAS | 44333 | UNIÃO | 959 | Não eleito |
| 185º | DR. JOSÉ LIBERALINO | 45333 | PSDB | 949 | Não eleito |
| 186º | ENFERMEIRA VIRGÍNIA | 15192 | MDB | 921 | Não eleito |
| 187º | MYRLA ASSUNÇÃO | 45045 | PSDB | 897 | Não eleito |
| 188º | IBERNON MONTEIRO | 44810 | UNIÃO | 870 | Não eleito |
| 189º | AVELINO DO POVO | 10101 | REPUBLICANOS | 834 | Não eleito |
| 190º | SAMUEL FALCÃO | 10007 | REPUBLICANOS | 830 | Não eleito |
| 191º | MANO MORAIS | 33222 | MOBILIZA | 828 | Não eleito |
| 192º | DIANNE GLEBIA | 80180 | UP | 801 | Não eleito |
| 193º | DANIEL FONTINELE | 44422 | UNIÃO | 798 | Não eleito |
| 194º | ANDRE GALDINO | 12222 | PDT | 797 | Não eleito |
| 195º | PAULA GOMES | 22789 | PL | 796 | Não eleito |
| 196º | PROFESSOR BEZERRA | 13223 | PT | 796 | Não eleito |
| 197º | ROSA NORONHA | 44447 | UNIÃO | 789 | Não eleito |
| 198º | REGININHA DUARTE | 20000 | PODE | 778 | Não eleito |
| 199º | RUBEM NETO | 55125 | PSD | 770 | Não eleito |
| 200º | PASTOR FRANCISCO GOMES | 22007 | PL | 768 | Não eleito |
| 201º | JOÉLIO PEREIRA | 45422 | PSDB | 758 | Não eleito |
| 202º | KENNEDY PASSOS | 77077 | SOLIDARIEDADE | 698 | Não eleito |
| 203º | MANUH SILVA | 55055 | PSD | 687 | Não eleito |
| 204º | CREMOSINHO | 44321 | UNIÃO | 687 | Não eleito |
| 205º | IRINEU SILVA | 44123 | UNIÃO | 670 | Não eleito |
| 206º | SOLANO BASTOS | 30100 | NOVO | 668 | Não eleito |
| 207º | RICARDO FREITAS | 30200 | NOVO | 656 | Não eleito |
| 208º | OTÁVIO MIRANDA | 80000 | UP | 652 | Não eleito |
| 209º | EDICELMA FREITAS | 22441 | PL | 644 | Não eleito |
| 210º | DAVI SIMÃO | 44777 | UNIÃO | 642 | Não eleito |
| 211º | LARISSA DELUCCA | 15888 | MDB | 635 | Não eleito |
| 212º | CHAGAS CANINDÉ | 44100 | UNIÃO | 634 | Não eleito |
| 213º | CICERO LIMA | 50111 | PSOL | 606 | Não eleito |
| 214º | ELIMAR ARAGAO | 10011 | REPUBLICANOS | 599 | Não eleito |
| 215º | KLEANTO DUARTE | 43222 | PV | 585 | Não eleito |
| 216º | CORUJÃO | 12333 | PDT | 572 | Não eleito |
| 217º | ANTONIO PLÍNIO | 25111 | PRD | 560 | Não eleito |
| 218º | CELINA FERNANDES | 10070 | REPUBLICANOS | 554 | Não eleito |
| 219º | PROFº FRANCISCO GONÇALVES | 77111 | SOLIDARIEDADE | 521 | Não eleito |
| 220º | PROFESSOR MARQUINHO | 33330 | MOBILIZA | 511 | Não eleito |
| 221º | EDNA ISRAEL | 13003 | PT | 500 | Não eleito |
| 222º | DEUSA GOMES | 25013 | PRD | 495 | Não eleito |
| 223º | WILSON DA BACANA | 40101 | PSB | 489 | Não eleito |
| 224º | LIMA SABOIA | 18777 | REDE | 482 | Não eleito |
| 225º | CIDA BEZERRA | 44455 | UNIÃO | 468 | Não eleito |
| 226º | SAMANTHA JOYCE | 12777 | PDT | 467 | Não eleito |
| 227º | GIL BARATHA | 10099 | REPUBLICANOS | 466 | Não eleito |
| 228º | ANDREA ROSSATI | 45125 | PSDB | 463 | Não eleito |
| 229º | JANAYNA LIMA | 44045 | UNIÃO | 461 | Não eleito |
| 230º | WELKERSON BEZERRA | 55455 | PSD | 443 | Não eleito |
| 231º | CAPITÃO SILVA | 33190 | MOBILIZA | 439 | Não eleito |
| 232º | NEGUINHA CARVALHO | 33007 | MOBILIZA | 438 | Não eleito |
| 233º | P. QUEIROZ | 45090 | PSDB | 437 | Não eleito |
| 234º | RUTE RODRIGUES | 22722 | PL | 434 | Não eleito |
| 235º | SANE | 50123 | PSOL | 424 | Não eleito |
| 236º | BALACÓ FARIAS | 77000 | SOLIDARIEDADE | 405 | Não eleito |
| 237º | BRITO | 30300 | NOVO | 403 | Não eleito |
| 238º | SÉRGIO FREITAS | 11777 | PP | 402 | Não eleito |
| 239º | TURIKA SHOW | 30456 | NOVO | 390 | Não eleito |
| 240º | VETERINÁRIA ROSÂNIA RAMALHO | 15678 | MDB | 383 | Não eleito |
| 241º | ROSINHA DO DIVAS | 55001 | PSD | 380 | Não eleito |
| 242º | RUBÊNIA DA SAÚDE | 15777 | MDB | 377 | Não eleito |
| 243º | PROFª EDILANY SOUZA | 77019 | SOLIDARIEDADE | 376 | Não eleito |
| 244º | TONY SILVA | 10879 | REPUBLICANOS | 374 | Não eleito |
| 245º | DENIS GOMES | 22033 | PL | 370 | Não eleito |
| 246º | ORIEL MOTA | 30111 | NOVO | 361 | Não eleito |
| 247º | DOUTOR DAMASCENO | 50000 | PSOL | 352 | Não eleito |
| 248º | CAIO DA SAÚDE | 15190 | MDB | 348 | Não eleito |
| 249º | ELIANE DO ESCRITORIO | 33022 | MOBILIZA | 331 | Não eleito |
| 250º | FATIMA GOMES | 10369 | REPUBLICANOS | 326 | Não eleito |
| 251º | ROSE DO CARIRI | 18333 | REDE | 320 | Não eleito |
| 252º | REGINALDO MOREIRA | 33300 | MOBILIZA | 312 | Não eleito |
| 253º | VANIA CASTELO | 55234 | PSD | 311 | Não eleito |
| 254º | VIRGINIA NERY | 10321 | REPUBLICANOS | 305 | Não eleito |
| 255º | ZEL MAGALHÃES | 30330 | NOVO | 298 | Não eleito |
| 256º | HILA BERNARDES | 22484 | PL | 296 | Não eleito |
| 257º | DRA.VERONICA GURGEL ENFERMEIRA | 40321 | PSB | 296 | Não eleito |
| 258º | HUGO SILVA DA SAÚDE | 44192 | UNIÃO | 294 | Não eleito |
| 259º | AYRES NOGUEIRA | 45007 | PSDB | 292 | Não eleito |
| 260º | WILSON SILVA | 18234 | REDE | 291 | Não eleito |
| 261º | WILMA LUIZ | 22700 | PL | 290 | Não eleito |
| 262º | LEANDRO SOUSA | 45444 | PSDB | 288 | Não eleito |
| 263º | ADÃO FERNANDES | 50333 | PSOL | 287 | Não eleito |
| 264º | MANU MORAIS | 25000 | PRD | 287 | Não eleito |
| 265º | RAFAEL DO QUEIJO | 77555 | SOLIDARIEDADE | 287 | Não eleito |
| 266º | LENE SILVA | 44254 | UNIÃO | 286 | Não eleito |
| 267º | CIBELE | 16132 | PSTU | 270 | Não eleito |
| 268º | DANILO DA MERENDA | 11999 | PP | 266 | Não eleito |
| 269º | GERSON AUGUSTO | 43143 | PV | 263 | Não eleito |
| 270º | ENFERMEIRA CRISTIANE COLARES | 10888 | REPUBLICANOS | 262 | Não eleito |
| 271º | CÉLIA DA ENFERMAGEM | 10015 | REPUBLICANOS | 261 | Não eleito |
| 272º | PROFESSORA IZAURA | 44077 | UNIÃO | 258 | Não eleito |
| 273º | AURELIO GONÇALVES | 45122 | PSDB | 258 | Não eleito |
| 274º | JAIRO JORGE | 45622 | PSDB | 255 | Não eleito |
| 275º | GIGI BARBOSA | 43123 | PV | 246 | Não eleito |
| 276º | MANU ALVES | 45100 | PSDB | 244 | Não eleito |
| 277º | AURICELIO | 12120 | PDT | 240 | Não eleito |
| 278º | FRANCISCA CABRAL | 44237 | UNIÃO | 239 | Não eleito |
| 279º | TONINHO FURTADO | 12512 | PDT | 238 | Não eleito |
| 280º | JD_CEARAOFICIAL | 44774 | UNIÃO | 238 | Não eleito |
| 281º | PASTOR RENATO | 10020 | REPUBLICANOS | 236 | Não eleito |
| 282º | ROBERTA DA HORTA | 18180 | REDE | 235 | Não eleito |
| 283º | ROSA ANDRADE | 11010 | PP | 229 | Não eleito |
| 284º | PROFETA TUBARÃO | 30123 | NOVO | 228 | Não eleito |
| 285º | CHAVES FILHO | 12002 | PDT | 226 | Não eleito |
| 286º | LINDA MASCARENHAS | 10005 | REPUBLICANOS | 224 | Não eleito |
| 287º | LUZARDO GUIMARÃES DA CRUZ | 12700 | PDT | 221 | Não eleito |
| 288º | RAFAELA BARROZO | 45575 | PSDB | 220 | Não eleito |
| 289º | MARCIO JÓIAS | 25222 | PRD | 215 | Não eleito |
| 290º | FLÁVIO HOLANDA | 11789 | PP | 215 | Não eleito |
| 291º | DR. WASHINGTON | 15123 | MDB | 208 | Não eleito |
| 292º | ARLINDO NEVOA | 33833 | MOBILIZA | 207 | Não eleito |
| 293º | CARLA RODRIGUES | 50067 | PSOL | 203 | Não eleito |
| 294º | ELPIDIO ROCHA | 20777 | PODE | 199 | Não eleito |
| 295º | VANDECI SINCERO | 33700 | MOBILIZA | 189 | Não eleito |
| 296º | PAULO HENRIQUE | 18181 | REDE | 184 | Não eleito |
| 297º | VALERIA VIDAL | 33233 | MOBILIZA | 182 | Não eleito |
| 298º | GLAUCIA LINHARES | 50777 | PSOL | 181 | Não eleito |
| 299º | PROFESSORA LEILA | 10001 | REPUBLICANOS | 180 | Não eleito |
| 300º | CLAUDENOR VIEIRA | 33999 | MOBILIZA | 180 | Não eleito |
| 301º | PIPOCA | 50009 | PSOL | 165 | Não eleito |
| 302º | VIANINHA DA FEDERAL | 30722 | NOVO | 164 | Não eleito |
| 303º | ZENIR BASTOS | 15444 | MDB | 161 | Não eleito |
| 304º | MISSIONÁRIA CILENE | 33800 | MOBILIZA | 159 | Não eleito |
| 305º | LÚCIA NORONHA | 77589 | SOLIDARIEDADE | 157 | Não eleito |
| 306º | CARLOS NASSA | 33234 | MOBILIZA | 137 | Não eleito |
| 307º | RAIMUNDO BANCADA OPERÁRIA | 16000 | PSTU | 136 | Não eleito |
| 308º | VAIKUNTHA DO MANDIR | 18108 | REDE | 129 | Não eleito |
| 309º | MURILO BRAGA | 30147 | NOVO | 126 | Não eleito |
| 310º | PROF. FABIANO | 50007 | PSOL | 120 | Não eleito |
| 311º | CARLOS HENRIQUE | 10345 | REPUBLICANOS | 118 | Não eleito |
| 312º | SUBTENENTE MOURA | 44012 | UNIÃO | 118 | Não eleito |
| 313º | DRA ZUÍLA | 15321 | MDB | 117 | Não eleito |
| 314º | AGOPIN.COM | 15007 | MDB | 117 | Não eleito |
| 315º | SARGENTO WALKIMAR | 25055 | PRD | 117 | Não eleito |
| 316º | KILDARY FREITAS | 50420 | PSOL | 115 | Não eleito |
| 317º | HERIALDO BARROCAS | 15580 | MDB | 114 | Não eleito |
| 318º | DRA CÁSSIA SALDANHA | 15010 | MDB | 113 | Não eleito |
| 319º | WILL FRANÇA | 10121 | REPUBLICANOS | 109 | Não eleito |
| 320º | WERUSKA AGUIAR | 55513 | PSD | 106 | Não eleito |
| 321º | JACARÉ DO REPENTE | 55223 | PSD | 105 | Não eleito |
| 322º | REGINALDO COELHO | 25011 | PRD | 102 | Não eleito |
| 323º | MARCOS CAUCAIA | 12022 | PDT | 101 | Não eleito |
| 324º | INSPETOR EMILSON | 77789 | SOLIDARIEDADE | 100 | Não eleito |
| 325º | BETÂNIA | 77100 | SOLIDARIEDADE | 98 | Não eleito |
| 326º | LENNA DO POVO | 10600 | REPUBLICANOS | 95 | Não eleito |
| 327º | EVILASIO SILVA | 30007 | NOVO | 93 | Não eleito |
| 328º | CLAUDIA CAVALCANTE | 33520 | MOBILIZA | 90 | Não eleito |
| 329º | JORNALISTA MARINHO | 25333 | PRD | 89 | Não eleito |
| 330º | NÁDIA WLÁDINA | 30222 | NOVO | 89 | Não eleito |
| 331º | VALDA FREITAS | 33678 | MOBILIZA | 87 | Não eleito |
| 332º | GORETE SILVA | 45345 | PSDB | 86 | Não eleito |
| 333º | DULCI VIEIRA | 55249 | PSD | 79 | Não eleito |
| 334º | PASTOR RAIMUNDO NONATO | 12033 | PDT | 76 | Não eleito |
| 335º | GISELLI MOREIRA | 12200 | PDT | 73 | Não eleito |
| 336º | JUCY TAVARES | 12377 | PDT | 72 | Não eleito |
| 337º | SANTIAGO | 33555 | MOBILIZA | 71 | Não eleito |
| 338º | LILIANY LOPES MASSOTERAPEUTA | 33600 | MOBILIZA | 71 | Não eleito |
| 339º | TATY LIMA | 45145 | PSDB | 66 | Não eleito |
