Eleições 2026 · Governador · Rio de Janeiro
EDUARDO PAES 55
EDUARDO DA COSTA PAES · PSD
3.706.984 votos
Em 2º, vai ao 2º turno
| Cargo disputado | Governador por Rio de Janeiro |
|---|---|
| Número na urna | 55 |
| Partido | PSD |
| Votos | 3.706.984 (42,76% dos votos do cargo) |
| Colocação | 2º entre 9 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Em 2º, vai ao 2º turno |
Última leitura do TSE: 05/10, 08:34:00, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Governador em Rio de Janeiro: os mais votados e quem está perto de EDUARDO PAES
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DOUGLAS RUAS 22 | PL | 4.271.199 | Na frente, vai ao 2º turno |
| 2º | EDUARDO PAES 55 | PSD | 3.706.984 | Em 2º, vai ao 2º turno |
| 3º | GAROTINHO 10 | REPUBLICANOS | 274.411 | Fora da disputa |
| 4º | WILLIAM SIRI 50 | PSOL | 235.347 | Fora da disputa |
| 5º | CORONEL BUSNELLO 14 | MISSÃO | 84.889 | Fora da disputa |
| 6º | ANDRÉ MARINHO 30 | NOVO | 45.359 | Fora da disputa |
| 7º | JULIETE 80 | UP | 33.430 | Fora da disputa |
Todos os candidatos a governador em Rio de Janeiro · Resultado completo de Rio de Janeiro
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número