Eleições 2026 · Deputado Federal · Rio de Janeiro
ALTINEU CORTES 2269
ALTINEU CORTES FREITAS COUTINHO · PL
175.161 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Federal por Rio de Janeiro |
|---|---|
| Número na urna | 2269 |
| Partido | PL |
| Votos | 175.161 (2,04% dos votos do cargo) |
| Colocação | 5º entre 765 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 03:23:21, horário de Brasília.
Deputado Federal em Rio de Janeiro: os mais votados e quem está perto de ALTINEU CORTES
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DR. LUIZINHO 1177 | PP | 213.904 | ELEITO (TSE) |
| 2º | RICK AZEVEDO 5044 | PSOL | 191.371 | ELEITO (TSE) |
| 3º | LINDBERGH 1300 | PT | 181.768 | ELEITO (TSE) |
| 4º | LUCIANO VIEIRA 4545 | PSDB | 177.887 | ELEITO (TSE) |
| 5º | ALTINEU CORTES 2269 | PL | 175.161 | ELEITO (TSE) |
| 6º | FREIXO 1331 | PT | 172.969 | ELEITO (TSE) |
| 7º | SÓSTENES CAVALCANTE 2277 | PL | 170.290 | ELEITO (TSE) |
| 8º | RUEDA 4444 | UNIÃO | 155.836 | ELEITO (TSE) |
| 9º | ANIELLE FRANCO 1330 | PT | 149.726 | ELEITO (TSE) |
| 10º | GENERAL PAZUELLO 2212 | PL | 146.148 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado federal em Rio de Janeiro · Resultado completo de Rio de Janeiro
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número