Eleições 2026 · Deputado Estadual · Paraná
TICO KUZMA 55156
LEONIDAS EDSON KUZMA · PSD
13.086 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Paraná |
|---|---|
| Número na urna | 55156 |
| Partido | PSD |
| Votos | 13.086 (0,23% dos votos do cargo) |
| Colocação | 109º entre 591 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 01:33:21, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Paraná: os mais votados e quem está perto de TICO KUZMA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULO MELO 22922 | PL | 192.409 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | JESSICÃO 22500 | PL | 131.673 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | PROF. LEMOS 13013 | PT | 123.338 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | MARCIO NUNES 55123 | PSD | 119.707 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | GUGU BUENO 55022 | PSD | 105.124 | Dentro, vaga do quociente |
| 104º | RICARDINHO 55550 | PSD | 15.842 | Fora das vagas agora |
| 105º | AMÁLIA TORTATO 30234 | NOVO | 15.566 | Fora das vagas agora |
| 106º | ANDERSON PREGO DA SILVA 13033 | PT | 15.119 | Fora das vagas agora |
| 107º | ADELINO RIBEIRO 45800 | PSDB | 14.878 | Fora das vagas agora |
| 108º | SGT CARLOS SOUZA 20022 | PODE | 14.479 | Fora das vagas agora |
| 109º | TICO KUZMA 55156 | PSD | 13.086 | Fora das vagas agora |
| 110º | SIMONE MARTINI 30888 | NOVO | 13.070 | Fora das vagas agora |
| 111º | VALENTINA 13133 | PT | 12.926 | Fora das vagas agora |
| 112º | DR KOSMOS 15005 | MDB | 12.915 | Fora das vagas agora |
| 113º | RODRIGO MARCIAL 30456 | NOVO | 12.719 | Fora das vagas agora |
| 114º | PERITO MASSUDA 20200 | PODE | 12.166 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em Paraná · Resultado completo de Paraná
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número