Eleições 2026 · Deputado Estadual · Paraná
ANA MARIA DE CARVALHO 50055
ANA MARIA DE CARVALHO · PSOL
340 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Paraná |
|---|---|
| Número na urna | 50055 |
| Partido | PSOL |
| Votos | 340 (0,01% dos votos do cargo) |
| Colocação | 424º entre 591 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 01:47:21, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Paraná: os mais votados e quem está perto de ANA MARIA DE CARVALHO
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULO MELO 22922 | PL | 192.409 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | JESSICÃO 22500 | PL | 131.673 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | PROF. LEMOS 13013 | PT | 123.338 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | MARCIO NUNES 55123 | PSD | 119.707 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | GUGU BUENO 55022 | PSD | 105.124 | Dentro, vaga do quociente |
| 419º | MATHEUS MANHOLER 14333 | MISSÃO | 349 | Fora das vagas agora |
| 420º | ADALMO CHIMARREANDO 20300 | PODE | 348 | Fora das vagas agora |
| 421º | ALEXANDRE CESAR 12555 | PDT | 348 | Fora das vagas agora |
| 422º | DANÚBIA SOARES 12444 | PDT | 344 | Fora das vagas agora |
| 423º | SARGENTO NELSON 55660 | PSD | 341 | Fora das vagas agora |
| 424º | ANA MARIA DE CARVALHO 50055 | PSOL | 340 | Fora das vagas agora |
| 425º | NATALIE FACCO 14114 | MISSÃO | 338 | Fora das vagas agora |
| 426º | VAL COSTA 18124 | REDE | 338 | Fora das vagas agora |
| 427º | ROBERTO NETO 13186 | PT | 335 | Fora das vagas agora |
| 428º | SANDRA LOPES 45033 | PSDB | 330 | Fora das vagas agora |
| 429º | WAL BARBOSA 15300 | MDB | 329 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em Paraná · Resultado completo de Paraná
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número