Eleições 2026 · Deputado Estadual · Paraná
BRUNO VIEIRA 14777
BRUNO LOPES VIEIRA · MISSÃO
313 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Paraná |
|---|---|
| Número na urna | 14777 |
| Partido | MISSÃO |
| Votos | 313 (0,01% dos votos do cargo) |
| Colocação | 433º entre 591 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 05:07:22, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Estadual em Paraná: os mais votados e quem está perto de BRUNO VIEIRA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULO MELO 22922 | PL | 192.409 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | JESSICÃO 22500 | PL | 131.673 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | PROF. LEMOS 13013 | PT | 123.338 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | MARCIO NUNES 55123 | PSD | 119.707 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | GUGU BUENO 55022 | PSD | 105.124 | Dentro, vaga do quociente |
| 428º | SANDRA LOPES 45033 | PSDB | 330 | Fora das vagas agora |
| 429º | WAL BARBOSA 15300 | MDB | 329 | Fora das vagas agora |
| 430º | MANINHO DAS FRUTAS 23933 | CIDADANIA | 325 | Fora das vagas agora |
| 431º | KAKONORE DALPRÁ 55333 | PSD | 319 | Fora das vagas agora |
| 432º | GIOVANNI COSENZA 45134 | PSDB | 316 | Fora das vagas agora |
| 433º | BRUNO VIEIRA 14777 | MISSÃO | 313 | Fora das vagas agora |
| 434º | EDSON FERREIRA 45600 | PSDB | 312 | Fora das vagas agora |
| 435º | ABEL DA ASSOCIAÇÃO 18456 | REDE | 309 | Fora das vagas agora |
| 436º | BETO DA ROLEMAX 45100 | PSDB | 308 | Fora das vagas agora |
| 437º | ADEMIR PAÇOCA 70789 | AVANTE | 306 | Fora das vagas agora |
| 438º | DAVID DE MELLO 11022 | PP | 305 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado estadual em Paraná · Resultado completo de Paraná
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número