Eleições 2026 · Deputado Federal · Piauí
RIBAMAR CABRAL 5000
JOSE RIBAMAR PESSOA · PSOL
393 votos
Não eleito
| Cargo disputado | Deputado Federal por Piauí |
|---|---|
| Número na urna | 5000 |
| Partido | PSOL |
| Votos | 393 (0,02% dos votos do cargo) |
| Colocação | 84º entre 154 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Não eleito |
Última leitura do TSE: 05/10, 07:05:22, horário de Brasília.
Deputado Federal em Piauí: os mais votados e quem está perto de RIBAMAR CABRAL
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GEORGIANO 5555 | PSD | 234.254 | ELEITO (TSE) |
| 2º | DELEGADO CHARLES 4321 | PV | 184.763 | ELEITO (TSE) |
| 3º | CASTRO NETO 1515 | MDB | 168.080 | ELEITO (TSE) |
| 4º | ZÉ SANTANA 1311 | PT | 132.210 | ELEITO (TSE) |
| 5º | DR. FRANCISCO 1313 | PT | 124.515 | ELEITO (TSE) |
| 79º | DARA NETO 8080 | UP | 445 | Não eleito |
| 80º | TOMAZ TEIXEIRA 1001 | REPUBLICANOS | 444 | Não eleito |
| 81º | WESLEY LEÃO 5030 | PSOL | 434 | Não eleito |
| 82º | ARTÊNIO DO AXÉ 1273 | PDT | 411 | Não eleito |
| 83º | ALINE NASCIMENTO 7077 | AVANTE | 406 | Não eleito |
| 84º | RIBAMAR CABRAL 5000 | PSOL | 393 | Não eleito |
| 85º | PAULO LUSTOSA 3577 | DEMOCRATA | 390 | Não eleito |
| 86º | ALEXANDRE SOUSA 2014 | PODE | 366 | Não eleito |
| 87º | PROFESSOR MARCOS AURÉLIO 7000 | AVANTE | 362 | Não eleito |
| 88º | WILMA CARVALHO 5077 | PSOL | 345 | Não eleito |
| 89º | GIORDAN MENESES 1433 | MISSÃO | 331 | Não eleito |
Todos os candidatos a deputado federal em Piauí · Resultado completo de Piauí
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número