Eleições 2026 · Deputado Estadual · Mato Grosso
LÚDIO CABRAL 13130
LUDIO FRANK MENDES CABRAL · PT
86.107 votos
ELEITO (TSE)
| Cargo disputado | Deputado Estadual por Mato Grosso |
|---|---|
| Número na urna | 13130 |
| Partido | PT |
| Votos | 86.107 (4,72% dos votos do cargo) |
| Colocação | 2º entre 255 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | ELEITO (TSE) |
Última leitura do TSE: 05/10, 08:14:00, horário de Brasília.
Deputado Estadual em Mato Grosso: os mais votados e quem está perto de LÚDIO CABRAL
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAX RUSSI 20000 | PODE | 86.934 | ELEITO (TSE) |
| 2º | LÚDIO CABRAL 13130 | PT | 86.107 | ELEITO (TSE) |
| 3º | GILBERTO CATTANI 22222 | PL | 69.672 | ELEITO (TSE) |
| 4º | SAMANTHA DO ABILIO 22300 | PL | 57.900 | ELEITO (TSE) |
| 5º | DILMAR DAL BOSCO 44125 | UNIÃO | 56.294 | ELEITO (TSE) |
| 6º | ULYSSES MORAES 20022 | PODE | 56.207 | ELEITO (TSE) |
| 7º | BETO DOIS A UM 20321 | PODE | 56.148 | ELEITO (TSE) |
Todos os candidatos a deputado estadual em Mato Grosso · Resultado completo de Mato Grosso
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número