Eleições 2026 · Deputado Federal · Minas Gerais
É ELE EDIMILSON LIMA 1030
EDIMILSON PEREIRA LIMA · REPUBLICANOS
1.281 votos
Fora das vagas agora
| Cargo disputado | Deputado Federal por Minas Gerais |
|---|---|
| Número na urna | 1030 |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Votos | 1.281 (0,01% dos votos do cargo) |
| Colocação | 306º entre 710 candidatos |
| Seções apuradas | 100,00% |
| Situação | Fora das vagas agora |
Última leitura do TSE: 05/10, 03:03:21, horário de Brasília. A situação segue a apuração em andamento e as vagas calculadas pelo TSE; só é definitiva quando o TSE fecha o estado.
Deputado Federal em Minas Gerais: os mais votados e quem está perto de É ELE EDIMILSON LIMA
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | NIKOLAS FERREIRA 2222 | PL | 3.119.318 | Dentro, vaga do quociente |
| 2º | ANA ELISA 1331 | PT | 524.219 | Dentro, vaga do quociente |
| 3º | DUDA SALABERT 5050 | PSOL | 229.535 | Dentro, vaga do quociente |
| 4º | REGINALDO LOPES 1312 | PT | 215.192 | Dentro, vaga do quociente |
| 5º | ROGÉRIO CORREIA 1313 | PT | 185.912 | Dentro, vaga do quociente |
| 301º | LAIZA AVELAR 2206 | PL | 1.303 | Fora das vagas agora |
| 302º | JOÃO DO PANDA 5590 | PSD | 1.302 | Fora das vagas agora |
| 303º | SGT FERNANDO 1413 | MISSÃO | 1.294 | Fora das vagas agora |
| 304º | GILSON AMORIM 1523 | MDB | 1.292 | Fora das vagas agora |
| 305º | FERNANDO FEIJÃO 4399 | PV | 1.283 | Fora das vagas agora |
| 306º | É ELE EDIMILSON LIMA 1030 | REPUBLICANOS | 1.281 | Fora das vagas agora |
| 307º | MILTON CRUZ JR 1512 | MDB | 1.273 | Fora das vagas agora |
| 308º | ZACARIAS PIVA 1502 | MDB | 1.250 | Fora das vagas agora |
| 309º | ROMILSON MOTO PISTA 3333 | MOBILIZA | 1.229 | Fora das vagas agora |
| 310º | ADRIANO RENNÓ 1478 | MISSÃO | 1.217 | Fora das vagas agora |
| 311º | DR. MARCO DO JOÃO 23 3023 | NOVO | 1.209 | Fora das vagas agora |
Todos os candidatos a deputado federal em Minas Gerais · Resultado completo de Minas Gerais
Fonte dos números: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lidos automaticamente dos arquivos públicos de resultados. Esta página não é oficial: o resultado que vale é o proclamado pela Justiça Eleitoral. O desenvolvedor, Luis Nacir, autoriza o uso desta ferramenta por todas as pessoas e por todos os canais de imprensa, com citação da fonte: "TSE, elaboração Apuração automática por Luis Nacir".
Página principal · Todos os candidatos por estado · Pesquisar por nome ou número